集采批次 | 实施时间 | 序号 | 药品通用名 | 生产企业 | 包装规格 | 中选单价 (元) | 备注 |
第一批 | 2019年12月31日 | 1 | 阿托伐他汀钙片 | 乐普制药科技有限公司 | 10mg/片 | 0.32 | |
20mg/片 | 0.55 | ||||||
2 | 奥氮平片 | 齐鲁制药有限公司 | 10mg/片 | 2.48 | |||
5mg/片 | 2.48 | ||||||
3 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5mg/片 | 0.07 | |||
4 | 草酸艾司西酞普兰片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10mg/片 | 4.27 | |||
5 | 厄贝沙坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 150mg/片 | 0.35 | |||
6 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 162.5mg/片 | 1.05 | |||
7 | 恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.5mg/片 | 0.18 | |||
8 | 氟比洛芬酯注射液 | 北京泰德制药股份有限公司 | 5ml:50mg/支 | 21.88 | |||
9 | 福辛普利钠片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 10mg/片 | 0.84 | |||
10 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 齐鲁制药有限公司 | 300mg/片 | 0.29 | |||
11 | 吉非替尼片 | AstraZeneca AB(Kagamiishi Plant, Nipro Pharma Corporation)(阿斯利康制药有限公司分包装) | 250mg/片 | 54.70 | |||
12 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 100mg/粒 | 9.77 | |||
13 | 赖诺普利片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10mg/片 | 0.23 | |||
14 | 利培酮片 | 常州四药制药有限公司 | 1mg/片 | 0.12 | |||
15 | 硫酸氢氯吡格雷片 | Sanofi Clir SNC(Sanofi Winthrop Industrie)(赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装) | 75mg/片 | 2.54 | |||
16 | 氯沙坦钾片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 50mg/片 | 1.05 | |||
100mg/片 | 1.79 | ||||||
17 | 马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg/片 | 0.56 | |||
5mg/片 | 0.33 | ||||||
18 | 蒙脱石散 | 浙江海力生制药有限公司 | 3g/袋 | 0.33 | |||
19 | 孟鲁司特钠片 | 上海安必生制药技术有限公司 (杭州民生滨江制药有限公司受委托生产) | 10mg/片 | 3.79 | |||
20 | 瑞舒伐他汀钙片 | Lek Pharmaceuticals d.d. (山德士(中国)制药有限公司分包装) | 10mg/片 | 0.11 | |||
5mg/片 | 0.23 | ||||||
21 | 头孢呋辛酯片 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 250mg/片 | 0.36 | |||
22 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20mg/片 | 1.56 | |||
23 | 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 2ml:0.2mg/支 | 133.00 | |||
24 | 注射用培美曲塞二钠 | ELI LILLY AND COMPANY | 100mg/支 | 809.00 | |||
500mg/支 | 2773.54 | ||||||
25 | 左乙拉西坦片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 250mg/片 | 2.39 | |||
第二批 | 2020年4月27日 | 1 | 醋酸阿比特龙片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.25g/片 | 23.33 | |
2 | 阿德福韦酯片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 10mg/片 | 0.95 | |||
3 | 阿卡波糖片 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg/片 | 0.18 | |||
100mg/片 | 0.31 | ||||||
4 | 阿莫西林胶囊 | 海南通用三洋药业有限公司 | 0.25g/粒 | 0.05 | |||
5 | 阿奇霉素片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.25g/片 | 0.83 | |||
0.5g/片 | 1.43 | ||||||
6 | 安立生坦片 | 常州恒邦药业有限公司 | 5mg/片 | 22.90 | 2021年2月10日,该药品上市许可持有人由江苏豪森药业集团有限公司变更为常州恒邦药业有限公司。 | ||
7 | 奥美沙坦酯片 | 北京福元医药股份有限公司 | 20mg/片 | 1.75 | |||
8 | 富马酸比索洛尔片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2.5mg/片 | 0.34 | |||
5mg/片 | 0.58 | ||||||
9 | 对乙酰氨基酚片 | 四川省通园制药集团有限公司 | 0.5g/片 | 0.06 | |||
10 | 盐酸多奈哌齐片 | 重庆植恩药业有限公司 | 5mg/片 | 1.14 | |||
11 | 氟康唑片 | 扬子江药业集团有限公司 | 50mg/片 | 0.23 | |||
12 | 福多司坦片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 0.2g/片 | 0.65 | |||
13 | 格列美脲片 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 2mg/片 | 0.05 | |||
14 | 甲硝唑片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.2g/片 | 0.05 | |||
15 | 聚乙二醇4000散 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 10g/袋 | 1.18 | |||
16 | 坎地沙坦酯片 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 8mg/片 | 0.26 | |||
17 | 盐酸克林霉素胶囊 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 0.15g/粒 | 0.10 | |||
18 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 重庆华森制药股份有限公司 | 0.5g/片 | 0.26 | |||
19 | 美洛昔康片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 7.5mg/片 | 0.49 | |||
20 | 盐酸莫西沙星片 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受委托生产) | 0.4g/片 | 2.22 | |||
21 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 35mg/片 | 0.47 | |||
22 | 琥珀酸索利那新片 | 四川国为制药有限公司 | 5mg/片 | 2.99 | |||
23 | 他达拉非片 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 20mg/片 | 42.40 | |||
24 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 1mg/粒 | 0.16 | |||
2mg/粒 | 0.28 | ||||||
25 | 替吉奥胶囊 | 齐鲁制药有限公司 | 20mg/粒 | 7.81 | |||
25mg/粒 | 9.26 | ||||||
26 | 头孢氨苄胶囊 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.25g/粒 | 0.15 | 现产品为2021年4月27日省集采中选产品,旧中选产品为华北制药河北华民药业有限公司生产的0.25g的头孢氨苄胶囊。 | ||
头孢氨苄缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.25g/片 | 0.39 | ||||
27 | 头孢拉定胶囊 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.25g/粒 | 0.12 | |||
28 | 辛伐他汀片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 20mg/片 | 0.11 | |||
29 | 异烟肼片 | 西南药业股份有限公司 | 0.1g/1片 | 0.03 | |||
30 | 吲达帕胺片 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 2.5mg/片 | 0.08 | |||
31 | 注射用紫杉醇 (白蛋白结合型) | 石药集团欧意药业有限公司 | 100mg/瓶 | 747.00 | |||
32 | 盐酸左西替利嗪片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 5mg/片 | 0.06 | |||
第三批 | 2020年11月30日 | 1 | 阿那曲唑片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 1mg/片 | 1.45 | |
2 | 阿哌沙班片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.5mg/片 | 0.98 | |||
3 | 注射用阿扎胞苷 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 100mg/瓶 | 260.00 | |||
4 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 澳美制药厂 | 0.75g/粒 | 1.06 | |||
5 | 盐酸氨溴索分散片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 30mg/片 | 0.11 | |||
6 | 奥氮平口腔崩解片 | 齐鲁制药有限公司 | 5mg/片 | 0.45 | |||
10mg/片 | 0.78 | ||||||
7 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 10mg/粒 | 0.12 | |||
20mg/粒 | 0.21 | ||||||
8 | 布洛芬缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.3g/粒 | 0.20 | |||
9 | 布洛芬颗粒 | 河北康芝制药有限公司 | 0.2g/袋 | 0.16 | |||
10 | 地氯雷他定片 | 海南普利制药股份有限公司 | 5mg/片 | 0.47 | |||
11 | 多潘立酮片 | 辅仁药业集团有限公司 | 10mg/片 | 0.20 | |||
12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 广东赛康制药厂有限公司 | 0.5g/片 | 0.12 | |||
13 | 盐酸二甲双胍片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g/片 | 0.03 | |||
14 | 非布司他片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 40mg/片 | 1.03 | |||
15 | 非那雄胺片 | 天方药业有限公司 | 1mg/片 | 2.33 | |||
16 | 非那雄胺片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 5mg/片 | 0.39 | |||
17 | 盐酸氟西汀胶囊 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 20mg/粒 | 1.42 | |||
18 | 枸橼酸西地那非片 | 齐鲁制药有限公司 | 25mg/片 | 2.08 | |||
50mg/片 | 3.61 | ||||||
100mg/片 | 6.33 | ||||||
19 | 甲钴胺片 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg/片 | 0.18 | |||
20 | 卡培他滨片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g/片 | 1.34 | |||
0.5g/片 | 3.40 | ||||||
21 | 卡托普利片 | 山东新华制药股份有限公司 | 25mg/片 | 0.03 | |||
22 | 富马酸喹硫平片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 25mg/片 | 0.39 | |||
苏州第壹制药有限公司 | 0.1g/片 | 1.09 | |||||
23 | 来曲唑片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 2.5mg/片 | 2.86 | |||
24 | 氯氮平片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 25mg/片 | 0.03 | |||
25 | 盐酸美金刚片 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 10mg/片 | 1.15 | |||
26 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4mg/片 | 0.14 | |||
5mg/片 | 0.16 | ||||||
27 | 孟鲁司特钠颗粒 | 苏州吴淞江制药有限公司 | 0.5g:4mg/袋 | 1.63 | |||
28 | 匹伐他汀钙片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2mg/片 | 0.39 | |||
29 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 石家庄四药有限公司 | 1mg/片 | 1.04 | |||
2mg/片 | 1.77 | ||||||
30 | 盐酸曲美他嗪片 | 远大医药(中国)有限公司 | 20mg/片 | 0.10 | |||
31 | 塞来昔布胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.2g/粒 | 0.31 | |||
32 | 盐酸舍曲林片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 50mg/片 | 1.50 | |||
33 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 上海安必生制药技术有限公司(杭州民生滨江制药有限公司受托生产) | 0.2mg/粒 | 0.92 | |||
34 | 碳酸氢钠片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.5g/片 | 0.08 | |||
35 | 替格瑞洛片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 90mg/片 | 1.28 | |||
36 | 枸橼酸托法替布片 | 齐鲁制药有限公司 | 5mg/片 | 1.60 | |||
37 | 维格列汀片 | 齐鲁制药有限公司 | 50mg/片 | 0.45 | |||
38 | 维生素B6片 | 杭州民生药业有限公司 | 10mg/片 | 0.07 | |||
39 | 氢溴酸西酞普兰片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 20mg/片 | 2.57 | |||
40 | 盐酸西替利嗪片 | 成都利尔药业有限公司 | 10mg/片 | 0.08 | |||
41 | 缬沙坦片 | 常州四药制药有限公司 | 40mg/片 | 0.14 | |||
缬沙坦胶囊 | 常州四药制药有限公司 | 80mg/粒 | 0.23 | ||||
42 | 盐酸达泊西汀片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 30mg/片 | 29.83 | |||
60mg/片 | 50.72 | ||||||
43 | 依托考昔片 | 齐鲁制药有限公司 | 30mg/片 | 1.06 | |||
60mg/片 | 1.80 | ||||||
90mg/片 | 2.45 | ||||||
120mg/片 | 3.05 | ||||||
44 | 盐酸乙胺丁醇片 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.25g/片 | 0.12 | |||
45 | 右佐匹克隆片 | 上海上药中西制药有限公司 | 3mg/片 | 0.81 | |||
46 | 左乙拉西坦口服溶液 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 10%(150ml:15g)/150ml/瓶 | 38.00 | |||
47 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 5ml:500mg/支 | 28.00 | |||
48 | 阿莫西林颗粒 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.125g/袋 | 0.18 | |||
49 | 利奈唑胺片 | Pharmacia & Upjohn Company(Pfizer Pharmaceuticals LLC) | 600mg/片 | 31.25 | |||
50 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 天津红日药业股份有限公司 | 250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g/1瓶/盒 | 32.80 | |||
51 | 左氧氟沙星滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 5ml:24.4mg/支 | 6.95 | |||
52 | 盐酸环丙沙星片 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g/片 | 0.12 | |||
53 | 头孢地尼胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 100mg/粒 | 1.36 | |||
54 | 头孢克洛胶囊 | 深圳立健药业有限公司 | 0.25g/粒 | 0.67 | |||
55 | 克拉霉素片 | 上海现代制药股份有限公司 | 250mg/片 | 0.32 | |||
第四批 | 2021年5月1日 | 1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 江西山香药业有限公司 | 20mg/片 | 1.27 | |
2 | 氨磺必利片 | Sanofi-Aventis France(DELPHARM DIJON)(赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装) | 0.2g/片 | 1.55 | |||
3 | 盐酸氨溴索注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 2ml:15mg/支 | 0.38 | |||
4 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 浙江尖峰药业有限公司 | 5ml:5mg(0.1%)/支 | 19.9 | |||
5 | 吡嗪酰胺片 | 沈阳红旗制药有限公司 | 0.25g/片 | 0.19 | |||
6 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 20ml:0.2g/支 | 14.86 | |||
7 | 布洛芬片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.1g/片 | 0.15 | |||
8 | 布洛芬注射液 | 杭州民生药业有限公司 | 4ml:0.4g/支 | 13.78 | |||
8ml:0.8g/支 | 23.43 | ||||||
9 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受托生产) | 20mg/粒 | 0.56 | |||
10 | 多索茶碱注射液 | 花园药业股份有限公司 | 10ml:0.1g/支 | 17.78 | |||
11 | 恩格列净片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10mg/片 | 1.83 | |||
25mg/片 | 3.69 | ||||||
12 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | (恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg)/片 | 8.3 | |||
13 | 格列齐特缓释片 | 天津君安生物制药有限公司 | 30mg/片 | 0.61 | |||
14 | 加巴喷丁胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.1g/粒 | 0.12 | |||
0.3g/粒 | 0.3 | ||||||
15 | 卡格列净片 | 常州恒邦药业有限公司 | 0.1g/片 | 1.81 | 2021年2月10日,该药品上市许可持有人由江苏豪森药业集团有限公司变更为常州恒邦药业有限公司。 | ||
0.3g/片 | 4.31 | ||||||
16 | 富马酸喹硫平缓释片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 200mg/片 | 3.39 | |||
17 | 洛索洛芬钠片 | 迪沙药业集团有限公司 | 60mg/片 | 0.29 | |||
18 | 氯雷他定片 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 10mg/片 | 0.7 | |||
19 | 枸橼酸莫沙必利片 | 福建海西新药创制有限公司(广东安诺药业股 份有限公司受托生产) | 5mg/片 | 0.53 | |||
20 | 那格列奈片 | 江苏德源药业股份有限公司 | 120mg/片 | 0.98 | |||
21 | 注射用帕瑞昔布钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 20mg/瓶 | 2.75 | |||
40mg/瓶 | 4.68 | ||||||
22 | 泮托拉唑钠肠溶片 | Aurobindo Pharma Limited | 40mg/片 | 0.66 | |||
23 | 注射用泮托拉唑钠 | 北京四环制药有限公司 | 40mg/支 | 4.94 | |||
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 4mg/片 | 0.72 | |||
25 | 注射用硼替佐米 | 齐鲁制药有限公司 | 1mg/瓶 | 298.95 | |||
3.5mg/瓶 | 780 | ||||||
26 | 盐酸普拉克索缓释片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0.375mg/片 | 1.8 | |||
0.75mg/片 | 3.06 | ||||||
27 | 盐酸普拉克索片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.25mg/片 | 0.38 | |||
1mg/片 | 1.1 | ||||||
28 | 普瑞巴林胶囊 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 150mg/粒 | 0.54 | |||
75mg/粒 | 0.32 | ||||||
29 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 上海朝晖药业有限公司 | 0.5g/粒 | 0.68 | |||
30 | 瑞格列奈片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1mg/片 | 0.35 | |||
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 江西山香药业有限公司 | 0.2g/片 | 22.82 | |||
32 | 替格瑞洛片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 60mg/片 | 0.8 | |||
33 | 替米沙坦片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 40mg/片 | 0.48 | |||
34 | 替莫唑胺胶囊 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 100mg/粒 | 171.12 | |||
20mg/粒 | 48.67 | ||||||
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 5mg/2.5ml/支 | 1.96 | |||
36 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | (缬沙坦80mg+氨氯地平5mg)/片 | 1.39 | |||
37 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 北京百奥药业有限责任公司 | (缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg)/片 | 1.93 | |||
38 | 伏立康唑片 | 北京博康健基因科技有限公司 | 50mg/片 | 11.99 | |||
39 | 诺氟沙星片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.1g/片 | 0.39 | |||
40 | 盐酸特比萘芬片 | 南京臣功制药股份有限公司 | 0.25g/片 | 0.86 | |||
41 | 头孢丙烯分散片 | 上海美优制药有限公司 | 0.25g/片 | 0.86 | |||
42 | 左氧氟沙星片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 0.5g/片 | 0.52 | |||
43 | 玻璃酸钠滴眼液 | 江西珍视明药业有限公司 | 5ml:5mg (0.1%)/支 | 5.8 | |||
44 | 玻璃酸钠滴眼液 | 扬子江药业集团有限公司 | 0.4ml:1.2mg (0.3%)/支 | 2.1 | |||
45 | 注射用比伐芦定 | 海南双成药业股份有限公司 | 0.25g/瓶 | 777.5 |
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:东莞市人民政府办公室 承办:东莞市政务服务和数据管理局 网站标识码 :4419000098
备案号:粤ICP备19114884号
粤公网安备 44190002000375号 技术支持:开普云
网站地图
联系我们:0769-12345
备案号:粤ICP备19114884号
