| 现对申请对象的基本情况进行公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在候补期内书面向东莞市万科物业服务有限公司东莞银瓶合作创新区公租房物业服务中心提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。 | |||||||||||
| 联系地址:广东省东莞市谢岗镇谢曹路461号 联系电话:0769-87636863 | |||||||||||
| 序号 | 物业公示批次 | 住建公示批次 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 镇街 | 缴纳社保月数 | 有无自有房屋 | 符合保障类别 | 保障方式 | 候补房型 | 第几期已选房 |
| 1 | 27 | 25 | 何文志 | 5326************10 | 谢岗镇 | 95 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 一房一厅 | 25 |
| 2 | 27 | 25 | 刘献平 | 3412************9X | 谢岗镇 | 3 | 无 | 定向批量配租 | 实物配租 | 一房一厅 | 25 |
| 3 | 27 | 25 | 张东方 | 3421************95 | 谢岗镇 | 4 | 无 | 定向批量配租 | 实物配租 | 一房一厅 | 25 |
| 4 | 27 | 25 | 宋伟 | 4113************27 | 谢岗镇 | 79 | 无 | 定向批量配租 | 实物配租 | 一房一厅 | 28 |
| 5 | 27 | 25 | 叶婷婷 | 4416************27 | 谢岗镇 | 12 | 无 | 定向批量配租 | 实物配租 | 一房一厅 | 29 |
| 6 | 28 | 26 | 颜银霞 | 4312************45 | 谢岗镇 | 41 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 一房一厅 | 29 |
| 7 | 30 | 28 | 叶志勇 | 4307************15 | 谢岗镇 | 66 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | 28 |
| 8 | 30 | 28 | 龙兴群 | 4331************20 | 谢岗镇 | 130 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | 29 |
| 9 | 30 | 28 | 叶文浩 | 4416************54 | 谢岗镇 | 59 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | 29 |
| 10 | 30 | 28 | 肖传舟 | 3406************16 | 谢岗镇 | 220 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | 29 |
| 11 | 31 | 29 | 陈国栋 | 4402************15 | 谢岗镇 | 250 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | 29 |
| 12 | 31 | 29 | 柏淑调 | 5227************24 | 谢岗镇 | 42 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 一房一厅 | |
| 13 | 31 | 29 | 陶茂军 | 4206************14 | 谢岗镇 | 127 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 一房一厅 | |
| 14 | 31 | 29 | 李军林 | 6201************16 | 谢岗镇 | 241 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 一房一厅 | 29期改单间已选房 |
| 15 | 32 | 30 | 许君君 | 6105************17 | 谢岗镇 | 150 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 一房一厅 | |
| 16 | 32 | 30 | 吴少云 | 3625************29 | 谢岗镇 | 84 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 一房一厅 | |
| 17 | 33 | 31 | 文浩宇 | 5001************17 | 谢岗镇 | 54 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 一房一厅 | |
| 18 | 34 | 32 | 易佳文 | 4302************13 | 谢岗镇 | 204 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 一房一厅 | |
| 19 | 34 | 32 | 冉梦香 | 4526************01 | 谢岗镇 | 24 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 一房一厅 | |
| 20 | 31 | 29 | 陆利锋 | 4522************1X | 谢岗镇 | 29 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 21 | 31 | 29 | 覃洪锋 | 4522************30 | 谢岗镇 | 90 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 22 | 31 | 29 | 阳进 | 4304************19 | 谢岗镇 | 64 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 23 | 31 | 29 | 梁健强 | 4453************12 | 谢岗镇 | 113 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 24 | 31 | 29 | 张浪平 | 4309************63 | 谢岗镇 | 无 | 本市户籍 | 实物配租 | 两房一厅 | ||
| 25 | 31 | 29 | 谭胜良 | 4508************70 | 谢岗镇 | 83 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 26 | 31 | 29 | 姚燕 | 4509************27 | 谢岗镇 | 无 | 本市户籍 | 实物配租 | 两房一厅 | ||
| 27 | 31 | 29 | 黎江兰 | 4508************43 | 谢岗镇 | 8 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 28 | 31 | 29 | 陈磊 | 4311************34 | 谢岗镇 | 85 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 29 | 32 | 30 | 李君 | 5002************01 | 谢岗镇 | 143 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 30 | 32 | 30 | 刘存林 | 6123************10 | 谢岗镇 | 194 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 31 | 32 | 30 | 黄丽 | 4416************67 | 谢岗镇 | 65 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 32 | 32 | 30 | 何志会 | 5329************86 | 谢岗镇 | 83 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 33 | 32 | 30 | 邓晓林 | 5002************20 | 谢岗镇 | 41 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 34 | 32 | 30 | 胡林红 | 4311************23 | 谢岗镇 | 83 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 35 | 33 | 31 | 覃世继 | 4521************15 | 谢岗镇 | 16 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 36 | 33 | 31 | 张钦光 | 4528************3X | 谢岗镇 | 217 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 37 | 33 | 31 | 李青萍 | 4312************46 | 谢岗镇 | 2 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 38 | 33 | 31 | 董帅锋 | 4110************78 | 谢岗镇 | 82 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 39 | 33 | 31 | 赵建锋 | 4419************78 | 谢岗镇 | 无 | 本市户籍 | 实物配租 | 两房一厅 | ||
| 40 | 33 | 31 | 杨周 | 3624************24 | 谢岗镇 | 81 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 41 | 34 | 32 | 吴辉强 | 4414************98 | 谢岗镇 | 242 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 42 | 34 | 32 | 杨葵 | 4409************81 | 谢岗镇 | 60 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 43 | 34 | 32 | 赖升平 | 3607************17 | 谢岗镇 | 118 | 无 | 外来务工人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 44 | 34 | 32 | 贾吉建 | 4331************19 | 谢岗镇 | 48 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |
| 45 | 34 | 32 | 徐宇晴 | 440************127 | 谢岗镇 | 25 | 无 | 新就业人员 | 实物配租 | 两房一厅 | |



粤公网安备 44190002000375号
扫一扫
扫一扫