现将在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,向石排镇人民政府或市民政局反映。
公示期限:长期公示
监督电话:石排镇人民政府86555002
东莞市民政局22832536
序号 | 对象姓名 | 身份证 号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
1 | 黄旭华 | 442527********6533 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
2 | 林竻培 | 441623********1319 | 是 | 低保 | 3762 | 无 | |
3 | 吴中华 | 431123********5017 | 是 | 低保 | 3150 | 无 | |
4 | 杨满就 | 442527********6548 | 是 | 低保 | 3833 | 无 | |
5 | 叶沃成 | 442527********6554 | 是 | 低保 | 668 | 无 | |
6 | 叶苑顺 | 441900********6548 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
7 | 曾润坤 | 441900********6558 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
8 | 曾婉笑 | 441900********6549 | 是 | 低保 | 1890 | 无 | |
9 | 翟占好 | 442527********6584 | 是 | 低保 | 1386 | 无 | |
10 | 刘女 | 442527********6549 | 是 | 低保 | 403 | 无 | |
11 | 王廖光 | 442527********6554 | 是 | 低保 | 952 | 无 | |
12 | 王有顺 | 442527********6549 | 是 | 低保 | 1386 | 无 | |
13 | 钟伟建 | 441900********6615 | 是 | 低保 | 6804 | 无 | |
14 | 陈换琼 | 442527********6545 | 是 | 低保 | 669 | 无 | |
15 | 陈渭坤 | 441900********6538 | 是 | 低保 | 3742 | 无 | |
16 | 邓炳坤 | 441900********6534 | 是 | 低保 | 3780 | 无 | |
17 | 邓灿坤 | 441900********6537 | 是 | 低保 | 1672 | 无 | |
18 | 邓成波 | 442527********6532 | 是 | 低保 | 3177 | 无 | |
19 | 邓黄九 | 442527********6533 | 是 | 低保 | 1078 | 无 | |
20 | 赖月珍 | 441322********4922 | 是 | 低保 | 2885 | 无 | |
21 | 刘润香 | 442527********6545 | 是 | 低保 | 1386 | 无 | |
22 | 罗丽霞 | 441900********6546 | 是 | 低保 | 2996 | 无 | |
23 | 罗柱叨 | 442527********6536 | 是 | 低保 | 4075 | 无 | |
24 | 王秀英 | 442527********6542 | 是 | 低保 | 481 | 无 | |
25 | 叶婉群 | 441900********6542 | 是 | 低保 | 752 | 无 | |
26 | 黄桂乐 | 441900********653X | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
27 | 黄映谦 | 441900********6568 | 是 | 低保 | 2898 | 无 | |
28 | 黄曾顺 | 442527********6531 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
29 | 黄智淋 | 441900********6536 | 是 | 低保 | 1260 | 无 | |
30 | 李肖英 | 441900********6401 | 是 | 低保 | 2201 | 无 | |
31 | 邓柳明 | 441900********6545 | 是 | 低保 | 2520 | 无 | |
32 | 黄佛女 | 442527********6540 | 是 | 低保 | 1260 | 无 | |
33 | 黄桂平 | 442527********6555 | 是 | 低保 | 1260 | 无 | |
34 | 黄浩祥 | 442527********6555 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
35 | 黄坚贞 | 441900********6540 | 是 | 低保 | 2520 | 无 | |
36 | 黄柳娇 | 442527********6547 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
37 | 黄笑霞 | 441900********6368 | 是 | 低保 | 2772 | 无 | |
38 | 杨占笑 | 442527********6546 | 是 | 低保 | 1386 | 无 | |
39 | 黄带 | 442527********6541 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
40 | 廖连香 | 440232********362X | 是 | 低保 | 4410 | 无 | |
41 | 王佛婵 | 442527********6549 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
42 | 叶汉森 | 441900********6533 | 是 | 低保 | 1380 | 无 | |
43 | 叶进英 | 442527********6539 | 是 | 低保 | 3415 | 无 | |
44 | 叶亮水 | 441900********6530 | 是 | 低保 | 2122 | 无 | |
45 | 叶满权 | 441900********6559 | 是 | 低保 | 2772 | 已备案,女儿叶瑞萍在石排镇公共服务办工作 | |
46 | 叶钦胜 | 441900********6535 | 是 | 低保 | 3275 | 无 | |
47 | 邓景芳 | 442527********6544 | 是 | 低保 | 1279 | 无 | |
48 | 陈玉铃 | 442527********6547 | 是 | 低保 | 466 | 无 | |
49 | 邓锦文 | 441900********6533 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
50 | 邓耀全 | 442527********6559 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
51 | 李惠堆 | 441900********6532 | 是 | 低保 | 1196 | 无 | |
52 | 李炯树 | 441900********6592 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
53 | 李有就 | 441900********6538 | 是 | 低保 | 1453 | 无 | |
54 | 陈计稳 | 442527********6532 | 是 | 低保 | 1202 | 无 | |
55 | 陈锦祥 | 442527********6555 | 是 | 低保 | 5922 | 无 | |
56 | 陈丽章 | 441900********6567 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
57 | 陈桥沛 | 442527********6554 | 是 | 低保 | 1656 | 无 | |
58 | 陈汝朋 | 442527********6535 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
59 | 陈松焕 | 441900********6550 | 是 | 低保 | 3725 | 无 | |
60 | 刘肖兰 | 442527********6541 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
61 | 王浩均 | 442527********6532 | 是 | 低保 | 1040 | 无 | |
62 | 王瑞容 | 310110********3414 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
63 | 郑锦女 | 442527********6541 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
64 | 钟建钊 | 441900********6536 | 是 | 低保 | 1260 | 无 | |
65 | 钟柱洪 | 442527********6557 | 是 | 低保 | 3024 | 无 | |
66 | 李携凤 | 441900********6569 | 是 | 低保 | 2772 | 无 | |
67 | 林启东 | 441900********6531 | 是 | 低保 | 1260 | 无 | |
68 | 林群笑 | 441900********654X | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
69 | 李洪灼 | 442527********6598 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
70 | 李镜华 | 442527********6538 | 是 | 低保 | 1250 | 无 | |
71 | 李雪琼 | 441900********6547 | 是 | 低保 | 2362 | 无 | |
72 | 李基强 | 442527********6538 | 是 | 低保 | 511 | 无 | |
73 | 李烂柴 | 442527********6539 | 是 | 低保 | 1320 | 无 | |
74 | 陈芳容 | 441900********656X | 是 | 低保 | 2520 | 无 | |
75 | 罗荫根 | 442527********6538 | 是 | 低保 | 1260 | 无 | |
76 | 郑厚仔 | 441900********6537 | 是 | 低保 | 1512 | 无 | |
77 | 王旭棠 | 442527********6577 | 是 | 低保 | 3721 | 无 | |
78 | 王焯培 | 441900********6531 | 是 | 低保 | 3150 | 无 | |
79 | 王暖基 | 442527********6579 | 是 | 低保 | 2332 | 无 | |
80 | 钟秀仪 | 441900********6742 | 是 | 低保 | 3261 | 无 | |
81 | 覃必琼 | 513030********1424 | 是 | 低保 | 656 | 无 | |
82 | 谢国洪 | 442527********6552 | 是 | 特困 | 2016 | 无 | |
83 | 刘炳权 | 442527********6533 | 是 | 特困 | 2016 | 无 | |
84 | 杨佛田 | 442527********6538 | 是 | 特困 | 2016 | 无 | |
85 | 廖锦洪 | 442527********6538 | 是 | 特困 | 2016 | 无 | |
86 | 李景棠 | 441900********6576 | 是 | 特困 | 2016 | 无 | |
87 | 李日敬 | 442527********6541 | 是 | 特困 | 2016 | 无 | |
88 | 张惠全 | 442527********6575 | 是 | 特困 | 2016 | 无 | |
89 | 何佩仪 | 441900********6549 | 是 | 低保边缘 | / | 无 | |
90 | 黄金泉 | 442527********6573 | 是 | 低保边缘 | / | 无 | |
91 | 叶伟强 | 451222********0051 | 是 | 低保边缘 | / | 无 | |
92 | 陈桥义 | 442527********6553 | 是 | 低保边缘 | / | 无 | |
93 | 陈傍兴 | 442527********6549 | 是 | 低保边缘 | / | 无 | |
石排镇人民政府
2026年3月13日
注:所有本次公示的对象都要由乡镇(街道)在申请人户籍所在地村(社区)设置的村(社区)务公开栏及乡镇(街道)公共服务大厅公示,未成年人信息不予公开;救助类型包括特困供养、最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、临时救助等,一户存在多种救助类型的据实填写。存在近亲属备案情况的,应填写涉及工作人员的单位、姓名、与公示对象关系。