东坑镇社会救助对象公示单
(3月)
现将我镇在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,向乡镇人民政府(街道办事处)或县(市、区)民政局反映。
公示期限:长期公示
监督电话: 东坑镇人民政府 0769-83381643
东莞市民政局 0769-22832536
序号 | 对象姓名 | 身份证 号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
1 | 蔡俊鸿 | 441900******256176 | 是 | 最低生活保障;临时救助 | 3024 | 无 |
|
2 | 陈佩珊 | 445221******081784 | 是 | 最低生活保障 | 7459 | 无 |
|
3 | 陈盛长 | 362136******065930 | 是 | 最低生活保障 | 3352 | 无 |
|
4 | 陈雁 | 440923******184642 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
5 | 丁佛年 | 442527******296174 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
6 | 卢志华 | 441900******126179 | 是 | 最低生活保障 | 2696 | 无 |
|
7 | 冯** | 431103******170041 | 是 | 最低生活保障 | 3490 | 无 |
|
8 | 黄炳祥 | 442527******166174 | 是 | 最低生活保障 | 3024 | 无 |
|
9 | 李玉轩 | 442527******186185 | 是 | 最低生活保障 | 4158 | 无 |
|
10 | 卢柏宏 | 441900******037511 | 是 | 最低生活保障 | 2255 | 无 |
|
11 | 卢月娥 | 441900******086209 | 是 | 最低生活保障 | 2898 | 无 |
|
12 | 卢柱根 | 442527******266194 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
序号 | 对象姓名 | 身份证 号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
13 | 黄秀娟 | 441900******156025 | 是 | 最低生活保障 | 2180 | 无 |
|
14 | 谢雪娥 | 441900******086202 | 是 | 最低生活保障 | 2873 | 无 |
|
15 | 卢成稳 | 441900******296171 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
16 | 卢吉嫦 | 442527******276186 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
17 | 卢灿辉 | 441900******246175 | 是 | 最低生活保障 | 5040 | 无 |
|
18 | 卢沃伦 | 442527******226170 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
19 | 卢照和 | 441900******236179 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
20 | 谢丽欢 | 442527******156185 | 是 | 最低生活保障 | 2759 | 无 |
|
21 | 李柳嫦 | 442527******236226 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
22 | 李耀坤 | 442527******136174 | 是 | 最低生活保障;临时救助 | 1172 | 无 |
|
23 | 朱引祝 | 442527******28618X | 是 | 最低生活保障 | 2646 | 无 |
|
24 | 李炳轩 | 442527******286177 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
25 | 李陈森 | 442527******026176 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
26 | 李东明 | 442527******166176 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
27 | 李发洪 | 441900******016171 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
28 | 李洪佑 | 442527******026195 | 是 | 最低生活保障 | 3780 | 无 |
|
29 | 李美芳 | 442527******296188 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
30 | 李柱良 | 441900******176179 | 是 | 最低生活保障 | 4158 | 无 |
|
31 | 梁凤兴 | 441900******026183 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
32 | 谢葵璋 | 442527******24622X | 是 | 最低生活保障 | 2029 | 无 |
|
33 | 丁有弟 | 442527******216205 | 是 | 最低生活保障 | 1474 | 无 |
|
序号 | 对象姓名 | 身份证 号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
34 | 谢卢志 | 442527******246196 | 是 | 最低生活保障 | 3755 | 无 |
|
35 | 卢葵顺 | 442527******166180 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
36 | 卢意芳 | 442527******236180 | 是 | 最低生活保障 | 5796 | 无 |
|
37 | 谢爱玲 | 442527******17620X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
38 | 谢柳章 | 441900******266206 | 是 | 最低生活保障 | 3426 | 无 |
|
39 | 谢** | 441900******090568 | 是 | 最低生活保障 | 6930 | 无 |
|
40 | 丁惠权 | 442527******04617X | 是 | 最低生活保障 | 4158 | 无 |
|
41 | 丁锦超 | 441900******176173 | 是 | 最低生活保障 | 2167 | 无 |
|
42 | 丁镜江 | 441900******02617X | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
43 | 丁沛瑜 | 441900******236196 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
44 | 丁汝焕 | 442527******086201 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
45 | 祁善兰 | 442527******146188 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
46 | 黄桂波 | 442527******196197 | 是 | 最低生活保障 | 277 | 无 |
|
47 | 黄善云 | 442527******226185 | 是 | 最低生活保障 | 2898 | 无 |
|
48 | 刘布田 | 442527******016171 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
49 | 丁李芬 | 442527******116174 | 是 | 最低生活保障 | 1991 | 无 |
|
50 | 丁沛稳 | 442527******246034 | 是 | 最低生活保障 | 2646 | 无 |
|
51 | 丁效斌 | 441900******076170 | 是 | 最低生活保障;临时救助 | 3087 | 无 |
|
52 | 彭华暖 | 442527******236172 | 是 | 最低生活保障 | 5292 | 无 |
|
53 | 彭香爱 | 442527******106208 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
54 | 彭月玲 | 441900******276189 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
序号 | 对象姓名 | 身份证 号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
55 | 彭荏枝 | 442527******186177 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
56 | 彭红芳 | 441900******146180 | 是 | 最低生活保障 | 2507 | 无 |
|
57 | 苏衬章 | 442527******186181 | 是 | 最低生活保障 | 202 | 无 |
|
58 | 苏可意 | 441900******266188 | 是 | 最低生活保障 | 4410 | 无 |
|
59 | 苏群英 | 441900******17622X | 是 | 最低生活保障 | 3139 | 无 |
|
60 | 苏裕就 | 441900******046199 | 是 | 最低生活保障 | 9299 | 无 |
|
61 | 卢爱明 | 442527******096186 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
62 | 卢成稳 | 442527******196219 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
63 | 卢满和 | 442527******076173 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
64 | 卢巧玲 | 441900******036182 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
65 | 卢艳笑 | 441900******116187 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
66 | 谢积深 | 441900******216179 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
67 | 卢满宗 | 442527******25617X | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
68 | 李达祺 | 441900******226178 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
69 | 李惠光 | 441900******03619X | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
70 | 李路光 | 442527******116177 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
71 | 李顺好 | 442527******256187 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
72 | 李沛芬 | 442527******256214 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
73 | 李荏伦 | 441900******296176 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
74 | 丁敬 | 442527******036189 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
75 | 谢丽芬 | 441900******116187 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
序号 | 对象姓名 | 身份证 号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
76 | 丁亮球 | 441900******076171 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
77 | 周控花 | 442527******056182 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
78 | 黄志良 | 442527******296176 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
79 | 彭淑娟 | 441900******276184 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
80 | 黄闰洪 | 442527******206173 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
81 | 苏锦容 | 441900******276177 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
|
82 | 阮祝妹 | 441702******4227 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | / | 无 |
|
83 | 苏润权 | 442527******6172 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | / | 无 |
|
84 | 游婉繁 | 442527******6746 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | / | 无 |
|
东坑镇公共服务办
2026年3月10日
注:所有本次公示的对象都要由乡镇(街道)在申请人户籍所在地村(社区)设置的村(社区)务公开栏及乡镇(街道)公共服务大厅公示,未成年人信息不予公开;救助类型包括特困供养、最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、临时救助等,一户存在多种救助类型的据实填写。存在近亲属备案情况的,应填写涉及工作人员的单位、姓名、与公示对象关系。