分享到:
序号 | 企业名 | 统一社会信用代码 | 所属村 | 检查人员 | 现场检查 时间 | 检查部位 | 存在问题 数量(项) | 整改期限 | 隐患问题情况 | 隐患整改 责任人 | 完成情况 |
1 | 东莞市荣视迪塑胶模具有限公司 | 91441900MA523M2071 | 冯贵财,唐卫明 | 2023年6月5日 | 生厂车间、安全生产档案资料 | 1 | 2023年6月12日 | 1、未采取措施消除事故隐患(生产车间插座盒破损,拉接电线裸露,存在触电隐患)。 | 陈*柏 | 已完成整改 | |
2 | 东莞市奇彩橡胶有限公司 | 91441900077923524T | 民田 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月6日 | 生产车间、仓库、配电房 | 1 | 2023年6月16日 | 1、未采取措施消除事故隐患(配电间存放杂物,配电柜未铺设绝缘胶垫)。 | 范*珍 | 已完成整改 |
3 | 东莞新长桥塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福禄沙村 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月7日 | 重大危险源 | 12 | 2023年6月30日 | 1、未将对重大危险源包保责任人履职情况的评估纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理; 2、未见苯乙烯装卸区(A区、B区)现场静电接地夹、应急电话等设备的编号; 3、特殊作业票填写不规范; 4、苯乙烯储罐区02应急救援箱(消防箱)检查卡填写不规范,只有打勾,无检查项目; 5、苯乙烯储罐区水封井深度约0.7米,未设置防护措施(防护网)及危险告示牌; 6、苯乙烯储罐区可燃气体探测器未见年检标志; 7、苯乙烯储罐区内未设置洗眼器; 8、苯乙烯储罐区外南面洗眼器左喷孔水压不足; 9、过氧化二苯甲酰仓库后门口洗眼器水压不足; 10、A成品仓库编号81-50可燃气体探测器安装高度<30CM; 11、A成品仓、3号成品仓存在灯距不足; 12、过氧化苯甲酯仓库存在墙距不足。 | 杨*达 | 已完成整改 |
4 | 东莞市沙田德泰纸制品加工厂 | 92441900L50816422T | 民田村 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月8日 | 危险化学品中间仓库、生产车间和仓库 | 1 | 2023年6月18日 | 1、危险化学品中间仓库的化工品告知牌与现场实际存放的物品不符。 | 郭*水 | 已完成整改 |
5 | 东莞市圣堡迪家具有限公司 | 91441900MABM5W183F | 西太隆 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月9日 | 生产车间、喷漆房和油漆仓库 | 1 | 2023年6月22日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(喷漆房和油漆仓库存在火灾、爆炸和中毒等危险因素,未设置“严禁烟火”、“当心中毒”和“当心爆炸”等安全警示标志)。 | 谷*波 | 已完成整改 |
6 | 东莞市沙田江峰布匹定型厂 | 92441900L61912575W | 西太隆 | 王鹏旭,王旭洪,鲁保江 | 2023年6月12日 | 车间、管理档案、安全管理档案、管理档案和车间 | 4 | 2023年6月19日 | 1、占用经营场所的出口、疏散通道(自用和营运车停放在车间通道上); 2、未如实记录安全生产教育和培训情况(2023年度没有培训记录); 3、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录(不能提供2023年度隐患排查记录); 4、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 | 王*才 | 已完成整改 |
7 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 义沙村 | 陈加碧,郭志东 | 2023年6月12日 | 甲类1仓库、甲类2C仓库、生产车间和储罐区 | 2 | 2023年6月23日 | 1、现场警示标识不足; 2、现场应急物资(防毒面具)过期。 | 郭*瑞 | 已完成整改 |
8 | 东莞大东树脂有限公司 | 914419007491755821 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月12日 | 甲类仓库、生产车间和储罐区 | 2 | 2023年6月23日 | 1、仓库存在较多小瓶或小桶装包装桶无瓶盖,且部分包装桶倾倒或倒放; 2、仓库部分玻璃窗防太阳直接晒入仓库的措施不齐全。 | 陈*松 | 已完成整改 | |
9 | 东莞市沙田高联漆料厂 | 91441900G33922593C | 齐沙村 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月12日 | 甲类仓库、埋地储罐区 | 2 | 2023年6月23日 | 1、仓库内危险化学品的安全技术说明书不足; 2、消防沙池防雨盖破损。 | 卢*根 | 已完成整改 |
10 | 东莞华盟化工有限公司 | 9144190061833992XG | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月13日 | 投料操作平台、资料档案 | 2 | 2023年6月23日 | 1、投料操作平台防护栏未使用或不安全,平台边缘未设置防止滑板车滑落下方的挡堵措施; 2、安全隐患排查记录不完善。 | 邬*宇 | 已完成整改 | |
11 | 东莞市慧泽凌化工科技有限公司 | 9144190005858861X7 | 大泥村 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月13日 | 仓库和生产车间 | 1 | 2023年6月23日 | 1、部分危险化学品标贴的“一书一签”不足。 | 蔡* | 已完成整改 |
12 | 东莞市德广布匹定型加工有限公司 | 91441900MA519NN995 | 义沙村 | 冯贵财,唐卫明 | 2023年6月13日 | 生产车间 | 1 | 2023年6月13日 | 1、生产车间有2处疏散通道、出口被货物占用。 | 陈* | 已完成整改 |
13 | 东莞市正龙贸易有限公司 | 91441900743651218N | 横流 | 冯贵财,唐卫明 | 2023年6月14日 | 资料档案 | 1 | 2023年6月21日 | 1、生产经营单位未对承租单位的安全生产统一协调、管理。 | 郭*华 | 已完成整改 |
14 | 东莞市元邦金属表面处理有限公司 | 914419006730726824 | 义沙村 | 王鹏旭,唐卫明 | 2023年6月14日 | 生产车间、安全生产档案资料 | 1 | 2023年6月14日 | 1、生产车间有2处疏散通道、出口被货物占用。 | 王*强 | 已完成整改 |
15 | 东莞市三友建材有限公司 | 91441900577868808F | 大泥村 | 郭志东,陈加碧 | 2023年6月20日 | 生产车间和仓库 | 1 | 2023年7月5日 | 1、生产经营场所未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口。 | 刘*界 | 已完成整改 |
扫一扫在手机打开当前页