分享到:
序号 | 企业名 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 现场检查 时间 | 检查部位 | 存在问题 数量(项) | 整改期限 | 隐患问题情况 | 隐患整改 责任人 | 完成情况 | |
1 | 东莞市顶琦玻璃制品有限公司 | 9144190065029692B | 郭建森,鲁保江 | 2022年4月1日 | 仓库和玻璃成型车间 | 1 | 2022年4月30日 | 1、储存、使用危险物品未采取可靠的安全措施(未将重质纯碱储存放在独立中间仓,移动 燃气软胶管保护不足)。 | 赵*明 | 已完成 | |
2 | 东莞市江隆布匹定型有限公司 | 91441900MA51PK1JXU | 西太隆村 | 郭志东,郭建森 | 2022年4月2日 | 定型车间 | 1 | 2022年5月5日 | 1、使用燃气未安装可燃气体报警装置。 | 吴*标 | 已完成 |
3 | 东莞市沙田福顺纺织品加工厂 | 92441900L30767248B | 西太隆村 | 郭志东,郭建森 | 2022年4月2日 | 定型车间 | 1 | 2022年5月5日 | 1、使用燃气未安装可燃气体报警装置。 | 赵*森 | 已完成 |
4 | 东莞市润发布匹加工有限公司 | 91441900MA54605D0E | 穗丰年村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月7日 | 安全生产管理资料、布匹定型机 | 2 | 2022年5月5日 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录,未向从业人员通报; 2、使用燃气未安装可燃气体报警装置(布匹定型机使用天然气,未安装探针式可燃气体报警装置)。 | 肖*明 | 已完成 |
5 | 东莞市民昊纺织制品有限公司 | 91441900MA5373NCXJ | 梁柏林,唐卫明 | 2022年4月7日 | 生产车间 | 2 | 2022年5月7日 | 1、生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置(1号、2号、3号定型烘干燃烧机区域、燃烧仓[或排烟管处]未安装可燃气体浓度报警置); 2、安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准(3号燃烧机未设置防突然熄火或防点火失败的自动紧急切断阀,风管及鼓风机外壳未设置静电消除连接线)。 | 梁* | 未完成 | |
6 | 东莞升佳纺织有限公司 | 914419007879146306 | 义沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年4月8日 | 生产车间 | 1 | 2022年5月8日 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准(定型烘干机燃烧机未设置防突然熄火或防点火失败的自动紧急切断阀,风管及鼓风机外壳未设置静电消除连接线)。 | 態*森 | 未完成 |
7 | 东莞市昌旺布匹定型有限公司 | 91441900MA521HMJ5W | 稔洲村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年4月8日 | 资料档案 | 1 | 2022年4月19日 | 1、未定期组织演练 | 蓝* | 已完成 |
8 | 东莞市沙田新裕定型抓毛厂 | 92441900L00344885J | 齐沙村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年4月8日 | 资料档案 | 1 | 2022年4月18日 | 1、未定期组织演练 | 黄*平 | 已完成 |
9 | 东莞市沙田景华抓毛定型厂 | 92441900L48343531J | 穗丰年村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月11日 | 生产车间 | 3 | 2022年5月5日 | 1、进入设备前的燃气管道上压力表缺; 2、现场货物摆放混乱; 3、车间墙体有裂痕。 | 苏*权 | 已完成 |
10 | 东莞市鑫铸铝制品有限公司 | 91441900699749663U | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月11日 | 生产车间 | 3 | 2022年5月11日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(重力铸造机未设置“当心高温”和“佩戴劳动防护用品”等安全警示标志,起重机未设置“当心吊物”和“佩戴劳动防护用品”等安全警示标志); 2、安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准(熔炉燃气使用区域未安装可燃气体浓度报警装置;熔炉电控箱门与箱体未见跨接保护。); 3、铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况。 | 胡*民 | 未完成 |
11 | 东莞市华盛纺织有限公司 | 91441900MA54692D61 | 穗丰年村 | 何图志,陈加碧 | 2022年4月12日 | 生产车间 | 2 | 2022年4月27日 | 1、电控柜操作平台缺失; 2、斜梯防护装置缺失。 | 黄*玉 | 已完成 |
12 | 广东晨晖新材料科技有限公司 | 91441900MA524RN69K | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年4月12日 | 仓库 | 2 | 2022年4月19日 | 1、未将危险化学品储存在专用仓库内(该仓库为广东晨晖新材料科技有限公司租赁,位于豪兴智能产业园3-102栋,约700平方米,未能提供该仓库危险化学品储存资质文件。检查时,现场存放有氢氧化钠10包,每包25公斤;甲酸2桶,每桶20公斤。); 2、危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定(氢氧化钠属于强碱性,甲酸属于强酸性,未隔离储存,相互禁配物质混放混存)。 | 王*兰 | 已完成 |
13 | 东莞市宏科五金制品有限公司 | 91441900096925816D | 齐沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年4月13日 | 生产车间、安全生产档案 | 1 | 无 | 1、锁闭生产车间出囗、疏散通道。 | 谢*伟 | 已完成 |
14 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | 914419006905240701 | 齐沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年4月13日 | 北区锌合金抛光打磨车间 | 1 | 2022年4月30日 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准(锌合金抛光打磨车间使用非防爆电气设备、风扇、开关、插座、灯管等)。 | 邓*荣 | 已完成 |
15 | 东莞市众高城物业有限公司 | 91441900MA522B9WQ | 西太隆村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年4月13日 | 资料档案 | 1 | 2022年5月13日 | 1、未对承租单位的安全生产统一协调、管理。 | 郭*容 | 未完成 |
16 | 东莞市雷宇激光设备有限公司 | 91441900073456017X | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月14日 | 生产车间 | 2 | 2022年5月10日 | 1、部分电线未套管; 2、配电柜未铺设绝缘垫,未采取隔离措施。 | 汤*兴 | 未完成 |
17 | 通达扬帆科技(东莞)有限公司 | 91441900MA4W854H5P | 何图志,陈加碧 | 2022年4月13日 | 丝印车间 | 1 | 2022年4月25日 | 1、安全警示标识不足。 | 王*析 | 已完成 | |
18 | 东莞市台拓精密机械科技有限公司 | 91441900579688018R | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月14日 | 生产车间 | 1 | 2022年4月26日 | 1、起重机吊钩的保险扣缺失。 | 王*海 | 已完成 |
19 | 东莞佑莹鞋业有限公司 | 91441900675170374Q | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年4月14日 | 生产车间 | 2 | 2022年4月25日 | 1、未设置安全生产信息公告栏; 2、生产车间的风扇电线裸露。 | 罗*豪 | 已完成 |
20 | 东莞市雄奕塑胶制品有限公司 | 91441900MA4X118R43 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年4月15日 | 办公室 | 1 | 2022年4月24日 | 1、未完善安全生产资料档案。 | 林*雄 | 已完成 |
21 | 东莞市强兴针织有限公司 | 91441900665038222X | 义沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年4月15日 | 定型车间 | 1 | 2022年4月18日 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准(鼓风机与风管未见静电消除装置,定型烘干机动力配电箱未见接地保护线)。 | 张*轩 | 已完成 |
22 | 东莞景欣塑胶制品有限公司 | 91441900MA4WCK1J5U | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年4月15日 | 注塑车间,仓库 | 2 | 2022年4月28日 | 1、未按要求设置安全生产信息公告栏; 2、注塑车间机械设备未张贴操作规程。 | 施*勇 | 已完成 |
23 | 东莞易施宝建筑材料有限公司 | 91441900722479164K | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年4月19日 | 生产车间,仓库 | 4 | 2022年4月30日 | 1、行吊保险扣损坏; 2、生产车间抓包机械设备未张贴操作规程; 3、未设置安全生产信息公告栏; 4、安全生产档案资料未及时更新。 | 陈*荣 | 已完成 |
24 | 东莞市腾伟科技有限公司 | 91441900MA56AG4W7M | 齐沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年4月19日 | 生产车间、生产车间、安全生产管理档案、生产车间、安全生产档案资料 | 3 | 2022年5月5日 | 1、生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置(天然气(媒气)加热炉燃烧器操作部 位未设置可燃气体泄漏报警装置); 2、车间挂件导轨旁楼梯未设罝安全护栏; 3、生产车间电线电路存在裸露情况。 | 姚*文 | 已完成 |
25 | 广东华坤新能源股份有限公司 | 9144190078297911X5 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年4月22日 | 资料档案,生产车间 | 4 | 2022年5月8日 | 1、生产车间二楼平台未设置安全警示标识和防护栏; 2、机械设备未张贴操作规程; 3、应急照明灯失效; 4、安全生产资料档案未及时更新。 | 李*华 | 未完成 |
26 | 东莞市翰颖油墨有限公司 | 91441900736188667W | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月22日 | 生产车间 | 2 | 2022年5月15日 | 1、现场安全生产宣传标语不足; 2、厂区道路和车间地面划线标识不明显。 | 董*婵 | 未完成 |
27 | 东莞市雅文花边织造定型有限公司 | 91441900794678234Y | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月22日 | 生产车间 | 4 | 2022年5月20日 | 1、配电箱内积尘较多; 2、配电柜内带电体安全防护不足; 3、风管及鼓风机未见静电消除措施; 4、电机电源线隔热套管脱落。 | 施*康 | 未完成 |
28 | 东莞大东树脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗丰年村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月25日 | 生产车间、储罐区 | 2 | 2022年5月10日 | 1、PU胶槽打料泵抽料管未用跨接线连接; 2、储罐区有限空间标识牌老化不清晰。 | 陈*松 | 未完成 |
29 | 东莞市沙田高联漆料厂 | 91441900G33922593C | 齐沙村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月25日 | 储罐区、生产车间、仓库 | 4 | 2022年5月20日 | 1、罐区灭火沙池未设防雨设施; 2、罐区卸车区域未设标识牌; 3、厂区安全生产宣传标语、标识设置不足; 4、生产车间员工未按要求佩戴安全帽和员工标识卡。 | 卢*根 | 未完成 |
30 | 东莞市丽康家居用品有限公司 | 91441900351977569T | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年4月25日 | 生产车间、物料储存间 | 3 | 2022年5月20日 | 1、配料车间未张贴搅拌机操作规程和相关物料说明书; 2、使用有毒物品的区域未设置冲淋洗眼器; 3、物料储存间的物料未张贴中文说明书。 | 黄*根 | 未完成 |
31 | 东莞市腾崴塑胶制品有限公司 | 91441900071896473B | 西太隆村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年4月26日 | 消防系统、切割车间 | 2 | 2022年7月1日 | 1、消防栓管网漏水; 2、电箱未接地线。 | 丁*前 | 未完成 |
32 | 东莞市德森玻璃有限公司 | 91441900324826888N | 杨公洲村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年4月26日 | 三楼车间、一楼车间、资料档案 | 2 | 2022年5月10日 | 1、易燃包装材料堆放在电线下面; 2、行车吊钩在没有使用时,高度不足。 | 陈*森 | 未完成 |
33 | 东莞市鼎辉纸品科技有限公司 | 914419003148571979 | 稔洲村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年4月26日 | 生产车间、安全生产档案 | 2 | 2022年5月6日 | 1、一楼印刷车间存在配电箱盒损坏、拉接电线不规范的情况; 2、印刷机未张贴岗位安全操作规程。 | 邓*鹏 | 未完成 |
34 | 东莞市沙田泛亚发泡胶制品厂 | 92441900MA5347K74H | 阇西村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年4月27日 | 车间、仓库 | 2 | 2022年5月10日 | 1、安全设备的安装和使用不符合国家标准(1、烘干室排风扇电箱未安装漏电保护装 置;2、消防泵电源设置独立电源,与生产车间电源共用电源线。); 2、仓库堆放“五距”不符合要求。 | 林*成 | 未完成 |
35 | 东莞市沙田登峰建材厂 | 91441900755630297K | 稔洲村 | 冯贵财,梁柏林 | 2022年4月28日 | 安全生产管理档案、生产车间 | 2 | 2022年5月10日 | 1、生产车间电线电路存在裸露情况; 2、使用危险品未采取可靠的安全措施(维修车间部分氧气乙炔瓶存在混放)。 | 尹*霞 | 未完成 |
扫一扫在手机打开当前页