沙田应急分局生产安全事故隐患公开公示信息表(2022年3月)
-
2022-04-08 18:30
-
来源:本网
-
【字体:
大 中 小
】
序号 | 企业名 | 统一社会信用代码 | 
| 检查人员 | 现场检查 时间 | 检查部位 | 存在问题 数量(项) | 整改期限 | 隐患问题情况 | 隐患整改 责任人 | 完成情况 |
1 | 东莞市东兴家居科技有限公司 | 91441900MA56T98T24 | 




















































































































































































































| 郭建森,鲁保江 | 2022年3月2日 | 一楼车间 | 1 | 2022年3月15日 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准(砂光机未安装火花探测器) | 刘*莲 | 已完成 |
2 | 通达精密组件(东莞)有限公司 | 914403006641916398 | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年3月2日 | 冲压车间、易制毒仓库 | 2 | 2022年3月25日 | 1、冲压机的安全警示标志老化; 2、易制毒化学品仓库外未设置冲淋洗眼器。 | 王*扬 | 已完成 |
3 | 东莞三胜橡胶制品有限公司 | 914419006183471379 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月3日 | 资料档案,仓库,二楼包装车间 | 2 | 2022年3月17日 | 1、安全生产教育和培训记录不完善; 2、电线电路设置不符合安全要求。 | 陈*清 | 已完成 |
4 | 东莞市闽航塑胶制品有限公司 | 914419006751665191 | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年3月3日 | PVC车间 | 1 | 2022年3月18日 | 1、行吊保险扣损坏,不符合安全规范。 | 林*钟 | 已完成 |
5 | 东莞市荣翘泰五金有限公司 | 91441900559121559B | 



















































| 王鹏旭,陈加碧 | 2022年3月7日 | 资料档案,生产车间 | 2 | 2022年3月21日 | 1、部分纸袋堆放与电气线路间距不足; 2、三楼车间部分电线线路不符合规范要求。 | 谭*球 | 已完成 |
6 | 东莞美迪陆展示设备有限公司 | 9144190055168949XB | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年3月8日 | 油漆仓库、喷漆车间、安全生产管理资料 | 2 | 2022年3月31日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(油漆仓库和喷漆车间存在易燃易爆的危险因素,未设置“严禁烟火”、“当心爆炸”、“当心中毒”和“佩戴劳保用品”等安全警示标志); 2、未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 | 威*纳 | 已完成 |
7 | 东莞市伟帅五金制品有限公司 | 91441900324869765A | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年3月8日 | 安全生产管理资料、钻孔车间、冲床车间、滴漆车间 | 4 | 2022年3月31日 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录,未向从业人员通报; 2、钻孔车间部分电线不符合规范要求; 3、冲床机未设置安全防护罩; 4、滴漆车间使用易燃液体作为清洗剂,盛装容器不符合规范要求且无明显标识。 | 曾* | 已完成 |
8 | 东莞市沙田高联漆料厂 | 91441900G33922593C | 齐沙村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月9日 | 生产车间、仓库 | 2 | 2022年3月31日 | 1、生产车间部分员工未穿戴防静电工作服; 2、甲类仓库未按原材料和成品分区储存。 | 卢*根 | 已完成 |
9 | 东莞市易初衬布有限公司 | 914419005625619506 | 稔洲村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年3月9日 | 生产车间、安全生产管理档案 | 1 | 2022年3月25日 | 1、未如实记录安全生产教育和培训情况。 | 郝*平 | 已完成 |
10 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 义沙村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月11日 | 3号仓库、6号仓库、7号仓库、中控室 | 2 | 2022年3月18日 | 1、3号仓库、6号仓库和7号仓库未设置安全警示标志和危险化学品周知牌,并储存有物料; 2、中控室值班人员存在短暂脱岗的现象,需加强值班力量的配备。 | 郭*瑞 | 已完成 |
11 | 东莞市协益塑料制品有限公司 | 91441900779963010U | 义沙村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年3月11日 | 生产车间、安全生产档案资料 | 1 | 2022年3月25日 | 1、未如实记录安全生产教育和培训情况。 | 王*宜 | 已完成 |
12 | 东莞市配颜师生物科技有限公司 | 91441900MA7EUN105H | 齐沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年3月16日 | 安全生产管理档案、生产车间 | 4 | 2022年4月16日 | 1、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练; 2、生产经营单位未与承包单位(消防系统安装公司)签订专门的安全生产协议; 3、未健全安全生产管理制度; 4、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 黄*云 | 整改中 |
13 | 东莞大东树脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗丰年村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月21日 | 生产车间,仓库 | 2 | 2022年4月19日 | 1、未按照市应急管理局文件(东应急函【2022】40号)落实作业现场安全标识化管理五项措施; 2、空置仓库存放杂物。 | 陈*松 | 整改中 |
14 | 东莞市诺德皮具制品有限公司 | 914419005591985998 | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年3月22日 | 危化品中间仓库、生产车间、仓库 | 2 | 2022年4月21日 | 1、危化品中间仓库安全警示标志老化,缺少视频监控措施,消防沙缺少铲子; 2、未设置安全生产信息公告栏。 | 苟*芬 | 整改中 |
15 | 东莞市翰颖油墨有限公司 | 91441900736188667W | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月23日 | 生产车间,仓库 | 3 | 2022年4月22日 | 1、生产车间使用非防爆电子秤; 2、仓库部分物料未张贴安全标签,使用塑料桶盛装易燃液体; 3、未按照市应急管理局文件(东应急函【2022】40号)落实作业现场安全标识化管理五项措施。 | 董*婵 | 整改中 |
16 | 东莞市林威木业有限公司 | 91441900738583978L | 福禄沙村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年3月24日 | 预压车间 | 1 | / | 1、作业现场(预压车间)积尘未及时规范清扫。 | 肖*坤 | 已完成 |
17 | 东莞新长桥塑料有限公司 | 91441900734127625G | 







































































































| 王鹏旭,陈加碧 | 2022年3月24日 | 生产车间、仓库和储罐区 | 1 | 2022年4月23日 | 1、未张贴高风险设备标识牌。 | 谢*益 | 整改中 |
18 | 东莞市艾得格汽车配件有限公司 | 9144190057237004X9 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月28日 | 楼梯间、生产车间、仓库 | 2 | 2022年4月10日 | 1、楼梯口堆放杂物; 2、应急灯的电线不符合规范要求。 | 李* | 整改中 |
19 | 东莞市久佳防腐设备有限公司 | 91441900052409203G | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月28日 | 生产车间、仓库、安全生产管理资料、起重机 | 4 | 2022年4月28日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 2、未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报(未通过安全生产信息公告栏等方式,将事 故隐患排查治理情况向从业人员通报); 3、起重机的吊钩未设置卡扣; 4、摇摆机存在深基坑,未设置安全防护栏。 | 江*定 | 整改中 |
20 | 东莞市宝烁工程塑料有限公司 | 9144190059217525XQ | 大泥村 | 何图志,王鹏旭 | 2022年3月29日 | 生产车间 | 4 | 2022年4月29日 | 1、车间电线电缆裸露,电箱面板脱落; 2、车间货物摆放混乱; 3、未设置安全生产信息公告栏; 4、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 (造粒机未张贴“当心高温”、破碎机未张贴“注意噪音”等安全警示标)。 | 肖*冰 | 整改中 |
21 | 东莞市鼎煌物业管理有限公司 | 91441900MA55AY0WXM | 阇西村 | 何图志,陈加碧 | 2022年3月30日 | 安全生产管理资料、配电房 | 4 | 2022年4月29日 | 1、未对承租单位的安全生产统一协调、管理(未能提供2022年以来对承租单位的检查台账); 2、未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报; 3、未建立分租式厂房整治“一企一档”的台账; 4、配电房未设置防鼠挡板。 | 王* | 整改中 |