分享到:
序号 | 企业名 | 统一社会信用代码 | 所属村 | 检查人员 | 现场检查 时间 | 检查部位 | 存在问题 数量(项) | 整改期限 | 隐患问题情况 | 隐患整改 责任人 | 完成情况 |
1 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 王鹏旭 陈加碧 何图志 | 2020年10月9日 | 生产车间 仓库 储罐 | 1 | 2020年10月20日 | 1、部分铁桶锈蚀变形严重。 | 郭秀明 | 完成整改 | |
2 | 东莞市东锐金刚石工具有限公司 | 91441900551694782B | 齐沙村 | 王鹏旭 陈加碧 | 2020年10月12日 | 安全生产管理资料 机床车间 压机车间 仓库 | 5 | 2020年10月28日 | 1、未建立事故隐患排查治理制度; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况; 3、未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口(机床车间与员工宿舍之间安全通道被占用,压机车间与围墙之间安全通道被占用); 4、仓库(存放有压缩气体、包装材料和煤气瓶等)与员工宿舍在同一建筑物内; 5、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案和未定期组织演练。 | 朱兰州 | 完成整改 |
3 | 广东怡昌力狮机器有限公司 | 91441900MA4W4C9G6R | 西太隆村 | 唐卫明 王旭洪 | 2020年10月12日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 任纳 | 完成整改 |
4 | 东莞井上瑞普橡塑有限公司 | 914419003295839778 | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年10月13日 | 档案资料 档案资料 生产车间 | 1 | 2020年10月29日 | 1、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 山本仁史 | 完成整改 |
5 | 东莞市腾崴塑胶制品有限公司 | 91441900071896473B | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月13日 | 安全生产管理档案 安全生产管理档案 载切车间 | 2 | 2020年10月22日 | 1、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账); 2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 丁向前 | 完成整改 |
6 | 东莞市尼尼微家具有限公司 | 9144190005857631X0 | 民田村 | 郭建森 鲁保江 | 2020年10月13日 | 安全生产档案 | 3 | 2020年10月29日 | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况; 3、喷漆车间部分电线电路不防爆。 | 霍增根 | 完成整改 |
7 | 东莞爱莉莎皮具有限公司 | 91441900707839061T | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月13日 | 安全生产管理档案 安全生产管理档案 载床车间 | 3 | 2020年10月28日 | 1、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1 、未制定安全生产投入与使用台账); 2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 3、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 计兴棠 | 完成整改 |
8 | 东莞轩信时装有限公司 | 914419003221769141 | 义沙村 | 陈加碧 何图志 | 2020年10月13日 | 生产车间 仓库 | 1 | 2020年10月27日 | 1、车间(仓库)设置消防应急照明灯具不足。 | 赖长发 | 完成整改 |
9 | 东莞市诺德皮具制品有限公司 | 914419005591985998 | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年10月13日 | 资料档案 资料档案 生产车间 | 1 | 2020年10月29日 | 1、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 苟云芬 | 完成整改 |
10 | 东莞伟博包装制品有限公司 | 914419000795264931 | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月13日 | 机器部 机器部 安全生产管理档案 | 3 | 2020年10月29日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 2、未按照规定进行应急预案修订并重新备案; 3、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账)。 | 马天赐 | 完成整改 |
11 | 东莞市凯晋针织有限公司 | 91441900666496778J | 义沙村 | 陈加碧 何图志 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 3 | 2020年10月29日 | 1、车间安全出口、疏散通道未设置疏散指示标志; 2、生产车间未设置符合规范要求的安全出口、安全疏散通道; 3、未按规定制订生产安全事故应急救援预案。 | 李凯 | 完成整改 |
12 | 东莞市恒鑫塑胶制品有限公司 | 91441900082554137M | 福禄沙村 | 冯贵财 梁柏林 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 3 | 2020年11月4日 | 1、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练; 2、未按照规定建立安全生产资金投入和使用台账; 3、生产车间违章搭建占用安全通道。 | 林国彬 | 完成整改 |
13 | 东莞市华邦高盛木业有限公司 | 91441900761588494W | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 2 | 2020年10月29日 | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报; 2、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 刘厚高 | 完成整改 |
14 | 东莞市柏年木业有限公司 | 914419003252182519 | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 3 | 2020年10月28日 | 1、未在有较大危险因素的有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 2、未按照规定进行应急预案修订并重新备案; 3、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账); | 张凯 | 完成整改 |
15 | 东莞茂弘鞋业有限公司 | 91441900MA4UPUG01E | 阇西村 | 梁柏林 唐卫明 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 2 | 2020年10月29日 | 1、未如实记录安全生产教育和培训情况; 2、未健全安全生产责任制。 | 王锡聪 | 完成整改 |
16 | 东莞市海塑实业有限公司 | 91441900559142835L | 义沙村 | 陈加碧 何图志 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 3 | 2020年10月29日 | 1、未按规定制订安全生产事故应急救援预案; 2、生产车间消防应急照明灯具不足; 3、生产车间现场未张贴操作规程。 | 曾海平 | 完成整改 |
17 | 东莞市赛仑特实业有限公司 | 914419007962820658 | 阇西村 | 梁柏林 王旭洪 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 3 | 2020年10月21日 | 1、未建立事故隐患排查治理制度; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况; 3、未完善生产安全事故应急救援演练。 | 廖术会 | 完成整改 |
18 | 东莞承冠恩优材料科技有限公司 | 91441900061464108G | 义沙村 | 陈加碧 何图志 | 2020年10月13日 | 生产车间 资料档案 | 6 | 2020年10月29日 | 1、未如实记录安全生产教育和培训情况; 2、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责; 3、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报; 4、未按规定制订安全生产事故应急救援预案; 5、生产车间未设置符合规范要求的安全出口、安全疏散通道; 6、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 李元龙 | 完成整改 |
19 | 东莞市高沃家具有限公司 | 91441900MA515AGE8F | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月13日 | 木工车间 安全生产管理档案 | 3 | 2020年10月30日 | 1、未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 2、未按照规定进行应急预案修订并重新备案; 3、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账)。 | 王言国 | 完成整改 |
20 | 东莞市盈顺石油有限公司 | 91441900198043048T | 阇西村 | 王鹏旭 陈加碧 | 2020年10月13日 | 罐区 | 1 | 2020年10月21日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(罐区入口处未设置严禁手机和烟火的安全警示标志)。 | 江瑞艮 | 完成整改 |
21 | 东莞市赛仑特实业有限公司 | 914419007962820658 | 阇西村 | 梁柏林 王旭洪 | 2020年10月13日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 3 | 2020年10月21日 | 1、未建立事故隐患排查治理制度; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况; 3、未完善生产安全事故应急救援演练。 | 廖术会 | 完成整改 |
22 | 新星塑胶五金制品(东莞)有限公司 | 91441900MA4UUPYF2J | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年10月14日 | 生产车间 生产车间 资料档案 | 1 | 2020年10月30日 | 1、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 马万华 | 完成整改 |
23 | 东莞丰邑精密模具有限公司 | 91441900784870329C | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月14日 | 生产车间 资料档案 | 3 | 2020年10月29日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 2、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账); 3、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 王添锄 | 完成整改 |
24 | 东莞美迪陆展示设备有限公司 | 9144190055168949XB | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年10月14日 | 生产车间 资料档案 | 1 | 2020年10月30日 | 1、生产经营单位未按照规定进行应急预案备案。 | 威瑟. 贝和纳 | 完成整改 |
25 | 东莞佑莹鞋业有限公司 | 91441900675170374Q | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年10月14日 | 生产车间 资料档案 | 1 | 2020年10月30日 | 1、生产经营单位未按照规定进行应急预案备案。 | 罗启豪 | 完成整改 |
26 | 东莞诚达鞋业有限公司 | 914419007583119100 | 阇西村 | 梁柏林 王旭洪 | 2020年10月14日 | 生产车间 资料档案 | 2 | 2020年10月30日 | 1、生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练; 2、仓库夹板不符合安全要求。 | 周枝田 | 完成整改 |
27 | 东莞市佳达鞋业有限公司 | 914419005645223066 | 福禄沙村 | 梁柏林 唐卫明 | 2020年10月14日 | 生产车间 资料档案 | 2 | 2020年10月30日 | 1、未健全安全生产责任制; 2、未按照规定制定生产安全事故应急预案。 | 邓红林 | 完成整改 |
28 | 东莞市芷彤包装制品有限公司 | 91441900055362885W | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月14日 | 安全生产管理档案 前道车间 | 3 | 2020年10月30日 | 1、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账); 2、未按照规定进行应急预案修订并重新备案; 3、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 杨军 | 完成整改 |
29 | 东莞市利美包装材料有限公司 | 914419006904589074 | 穗丰年村 | 鲁保江 王旭洪 | 2020年10月14日 | 安全生产管理档案 宿舍 生产车间和仓库 | 3 | 2020年10月30日 | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录且未向从业人员通报; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况; 3、生产经营单位生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,封堵生产经营场所和员工宿舍出口。 | 张小丽 | 完成整改 |
30 | 东莞全星精密五金制品有限公司 | 91441900551660240G | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月14日 | 数控车间 安全生产管理档案 | 3 | 2020年10月30日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 2、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账); 3、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 马而.谢默斯 | 完成整改 |
31 | 东莞市厚铧橡胶科技有限公司 | 91441900764909097M | 坭头村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月14日 | 安全生产管理档案 混炼车间处 | 2 | 2020年10月22日 | 1、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账); 2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 徐厚发 | 完成整改 |
32 | 东莞金洲齿轮机械有限公司 | 91441900768421603K | 西太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月14日 | 生产车间 安全生产管理档案 | 3 | 2020年11月4日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志; 2、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账); 3、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 王勇 | 完成整改 |
33 | 东莞市利美包装材料有限公司 | 914419006904589074 | 穗丰年村 | 鲁保江 王旭洪 | 2020年10月14日 | 安全生产管理档案 宿舍 生产车间和仓库 | 3 | 2020年11月3日 | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录且未向从业人员通报; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况; 3、生产经营单位生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,封堵生产经营场所和员工宿舍出口。 | 张小丽 | 完成整改 |
34 | 东莞诚达鞋业有限公司 | 914419007583119100 | 福禄沙村 | 梁柏林 王旭洪 | 2020年10月14日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年11月13日 | 1、生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练; 2、仓库夹板不符合安全要求。 | 周枝田 | 完成整改 |
35 | 东莞易施宝建筑材料有限公司 | 91441900722479164K | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年10月15日 | 资料档案和生产车间 | 1 | 2020年10月29日 | 1、生产经营单位未按照规定进行应急预案备案 | 陈振荣 | 完成整改 |
36 | 东莞市宝临塑胶有限公司 | 91441900797743468K | 福禄沙村 | 鲁保江 唐卫明 | 2020年10月15日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 3 | 2020年11月23日 | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况; 3、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 罗阳 | 完成整改 |
37 | 东莞泰升玻璃有限公司 | 91441900792997792Y | 齐沙村 | 唐卫明 鲁保江 | 2020年10月16日 | 安全管理档案 切割车间 | 1 | 2020年11月20日 | 1、未按照规定进行应急预案修订并重新备案。 | 汤占刚 | 完成整改 |
38 | 东莞市禾茂塑胶制品有限公司 | 91441900694734219P | 穗丰年村 | 陈加碧 鲁保江 | 2020年10月19日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年11月23日 | 1、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案; 2、使用危险物品未采取可靠的安全措施。 | 江春龙 | 完成整改 |
39 | 东莞市俊盛五金磨具有限公司 | 914419007444782692 | 民田村 | 郭建森 陈加碧 | 2020年10月21日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年11月3日 | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报; 2、未定期组织演练。 | 周岩伟 | 完成整改 |
40 | 东莞市德鸿肠衣有限公司 | 91441900MA4UPB1E9W | 杨公洲 | 郭建森 唐卫明 | 2020年10月21日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 蒋连清 | 完成整改 |
41 | 东莞市信太通讯设备有限公司 | 91441900065166116T | 齐沙村 | 何图志 陈加碧 | 2020年10月26日 | 档案资料 生产车间 | 4 | 2020年11月12日 | 1、未如实记录事故隐患排查情况; 2、未如实记录劳保防护用品发放情况; 3、生产车间未设置符合规范要求的安全出口、安全疏散通道; 4、生产车间消防应急照明灯具不足。 | 张瑞辉 | 完成整改 |
42 | 东莞科大光学镜片有限公司 | 91441900557326788K | 福禄沙村 | 梁柏林 唐卫明 | 2020年10月26日 | 安全生产档案资料 生产车间 | 2 | 2020年11月26日 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录; 2、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案 | 吴志民 | 完成整改 |
43 | 东莞市安然之家木制品有限公司 | 91441900MA53FDA42Q | 福禄沙村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年10月26日 | 安全生产档案资料 生产车间 | 1 | 2020年11月6日 | 1、未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 吴华峰 | 完成整改 |
44 | 东莞天祥五金制品有限公司 | 91441900617477829R | 齐沙村 | 何图志 陈加碧 | 2020年10月27日 | 档案资料 生产车间 | 5 | 2020年11月23日 | 1、未如实记录事故隐患排查情况; 2、未按规定制订生产安全事故应急救援预案; 3、生产车间设置消防应急照明灯具不足; 4、生产车间电线裸露; 5、从业人员未按要求佩戴劳保防护用品。 | 李兆祥 | 完成整改 |
45 | 东莞市艾得格汽车配件有限公司 | 9144190057237004X9 | 大泥村 | 唐卫明 王鹏旭 | 2020年10月27日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年11月30日 | 1、未如实记录安全生产教育和培训情况; 2、生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练。 | 李春 | 完成整改 |
46 | 东莞市薇阁五金制品有限公司 | 91441900568273976E | 大泥村 | 郭建森 王旭洪 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年11月25日 | 1.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 2.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 | 吴汉冲 | 完成整改 |
47 | 东莞市伟帅五金制品有限公司 | 91441900324869765A | 大泥村 | 郭建森 王旭洪 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 曾伟 | 完成整改 |
48 | 东莞市金钰五金制品有限公司 | 91441900698135213M | 穗丰村 | 郭建森 王旭洪 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 3 | 2020年11月25日 | 1.未如实记录安全生产教育和培训情况 2.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 3.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 | 谭伟东 | 完成整改 |
49 | 东莞市彩帛纺织科技有限公司 | 91441900094816560F | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月25日 | 1.经现场检查,该公司已搬离,生产车间已清空。 | 姜国春 | 完成整改 |
50 | 东莞市合永五金制品有限公司 | 91441900MA513MPH1L | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月30日 | 1.未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志 | 李永江 | 完成整改 |
51 | 东莞市康视电子科技有限公司 | 91441900MA4W536D33 | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月27日 | 1. 易燃品蓄电池存放不规范 | 徐必会 | 完成整改 |
52 | 东莞市品升针织有限公司 | 91441900MA519E4P44 | 太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 李克佳 | 完成整改 |
53 | 东莞市逸朗电子科技有限公司 | 91441900324856147Y | 太隆村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 3 | 2020年11月30日 | 1.未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 2.部分电线保护措施不到位 3.未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志 | 陈仲敏 | 完成整改 |
54 | 东莞市意铭达五金制品有限公司 | 91441900315242274E | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月19日 | 1. 未有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 赵永武 | 完成整改 |
55 | 东莞市华幽美五金制品有限公司 | 91441900MA4UNBKP9L | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月19日 | 1.未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 韩金 | 完成整改 |
56 | 东莞市新江包装制品有限公司 | 91441900MA4WLL6P8U | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年11月20日 | 1.未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 2.培训档案管理不规范 | 旷文光 | 完成整改 |
57 | 东莞市灿宇塑胶鞋材有限公司 | 91441900097527553H | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月20日 | 1.未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 周显波 | 完成整改 |
58 | 东莞市沙田伟诚纸品厂 | 9144190030410516X1 | 民田村 | 鲁保江 郭志东 | 2020年11月11日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月19日 | 1.未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 肖东伟 | 完成整改 |
59 | 东莞市台拓精密机械科技有限公司 | 91441900579688018R | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月12日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 3 | 2020年11月26日 | 1.未如实记录安全生产教育和培训情况 2.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 3.生产经营单位未按规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 | 王如海 | 完成整改 |
60 | 东莞市沙田精琢艺五金加工厂 | 92441900L72177844 | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月12日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年12月10日 | 1.生产经营单位未按规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 2.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 | 邓宏 | 完成整改 |
61 | 东莞市瑞华鞋类有限公司 | 914419006844675328 | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月16日 | 载床车间 安全生产管理档案 | 1 | 2020年11月27日 | 1、未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 刘小敏 | 完成整改 |
62 | 东莞市耀星高分子科技有限公司 | 91441900698110155N | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月16日 | 针车车间 安全生产管理档案 | 1 | 2020年11月27日 | 1、培训档案管理不规范。 | 尹晓霞 | 完成整改 |
63 | 广东众志检测仪器有限公司 | 91441900778324022M | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月16日 | 装配车间 安全生产管理档案 | 3 | 2020年11月30日 | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录; 2、乙炔瓶与氧气瓶使用安全距离不规范; 3、培训档案管理不规范。 | 黄初期 | 完成整改 |
64 | 东莞市久佳防腐设备有限公司 | 91441900052409203G | 沙田大道 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月16日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 江五定 | 完成整改 |
65 | 东莞市海欣塑胶有限公司 | 91441900MA4URFRJ7F | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月16日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 王海洋 | 完成整改 |
66 | 东莞市沙田登峰灯饰厂 | 92441900L591786076 | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月16日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 潘晓光 | 完成整改 |
67 | 东莞奇艺五金科技有限公司 | 91441900097066734Q | 民田村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 数控机床车间 安全生产管理档案 | 1 | 2020年11月30日 | 1、培训档案管理不规范。 | 许韦奇 | 完成整改 |
68 | 东莞市沙田德泰纸制品加工厂 | 92441900L50816422T | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月17日 | 包装车间 安全生产管理档案 | 1 | 2020年12月1日 | 1、未制定安全生产投入与使用台账。 | 郭金水 | 完成整改 |
69 | 东莞市南星电子有限公司 | 91441900792984588P | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月17日 | 四楼装配车间 安全生产管理档案 | 0 | 无 | 未发现问题 | 杜明辉 | 完成整改 |
70 | 东莞市沙田高昌灯饰厂 | 441900601234558 | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月17日 | 包装车间 安全生产管理档案 | 1 | 2020年11月27日 | 1、未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 宋金荣 | 完成整改 |
71 | 东莞市沙田隆胜五金制品厂 | 92441900L08879198Y | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月17日 | 螺丝生产车间 安全生产管理档案 | 1 | 2020年11月27日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。 | 李清胜 | 完成整改 |
72 | 东莞市鸿略实业有限公司 | 91441900MA4UKEA88D | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 4 | 2020年12月1日 | 1.未如实记录安全生产教育和培训情况 2.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 3.未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 4.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 | 曾运乔 | 完成整改 |
73 | 东莞市荣泉纸箱机械有限公司 | 91441900564546500B | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 无 | 未发现问题 | 明瑞荣 | 完成整改 |
74 | 东莞市久磐塑胶有限公司 | 91441900334912288L | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年12月1日 | 1.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 | 师燕飞 | 完成整改 |
75 | 东莞市金亿镜业有限公司 | 91441900053767993F | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 3 | 2020年12月1日 | 1.未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 2.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 3.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 | 梁智宇 | 完成整改 |
76 | 东莞市沙田鸿盛五金加工厂 | 92441900L32760787 | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 2020年12月1日 | 未发现问题 | 陈桂芳 | 完成整改 |
77 | 东莞市沙田铭扬机械设备厂 | 92441900L25350763J | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 2020年12月1日 | 未发现问题 | 杨林柏 | 完成整改 |
78 | 东莞市亚旺实业有限公司 | 91441900062180473A | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 2020年12月1日 | 未发现问题 | 李荣坚 | 完成整改 |
79 | 东莞市亚峰五金机械有限公司 | 914419005517234592 | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年12月1日 | 1.未如实记录安全生产教育和培训情况 2.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 | 涂咸辉 | 完成整改 |
80 | 东莞市沙田港水泥制品有限公司 | 91441900281819994D | 沙田大道 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月27日 | 1.生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责(1、未制定安全生产投入与使用台账) | 黎满德 | 完成整改 |
81 | 东莞市健琦机械有限公司 | 9144190069479414XH | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月17日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 2 | 2020年11月27日 | 1.部分电线保护措施不到位 2. 未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 刘健 | 完成整改 |
82 | 东莞市鑫铸铝制品有限公司 | 91441900699749663U | 大泥村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月18日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 3 | 2020年12月2日 | 1、未如实记录安全生产教育和培训情况; 2、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品; 3、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责。 | 胡益民 | 完成整改 |
83 | 东莞市南艺精密机械设备制造有限公司 | 91441900MA5140YM5W | 民田村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月19日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 2020年12月3日 | 未发现问题 | 吕雄健 | 完成整改 |
84 | 东莞市浙天装饰材料有限公司 | 91441900334812199 | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月19日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 0 | 2020年12月3日 | 未发现问题 | 陈新安 | 完成整改 |
85 | 东莞市家友五金制品有限公司 | 91441900MA4UQ3J61A | 民田村 | 郭志东 鲁保江 | 2020年11月20日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年11月27日 | 1.未在有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 邓德琼 | 完成整改 |
86 | 东莞市三龙装饰材料有限公司 | 91441900065165922M | 大泥村 | 王旭洪 郭建森 | 2020年11月25日 | 生产车间 安全生产档案资料 | 1 | 2020年12月9日 | 1.生产经营场所未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 | 陈伟超 | 完成整改 |
