沙田镇2022年公开招聘人员笔试成绩及面试名单公告
-
2022-08-10 18:33
-
来源:本网
-
【字体:
大 中 小
】
根据沙田镇2022年公开招聘人员工作安排,现将笔试成绩及面试名单予以公布。
一、网格管理员笔试成绩及面试名单
姓名(按姓氏笔画排序) | 准考证号 | 成绩 | 是否入围面试 |
刁*琪 | 080700202 | 68 | 是 |
王*林 | 080700510 | 63 | 是 |
王*雅 | 080700509 | 74.5 | 是 |
王*仪 | 080700508 | 63 | 是 |
叶*均 | 080701022 | 46 | 否 |
叶*晖 | 080701021 | 81 | 是 |
史*妍 | 080701008 | 67.5 | 是 |
冯*莹 | 080700204 | 63.5 | 是 |
刘*通 | 080700417 | 66 | 是 |
刘*生 | 080701006 | 65 | 是 |
刘*彬 | 080700415 | 70.5 | 是 |
刘*锋 | 080700419 | 80.5 | 是 |
刘*君 | 080701005 | 62 | 否 |
刘*琴 | 080700421 | 79 | 是 |
刘*新 | 080701007 | 64.5 | 是 |
孙*斌 | 080700505 | 65 | 是 |
李*峰 | 080700923 | 77 | 是 |
李*凤 | 080700928 | 78 | 是 |
李*雯 | 080700324 | 70 | 是 |
李*雯 | 080700323 | 64.5 | 是 |
李*豪 | 080700322 | 63.5 | 是 |
杨*光 | 080700602 | 58 | 否 |
时*卓 | 080700503 | 59 | 否 |
吴*进 | 080700521 | 79.5 | 是 |
吴*维 | 080700514 | 63.5 | 是 |
吴*锋 | 080700515 | 76 | 是 |
吴*莹 | 080700519 | 75 | 是 |
吴*良 | 080700522 | 65.5 | 是 |
吴*民 | 080700516 | 59.5 | 否 |
岑*樱 | 080700101 | 67.5 | 是 |
何*雅 | 080700218 | 77.5 | 是 |
何*振 | 080700217 | 60 | 否 |
何*权 | 080700216 | 56.5 | 否 |
何*泽 | 080700213 | 58.5 | 否 |
何*恒 | 080700220 | 62 | 否 |
何*文 | 080700219 | 71 | 是 |
张*凤 | 080700611 | 72 | 是 |
张*斌 | 080700615 | 75.5 | 是 |
张*东 | 080700612 | 83 | 是 |
张*阳 | 080700610 | 65 | 是 |
张*婷 | 080700614 | 69.5 | 是 |
陈*莹 | 080700116 | 84 | 是 |
陈*影 | 080700117 | 75.5 | 是 |
陈*轩 | 080700201 | 70.5 | 是 |
陈*伟 | 080700112 | 57 | 否 |
陈*怡 | 080700119 | 55.5 | 否 |
陈*东 | 080700114 | 57.5 | 否 |
陈*锋 | 080700115 | 77.5 | 是 |
陈*勇 | 080700124 | 71 | 是 |
陈*锋 | 080700122 | 69 | 是 |
陈*鹏 | 080700123 | 62.5 | 否 |
陈*辉 | 080700109 | 67.5 | 是 |
陈*健 | 080700907 | 86 | 是 |
陈*豪 | 080700120 | 66.5 | 是 |
陈*玲 | 080700107 | 62.5 | 否 |
陈*霖 | 080700113 | 65.5 | 是 |
陈*有 | 080700103 | 56 | 否 |
陈*森 | 080700105 | 66.5 | 是 |
陈*俊 | 080700104 | 46.5 | 否 |
陈*晶 | 080700106 | 64.5 | 是 |
陈*恒 | 080700111 | 42.5 | 否 |
陈*明 | 080700121 | 68 | 是 |
陈*强 | 080700110 | 78 | 是 |
陈*钰 | 080700108 | 63.5 | 是 |
范*鹏 | 080700203 | 70 | 是 |
林*程 | 080701003 | 68 | 是 |
林*莉 | 080700411 | 70.5 | 是 |
林*兴 | 080700412 | 74.5 | 是 |
林*莹 | 080701004 | 69 | 是 |
林*琴 | 080700414 | 81.5 | 是 |
林*鸿 | 080701002 | 70.5 | 是 |
林*鑫 | 080700413 | 73 | 是 |
欧*金 | 080700424 | 71.5 | 是 |
周*君 | 080700623 | 76.5 | 是 |
周*广 | 080700622 | 64 | 是 |
周*贤 | 080700619 | 62.5 | 否 |
周*成 | 080700621 | 95 | 是 |
周*荧 | 080700618 | 73.5 | 是 |
冼*丹 | 080701017 | 57.5 | 否 |
胡*莹 | 080700222 | 60 | 否 |
侯*奕 | 080700915 | 73 | 是 |
莫*星 | 080700423 | 76 | 是 |
贾*微 | 080700316 | 66.5 | 是 |
殷*福 | 080701025 | 59 | 否 |
郭*朗 | 080700207 | 62.5 | 否 |
郭*贤 | 080700211 | 48 | 否 |
郭*彬 | 080700210 | 56 | 否 |
郭*乐 | 080700206 | 73 | 是 |
郭*轩 | 080700212 | 54.5 | 否 |
郭*聪 | 080700208 | 49 | 否 |
郭*聪 | 080700205 | 70 | 是 |
黄*坚 | 080700311 | 67.5 | 是 |
黄*朗 | 080700304 | 60 | 否 |
黄*利 | 080700307 | 76 | 是 |
黄*康 | 080700302 | 69 | 是 |
黄*泉 | 080700224 | 63.5 | 是 |
黄*彬 | 080700223 | 71.5 | 是 |
黄*鹏 | 080700310 | 70.5 | 是 |
黄*芯 | 080700305 | 72 | 是 |
黄*坤 | 080700303 | 65 | 是 |
黄*芊 | 080700309 | 63 | 是 |
黄*辉 | 080700306 | 63 | 是 |
梁*燕 | 080700403 | 70 | 是 |
梁*君 | 080700402 | 48.5 | 否 |
梁*恩 | 080700406 | 61 | 否 |
梁*聪 | 080700931 | 68 | 是 |
梁*芬 | 080700404 | 63 | 是 |
梁*其 | 080700407 | 54.5 | 否 |
梁*鹏 | 080700408 | 75 | 是 |
梁*荣 | 080700409 | 67 | 是 |
曾*玲 | 080700102 | 80 | 是 |
谢*婕 | 080700523 | 67.5 | 是 |
蓝*华 | 080700920 | 66 | 是 |
蓝*海 | 080700921 | 64 | 是 |
赖*燕 | 080700317 | 69 | 是 |
詹*威 | 080700608 | 75 | 是 |
詹*东 | 080700609 | 73.5 | 是 |
黎*敏 | 080700320 | 74.5 | 是 |
黎*锋 | 080700319 | 64 | 是 |
黎*阳 | 080700318 | 67 | 是 |
霍*豪 | 080700315 | 79.5 | 是 |
霍*童 | 080700313 | 78 | 是 |
霍*颖 | 080700312 | 62.5 | 否 |
魏*萍 | 080700512 | 58.5 | 否 |
二、安全生产监督检查员笔试成绩及面试名单
姓名(按姓氏笔画排序) | 准考证号 | 成绩 | 是否入围面试 |
丁*威 | 080700710 | 64 | 是 |
万*伟 | 080700808 | 71.5 | 是 |
王*莲 | 080701213 | 63 | 是 |
王*华 | 080700809 | 69 | 是 |
王*瑶 | 080700810 | 72 | 是 |
邓*良 | 080700709 | 70 | 是 |
邓*浩 | 080700708 | 76.5 | 是 |
叶*华 | 080700815 | 70.5 | 是 |
冯*伟 | 080701111 | 69 | 是 |
冯*华 | 080700713 | 68 | 是 |
成*霖 | 080701107 | 68.5 | 是 |
朱*廷 | 080701224 | 71 | 是 |
朱*瑾 | 080701225 | 59.5 | 否 |
刘*扬 | 080700805 | 68 | 是 |
刘*安 | 080701207 | 66.5 | 是 |
刘*城 | 080700803 | 64 | 是 |
刘*平 | 080700804 | 58 | 否 |
江*贵 | 080701120 | 57.5 | 否 |
李*鑫 | 080700401 | 60 | 是 |
李*爱 | 080701125 | 56.5 | 否 |
李*忠 | 080701126 | 77.5 | 是 |
吴*斌 | 080700811 | 61.5 | 是 |
吴*亮 | 080700812 | 65 | 是 |
何*坚 | 080700720 | 63.5 | 是 |
何*豪 | 080700718 | 66 | 是 |
何*雄 | 080700717 | 63 | 是 |
何*泽 | 080700719 | 62.5 | 是 |
余*耿 | 080701219 | 64 | 是 |
张*锋 | 080701222 | 72.5 | 是 |
张*杰 | 080700822 | 66.5 | 是 |
张*锋 | 080701221 | 68 | 是 |
张*昌 | 080700823 | 66 | 是 |
张*威 | 080700821 | 71 | 是 |
陈*全 | 080700706 | 62 | 是 |
陈*明 | 080701105 | 46 | 否 |
陈*军 | 080700704 | 56.5 | 否 |
陈*星 | 080700703 | 64 | 是 |
陈*君 | 080700702 | 65.5 | 是 |
陈*涛 | 080700705 | 60.5 | 是 |
陈*瑶 | 080700701 | 73.5 | 是 |
林*好 | 080701206 | 64 | 是 |
和*泽 | 080701115 | 74.5 | 是 |
周*棠 | 080700825 | 64.5 | 是 |
赵*成 | 080701223 | 65.5 | 是 |
胡*骏 | 080700722 | 75.5 | 是 |
侯*肖 | 080700721 | 73.5 | 是 |
郭*健 | 080700716 | 52.5 | 否 |
郭*朗 | 080701113 | 79.5 | 是 |
郭*聪 | 080700715 | 77 | 是 |
郭*祺 | 080701114 | 67.5 | 是 |
涂*发 | 080701211 | 65 | 是 |
黄*结 | 080700725 | 70 | 是 |
黄*乾 | 080700723 | 67.5 | 是 |
梁*康 | 080700802 | 56.5 | 否 |
梁*萍 | 080701204 | 70.5 | 是 |
梁*昌 | 080700801 | 53 | 否 |
曾*秋 | 080701104 | 65 | 是 |
谢*炜 | 080700813 | 72.5 | 是 |
蔡*熹 | 080701102 | 53 | 否 |
廖*文 | 080701205 | 81 | 是 |
谭*光 | 080700807 | 64.5 | 是 |
樊*鸿 | 080700712 | 56.5 | 否 |
魏*琪 | 080701215 | 77 | 是 |
三、面试事项
根据报考岗位安排面试时间及地点,具体将通过短信或电话通知考生,请进入面试的考生留意。面试当天需携带准考证和本人身份证原件,请提前做好相关准备。(联系人:郭小姐,联系电话:0769-88661000、何小姐,联系电话: 0769-88683811)
沙田镇网格管理中心
2022年8月9日