| 2023 年 1 月 各 项 指 标 升 降 幅 对 比 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 站点 | 综合指数 | AQI达标率 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8h第90百分位数 | CO第95百分位数 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | 2022年 | 2023年 | 升降幅 | 幅度排名 | ||
| 16 | 清溪 | 2.91 | 2.33 | -19.9% | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 10 | 7 | -30.0% | 1 | 23 | 11 | -52.2% | 1 | 38 | 38 | 0.0% | 1 | 19 | 15 | -21.1% | 1 | 133 | 108 | -18.8% | 1 | 1.0 | 1.1 | 10.0% | 1 |
| 平均 | 5.30 | 3.55 | -33.0% | — | 83.9% | 100.0% | 16.1% | — | 11 | 7 | -36.4% | — | 52 | 32 | -38.5% | — | 88 | 50 | -43.2% | — | 45 | 31 | -31.1% | — | 159 | 125 | -21.4% | — | 1.1 | 1.0 | -9.1% | — | |
| 注:根据《环境空气质量标准(GB3095-2012)》及《环境空气质量评价技术规范(试行)(HJ663-2013)》有关规定,每月有效日均浓度最低不少于27天(二月份不少于25天),否则视为无效数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月清溪镇空气质量排名表
来源:
本网
发布时间:
2023-02-14
扫一扫在手机打开当前页



粤公网安备 44190002000375号
最美清溪
平安清溪
清溪政务