2025年第二季度清溪镇农民安居房建设审批信息公告 | |||||||||
序号 | 申请人 | 身份 证号 | 具体 地址 | 农房建设批准书编号 | 批准 日期 | 建筑面积(m²) | 层数(层) | 批准用地面积(m²) | 房基占地面积(m²) |
1 | 曾春贵 | 440204********4219 | 东莞市清溪镇三中湖笃尾村 | 农宅字441900115202501471号 | 2025年4月1日 | 258 | 4.5 | 64.6 | 56 |
2 | 韩永红、吴永莲 | 442527********5020 452826********4647 | 东莞市清溪镇铁松钟围村巷46号 | 农宅字441900115202501555号 | 2025年4月8日 | 529.39 | 4.5 | 133 | 114.43 |
3 | 陈小媚 | 442527********5028 | 东莞市清溪镇大利利聚9号 | 农宅字441900115202501556号 | 2025年4月8日 | 569.3 | 5 | 142.57 | 104.5 |
4 | 黄进强、黄子聪 | 442527********5012 441900********5014 | 东莞市清溪镇大利利中路15号 | 农宅字441900115202501557号 | 2025年4月8日 | 803.2 | 4.5 | 200.9 | 162 |
5 | 李茂青 | 442527********501X | 东莞市清溪镇铁松铁矢岭村巷25号 | 农宅字441900115202501559号 | 2025年4月8日 | 487.6 | 5.5 | 122 | 94.5 |
6 | 殷庆年 | 442527********501X | 东莞市清溪镇长山头曲湖路西五巷12号 | 农宅字441900115202501560号 | 2025年4月8日 | 388.2 | 5 | 97.36 | 80 |
7 | 殷远兰 | 441900********5023 | 东莞市清溪镇长山头曲湖路西二巷10号 | 农宅字441900115202501562号 | 2025年4月8日 | 395 | 4.5 | 98.84 | 83.12 |
8 | 巫亦通 | 441900********5058 | 清溪镇三中村上围村 | 农宅字441900115202501586号 | 2025年4月8日 | 210.8 | 2 | 106.2 | 105.4 |
9 | 殷伟荣 | 441900********5019 | 东莞市清溪镇长山头村曲湖庙村民小组 | 农宅字441900115202501628号 | 2025年4月10日 | 600 | 4 | 150 | 150 |
10 | 黄俊杰、黄丽珊 | 441881********1916 441900********5021 | 东莞市清溪镇铁松禾长岗路16/17 | 农宅字441900115202501642号 | 2025年4月11日 | 636.2 | 6 | 159.3 | 100 |
11 | 黄建威 | 441900********5014 | 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷18号 | 农宅字441900115202501677号 | 2025年4月14日 | 336 | 4.5 | 84 | 68.64 |
12 | 李玉连 | 442527********5025 | 东莞市清溪镇铁松铁矢岭村巷7号 | 农宅字441900115202501678号 | 2025年4月14日 | 144 | 2 | 84.01 | 72 |
13 | 张淑儿 | 441900********5022 | 东莞市清溪镇青皇老围路32号 | 农宅字441900115202501679号 | 2025年4月14日 | 580.5 | 5.5 | 145.17 | 99 |
14 | 殷东华 | 441900********5039 | 东莞市清溪镇长山头村大岭村民小组 | 农宅字441900115202501680号 | 2025年4月14日 | 517.8 | 5.5 | 129.52 | 90 |
15 | 殷满容 | 441900********5017 | 东莞市清溪镇长山头村委曲湖庙村民小组 | 农宅字441900115202501683号 | 2025年4月14日 | 437 | 4.5 | 109.4 | 103.5 |
16 | 钟耀华、钟莲娇 | 442527********5331 442527********5183 | 东莞市清溪镇谢坑新围十二巷30、31号 | 农宅字441900115202501684号 | 2025年4月14日 | 612.14 | 5 | 153.58 | 116 |
17 | 殷进成 | 441900********5015 | 东莞市清溪镇长山头村曲湖庙村民小组 | 农宅字441900115202501686号 | 2025年4月14日 | 389.02 | 4.5 | 97.27 | 80 |
18 | 陈惠娟 | 442527********5025 | 东莞市清溪镇长山头大岭新村一路北二巷2号 | 农宅字441900115202501720号 | 2025年4月15日 | 535.2 | 4.5 | 134.85 | 115.64 |
19 | 殷秀霞 | 441900********5045 | 东莞市清溪镇长山头曲湖路西五巷13号 | 农宅字441900115202501721号 | 2025年4月15日 | 593.5 | 5 | 148.48 | 120 |
20 | 曾小龙 | 441900********5013 | 东莞市清溪镇大利启明一路南二巷7号 | 农宅字441900115202501722号 | 2025年4月15日 | 599.8 | 5.5 | 156.77 | 113.4 |
21 | 邓春莲 | 441900********5022 | 东莞市清溪镇罗马村委马滩村民小组 | 农宅字441900115202501826号 | 2025年4月21日 | 523.9 | 5.5 | 144.8 | 86.48 |
22 | 钟鸿杰 | 441900********5015 | 东莞市清溪镇铁松钟围二路7号 | 农宅字441900115202501827号 | 2025年4月21日 | 344.5 | 4.5 | 86.23 | 84 |
23 | 曾秀芬、曾建锋 | 441900********5047 41900********5017 | 东莞市清溪镇大利启明一路南二巷5号之一 | 农宅字441900115202501828号 | 2025年4月21日 | 309 | 5 | 79.17 | 58.05 |
24 | 曾秀芬、曾建锋 | 441900********5047 41900********5017 | 东莞市清溪镇大利启明一路南二巷6号 | 农宅字441900115202501829号 | 2025年4月21日 | 890.8 | 5.5 | 226.84 | 166.05 |
25 | 李易行 | 441324********2016 | 东莞市清溪镇九乡牛湖村五巷6号 | 农宅字441900115202501830号 | 2025年4月21日 | 552 | 4 | 189.89 | 138 |
26 | 刘敬辉 | 441900********5015 | 东莞市清溪镇罗马罗裙埔三路16号 | 农宅字441900115202501831号 | 2025年4月21日 | 560.4 | 4 | 140.24 | 117.6 |
27 | 巫洪娣 | 442527********5028 | 东莞市清溪镇罗马村罗裙埔村民小组 | 农宅字441900115202501832号 | 2025年4月21日 | 516.86 | 4 | 130 | 110.5 |
28 | 朱富强 | 442527********5011 | 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村中路一巷6号 | 农宅字441900115202501893号 | 2025年4月23日 | 354.96 | 4 | 90 | 88.74 |
29 | 朱达强 | 441900********5052 | 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村中路一巷5号 | 农宅字441900115202501894号 | 2025年4月23日 | 337.56 | 4 | 84.92 | 84.39 |
30 | 杨主斌 | 441900********5035 | 东莞市清溪镇上元松元吓六巷8号 | 农宅字441900115202501983号 | 2025年4月29日 | 540.39 | 5 | 135.32 | 97.85 |
31 | 李玉玲 | 441900********5025 | 东莞市清溪镇九乡牛湖村四横巷131号 | 农宅字441900115202502007号 | 2025年4月29日 | 257.8 | 5 | 64.55 | 55.2 |
32 | 林日兴、王拥带、黄月香 | P87****(1)R35****(4)P82****(6) | 东莞市清溪镇重河银桥街23号 | 农宅字441900115202501983号 | 2025年4月29日 | 1199.8 | 4.5 | 327 | 267.5 |
33 | 杨嘉其 | 441900********5013 | 东莞市清溪镇重河重木村巷30号 | 农宅字441900115202502198号 | 2025年5月12日 | 66.88 | 2 | 133.76 | 68.96 |
34 | 李青春 | 441900********5038 | 东莞市清溪镇九乡村大稔布村民小组 | 农宅字441900115202502200号 | 2025年5月12日 | 90 | 5 | 504 | 126 |
35 | 李思影 | 441900********5022 | 东莞市清溪镇九乡村大稔布村民小组 | 农宅字441900115202502201号 | 2025年5月12日 | 90 | 5 | 504 | 126 |
36 | 邱丽珍 | 441621********6727 | 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷101号 | 农宅字441900115202502347号 | 2025年5月20日 | 55.44 | 4 | 233.1 | 60.44 |
37 | 尹建文 | 441900********501X | 东莞市清溪镇大埔北方巷126号 | 农宅字441900115202502348号 | 2025年5月20日 | 108.15 | 2.5 | 278 | 150.91 |
38 | 陈丽菊 | 441625********3629 | 东莞市清溪镇青皇三村民小组 | 农宅字441900115202502349号 | 2025年5月20日 | 100 | 5 | 477 | 119.26 |
39 | 徐丽媚、陈俊杰 | 441900********5029 441900********5010 | 东莞市清溪镇三星百家輋二巷9号 | 农宅字441900115202502398号 | 2025年5月22日 | 185.06 | 5.5 | 975.2 | 243.95 |
40 | 殷实祥 | 442527********5015 | 东莞市清溪镇长山头村曲湖庙村 | 农宅字441900115202502453号 | 2025年5月23日 | 79 | 4.5 | 386.5 | 96.7 |
41 | 刘育均 | 442527********5013 | 东莞市清溪镇罗马村罗裙埔 | 农宅字441900115202502455号 | 2025年5月23日 | 112.5 | 5 | 554.34 | 138.8 |
42 | 钟玉书 | 442527********0256 | 清溪镇谢坑三村25号 | 农宅字441900115202502516号 | 2025年5月27日 | 69.3 | 6 | 413.28 | 103.51 |
43 | 李国宏 | 441900********5010 | 东莞市清溪镇大利香园埔村民小组 | 农宅字441900115202502556号 | 2025年5月29日 | 110.7 | 4.5 | 502.56 | 126 |
44 | 钟国辉 | 441900********5014 | 东莞市铁松钟围二路西二巷6号 | 农宅字441900115202502617号 | 2025年6月4日 | 114 | 4.5 | 493.8 | 123.5 |
45 | 刘靖滔、刘靖杰 | 442527********5053 441900********5010 | 东莞市清溪镇三星刘屋围三路17号 | 农宅字441900115202502722号 | 2025年6月11日 | 173.6 | 5 | 856.64 | 214.28 |
46 | 徐文康 | 441900********0515 | 东莞市清溪镇三星百家輋三巷2号 | 农宅字441900115202502723号 | 2025年6月11日 | 90 | 5.5 | 504 | 126.05 |
47 | 徐家伟 | 441900********5013 | 东莞市清溪镇三星百家輋三巷1号 | 农宅字441900115202502724号 | 2025年6月11日 | 90 | 5.5 | 504 | 126.69 |
48 | 黄耀敏 | 441900********5015 | 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷108号 | 农宅字441900115202502805号 | 2025年6月16日 | 67.76 | 5 | 352 | 88.1 |
49 | 朱加胜 | 442527********5013 | 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村三巷13号 | 农宅字441900115202502806号 | 2025年6月16日 | 81 | 4.5 | 330 | 82.53 |
50 | 朱祥福 | 441900********5010 | 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村三巷12号 | 农宅字441900115202502807号 | 2025年6月16日 | 40 | 5 | 162.5 | 40.66 |
51 | 曾庭威 | 441900********5011 | 东莞市清溪镇九乡婆岭村六巷16号 | 农宅字441900115202502810号 | 2025年6月16日 | 58.56 | 5 | 292.8 | 73.32 |
52 | 曾志华 | 441900********5053 | 东莞市清溪镇九乡大高新街91号 | 农宅字441900115202502866号 | 2025年6月18日 | 81 | 5.5 | 503.8 | 126 |
53 | 殷广庭 | 441900********5019 | 东莞市清溪镇长山头大岭新村一路南三巷7号 | 农宅字441900115202502930号 | 2025年6月23日 | 112.5 | 4.5 | 514.18 | 129.74 |
54 | 黄志聪、黄玉文 | 441900********501X 441900********5013 | 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷17号 | 农宅字441900115202502931号 | 2025年6月23日 | 67.36 | 5 | 336 | 84.19 |
55 | 朱润南 | 441900********5014 | 东莞市清溪镇渔樑围村朱屋村民小组 | 农宅字441900115202502992号 | 2025年6月26日 | 54.06 | 4.5 | 232.35 | 58.41 |
56 | 谢耀贤、谢合英 | 441900********5015 442527********5014 | 东莞市清溪镇大利香中路30号 | 农宅字441900115202502994号 | 2025年6月26日 | 145.8 | 4.5 | 713.8 | 178.49 |
2025年第二季度清溪镇农民安居房建设审批信息公告
来源:
本网
发布时间:
2025-07-15
扫一扫在手机打开当前页