序号 | 申请人 | 身份证号 | 具体地址 | 农房建设批准书编号 | 批准日期 | 建筑面积(m²) | 层数 | 批准用地面积(m²) | 房基占地面积(m²) |
1 | 朱寒带、朱满荣、朱浩清 | 442527********5019、441900********5058、441900********5012 | 清溪镇渔樑围朱屋新村中路16号 | 农宅字441900115202400111号 | 2024年1月8日 | 1792.39 | 五层 | 490.91 | 328.93 |
2 | 李凯欣 | 441900********5015 | 清溪镇青皇青新路西二巷23号 | 农宅字441900115202400136号 | 2024年1月9日 | 534 | 四层半 | 133.65 | 108 |
3 | 刘学灵 | 442527********5015 | 清溪镇青皇青新路西二巷30号 | 农宅字441900115202400137号 | 2024年1月9日 | 523.5 | 四层半 | 131.45 | 102 |
4 | 黄景友、黄金达 | 442527********5012、441900********5058 | 清溪镇大利利和新围一巷7号 | 农宅字441900115202400230号 | 2024年1月11日 | 820.19 | 四层半 | 200 | 181.25 |
5 | 黄春晓 | 441900********5013 | 清溪镇铁松松元围村巷248号 | 农宅字441900115202400282号 | 2024年1月15日 | 452 | 四层半 | 113.03 | 89.25 |
6 | 李俊浩、李俊舒 | 441900********501X、441900********5022 | 清溪镇大利聚星围一村五巷58号 | 农宅字441900115202400283号 | 2024年1月15日 | 1188.4 | 六层 | 322 | 184.4 |
7 | 钟镇国、钟翠媚、钟柏雄 | 441900********5034、441900********5060、441900********5012 | 清溪镇谢坑路109号 | 农宅字441900115202400339号 | 2024年1月17日 | 680.4 | 四层半 | 170.86 | 147 |
8 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪镇大利风新中路四巷9号 | 农宅字441900115202400340号 | 2024年1月17日 | 469.24 | 五层 | 117.31 | 99.45 |
9 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪镇大利风新中路四巷10号 | 农宅字441900115202400341号 | 2024年1月17日 | 176.36 | 五层 | 44.09 | 37.4 |
10 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪镇大利风新中路四巷9号之一 | 农宅字441900115202400342号 | 2024年1月17日 | 181.52 | 五层 | 45.38 | 38.25 |
11 | 李素娣 | 442527********6024X | 清溪镇大利村香园埔村民小组 | 农宅字441900115202400343号 | 2024年1月17日 | 481.8 | 四层半 | 121.31 | 107.9 |
12 | 王伟辉 | 441900********5010 | 清溪镇重河河佰桥村巷221号 | 农宅字441900115202400344号 | 2024年1月17日 | 477.4 | 四层半 | 120.15 | 99.33 |
13 | 王建辉、王从宝 | 441900********5037 | 清溪镇重河河佰桥村巷222号 | 农宅字441900115202400345号 | 2024年1月17日 | 310 | 四层半 | 78.87 | 64.5 |
14 | 余晓俊 | 440306********5281X | 清溪镇上元上角四巷1号 | 农宅字441900115202400346号 | 2024年1月17日 | 353.27 | 四层半 | 89.05 | 82.91 |
15 | 姚志宏 | 441900********5015 | 清溪镇大利禄树街四巷2号 | 农宅字441900115202400435号 | 2024年1月22日 | 403.66 | 五层 | 101.23 | 83 |
16 | 余玉树、余福灵 | 442527********505X、441900********5014 | 清溪镇上元下角一巷7号 | 农宅字441900115202400512号 | 2024年1月24日 | 842.1 | 四层半 | 211.49 | 176 |
17 | 朱国维 | 441900********5018 | 清溪镇渔樑围朱屋新村中路13号之二 | 农宅字441900115202400558号 | 2024年1月26日 | 282.68 | 四层半 | 71.77 | 60.35 |
18 | 朱蔚琳 | 441900********5022 | 清溪镇渔樑围朱屋新村中路13号 | 农宅字441900115202400560号 | 2024年1月26日 | 410.93 | 四层半 | 102.93 | 87.9 |
19 | 袁石崇 | P37****(A) | 清溪镇罗马村委罗裙埔村民小组 | 农宅字441900115202400745号 | 2024年2月4日 | 572.25 | 四层 | 179.9 | 131.25 |
20 | 钟荣华 | 441900********503X | 清溪镇谢坑村四村民小组 | 农宅字441900115202400746号 | 2024年2月4日 | 472 | 五层半 | 118.03 | 96 |
21 | 朱桂兰 | 442527********502X | 清溪镇渔樑围朱屋新村中路15号 | 农宅字441900115202400747号 | 2024年2月4日 | 597.86 | 四层半 | 215.99 | 135 |
22 | 朱敏滔 | 441900********5018 | 清溪镇渔樑围村朱屋村民小组 | 农宅字441900115202400748号 | 2024年2月4日 | 281.3 | 四层 | 78.6 | 66.3 |
23 | 朱洪福 | 442527********5030 | 清溪镇渔樑围村朱屋村民小组 | 农宅字441900115202400749号 | 2024年2月4日 | 364.34 | 四层 | 94.8 | 85.46 |
24 | 朱润熙 | 441900********5017 | 清溪镇渔樑围村朱屋村民小组 | 农宅字441900115202400750号 | 2024年2月4日 | 391.31 | 四层 | 117.7 | 97.75 |
25 | 朱杰辉 | 441900********5016 | 清溪镇渔樑围村朱屋村民小组 | 农宅字441900115202400751号 | 2024年2月4日 | 361.25 | 四层 | 92.53 | 80.75 |
26 | 朱沄熙 | 441900********0175 | 清溪镇渔樑围朱屋新村三巷9号之101 | 农宅字441900115202400752号 | 2024年2月4日 | 361.25 | 四层 | 92.52 | 80.75 |
27 | 张容添 | 442527********5019 | 清溪镇浮岗村委老围村民小组 | 农宅字441900115202400982号 | 2024年2月21日 | 312.2 | 五层 | 78.2 | 71.25 |
28 | 林家进、林嘉运 | 441900********5013、441900********5011 | 清溪镇重河河佰桥东一巷1号 | 农宅字441900115202400983号 | 2024年2月21日 | 954 | 五层 | 238.68 | 180 |
29 | 曾国标、曾俏婵 | 441900********5071、441900********5023 | 清溪镇清厦厦屋围仔二巷6号 | 农宅字441900115202400984号 | 2024年2月21日 | 608.7 | 四层半 | 152.32 | 147.25 |
30 | 杨佛连 | 442527********5012 | 清溪镇上元村委松元吓七巷10号 | 农宅字441900115202400985号 | 2024年2月21日 | 414.8 | 四层 | 106.45 | 103.7 |
31 | 刘育林、张敬思 | 441900********5013、441900********5367 | 清溪镇罗马罗裙埔三路2号 | 农宅字441900115202400986号 | 2024年2月21日 | 976 | 五层 | 244.08 | 196 |
32 | 孙银玉 | 442527********5020 | 清溪镇罗马村委天生湖村民小组 | 农宅字441900115202400987号 | 2024年2月21日 | 540.8 | 四层 | 140.23 | 135.2 |
33 | 黄世达、黄世明、黄秀芳 | 441900********5030、441900********5057、442527********5049 | 清溪镇重河河佰桥东一巷3号 | 农宅字441900115202400988号 | 2024年2月21日 | 558 | 二层 | 342.01 | 279 |
34 | 钟嘉球 | 441900********501X | 清溪镇谢坑新围九巷15号 | 农宅字441900115202401047号 | 2024年2月26日 | 598 | 四层半 | 255.21 | 117 |
35 | 钟雪怡 | 441900********504X | 清溪镇谢坑新围十二巷32号 | 农宅字441900115202401048号 | 2024年2月26日 | 477.95 | 四层半 | 119.83 | 91.3 |
36 | 张春来、张春贤 | 442527********5031、442527********5014 | 清溪镇浮岗老围村南一巷30号 | 农宅字441900115202401138号 | 2024年3月1日 | 504 | 四层半 | 126 | 126 |
37 | 张春来 | 442527********5031 | 清溪镇浮岗村老围村民小组 | 农宅字441900115202401139号 | 2024年3月1日 | 320 | 四层半 | 80 | 80 |
38 | 曾俊威 | 441900********5038 | 清溪镇清厦厦屋围仔五巷5号 | 农宅字441900115202401141号 | 2024年3月1日 | 504.6 | 四层半 | 125 | 110 |
39 | 黄运明 | 442527********5018 | 清溪镇铁松深圳仔村 | 农宅字441900115202401145号 | 2024年3月1日 | 502 | 五层半 | 125.7 | 87.15 |
40 | 黄运灵 | 442527********5013 | 清溪镇铁松深圳仔村 | 农宅字441900115202401146号 | 2024年3月1日 | 502 | 五层半 | 125.5 | 87.15 |
41 | 曾宏伟 | 441900********5010 | 清溪镇清厦村厦屋村民小组 | 农宅字441900115202401250号 | 2024年3月6日 | 513 | 五层 | 128.38 | 94.5 |
42 | 曾宏达、曾春华 | 441602********1257、442527********5018 | 清溪镇清厦村厦屋村民小组 | 农宅字441900115202401251号 | 2024年3月6日 | 899.8 | 五层 | 225 | 168 |
43 | 曾宏达 | 441602********1257 | 清溪镇清厦村厦屋村民小组 | 农宅字441900115202401252号 | 2024年3月6日 | 261.8 | 四层半 | 65.55 | 65 |
44 | 殷伟坚 | 441900********5013 | 清溪镇长山头大岭新村一路南十巷5号 | 农宅字441900115202401253号 | 2024年3月6日 | 499.54 | 五层半 | 127.25 | 96 |
45 | 曾子辉、曾子超 | 441900********5012、441900********5010 | 清溪镇九乡村婆岭村民小组 | 农宅字441900115202401327号 | 2024年3月12日 | 761.8 | 五层半 | 190.7 | 136.5 |
46 | 殷玉连、殷金友 | 441900********5013、441900********5042 | 清溪镇长山头村曲湖庙村民小组 | 农宅字441900115202401409号 | 2024年3月19日 | 599.8 | 四层半 | 150 | 141 |
47 | 李颖青 | 441900********5014 | 清溪镇九乡村大稔布村民小组 | 农宅字441900115202401410号 | 2024年3月19日 | 431.3 | 四层半 | 126.13 | 90.1 |
48 | 张婷钰 | 441900********5027 | 清溪镇浮岗老围村南一巷13号 | 农宅字441900115202401489号 | 2024年3月25日 | 309 | 五层 | 77.4 | 71.25 |
49 | 殷国良、殷富城 | 441900********5012、441900********5015 | 清溪镇长山头长安路31号 | 农宅字441900115202401588号 | 2024年3月29日 | 833.7 | 六层 | 209.18 | 139.5 |
50 | 李岚 | 441900********5012 | 清溪镇九乡月光井街28号 | 农宅字441900115202401787号 | 2024年4月8日 | 592 | 五层 | 148.05 | 105.6 |
51 | 陈燕玲 | 441900********5028 | 清溪镇青皇南路216号 | 农宅字441900115202401934号 | 2024年4月12日 | 514.5 | 四层半 | 129.55 | 110 |
52 | 曾盤财 | H06****(9) | 清溪镇清厦厦屋围仔五巷3号 | 农宅字441900115202401936号 | 2024年4月12日 | 529.1 | 四层半 | 132.78 | 110 |
53 | 张育芬 | R30****(3) | 清溪镇罗马村委罗裙埔村民小组 | 农宅字441900115202402123号 | 2024年4月22日 | 481.2 | 四层半 | 125.56 | 90 |
54 | 邓丽玲 | 441900********5021 | 清溪镇罗马村马滩村民小组 | 农宅字441900115202402124号 | 2024年4月22日 | 268.3 | 五层 | 67.14 | 58.29 |
55 | 黄睿思、黄元清 | 441900********5027、442527********5010 | 清溪镇铁松路189、193号 | 农宅字441900115202402125号 | 2024年4月22日 | 993.3 | 四层半 | 250.64 | 209 |
56 | 黄伟霞 | 441900********5025 | 清溪镇铁松路191号 | 农宅字441900115202402126号 | 2024年4月22日 | 403 | 四层半 | 100.96 | 88 |
57 | 殷祖希 | 441900********5017 | 清溪镇长山头大岭新村一路南一巷5号 | 农宅字441900115202402252号 | 2024年4月26日 | 504 | 五层 | 129.58 | 90 |
58 | 曾德仁 | 441900********503X | 清溪镇九乡高田唇一路7号 | 农宅字441900115202402253号 | 2024年4月26日 | 288 | 四层 | 72.09 | 72 |
59 | 殷永星 | 441900********503X | 清溪镇长山头村大岭村 | 农宅字441900115202402317号 | 2024年4月29日 | 504 | 五层 | 129.4 | 90 |
60 | 殷杰清 | 441900********5015 | 清溪镇长山头曲湖路西五巷8号 | 农宅字441900115202402318号 | 2024年4月29日 | 389.59 | 四层半 | 98.44 | 80 |
61 | 曾志成、朱燕清 | 4419001********5019、441900********5029 | 清溪镇三中湖笃尾村民小组 | 农宅字441900115202402319号 | 2024年4月29日 | 1087.2 | 五层 | 272.57 | 212.4 |
62 | 朱锦辉 | 441900********5019 | 清溪镇渔樑围朱屋新村二巷20、21、22号 | 农宅字441900115202402320号 | 2024年4月29日 | 546.6 | 五层 | 136.87 | 114 |
63 | 林远花 | 441900********5026 | 清溪镇铁松水尾塅村巷22号 | 农宅字441900115202402396号 | 2024年5月8日 | 400.5 | 四层 | 125.97 | 90 |
64 | 梁煜熙 | 441900********503X | 清溪镇铁松水尾塅村巷102、103号 | 农宅字441900115202402397号 | 2024年5月8日 | 596.64 | 四层 | 160.96 | 149.16 |
65 | 张淑如、张玉球 | 441900********5029、441900********5013 | 清溪镇松岗蒲岗村东苑三巷5号 | 农宅字441900115202402398号 | 2024年5月8日 | 734.5 | 四层半 | 183.76 | 154.5 |
66 | 张远明 | 441900********5017 | 清溪镇浮岗老围村南一巷27号 | 农宅字441900115202402507号 | 2024年5月13日 | 388.9 | 五层 | 97.38 | 90 |
67 | 刘桂新、刘彩莲 | 441900********5039、441900********5064 | 清溪镇青皇青新路西二巷48号 | 农宅字441900115202402585号 | 2024年5月16日 | 879.8 | 五层 | 220 | 176 |
68 | 黄碧锋 | 441900********5015 | 清溪镇铁松铁矢岭村巷120号 | 农宅字441900115202402811号 | 2024年5月27日 | 523.2 | 四层 | 131.55 | 130.8 |
69 | 朱世华 | 441900********5034 | 清溪镇渔樑围朱屋新村二巷22号 | 农宅字441900115202403012号 | 2024年6月4日 | 287.2 | 五层 | 72.46 | 61.75 |
70 | 朱俊亮 | 441900********5030 | 清溪镇渔樑围朱屋新村中路二巷15号 | 农宅字441900115202403013号 | 2024年6月4日 | 502 | 五层 | 125.53 | 99 |
71 | 朱裕聪 | 441900********5038 | 清溪镇渔樑围朱屋新村中路二巷13号 | 农宅字441900115202403014号 | 2024年6月4日 | 314.5 | 五层 | 79.4 | 70.2 |
72 | 孙小英 | 442527********5022 | 清溪镇罗马马滩老围路113号 | 农宅字441900115202403347号 | 2024年6月21日 | 288 | 四层 | 73.99 | 72 |
73 | 张玉彪 | R65****(2) | 清溪镇松岗集才街21号 | 农宅字441900115202403348号 | 2024年6月21日 | 503.3 | 四层半 | 126 | 108 |
74 | 曾玉添 | R04****(4) | 清溪镇清厦厦屋路一巷2号 | 农宅字441900115202403428号 | 2024年6月26日 | 440.95 | 四层半 | 110.5 | 97.75 |
75 | 曾汉辉 | 441900********501X | 清溪重河村厦塘村民小组 | 农宅字441900115202403701号 | 2024年7月16日 | 184 | 二层 | 92.01 | 92 |
76 | 李祖贤 | 441900********016 | 清溪镇九乡牛湖三巷8号 | 农宅字441900115202403769号 | 2024年7月22日 | 505.2 | 五层 | 126.52 | 100 |
77 | 钟俊文 | 441900********501X | 清溪镇铁松钟围二路西三巷1号 | 农宅字441900115202404068号 | 2024年8月2日 | 482.16 | 四层 | 123.77 | 120.54 |
78 | 黄景威、黄月新、黄匡尧 | 441900********5016、442527********5016、441900********5015 | 清溪镇重河河佰桥东一巷5号 | 农宅字441900115202404171号 | 2024年8月12日 | 855.6 | 二层 | 448.15 | 409.2 |
79 | 罗冬霞 | 440923********4887 | 清溪镇罗马罗裙埔老围路20号 | 农宅字441900115202404240号 | 2024年8月16日 | 599.72 | 四层半 | 169.93 | 136.17 |
80 | 黄浩恩 | 441900********5018 | 清溪镇土桥村大岗厦村民小组 | 农宅字441900115202404302号 | 2024年8月22日 | 347.2 | 四层半 | 86.93 | 77.1 |
81 | 黄志湧 | 441900********5012 | 清溪镇土桥村大岗厦村民小组 | 农宅字441900115202404304号 | 2024年8月22日 | 347.5 | 四层半 | 87.06 | 77.2 |
82 | 曾银新 | 441900********5035 | 清溪重河村委会厦塘村民小组 | 农宅字441900115202404305号 | 2024年8月22日 | 241.9 | 二层 | 129.8 | 112.1 |
83 | 曾萌莉 | 441900********5027 | 清溪镇三中湖笃尾老围路76号 | 农宅字441900115202404445号 | 2024年8月28日 | 440 | 四层 | 112.54 | 110 |
84 | 钟建华 | 442527********501X | 清溪镇铁松钟围村 | 农宅字441900115202404446号 | 2024年8月28日 | 340 | 四层 | 85.4 | 85 |
85 | 梁金花 | 441900********5067 | 清溪镇三中金腰路四巷2号 | 农宅字441900115202404448号 | 2024年8月28日 | 126.72 | 二层 | 73.85 | 63.36 |
86 | 姚雅盈、姚浩龙 | 441900********5026、441900********5015 | 清溪镇大利禄树村巷85号 | 农宅字441900115202404450号 | 2024年8月28日 | 1045.2 | 五层半 | 263 | 178.5 |
87 | 蔡玉莲 | 442527********5028 | 清溪镇罗马天生湖村14号 | 农宅字441900115202404500号 | 2024年9月3日 | 334.88 | 四层 | 83.72 | 83.72 |
88 | 孙日红 | 441900********5024 | 清溪镇罗马天生湖横岭四巷13号 | 农宅字441900115202404501号 | 2024年9月3日 | 446.32 | 四层 | 112.27 | 111.58 |
89 | 黄嘉俊 | 441900********5013 | 清溪镇铁松松元围路22号 | 农宅字441900115202404503号 | 2024年9月3日 | 599.5 | 四层半 | 184.96 | 132 |
90 | 黄胜添 | 442527********5011 | 清溪镇铁松村松元围村33号 | 农宅字441900115202404504号 | 2024年9月3日 | 597.5 | 五层半 | 163.3 | 105.8 |
91 | 殷说明 | 442527********019 | 清溪镇长山头村委曲湖庙村民小组 | 农宅字441900115202404706号 | 2024年9月9日 | 386 | 四层半 | 96.5 | 79 |
92 | 黄德威 | 441900********5019 | 清溪镇土桥老围街一巷13号 | 农宅字441900115202404814号 | 2024年9月12日 | 585 | 四层 | 178.79 | 135 |
93 | 杨秋丽 | 441900********5061 | 清溪镇重河重木西一巷2号 | 农宅字441900115202404815号 | 2024年9月12日 | 233.75 | 二层 | 145.92 | 110.5 |
94 | 孙文辉 | 441900********5018 | 清溪镇罗马天生湖横岭四巷7号 | 农宅字441900115202404897号 | 2024年9月18日 | 513.28 | 四层 | 128.38 | 128.32 |
95 | 陈静如 | 441900********5022 | 清溪镇青皇南路二巷16号 | 农宅字441900115202404898号 | 2024年9月18日 | 356.9 | 五层 | 89.93 | 75.6 |
96 | 陈桂洪 | 442527********5041 | 清溪镇青皇村皇坑村民小组 | 农宅字441900115202404912号 | 2024年9月20日 | 243.84 | 五层 | 61.45 | 50.4 |
97 | 张子雄 | 441900********5019 | 清溪镇青皇村禾场岗村民小组 | 农宅字441900115202404914号 | 2024年9月20日 | 484.5 | 五层半 | 121.18 | 91.3 |
98 | 李思维 | 441900********503X | 清溪镇大利香东路59号 | 农宅字441900115202405055号 | 2024年9月30日 | 530.41 | 五层 | 132.92 | 105.41 |
2024年清溪镇农民安居房建设审批信息公告
来源:
本网
发布时间:
2024-10-08
扫一扫在手机打开当前页