序号 | 行政相对人信息 | 案件信息 | ||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 法人及其他组织\个体工商户 | *案件名称 | *决定书(通知书)名称 | *决定书(通知书)文号 | *违法依据 | *违法事实 | *处罚依据 | *处罚决定日期 | |||
统一社会信用代码 | *法定代表人 | 罚款 | ||||||||||
罚款金额(万元) | ||||||||||||
1 | 杨伟鑫 | 自然人 | 占道无照经营摆卖肉 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0038号 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定 | 在寮步镇石龙坑村龙泉西三区一巷35号101门前机动车道摆卖肉类,当事人没有取得工商营业执照等相关证件。经测量,现场经营的面积为3平方米。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/3/31 | 0.090000 | ||
2 | 黄明忠 | 自然人 | 占道无照经营摆卖肉 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0031号 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定 | 在寮步镇石龙坑村龙泉西三区一巷35号101门前机动车道摆卖肉类,当事人没有取得工商营业执照等相关证件。经测量,现场经营的面积为3平方米。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/3/23 | 0.090000 | ||
3 | 钟映霞 | 自然人 | 占道无照经营活禽 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0033号 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定 | 在寮步镇沿江北路机动车道摆卖活禽,当事人没有取得工商营业执照等相关证件。经测量,现场经营的面积为6平方米 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/3/9 | 0.050000 | ||
4 | 申瑞凤 | 自然人 | 占道无照经营活禽 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0034号 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定 | 在寮步镇沿江北路机动车道摆卖活禽,当事人没有取得工商营业执照等相关证件。经测量,现场经营的面积为7平方米 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/3/9 | 0.050000 | ||
5 | 陈雪红 | 自然人 | 占道无照经营活禽 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0032号 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定 | 在寮步镇沿江北路机动车道摆卖活禽,当事人没有取得工商营业执照等相关证件。经测量,现场经营的面积为6平方米 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/3/9 | 0.050000 | ||
6 | 张长城 | 自然人 | 违法抛撒建筑垃圾(余泥) | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0035号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条的规定 | 张长城于2022年4月6日驾驶一辆重型自卸货车(粤S H6102)在运输过程中将建筑垃圾(余泥)抛撒在寮步镇竹园村虚舟路上,经测量,抛撒建筑垃圾(余泥)的面积约为60平方米 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条的规定及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号49 ,违法行为为 严重处罚裁量档次。 | 2022/04/13 | 0.020000 | ||
7 | 东莞市寮步万乐汇百货店 | 个体工商户 | 92441900MA52MMJQ1A | 陈友宏 | 擅自占用城市道路摆卖水果 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0040号 | 《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定 | 东莞市寮步万乐汇百货店(经营者: 陈友宏)于2022年4月18日在寮步镇上屯村香园东路95号门前人行道擅自占用城市道路摆卖水果。经测量,现场占用城市道路的面积为6平方米 | 《城市道路管理条例》第四十二条 的规定及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法行为为 轻微处罚裁量档次 | 2022/04/21 | 0.020000 |
8 | 东莞市汇天源汽车销售服务有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900722929591A | 李炳华 | 擅自占用城市道路摆放汽车 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0039号 | 《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定 | 东莞市汇天源汽车销售服务有限公司于2022年4月7日巡查发现,东莞市汇天源汽车销售服务有限公司在寮步镇汽车城2号路人行道擅自占用城市道路摆放汽车。经测量,现场占用城市道路的面积为7.65平方米 | 《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法行为为 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/19 | 0.100000 |
9 | 东莞市众晟建筑工程有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900MA550CJ042 | 曹高文 | 夜间建筑施工作业产生噪声污染 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0036号 | 违法《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条第一款 | 未取得夜间施工作业的相关批准证明于2022年4月6日晚上22时后在寮步镇香市科技产业园文杰路旁工地内进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间8分钟 | 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第五十六条和《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第九项及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号54 | 2022/04/20 | 0.300000 |
10 | 东莞市锦绣建筑有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900MA4WPBHC6Y | 李学炎 | 夜间建筑施工作业产生噪声污染 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0041号 | 违法《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条第一款 | 未取得夜间施工作业的相关批准证明于2022年4月12日晚上22时后在寮步镇药勒村源丰路旁工地内进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间8分钟 | 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第五十六条和《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第九项及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号54 | 2022/04/22 | 0.300000 |
11 | 田侠 | 自然人 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0037号 | 违法《城市建筑垃圾管理规定》第九条 | 未取得设立弃置场受纳建筑垃圾的相关批准证明于2022年4月1日开始在寮步镇药勒村井龙路2号内空地进行擅自设立弃置场受纳建筑垃圾,经测量,受纳建筑垃圾约100立方米 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号43 | 2022/04/13 | 0.300000 | ||
12 | 蒋长柱 | 自然人 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0043号 | 违法《城市建筑垃圾管理规定》第九条 | 未取得设立弃置场受纳建筑垃圾的相关批准证明于2021年6月1日开始在寮步镇金松路与松山湖大道交会处空地擅自设立弃置场受纳建筑垃圾,经测量,受纳建筑垃圾约100立方米 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号43 | 2022/04/27 | 0.300000 | ||
13 | 黄伟容 | 自然人 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-C0046号 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款 | 寮步镇西溪村大进工业园芦溪一路26号前 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 2022/04/29 | 0.2 | ||
14 | 东莞市寮步镇向西股份经济联合社 | 法人及其他组织 | N24419006181135174 | 梁贵荣 | 违法建设 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-C0056号 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款 | 寮步镇向西村东区路96号 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 2022/04/29 | 1.765 |
15 | 龚新文 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0120号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
16 | 温锡军 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0121号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
17 | 葛帅 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0122号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇教育路占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
18 | 向兆青 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0123号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
19 | 曾玉满 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0124号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
20 | 张溯伟 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0125号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
21 | 方杰正 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0126号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经烧烤 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
22 | 贺斌 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0127号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经烧烤 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
23 | 刘杰 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0128号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经烧烤 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
24 | 杨德宇 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0129号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经烧烤 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
25 | 李桂华 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0130号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经凉拌 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
26 | 蔡剑波 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0131号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
27 | 谢斌绍 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0132号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经活禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
28 | 黄惠娴 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0133号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇碧园路占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/13 | 0.005000 | ||
29 | 胡大保 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0134号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经糖水 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
30 | 郭彬彬 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0135号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
31 | 曾庆金 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0136号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
32 | 李海艳 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0137号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经豆腐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
33 | 王淑云 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0138号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇市民广场占道无照经气球 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
34 | 李青 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0139号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
35 | 郭林瑞 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0140号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
36 | 陈琼 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0141号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经豆腐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
37 | 陈雪彦 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0142号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经豆腐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
38 | 帅江华 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0143号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/27 | 0.005000 | ||
39 | 曾淦宏 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0144号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
40 | 吴林辉 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0145号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
41 | 马楚伟 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0146号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
42 | 杨伟鑫 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0147号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经猪肉 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
43 | 范秀英 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0148号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
44 | 肖玉巧 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0149号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇坑口路段占道无照经小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
45 | 黎富聪 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0150号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇坑口路段占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
46 | 赵国平 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0151号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经皮鞋 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
47 | 上大慧 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0152号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
48 | 胡永屏 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0153号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
49 | 彭丽冰 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0154号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
50 | 覃维 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0155号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经土豆 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
51 | 郭彬彬 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0156号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
52 | 林木养 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0157号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
53 | 庄镜忠 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0158号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
54 | 黄志能 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0159号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
55 | 曹佳群 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0160号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
56 | 杜建卫 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0161号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
57 | 耿太泽 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0162号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
58 | 程富豪 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0163号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
59 | 胡平帅 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0164号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022/4/28 | 0.005000 | ||
60 | 吴昆宇 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0001号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
61 | 万佳浩 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0002号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
62 | 黄广民 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0003号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
63 | 张家怡 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0004号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
64 | 朱俊哲 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0005号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
65 | 卢浩森 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0006号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
66 | 梁英豪 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0007号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
67 | 赵伟杰 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0008号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇汽车城二号路占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
68 | 封志铭 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0009号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇百业汽配城内 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
69 | 何国钰 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0010号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇百业汽配城内占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
70 | 赵子伟 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0011号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇百业汽配城内占道无照摆卖水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
71 | 李志高 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0012号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇百业汽配城内占道无照摆卖水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
72 | 谢东梅 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0013号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇百业汽配城内 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
73 | 钟爱梅 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0014号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇百业汽配城内占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
74 | 杨正友 | 自然人 | 占道无照摆卖小食 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0015号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇百业汽配城内占道无照摆卖小食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
75 | 林秋哥 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0016号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇莞樟路良平路占道无照摆卖水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
76 | 岳西风 | 自然人 | 占道无照摆卖杂货 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0017号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇莞樟路良平路占道无照摆卖杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
77 | 巫无言 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0018号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇莞樟路良平路 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
78 | 石不宇 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0019号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇莞樟路良平路占道无照摆卖水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
79 | 宋十方 | 自然人 | 占道无照摆卖水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-B0020号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 2022年4月27日在步镇莞樟路良平路占道无照摆卖水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,属于 轻微处罚裁量档次。 | 2022/04/27 | 0.005000 | ||
