序号 | 行政相对人信息 | 案件信息 | ||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 法人及其他组织\个体工商户 | *案件名称 | *决定书(通知书)名称 | *决定书(通知书)文号 | *违法依据 | *违法事实 | *处罚依据 | *处罚决定日期 | *职权来源 | *委托单位 | |||
统一社会信用代码 | *法定代表人 | 罚款 | ||||||||||||
罚款金额(万元) | ||||||||||||||
1 | 摩拜信息技术有限公司 | 法人及其他组织 | 91120116MA05T7U42D(4-4) | 孙可青 | 擅自占用城市道路摆放共享单车 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0011号 | 违反了《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定 | 摩拜信息技术有限公司于2021年12月31日在寮步镇百业大道56号门前人行道擅自占用城市道路摆放共享单车。经测量,现场占用城市道路的面积为12平方米。 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法程度为轻微的处罚裁量档次进行处罚。 | 2022/01/18 | 0.200000 | 依委托 | 市局 |
2 | 陈昌亮 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第8-0009号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人陈昌亮于2021年12月30日在寮步镇金兴路万科松湖传奇段占道无照经营水果。当事人没有取得工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/12 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
3 | 胡勇 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0007号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人胡勇于2021年12月30日在寮步镇金兴路万科松湖传奇段占道无照经营水果。当事人没有取得工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/12 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
4 | 张修强 | 自然人 | 占道无照经营蔬菜 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0008号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人张修强于2021年12月30日在寮步镇金兴路万科松湖传奇段占道无照经营蔬菜。当事人没有取得工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/12 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
5 | 林泽兴 | 自然人 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0018号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条 | 当事人林泽兴于2022年1月6日在寮步镇大进工业园内大进路2号右侧对面空地内擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第(三)项及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号43,严重处罚裁量档次的规定进行处罚。 | 2022/01/21 | 0.3 | 依委托 | 市局 | ||
6 | 罗传禄 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0010号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人罗传禄于2021年12月30日在寮步镇金兴路万科松湖传奇段占道无照经营水果。当事人没有取得工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/21 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
7 | 王积庚 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0019号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人王积庚于2022年1月12日在寮步镇富竹山村祥富路58号门前占道无照经营食品。当事人没有取得工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/21 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
8 | 潘东明 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0012号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人潘东明于2022年1月12日在寮步镇石步村龙光学校旁占道无照经营水果,当事人现场未能出示工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/21 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
9 | 王书平 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0013号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人王书平于2022年1月12日在寮步镇石步村龙光学校旁占道无照经营水果,当事人现场未能出示工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/21 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
10 | 钟小华 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2022]第8-0014号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 当事人钟小华于2022年1月12日在寮步镇石步村龙光学校旁占道无照经营水果,当事人现场未能出示工商营业执照等相关证件。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号64,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2022/01/21 | 0.05 | 依委托 | 市局 | ||
11 | 朱红霖 | 自然人 | 抛撒建筑垃圾(余坭) | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第 8 -0002号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五规定 | 2021年12月25日在寮步镇上底村上中路段抛撒建筑垃圾(余坭)污染城市道路,经测量,污染城市道路面积约11平方米 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条的规定 | 2022/1/13 | 0.02 | 依委托 | 市局 | ||
12 | 吕善红 | 自然人 | 抛撒建筑垃圾(余坭) | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第 8 -0001号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五规定 | 2021年12月25日在寮步镇上底村上中路段抛撒建筑垃圾(余坭)污染城市道路,经测量,污染城市道路面积约11.5平方米 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条的规定 | 2022/01/13 | 0.02 | 依委托 | 市局 | ||
13 | 广东志远土石方工程有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900MA547JPC73 | 尹丽娟 | 夜间建筑施工作业产生噪声污染 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第 8 -0006号 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十一条第一款规定 | 2022年1月4日晚上22时后在寮步镇香市科技产业园寮步云禧花园工地内进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间32分钟 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法办法》第三十一条第九项的规定 | 2022/01/10 | 0.6 | 依委托 | 市局 |
14 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300192221712K | 吴晓斌 | 夜间建筑施工作业产生噪声污染 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2022]第 8 -0005号 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十一条第一款规定 | 2021年1月4日晚上22时后在寮步镇东莞市第六中学工地内进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间7分钟 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法办法》第三十一条第九项的规定 | 2022/01/10 | 0.3 | 依委托 | 市局 |
15 | 游明元 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0001号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
16 | 钟成业 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0002号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
17 | 李成文 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0003号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
18 | 尹安民 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0004号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
19 | 许承德 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0005号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
20 | 李安邦 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0006号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经营早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
21 | 李安福 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0007号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经营早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
22 | 钟山洪 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0008号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经营早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
23 | 游龙 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0009号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经营早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
24 | 陈峰 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0010号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
25 | 黄柏棠 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0011号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经营小吃 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
26 | 高志森 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0012号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经营饮料 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
27 | 陈柏宁 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0013号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经营豆腐花 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
28 | 张卫权 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0014号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
29 | 李山 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0015号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
30 | 陈涛 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0016号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
31 | 陈光 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0017号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
32 | 李万 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0018号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营肉类 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
33 | 钟证光 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0019号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
34 | 钟镇强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0020号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
35 | 李峰名 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0021号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
36 | 李新 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0022号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经营熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
37 | 游飞 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0023号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经营熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
38 | 雷光山 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0024号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经营熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
39 | 雷沛山 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0025号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
40 | 黄良 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0026号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
41 | 黄光 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0027号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
42 | 李隆 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0028号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营衣服 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
43 | 陈省 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0029号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
44 | 陈定先 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0030号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营衣服 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/15 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
45 | 李峰 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0031号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
46 | 陈李剑 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0032号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经营早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
47 | 李标 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0033号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
48 | 卢才良 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0034号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
49 | 陈俊才 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0035号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营衣服 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
50 | 李成和 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0036号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营衣服 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
51 | 陈德海 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0037号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经营蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
52 | 游明元 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0038号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
53 | 钟成业 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0039号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
54 | 李成文 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0040号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
55 | 尹安民 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0041号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
56 | 许承德 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0042号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔一街占道无照经营海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
57 | 游飞 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0043号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
58 | 雷光山 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0044号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇红荔路占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
59 | 钟山洪 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0045号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经蔬菜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
60 | 游龙 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0046号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
61 | 陈峰 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0047号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
62 | 周小龙 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0048号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇环城路占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
63 | 叶卫坚 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0049号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
64 | 周勇 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-A0050号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/12/23 | 0.005000 | 依委托 | 市局 | ||
65 | 伍秀群 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0001号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇向西消防大队旁占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
66 | 何代昌 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0002号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇向西消防大队旁占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
67 | 巫雪梅 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0003号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇向西消防大队旁占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
68 | 曾德高 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0004号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇向西消防大队旁占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
69 | 郭上荣 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0005号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 西溪金兴路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
70 | 廖诗敏 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0006号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 西溪小学门口占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
71 | 何金 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0007号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 西溪村寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
72 | 周日清 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0008号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 凫山金兴路 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
73 | 小英 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0009号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 西溪村寮东路 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月2日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
74 | 许英立 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0010号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 西溪村寮东路 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
75 | 小郭 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0011号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 凫山金兴路 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
76 | 李秋妹 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0012号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 凫山金兴路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
77 | 张廷慰 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0013号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 西溪村寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
78 | 张柱标 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0014号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 西溪路段寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
79 | 李小群 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0015号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
80 | 石代锋 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0016号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
81 | 胡正梅 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0017号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
82 | 李刚 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0018号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
83 | 卿夕花 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0019号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
84 | 吕妮 | 自然人 | 占道无照经营 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2022]第8-C0020号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇寮东路占道经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2022年1月5日 | 0.005 | 依委托 | 市局 | ||
