序号 | 行政相对人信息 | 案件信息 | ||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 法人及其他组织\个体工商户 | *案件名称 | *决定书(通知书)名称 | *决定书(通知书)文号 | *违法依据 | *违法事实 | *处罚依据 | *处罚决定日期 | *处罚类别 | 备注 | |||
统一社会信用代码 | *法定代表人 | 警告 | 罚款 | |||||||||||
罚款金额(万元) | ||||||||||||||
1 | 郑文盛 | 自然人 | 占道无照经营 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2021]第8-0184号 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定。 | 我分局执法人员于2021年11月3日巡查发现,在寮步镇兴隆街62号旁前机动车道上摆卖肉类,当事人没有取得工商营业执照等相关证件。经测量,现场经营的面积为3平方米。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2021/11/16 | 0.05 | ||||
2 | 叶绍宝 | 自然人 | 占道无照经营 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2021]第8-0196号 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定。 | 我分局执法人员于2021年11月3日巡查发现,叶绍报在寮步镇兴隆街62号旁前机动车道上摆卖肉类,当事人没有取得工商营业执照等相关证件。经测量,现场经营的面积为3平方米。 | 依据《无证无照经营查处办法》第十三条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号63,轻微处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2021/11/22 | 0.05 | ||||
3 | 廖春生 | 自然人 | 抛撒建筑垃圾 | 行政处罚决定书 | 东城综处字 [2021]第8-0180号 | 违反了《城市建筑垃圾管理规定》第十五条的规定 | 我分局执法人员于2021年10月20日巡查发现,当事人廖春生驾驶一轻型普通货车(车牌号码湘10.D5963)在寮步镇石大路良边段机动车道行驶过程中将建筑垃圾抛撒在道路上,现场抛撒建筑垃圾的面积约为3平方米。 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号49,严重处罚裁量档次的规定进行处罚 | 2021/11/2 | 0.0195 | ||||
4 | 东莞市寮步东裕百货店(经营者:黄继东) | 个体工商户 | 92441900MA51X7KA54 | 黄继东 | 擅自占用城市道路 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0182号 | 违反了《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定。 | 我分局执法人员于2021年10月25日在寮步镇新旧围社区良平路39号101门前人行道擅自占用城市道路摆卖百货。经测量,现场占用城市道路的面积为9平方米。 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法行为为轻微处罚裁量档次进行处罚。 | 2021/11/08 | 0.015000 | ||
5 | 东莞市寮步蔡顺百货副食店(经营者:蔡金利) | 个体工商户 | 注册号441900605120776 | 蔡金利 | 擅自占用城市道路 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0190号 | 违反了《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定。 | 我分局执法人员于2021年11月8日在寮步镇新旧围社区良平路37号102门前人行道擅自占用城市道路摆卖百货。经测量,现场占用城市道路的面积为10平方米。 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法行为为轻微处罚裁量档次进行处罚。 | 2021/11/23 | 0.015000 | ||
6 | 东莞市寮步臻品汇水果店(经营者: 谢国亮) | 个体工商户 | 92441900MA56NA0047 | 谢国亮 | 擅自占用城市道路 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0178号 | 违反了《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定。 | 我分局执法人员于2021年10月18日在寮步镇上屯创业街2号门前人行道擅自占用城市道路摆卖水果。经测量,现场占用城市道路的面积为3.5平方米。 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法行为为轻微处罚裁量档次进行处罚。 | 2021/11/02 | 0.040000 | ||
7 | 东莞市寮步万乐汇百货店(经营者:陈友宏) | 个体工商户 | 92441900MA52MMJQ1A | 陈友宏 | 擅自占用城市道路 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0185号 | 违反了《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定。 | 我分局执法人员于2021年10月25日在寮步镇上屯村香园东路95号门前人行道擅自占用城市道路摆卖水果。经测量,现场占用城市道路的面积为6平方米 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法行为为轻微处罚裁量档次进行处罚。 | 2021/11/11 | 0.040000 | ||
8 | 东莞市新力汽车销售服务有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900MA5281HTXB | 蓝丽娜 | 擅自占用城市道路 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0191号 | 违反了《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项的规定。 | 我分局执法人员于2021年11月17日在寮步镇寮城中路汽车城段人行道擅自占用城市道路摆卖汽车。经测量,现场占用城市道路的面积为5平方米 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77,违法行为为轻微处罚裁量档次进行处罚。 | 2021/11/24 | 0.100000 | ||
9 | 蔺万湖 | 自然人 | 夜间施工建筑噪音扰民 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0177号 | 违反了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条第一款和《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条的规定。 | 我分局执法人员于2021年10月22日22时后在寮步镇横坑社区外国语学校内工地进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间1小时20分钟 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号49,严重处罚裁量档次的规定进行处罚。 | 2021/11/02 | 1.000000 | ||||
10 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900741717965W | 朱洁 | 夜间施工建筑噪音扰民 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0187号 | 违反了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条第一款和《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条的规定。 | 我分局执法人员2021年11月12日22时后在寮步镇霞边村香园东路60号工地进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间60分钟 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号49,严重处罚裁量档次的规定进行处罚。 | 2021/11/23 | 0.800000 | ||
11 | 福建省世新工程营造有限公司 | 法人及其他组织 | 91350521754991306X | 王坤辉 | 夜间施工建筑噪音扰民 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0176号 | 违反了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条第一款和《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条的规定。 | 我分局执法人员2021年10月24日22时后在寮步镇横坑社区东升路时富花园工地进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间60分钟 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号49,严重处罚裁量档次的规定进行处罚。 | 2021/11/08 | 0.800000 | ||
12 | 施扬云 | 自然人 | 夜间施工建筑噪音扰民 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0189号 | 违反了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条第一款和《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条的规定。 | 我分局执法人员于2021年11月4日22时后在寮步镇横坑社区外国语学校内工地进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,超过了环境保护行政主管部门规定标准时间1小时30分钟 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号49,严重处罚裁量档次的规定进行处罚。 | 2021/11/25 | 0.800000 | ||||
13 | 章荣昌 | 自然人 | 擅自挖掘城市道路 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第8-0179号 | 《城市道路管理条例》第二十七条第(一)项 | 我分局执法人员于2021年10月27日在寮步镇寮城中路霞边段29前人行道擅自挖掘城市道路。经测量,现场挖掘总面积为9平方米 | 依据《城市道路管理条例》第四十二条及《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚自由裁量标准》序号77的规定进行处罚。 | 2021/11/08 | 0.500000 | ||||
14 | 东莞市创杰新型建材有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900MA4WFU0R8P | 张体贵 | 随意抛撒建筑垃圾(余坭) | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第 8 -0183号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条规定 | 寮步镇龙胜路保利卓超越工地前随意抛撒建筑垃圾(余坭)约4.5平方米 | 《城市生活垃圾管理规定》第二十六条 | 2021/11/15 | 0.02 | ||
15 | 东莞嘉誉诚工程设备租赁有限公司 | 法人及其他组织 | 91441900MA55QUDN5M | 黄忠华 | 城市市区内建筑施工使用锤击桩机 | 行政处罚决定书 | 东城综处字[2021]第 8 -0184号 | 《广东省实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉办法》第三十一条的规定 | 寮步镇香市产业园创远路旁工地使用锤击桩机施工作业30分钟 | 《广东省实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉办法》第三十一条的规定 | 2021/11/16 | 1 | ||
16 | 王志维 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0501号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
17 | 叶宝珍 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0502号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
18 | 王忠来 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0503号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
19 | 林军 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0504号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
20 | 方美君 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0505号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
21 | 胡东贵 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0506号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
22 | 陈志文 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0507号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
23 | 蔡佳蓉 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0508号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
24 | 宋合 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0509号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
25 | 黄华坚 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0510号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
26 | 祁少洪 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0511号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
27 | 黄伟 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0512号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
28 | 庄伟才 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0513号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇连溪坊占道无照经家禽 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
29 | 周凯东 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0514号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
30 | 钟镇强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0515号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/24 | 0.005000 | ||||
31 | 李峰名 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0516号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
32 | 李新 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0517号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇振兴路占道无照经配件 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
33 | 游飞 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0518号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇振兴路占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
34 | 雷光山 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0519号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇凫西路占道无照经配件 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
35 | 雷沛山 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0520号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇凫西路占道无照经配件 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
36 | 黄良 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0521号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
37 | 黄光 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0522号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经熟食 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
38 | 丁绍辉 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0523号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇东方商业街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
39 | 黄柏棠 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0524号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇振兴路占道无照经早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
40 | 罗振海 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0525号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇振兴路占道无照经早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
41 | 秦伟强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0526号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇振兴路占道无照经早餐 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
42 | 梁东强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0527号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
43 | 高志森 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0528号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
44 | 谭哲明 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0529号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
45 | 梁晓斌 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0530号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
46 | 陈柏宁 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0531号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
47 | 李富良 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0532号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
48 | 赵和永 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0533号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
49 | 钟照东 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0534号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
50 | 尹松柏 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0535号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
51 | 卢伦枝 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0536号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
52 | 张卫权 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0537号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
53 | 吕灼均 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0538号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
54 | 李江河 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0539号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
55 | 陈飞 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0540号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
56 | 陈强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0541号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
57 | 陈强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0542号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
58 | 张欢笑 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0543号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
59 | 王晓仪 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0544号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
60 | 李浩 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0545号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
61 | 梁才伟 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0546号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
62 | 罗振海 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0547号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
63 | 秦伟强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0548号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
64 | 梁东强 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0549号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇镇环城路占道无照经杂货 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
65 | 罗声 | 自然人 | 占道无照经 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-A0550号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇兴隆新街占道无照经海鲜 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/29 | 0.005000 | ||||
66 | 韩小巧 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0501号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
67 | 李孟 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0502号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
68 | 许金进 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0503号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
69 | 周海迪 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0504号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
70 | 杨一希 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0505号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
71 | 方建业 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0506号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
72 | 方宝 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0507号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
73 | 周祥 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0508号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
74 | 杨卫军 | 自然人 | 占道无照经营食品 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0509号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇香市路凫山段占道无照经营食品 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/1 | 0.005 | ||||
75 | 何忠伟 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0510号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
76 | 方家进 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0511号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
77 | 周泽宇 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0512号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
78 | 冯志坚 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0513号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
79 | 方昭卫 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0514号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
80 | 范清国 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0515号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
81 | 张业庆 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0516号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
82 | 李枫宁 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0517号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇西溪芦溪二路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/3 | 0.005 | ||||
83 | 张运发 | 自然人 | 占道无照经营水果 | 当场行政处罚决定书 | 东城综罚字[2021]第8-C0518号 | 违反《无证无照经营查处办法》第二条 | 寮步镇富竹山祥富路占道无照经营水果 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 2021/11/8 | 0.005 | ||||
