市委、市政府
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
| 市委 | 黄天梁 | 发言人 | 市委秘书长 | 22831880 |
刘惠林 | 助 理 | 市委副秘书长、 市委政研室(改革办)主任 | 22831990 | |
何碧怡 | 助 理 | 市委宣传部副部长、市政府新闻办主任 | 22836577 | |
市政府 | 刘 琼 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831512 |
陈秋强 | 助 理 | 政策信息科(政务公开科)科长 | 22831667 |
市纪委、市委工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市纪委监委 | 李贵城 | 发言人 | 市纪委常委 | 22830238 |
廖清平 | 助 理 | 宣传部副部长 | 22836082 | |
市委办公室 | 李树文 | 发言人 | 市委副秘书长、二级调研员 | 22831818 |
袁志育 | 助 理 | 综合二科科长、一级主任科员 | 22831749 | |
市委组织部 | 姚家庆 | 发言人 | 副部长 | 22836722 |
袁广发 | 助 理 | 调研科科长 | 22836707 | |
市委宣传部 | 何碧怡 | 发言人 | 副部长、市政府新闻办主任 | 22836577 |
华鸿敏 | 助 理 | 新闻科科长 | 22836571 | |
市委统战部 | 肖必良 | 发言人 | 常务副部长 | 22832739 |
杨乾钦 | 助 理 | 办公室主任 | 22832753 | |
市委政法委 | 黄 键 | 发言人 | 副书记 | 22839039 |
彭丽君 | 助 理 | 宣传和舆情科科长 | 22839036 | |
市委政研室 | 曾焯芬 | 发言人 | 市委政研室副主任 | 22831933 |
吴金池 | 助 理 | 协调科科长 | 22831946 | |
市委网信办 | 曾立斌 | 发言人 | 副主任、三级调研员 | 22830580 |
林 环 | 助 理 | 市互联网行业党委专职副书记 | 22830580 | |
市委金融办 | 叶淑晶 | 发言人 | 副主任、专职副书记 | 22836669 |
赖建文 | 助 理 | 秘书科科长 | 22831557 | |
市委外办 | 骆伟东 | 发言人 | 副主任 | 22830653 |
杨 进 | 助 理 | 综合科科长 | 22830611 | |
市委编办 | 傅坚军 | 发言人 | 副主任 | 22836629 |
刘康全 | 助 理 | 四级调研员、综合科科长 | 22836619 | |
市委军民融合办 | 虞立波 | 发言人 | 副主任 | 22993998 |
商 信 | 助 理 | 综合科负责人、副科长 | 22993208 | |
市委台港澳办 | 周 懿 | 发言人 | 三级调研员 | 22241183 |
李紫嫣 | 助 理 | 宣传科科长 | 22210032 | |
市直机关工委 | 张伟锋 | 发言人 | 副书记 | 22221126 |
王晓娜 | 助 理 | 宣教科科长 | 22219939 | |
赵晓龙 | 发言人 | 副主任 | 22830296 | |
袁惠儿 | 助 理 | 综合科科长 | 22830439 | |
市委社会工作部 | 麻挺松 | 发言人 | 副部长、市委“两新”工委副书记 | 22833787 |
王诗明 | 助 理 | 办公室副主任 | 22833798 | |
市委老干部局 | 李 娜 | 发言人 | 副局长、二级调研员 | 22957002 |
温慧娟 | 助 理 | 组织活动科科长、一级主任科员 | 22299036 | |
刘建丽 | 助 理 | 市老干部大学办公室主任、三级主任科员 | 22957012 | |
市委党校 | 葛大勇 | 发言人 | 副校长 | 88987868 |
骆 毅 | 助 理 | 办公室主任 | 88987555 | |
市委党史研究室 | 刘韦玲 | 发言人 | 副主任 | 22246462 |
蔡瑞芬 | 助 理 | 综合科科长 | 22102660 | |
东莞日报社 | 何其洁 | 发言人 | 党委委员、副社长 | 23126608 |
李艳媚 | 助 理 | 办公室主任 | 23126522 | |
东莞广播电视台 | 赖昆鹏 | 发言人 | 党委副书记、副台长 | 33332833 |
吴文斌 | 助 理 | 总编办主任 | 33332939 | |
市档案馆 | 袁鸣春 | 发言人 | 副馆长 | 22839770 |
罗晓婷 | 助 理 | 办公室副主任、二级主任科员 | 22839793 |
市人大常委会工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
李胜銮 | 发言人 | 副秘书长 | 22831988 | |
吴 洋 | 助 理 | 宣传科科长 | 22836163 |
市政府工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市府办 | 刘 琼 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831512 |
陈秋强 | 助 理 | 政策信息科(政务公开科)科长 | 22831667 | |
市机关事务管理局 | 徐耀辉 | 发言人 | 副局长 | 22830551 |
莫敏刚 | 助 理 | 办公室主任 | 22830087 | |
市地方志办公室 | 施雪芬 | 发言人 | 副主任 | 22831392 |
李俊玉 | 助 理 | 业务科科长 | 22831390 | |
市发展和改革局 | 赵 敏 | 发言人 | 党组成员、市大湾区办常务副主任 | 22830909 |
宁琦伟 | 助 理 | 国民经济综合科科长 | 22830676 | |
市教育局 | 杜润江 | 发言人 | 市委教育工委委员、党组成员、副局长 | 21668586 |
伍雪平 | 助 理 | 宣传组负责人 | 23126188 | |
东莞中学 | 刘秋燕 | 发言人 | 副校长 | 22119572 |
黄嘉欣 | 助 理 | 办公室副主任 | 22119830 | |
市科技局 | 谢 华 | 发言人 | 党组成员、市科技馆馆长 | 22835298 |
张玉辉 | 助 理 | 政策法规科科长 | 22831319 | |
市科技馆 | 黎亦淮 | 发言人 | 副馆长 | 22835218 |
王志光 | 助 理 | 科学信息咨询部负责人 | 22835238 | |
市工业和信息化局 | 曾庆云 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 28681183 |
杜振华 | 助 理 | 办公室主任 | 22232198 | |
市公安局 | 许 冰 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 23393399 |
王宣明 | 助 理 | 情指中心舆情工作大队大队长 | 23055791 | |
市民政局 | 杨俊丽 | 发言人 | 副局长 | 22830888 |
文明军 | 助 理 | 办公室主任 | 22831986 | |
市司法局 | 杨 莉 | 发言人 | 副局长 | 22480221 |
张拔其 | 助 理 | 办公室主任 | 23362268 | |
市财政局 | 莫淦波 | 发言人 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 22831102 |
李建明 | 助 理 | 四级调研员、办公室主任 | 22831122 | |
市人力资源社会保障局 | 张 婷 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22836660 |
张婧菡 | 助 理 | 宣传科科长 | 22103009 | |
| 市自然资源局 | 张伟华 | 发言人 | 副局长 | 26983268 |
方 菱 | 助 理 | 办公室二级主任科员 | 26983861 | |
黄 凰 | 助 理 | 办公室四级主任科员 | 26983979 | |
市生态环境局 | 吴对林 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23391888 |
温志良 | 助 理 | 市环保宣传教育中心主任 | 23391616 | |
市住房和城乡建设局 | 詹向辉 | 发言人 | 党组成员、 副局长 | 22671728 |
牟方伟 | 助 理 | 办公室主任 | 22671718 | |
张炜涛 | 助 理 | 直属机关党委专职副书记 | 27384785 | |
市地震局 | 吴中华 | 发言人 | 副局长 | 22671692 |
黎俊宁 | 助 理 | 办公室主任 | 22671063 | |
市城建工程管理局 | 李裕成 | 发言人 | 副局长 | 22817501 |
吴宏胤 | 助 理 | 办公室主任 | 21668514 | |
市交通运输局 | 陈瑛瑜 | 发言人 | 副局长 | 22002188 |
卢晓玲 | 助 理 | 办公室副主任 | 22002802 | |
市水务局 | 梁 健 | 发言人 | 副局长、三级调研员 | 22830767 |
姚婉娥 | 助 理 | 办公室主任 | 22830701 | |
市农业农村局 | 陈东鹏 | 发言人 | 副局长 | 22832766 |
翟善超 | 助 理 | 办公室负责人 | 22830810 | |
市商务局 | 黄朝东 | 发言人 | 二级调研员 | 21668772 |
赵朝阳 | 助 理 | 综合科科长 | 23304713 | |
市文化广电旅游体育局 | 殷柱华 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22837198 |
林献齐 | 助 理 | 宣传和信息科科长 | 22837186 | |
市文化馆 | 梁宝华 | 发言人 | 副馆长 | 22837183 |
许镇伟 | 助 理 | 信息技术部副主任 | 22837140 | |
市卫生健康局 | 周 伟 | 发言人 | 副局长 | 23280036 |
杜华良 | 助 理 | 办公室主任 | 23285316 | |
市疾病预防控制中心 | 谢伟光 | 发言人 | 党委副书记、中心副主任 | 23664068 |
程 敏 | 助 理 | 办公室主任 | 23668890 | |
市退役军人事务局 | 朱福求 | 发言人 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 22222823 |
姜东华 | 助 理 | 办公室主任、一级主任科员 | 22103183 | |
市应急管理局 | 张利利 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 22212832 |
吴思晓 | 助 理 | 政策法规和新闻宣传科科长 | 22229196 | |
市消防救援局 | 蔡 飞 | 发言人 | 副局长 | 23119007 |
郭志刚 | 助 理 | 火灾调查和新闻宣传科科长 | 23119090 | |
罗雅婷 | 助 理 | 二级助理员 | 23119090 | |
市审计局 | 吴清华 | 发言人 | 党组成员、总审计师 | 22832968 |
刘 皓 | 助 理 | 法规审理科负责人 | 22832962 | |
市国资委 | 黄镜之 | 发言人 | 党委委员、副主任 | 28829373 |
梁振锋 | 助 理 | 考核监督科科长 | 22223183 | |
市轨道交通有限公司 | 王子兴 | 发言人 | 董事会秘书 | 22210221 |
陆永芳 | 助 理 | 副总工程师、建设运营统筹管理部部长 | 22802875 | |
市市场监管局 | 杜 江 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 26986328 |
张 雷 | 助 理 | 综合规划科科长 | 26986318 | |
市统计局 | 刘 晶 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22831250 |
萧燕毅 | 助 理 | 综合核算科科长 | 22831252 | |
市医疗保障局 | 胡文辉 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22832112 |
廖 乐 | 助 理 | 宣传科科长 | 22830140 | |
市城市管理和综合执法局 | 陈世光 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22687738 |
郑东廷 | 助 理 | 宣教信息科科长 | 22012522 | |
市信访局 | 黄晓敏 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22832092 |
李永果 | 助 理 | 办公室主任 | 22831735 | |
市政务服务和数据管理局 | 周雪华 | 发言人 | 党组成员、副局长、二级调研员 | 22835508 |
林 建 | 助 理 | 办公室副主任 | 22835812 | |
市林业局 | 赵玮辛 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22223006 |
韩锡君 | 助 理 | 办公室主任 | 22113128 | |
市投资促进局 | 林超明 | 发言人 | 副局长 | 28336889 |
蓝长科 | 助 理 | 综合部部长 | 28331583 | |
市轨道交通局 | 别道义 | 发言人 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 22832039 |
何欧亚 | 助 理 | 办公室主任 | 22832043 | |
市供销合作联社 | 刘毅聪 | 发言人 | 党组成员、理事会副主任、三级调研员 | 22683330 |
李玉华 | 助 理 | 行政秘书科科长 | 22222550 | |
市政府驻北京联络处 | 周文庭 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 010-63156066 |
吴 毅 | 助 理 | 综合协调科科长 | 010-63156066 | |
市政府驻广州办事处 | 王冠华 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 020-83336922 |
廖剑锋 | 助 理 | 行政科副科长 | 020-83336922 | |
| 松山湖管委会 | 梁展鸿 | 发言人 | 党工委委员、管委会副主任 | 22891928 |
叶 妍 | 助 理 | 宣传教育文体旅游局副局长、 一级主任科员 | 22899946 | |
水乡经济区管委会 | 陈暖培 | 发言人 | 党工委委员、管委会总经济师 | 88089061 |
梁荣宇 | 助 理 | 综合办公室主任 | 88089090 | |
滨海湾新区管委会 | 萧爱莲 | 发言人 | 党工委委员、管委会副主任 | 26889697 |
张武养 | 助 理 | 综合办公室主任 | 26889217 | |
市住房公积金管理中心 | 石海娇 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 23308003 |
黎庭玉 | 助 理 | 综合科科长 | 23308057 |
市政协工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市政协办公室 | 麦才文 | 发言人 | 副秘书长、机关党组成员 | 22839718 |
陈年标 | 助 理 | 综合宣传科科长 | 22839718 |
法院和检察院机构
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
吴华新 | 发言人 | 党组成员、政治处主任 | 89811366 | |
王创辉 | 助 理 | 一级主任科员 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 梁建超 | 发言人 | 党组成员、副院长 | 88677299 |
刘 裕 | 助 理 | 研究室副主任 | 88677058 | |
市第二人民法院 | 陈学坚 | 发言人 | 党组成员、副院长 | 89889009 |
李年富 | 助 理 | 审委委员、审管办(研究室)主任 | 89889206 | |
市第三人民法院 | 王家明 | 发言人 | 党组成员、副院长 | 89808999 |
尤中琴 | 助 理 | 89808675 | ||
市人民检察院 | 林丽芬 | 发言人 | 副检察长 | 22366662 |
房于琪 | 助 理 | 办公室副主任 | 22366165 | |
第一市区人民检察院 | 邓敬伟 | 发言人 | 党组成员、副检察长 | 28638283 |
丁宇恒 | 助 理 | 三级主任科员 | 28638109 | |
第二市区人民检察院 | 康泽洲 | 发言人 | 党组副书记、副检察长 | 38928008 |
周建中 | 助 理 | 办公室主任 | 38928254 | |
第三市区人民检察院 | 余辉胜 | 发言人 | 党组副书记、副检察长 | 82992018 |
刘醴衡 | 助 理 | 办公室主任、一级主任科员 | 82991062 |
高等院校
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
邹 琼 | 发言人 | 党委委员、宣传部部长 | 22861348 | |
范晖帆 | 助 理 | 党委宣传部新闻科副科长 | 22861229 | |
| 大湾区大学 | 谷岩松 | 发言人 | 校长助理、党政办主任 宣传与公共关系部部长 | 22898729 |
| 李首君 | 助 理 | 宣传与公共关系部主管 | 22898743 | |
| 香港城市大学(东莞) | 薛 铮 | 发言人 | 校长助理学生事务处主任 | 21183000 |
| 何 锭 | 助 理 | 媒体传讯处高级经理 | 21183000 | |
| 广州新华学院 | 陶 强 | 发言人 | 党委宣传部副部长 | 82676819 |
| 曾皖湘 | 助 理 | 党委宣传部理论教育科负责人 | 82676819 | |
杨 洋 | 发言人 | 党委委员、党委宣传部部长 | 23306008 | |
李俊衡 | 助 理 | 党委宣传部副部长 | 23306316 | |
东莞开放大学 | 张念伟 | 发言人 | 副书记 | 22241551-766 |
叶晓华 | 助 理 | 党政办公室副负责人 | 22241551-222 | |
广东医科大学 | 杨海云 | 发言人 | 宣传部(教师工作部)部长 | 22896200 |
王丽君 | 助 理 | 新闻科副科长 | 22896200 | |
东莞城市学院 | 李海冬 | 发言人 | 党委副书记、副校长 | 23382803 |
黄 璀 | 助 理 | 党委宣传部部长 | 23382803 | |
广东科技学院 | 毕会东 | 发言人 | 党委副书记 | 86211898 |
李赫男 | 助 理 | 党委宣传部部长 | 86211895 | |
广东创新科技职业学院 | 陈利群 | 发言人 | 党委副书记 | 83076818 |
| 方 颂 | 助 理 | 宣传部副部长 | 83076636 |
市各人民团体
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
陈伟鹏 | 发言人 | 经审会主任、三级调研员 | 22232108 | |
俞石金 | 助 理 | 办公室主任、一级主任科员 | 21660266 | |
团市委 | 袁俊文 | 发言人 | 副书记 | 22226268 |
| 叶嘉豪 | 助 理 | 宣传部部长 | 22219122 | |
市工商联 | 李月嫦 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22383791 |
钟雪峰 | 助 理 | 办公室主任 | 22383791 | |
| 市贸促会 | 张军民 | 发言人 | 党组成员、副会长 | 22118725 |
| 李瑞婷 | 助 理 | 办公室负责人 | 22118319 | |
市妇联 | 胡晓静 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22220096 |
助 理 | 妇儿工委办公室主任、一级主任科员 | 22223319 | ||
市科协 | 彭 燕 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22119750 |
刘 靖 | 助 理 | 办公室主任 | 22110996 | |
市侨联 | 张隆生 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22238836 |
汤永林 | 助 理 | 办公室主任 | 22227821 | |
市文联 | 陈新浩 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22837239 |
吴小云 | 助 理 | 办公室主任、一级主任科员 | 22837237 | |
市残联 | 王惠娴 | 发言人 | 党组成员、副理事长 | 23393938 |
赖文静 | 助 理 | 宣传文体部部长 | 22237993 | |
市社科联(社) | 甘 雨 | 发言人 | 市社科院副院长 | 23129921 |
吴倩玲 | 助 理 | 办公室主任 | 27227805 | |
市红十字会 | 叶伟坤 | 发言人 | 秘书长、一级主任科员 | 27281113 |
彭小丽 | 助 理 | 三级主任科员 | 23105928 |
中央、省驻莞单位、市属国有企业
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
卢飞鸿 | 发言人 | 党委委员、总经济师 | 22887915 | |
陈育贤 | 助 理 | 办公室主任 | 22887221 | |
中国人民银行东莞市分行 | 曾颂军 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22118196 |
黄 赋 | 助 理 | 办公室主任 | 22119338 | |
国家金融监督管理总局 东莞监管分局 | 鞠红达 | 发言人 | 党委委员、副局长、二级调研员 | 23031211 |
彭 峰 | 助 理 | 办公室主任、四级调研员 | 23031230 | |
| 国家统计局东莞调查队 | 苏慧英 | 发言人 | 党组成员、副队长 | 22831226 |
| 王子孟 | 助 理 | 综合法规科副科长 | 22831282 | |
东莞海事局 | 胡豪杰 | 发言人 | 副局长 | 82793139 |
杨晨龙 | 助 理 | 党工部主任 | 82793129 | |
黄埔海关 | 滕 蕾 | 发言人 | 东莞海关副关长 | 22005006 |
杨仕维 | 助 理 | 东莞海关办公室副主任 | 22005029 | |
东莞航道所 | 黄承孝 | 发言人 | 副所长 | 22603092 |
梁诗敏 | 助 理 | 综合室负责人 | 22606101 | |
广州沙角海事处 | 李光照 | 发言人 | 综合办公室主任 | 85563850 |
赖展雅 | 助 理 | 一级行政执法员 | 85568775 | |
市气象局 | 黄 锋 | 发言人 | 副局长 | 23195118 |
莫伟强 | 助 理 | 业务管理科科长 | 23195101 | |
市邮政管理局 | 杨兴隆 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23155586 |
黎葭飞 | 助 理 | 二级主任科员 | 23155536 | |
中国邮政集团公司 东莞市分公司 | 宋 蕾 | 发言人 | 党委委员、副总经理、工会主席 | 22336686 |
范丽萍 | 助 理 | 办公室副主任 | 22330763 | |
广东电网公司东莞供电局 | 张瑞祥 | 发言人 | 副总经理 | 23283328 |
陈霭佳 | 助 理 | 党建部主任 | 23283183 | |
中国移动通信集团 东莞分公司 | 计大伟 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 13923898668 |
张 帆 | 助 理 | 新闻管理员 | 13922996655 | |
中国铁塔股份有限公司 东莞分公司 | 高 鹏 | 发言人 | 副总经理 | 26888008 |
那晓东 | 助 理 | 综合部经理 | 26888008 | |
中国联合网络通信有限公司 东莞市分公司 | 胡 羡 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 89826999 |
金凤菊 | 助 理 | 办公室主任 | 89826088 | |
中国电信股份有限公司 东莞分公司 | 陈 诚 | 发言人 | 副总经理 | 22889682 |
张耀洪 | 助 理 | 办公室主任 | 22889682 | |
广东省盐业集团 东莞有限公司(市盐务局) | 李晓君 | 发言人 | 副总经理 | 22380226 |
莫润鹏 | 助 理 | 综合管理部部长 | 22380226 | |
东莞市烟草专卖局(公司) | 许家铭 | 发言人 | 副总经理 | 22221108 |
张德川 | 助 理 | 办公室主任 | 22218048 | |
东莞监狱 | 洪光雄 | 发言人 | 副监狱长 | 86332118 |
吴晓辉 | 助 理 | 办公室主任 | 86329555 | |
市水务环境集团 | 盛德洋 | 发言人 | 运营总监 | 27289764 |
李 虹 | 助 理 | 综合管理部部长 | 22298381 | |
东实集团 | 徐建平 | 发言人 | 董事会秘书兼综合办公室主任 | 28822345 |
李文洁 | 助 理 | 综合管理部副总监 | 28822308 | |
市交控集团 | 刘 伟 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 22083203 |
何永锋 | 助 理 | 综合管理部部长 | 22083210 | |
市投控集团 | 李高飞 | 发言人 | 党委副书记 | 26629605 |
| 李展筠 | 助 理 | 党群工作部部长 | 26629628 | |
东莞信托有限公司 | 罗炯亮 | 发言人 | 副总经理 | 26261066 |
| 冯 杰 | 助 理 | 工会主席、办公室主任 | 26261010 |
银行、保险、证券、医院、图书馆
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
中国银行东莞分行 | 王肇红 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22817268 |
张娟娟 | 助 理 | 党委宣传部副部长 | 23213485 | |
中国工商银行东莞分行 | 李海东 | 发言人 | 党委书记、行长 | 23308698 |
杨建萍 | 助 理 | 综合管理部总经理 | 22503128 | |
中国建设银行东莞分行 | 吴水华 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22818636 |
周玲丽 | 助 理 | 办公室副总经理 | 22818560 | |
中国农业银行东莞分行 | 郭应森 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 21338032 |
叶炯锋 | 助 理 | 办公室主任 | 21339270 | |
中国农业发展银行 东莞市分行 | 杨菲兰 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22119766 |
金世家 | 助 理 | 综合管理部高级主管 | 22112962 | |
广发银行东莞分行 | 黄锦凡 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 28330969 |
助 理 | ||||
东莞银行 | 李启聪 | 发言人 | 党委委员、副行长、董事会秘书 | 22865228 |
吴 惠 | 助 理 | 董事会办公室总经理 | 22865171 | |
东莞农村商业银行 | 叶建光 | 发言人 | 副行长 | 22866813 |
叶淑艳 | 助 理 | 行长办公室总经理 | 22866608 | |
中国邮政储蓄银行 东莞分行 | 温伟明 | 发言人 | 副行长 | 22119699 |
陈镜文 | 助 理 | 综合管理部副经理 | 26980322 | |
中信银行东莞分行 | 王润彦 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22667939 |
邱 岚 | 助 理 | 办公室副主任 | 23021911 | |
招商银行东莞分行 | 黄永强 | 发言人 | 分行副行长 | 21669182 |
姚文豪 | 助 理 | 办公室副主任 | 22301610 | |
交通银行东莞分行 | 彭俊铭 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 86685333 |
官 俊 | 助 理 | 综合管理部总经理 | 86685001 | |
| 兴业银行东莞分行 | 康泽旭 | 发言人 | 党委书记、行长 | 89956666 |
| 陈 巍 | 助 理 | 综合部/安全保卫部 | 89956688 | |
人保财险东莞分公司 | 欧阳健 | 发言人 | 党委委员、纪委书记、副总经理 | 89090138 |
丁玉柱 | 助 理 | 综合部经理 | 89090138 | |
中国平安财产保险股份有限公司 东莞分公司 | 张国宝 | 发言人 | 副总经理 | 23039201 |
余小妹 | 助 理 | 品牌宣传员 | 22489752 | |
中国人寿东莞分公司 | 杨寒静 | 发言人 | 办公室主任 | 89279018 |
柴 榕 | 助 理 | 文秘主管 | 89279018 | |
东莞证券股份有限公司 | 罗贻芬 | 发言人 | 董事会秘书、财务总监 | 22113832 |
熊定炎 | 助 理 | 办公室主任 | 22119350 | |
市人民医院 | 张若愚 | 发言人 | 党委委员、副院长 | 28636666 |
陈 晔 | 助 理 | 办公室主任 | 28637371 | |
市中医院 | 张子尧 | 发言人 | 党委委员、副院长 | 26385928 |
刘绍江 | 助 理 | 办公室主任 | 26385718 | |
东莞图书馆 | 莫启仪 | 发言人 | 副馆长 | 22834184 |
杨晓伟 | 助 理 | 图书借阅部主任 | 22834131 |
镇(街道)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
赖志华 | 发言人 | 党工委委员 | 22110838 | |
汪 泓 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 22106600 | |
石龙 | 王永权 | 发言人 | 党委委员 | 86118588 |
戴晓东 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 86118992 | |
虎门 | 于 佳 | 发言人 | 镇党委委员 | 85199151 |
王景民 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 81682121 | |
东城 | 郑振学 | 发言人 | 党工委委员、宣传委员 | 22331612 |
叶小敏 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 23361766 | |
万江 | 陈浩荣 | 发言人 | 党工委委员、宣传委员 | 23381913 |
刘 聪 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 22285505 | |
南城 | 陈少文 | 发言人 | 党工委委员 | 22992688 |
蔡汝奋 | 助 理 | 宣传办副主任 | 22413005 | |
中堂 | 黎淑君 | 发言人 | 副镇长 | 88819826 |
欧溢丰 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 88811120 | |
望牛墩 | 郭建强 | 发言人 | 镇党委委员 | 81310099 |
| 梁建仪 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 88858088 | |
麻涌 | 梁健阳 | 发言人 | 镇党委委员 | 88823266 |
梁小娇 | 助 理 | 宣教文体旅办负责人 | 88821885 | |
石碣 | 李福全 | 发言人 | 镇党委副书记 | 81381666 |
罗柳燕 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 86326962 | |
高埗 | 黄慧敏 | 发言人 | 镇党委委员 | 81136282 |
梁德军 | 助 理 | 宣传教育文体旅办主任 | 81136226 | |
洪梅 | 杜汉雄 | 发言人 | 镇党委委员 | 81330813 |
翁苑荧 | 助 理 | 宣教文体旅办负责人 | 88841446 | |
道滘 | 叶伟均 | 发言人 | 镇党委委员 | 81332600 |
叶伟锋 | 助 理 | 宣教文体旅办副主任 | 81332599 | |
厚街 | 陈 彦 | 发言人 | 镇党委委员 | 85880006 |
王国榆 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 85822266 | |
邓文燕 | 助 理 | 宣教文体旅办支部委员 | 85889006 | |
沙田 | 邝志光 | 发言人 | 镇党委委员 | 88861062 |
章胤豪 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 88662329 | |
长安 | 李若晖 | 发言人 | 镇党委委员 | 85533913-724 |
蔡少霞 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 85533913-724 | |
寮步 | 尹柳嫦 | 发言人 | 镇党委委员 | 83236222 |
叶伟文 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83322969 | |
大岭山 | 叶淑帆 | 发言人 | 镇党委委员 | 82789922 |
黄文茜 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 85622838 | |
大朗 | 黄桥沛 | 发言人 | 镇党委委员 | 82971366 |
叶咏诗 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 82971366 | |
黄江 | 曹大劲 | 发言人 | 宣传委员 | 83668788 |
邓伟平 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83603322 | |
樟木头 | 蔡群珍 | 发言人 | 镇党委委员 | 87783633 |
欧阳莲芬 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 82696123 | |
凤岗 | 刘 哲 | 发言人 | 镇党委委员 | 87753688 |
陈志强 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83722830 | |
塘厦 | 黄婉笑 | 发言人 | 镇党委委员 | 87865666 |
韦 鹏 | 助 理 | 宣教文旅办主任 | 87724777 | |
谢岗 | 黄景鹏 | 发言人 | 镇党委委员 | 87689218 |
许建雪 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 82121618 | |
清溪 | 陈广莲 | 发言人 | 镇党委委员 | 82892388 |
刘晓一 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 87312018 | |
常平 | 王振秋 | 发言人 | 镇党委委员 | 83551195 |
李旭明 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83551130 | |
桥头 | 周大伟 | 发言人 | 镇党委委员 | 81021618 |
莫肖婵 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 81073333 | |
横沥 | 黄灿坤 | 发言人 | 镇党委委员 | 83722826 |
张馨艺 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83722830 | |
东坑 | 钟浩华 | 发言人 | 镇党委委员 | 89381089 |
卢淑兰 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 81181628 | |
企石 | 王丽娟 | 发言人 | 镇党委委员 | 86663993 |
宋蜜蜜 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 86666238 | |
石排 | 袁沛霖 | 发言人 | 镇党委委员 | 86555019 |
王焯华 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 81707069 | |
茶山 | 钟文伟 | 发言人 | 镇党委委员 | 86640599 |
周岚蓝 | 助 理 | 宣教文体旅游办党支部副书记、 文化服务中心主任 | 82667388 |



