虎门镇低保家庭名单公示(2021.12)
-
2021-12-28 15:53
-
来源:
本网
-
【字体:
大、中、小
】
打印
-
| 广东省最低生活保障对象公示单 |
| 经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 |
| 监督电话:85511295 | | 邮箱:hmggfwb@dg.gov.cn |
| 序号 | 保障对象 户主姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在社区 |
| 1 | 谭群兄 | 1 | 1 | 660.00 | 树田社区 |
| 2 | 邓业勤 | 3 | 3 | 3436.00 | 树田社区 |
| 3 | 邓桂根 | 1 | 1 | 374.00 | 树田社区 |
| 4 | 方小芹 | 4 | 4 | 4356.00 | 白沙社区 |
| 5 | 张秀明 | 2 | 2 | 2530.00 | 白沙社区 |
| 6 | 容迪新 | 1 | 1 | 1320.00 | 沙角社区 |
| 7 | 霍桂有 | 2 | 2 | 2640.00 | 沙角社区 |
| 8 | 曾庆和 | 2 | 2 | 1870.00 | 沙角社区 |
| 9 | 李丽珍 | 1 | 1 | 1320.00 | 沙角社区 |
| 10 | 梁佳 | 3 | 3 | 2090.00 | 沙角社区 |
| 11 | 李芬女 | 1 | 1 | 1100.00 | 沙角社区 |
| 12 | 苏玉明 | 2 | 2 | 1188.00 | 沙角社区 |
| 13 | 梁正兴 | 1 | 1 | 1210.00 | 沙角社区 |
| 14 | 何带喜 | 1 | 1 | 1320.00 | 沙角社区 |
| 15 | 郭润锋 | 1 | 1 | 1320.00 | 沙角社区 |
| 16 | 邓乐通 | 1 | 1 | 1210.00 | 怀德社区 |
| 17 | 邓建兄 | 4 | 4 | 4620.00 | 怀德社区 |
| 18 | 邓日成 | 2 | 2 | 2310.00 | 怀德社区 |
| 19 | 邓水年 | 1 | 1 | 1100.00 | 怀德社区 |
| 20 | 邓国平 | 1 | 1 | 1100.00 | 怀德社区 |
| 21 | 欧某某 | 1 | 1 | 1100.00 | 博涌社区 |
| 22 | 卢某某 | 1 | 1 | 2200.00 | 博涌社区 |
| 23 | 万衬章 | 1 | 1 | 1320.00 | 镇口社区 |
| 24 | 万洪发 | 1 | 1 | 1320.00 | 镇口社区 |
| 25 | 张笑仪 | 3 | 3 | 1441.00 | 镇口社区 |
| 26 | 邓某某 | 1 | 1 | 1100.00 | 新联社区 |
| 27 | 伍仔 | 1 | 1 | 1320.00 | 北栅社区 |
| 28 | 何浩明 | 1 | 1 | 1210.00 | 赤岗社区 |
| 29 | 梁少芳 | 2 | 2 | 2750.00 | 陈村社区 |
| 30 | 梁周仪 | 1 | 1 | 1320.00 | 黄村社区 |
| 31 | 梁敬棠 | 2 | 2 | 2310.00 | 宴岗社区 |
| 32 | 吴海霞 | 2 | 2 | 2970.00 | 宴岗社区 |
| 33 | 何瑞娇 | 1 | 1 | 1100.00 | 东方社区 |
| 34 | 张美好 | 1 | 1 | 1320.00 | 东方社区 |
| 35 | 祁伟勤 | 1 | 1 | 1320.00 | 东方社区 |
| 36 | 赵崇钧 | 3 | 3 | 3740.00 | 东方社区 |
| 37 | 尹国红 | 1 | 1 | 1320.00 | 东方社区 |
| 38 | 蔡国富 | 1 | 1 | 1100.00 | 东方社区 |
| 39 | 陈绍祖 | 3 | 3 | 3190.00 | 东方社区 |
| 40 | 方肖君 | 1 | 1 | 1320.00 | 东方社区 |
| 41 | 叶女 | 1 | 1 | 1320.00 | 东方社区 |
| 42 | 王衬容 | 2 | 2 | 2750.00 | 东方社区 |
| 43 | 周群兴 | 1 | 1 | 660.00 | 东方社区 |
| 44 | 罗建基 | 1 | 1 | 1320.00 | 东方社区 |
| 45 | 梁国强 | 3 | 3 | 3410.00 | 东方社区 |
| 46 | 谭耀红 | 3 | 3 | 3300.00 | 东方社区 |
| 47 | 莫瑞欢 | 1 | 1 | 1100.00 | 则徐社区 |
| 48 | 何志成 | 1 | 1 | 1100.00 | 则徐社区 |
| 49 | 郑志东 | 3 | 3 | 3289.00 | 则徐社区 |
| 50 | 邹天卒 | 1 | 1 | 1100.00 | 则徐社区 |
| 51 | 李锦堂 | 1 | 1 | 1320.00 | 则徐社区 |
| 52 | 李柏林 | 1 | 1 | 1320.00 | 则徐社区 |
| 53 | 郭玉善 | 3 | 3 | 3520.00 | 则徐社区 |
| 54 | 黎永康 | 1 | 1 | 1320.00 | 则徐社区 |
| 55 | 沈取霞 | 1 | 1 | 1100.00 | 则徐社区 |
| 56 | 王丽娥 | 3 | 3 | 1650.00 | 则徐社区 |
| 57 | 黄瑞容 | 1 | 1 | 1320.00 | 则徐社区 |
| 58 | 潘某某 | 2 | 2 | 2970.00 | 则徐社区 |
| 59 | 李某某 | 2 | 2 | 2200.00 | 则徐社区 |
| 60 | 何锦铭 | 2 | 2 | 2420.00 | 则徐社区 |
| 61 | 陈某某 | 3 | 3 | 2794.00 | 则徐社区 |
| 62 | 方广源 | 5 | 5 | 5720.00 | 则徐社区 |
| 63 | 方志雄 | 3 | 3 | 2640.00 | 则徐社区 |
| 64 | 赵建平 | 1 | 1 | 1100.00 | 则徐社区 |
| 65 | 招月好 | 3 | 3 | 451.00 | 虎门寨社区 |
| 66 | 黄秀枝 | 3 | 3 | 3300.00 | 虎门寨社区 |
| 67 | 杨伟雄 | 1 | 1 | 1320.00 | 虎门寨社区 |
| 68 | 王月玲 | 3 | 3 | 3069.00 | 虎门寨社区 |
| 69 | 陈国富 | 1 | 1 | 1100.00 | 九门寨社区 |
| 70 | 郭凤英 | 1 | 1 | 1100.00 | 武山沙社区 |
| 71 | 陈满林 | 1 | 1 | 1210.00 | 武山沙社区 |
| 72 | 梁日兴 | 1 | 1 | 1320.00 | 东风社区 |
| 73 | 梁志森 | 1 | 1 | 1100.00 | 南栅社区 |
| 74 | 王雪琦 | 2 | 2 | 2200.00 | 南栅社区 |
| 75 | 刘某某 | 1 | 1 | 1100.00 | 南栅社区 |
| 76 | 张杨寿 | 2 | 2 | 2640.00 | 新湾社区 |
| 77 | 麦秀媚 | 2 | 2 | 2046.00 | 新湾社区 |
| 78 | 李旭培 | 2 | 2 | 2530.00 | 新湾社区 |
| 79 | 邓群弟 | 5 | 5 | 5940.00 | 新湾社区 |
| 80 | 吴喜妹 | 1 | 1 | 1100.00 | 新湾社区 |
| 81 | 谭锦华 | 1 | 1 | 1320.00 | 新湾社区 |
| 82 | 邓志明 | 3 | 3 | 2816.00 | 新湾社区 |
| 83 | 吴广洪 | 3 | 3 | 3850.00 | 新湾社区 |
| 84 | 许海德 | 1 | 1 | 1320.00 | 新湾社区 |
| 85 | 谭细妹 | 1 | 1 | 1111.00 | 新湾社区 |
| 86 | 吴润贵 | 1 | 1 | 1320.00 | 新湾社区 |
| 87 | 吴耀光 | 2 | 2 | 2530.00 | 新湾社区 |
| 88 | 陈钰琳 | 1 | 1 | 1100.00 | 新湾社区 |
| 89 | 吴银有 | 1 | 1 | 1320.00 | 新湾社区 |
| 90 | 吴金华 | 3 | 3 | 3157.00 | 新湾社区 |
| 91 | 袁雪丽 | 3 | 3 | 2035.00 | 新湾社区 |
| 92 | 麦艳花 | 3 | 3 | 3960.00 | 新湾社区 |
| 93 | 黄女 | 2 | 2 | 2530.00 | 新湾社区 |
| 94 | 周润峰 | 2 | 2 | 2750.00 | 新湾社区 |
| 95 | 李婉萍 | 2 | 2 | 2420.00 | 新湾社区 |
| 96 | 吴容仔 | 4 | 4 | 1254.00 | 新湾社区 |
| 97 | 吴桂平 | 4 | 4 | 4400.00 | 新湾社区 |
| 98 | 廖艳婷 | 3 | 3 | 2530.00 | 新湾社区 |
| 99 | 谭凤莲 | 4 | 4 | 3344.00 | 新湾社区 |
| 100 | 谭鸡 | 2 | 2 | 2420.00 | 新湾社区 |
| 101 | 邓金妹 | 1 | 1 | 1100.00 | 新湾社区 |
| 102 | 党国军 | 3 | 3 | 3740.00 | 民泰社区 |
| 103 | 唐灵翠 | 3 | 3 | 3652.00 | 民泰社区 |
| 104 | 张某某 | 1 | 1 | 1100.00 | 民泰社区 |
| 105 | 郑某某 | 2 | 2 | 2200.00 | 民泰社区 |
| 106 | 张某某 | 2 | 2 | 2420.00 | 民泰社区 |
| 107 | 谭秀凤 | 3 | 3 | 3322.00 | 民泰社区 |
| 108 | 伍东梅 | 1 | 1 | 1100.00 | 民泰社区 |
| 109 | 曾某某 | 2 | 2 | 4400.00 | 民泰社区 |
| 110 | 刘少莲 | 2 | 2 | 2530.00 | 省市直属单位 |
| | | | | |
注:未成年人信息不予公开。
中国东莞虎门街道栏目_中国东莞虎门街道栏目