东莞市洪梅镇招投标服务所对下列项目采取网上竞价方式组织交易,现将竞得结果信息公告如下:
项目名称 | 洪梅镇金鳌沙村一批农田出租 |
业主单位 | 东莞市洪梅镇金鳌沙股份经济联合社 |
项目编号 | 农田编号 | 竞得单位 | 竞得金额 (不含税) |
D441901125Z202602037 | 石涌尾下间2号 | 刘广贤 | 10,599元/一次性 |
D441901125Z202602012 | 洲心10号 | 叶寿朋 | 6,582元/一次性 |
D441901125Z202602009 | 洲心6号 | 叶锦兰 | 8,400元/一次性 |
D441901125Z202602004 | 洲心3号 | 叶立祥 | 6,000元/一次性 |
D441901125Z202602017 | 石涌尾上间1号 | 叶锦标 | 30,780元/一次性 |
D441901125Z202602038 | 粟米地 | 叶淦邦 | 4,650元/一次性 |
D441901125Z202602001 | 王毛田 | 李丽娟 | 17,850元/一次性 |
D441901125Z202602006 | 洲心5号 | 梁树玲 | 9,240元/一次性 |
D441901125Z202602008 | 洲心9号 | 莫志伟 | 10,500元/一次性 |
D441901125Z202602002 | 洲心2号 | 叶立祥 | 4,473元/一次性 |
D441901125Z202602015 | 洲心14号 | 叶寿朋 | 2,937元/一次性 |
D441901125Z202602013 | 洲心12号 | 李炳辉 | 5,598元/一次性 |
D441901125Z202602003 | 洲心1号 | 梁树玲 | 1,986元/一次性 |
D441901125Z202602014 | 洲心13号 | 叶寿朋 | 5,850元/一次 |
D441901125Z202602007 | 洲心7号 | 梁树玲 | 7,200元/一次性 |
D441901125Z202602010 | 洲心11号 | 叶寿朋 | 11,760元/一次性 |
D441901125Z202602032 | 还牛墩9号 | 李炳辉 | 6,960元/一次性 |
D441901125Z202602019 | 石涌尾下间4号 | 叶洪胜 | 6,729元/一次性 |
D441901125Z202602026 | 还牛墩3号 | 梁润联 | 8,442元/一次性 |
D441901125Z202602030 | 还牛墩7号 | 叶淦邦 | 10,584元/一次性 |
D441901125Z202602029 | 还牛墩6号 | 叶淦邦 | 6,996元/一次性 |
D441901125Z202602020 | 石涌尾下间3号 | 李健锋 | 16,425元/一次性 |
D441901125Z202602028 | 还牛墩5号 | 李炳辉 | 8,361元/一次性 |
D441901125Z202602021 | 石涌尾下间5号 | 陈笑群 | 12,576元/一次性 |
D441901125Z202602033 | 还牛墩10号 | 李炳辉 | 4,068元/一次性 |
D441901125Z202602023 | 石涌尾下间7号 | 李炳柏 | 2,844元/一次性 |
D441901125Z202602022 | 石涌尾下间6号 | 刘炯林 | 6,300元/一次性 |
D441901125Z202602025 | 还牛墩2号 | 李炳辉 | 9,000元/一次性 |
D441901125Z202602024 | 还牛墩1号 | 李炳辉 | 10,800元/一次性 |
D441901125Z202602036 | 还牛墩13号 | 江领南 | 14,472元/一次性 |
竞价日期 | 2026年2月11日 |
东莞市洪梅镇招投标服务所
2026年2月12日