2021食品抽查记录表(洪梅)
| 企业信息 | ||||||||||
| 序号 | 公司名称 | 联系人 | 产品类别 | 抽样时间 | 抽样单号 | 报告号 | 样品名称 | 报告进度 | 结论 | 备注 |
| 1 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770001 | S21062173 | 五香咸肉粽 | 已发报告 | 合格 | |
| 2 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770002 | S21062174 | 五香咸肉粽 | 已发报告 | 合格 | |
| 3 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770003 | S21062175 | 猪肉粽子 | 已发报告 | 合格 | |
| 4 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770004 | S21062176 | 猪肉粽 | 已发报告 | 合格 | |
| 5 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770005 | S21062177 | 叉烧肉粽 | 已发报告 | 合格 | |
| 6 | 东莞市洪梅黄成餐饮店 | 黄健成 | 大米 | 2021.8.4 | XC21441900601770006 | S21080383 | 双竹粘米 | 已发报告 | 合格 | |
| 7 | 东莞市洪梅黄成餐饮店 | 黄健成 | 鸡蛋 | 2021.8.4 | XC21441900601770007 | S21080508 | 鲜鸡蛋 | 已发报告 | 合格 | |
| 8 | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 余海兵 | 大米 | 2021.8.4 | XC21441900601770008 | S21080509 | 大米(籼米) | 已发报告 | 合格 | |
| 9 | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 余海兵 | 食用植物油 | 2021.8.4 | XC21441900601770009 | S21080510 | 食用植物调和油 | 已发报告 | 合格 | |
| 10 | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 余海兵 | 畜肉 | 2021.8.4 | XC21441900601770010 | S21080511 | 猪脚肉 | 已发报告 | 合格 | |
| 11 | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 余海兵 | 蔬菜类 | 2021.8.4 | XC21441900601770011 | S21080512 | 包菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 12 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 刘木春 | 月饼 | 2021.9.1 | XC21441900601770012 | S21090180 | 双黄白莲蓉味月饼 | 已发报告 | 合格 | |
| 13 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 刘木春 | 月饼 | 2021.9.1 | XC21441900601770013 | S21090183 | 福轩(双月) | 已发报告 | 合格 | |
| 14 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 刘木春 | 糕点 | 2021.9.1 | XC21441900601770014 | S21090184 | 蒸奶香蛋糕 | 已发报告 | 合格 | |
| 15 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 刘木春 | 坚果炒货食品 | 2021.9.1 | XC21441900601770015 | S21090185 | 甘草小金生(咸干花生) | 已发报告 | 合格 | |
| 16 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 陈家洛 | 月饼 | 2021.9.1 | XC21441900601770016 | S21090186 | 五仁月饼 | 已发报告 | 合格 | |
| 17 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 陈家洛 | 月饼 | 2021.9.1 | XC21441900601770017 | S21090187 | 叉烧味月饼 | 已发报告 | 合格 | |
| 18 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 陈家洛 | 月饼 | 2021.9.1 | XC21441900601770018 | S21090188 | 双黄白莲蓉味月饼 | 已发报告 | 合格 | |
| 19 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 陈家洛 | 坚果炒货食品 | 2021.9.1 | XC21441900601770019 | S21090189 | 客家甜酒花生 | 已发报告 | 合格 | |
| 20 | 东莞市洪梅阿光蔬菜档 | 张英光 | 蔬菜类 | 2021.9.8 | XC21441900601770020 | S21090872 | 上海青 | 已发报告 | 合格 | |
| 21 | 东莞市洪梅阿光蔬菜档 | 张英光 | 蔬菜类 | 2021.9.8 | XC21441900601770021 | S21090873 | 小白菜 | 已发报告 | 不合格 | 毒死蜱超标 |
| 22 | 东莞市洪梅阿光蔬菜档 | 张英光 | 蔬菜类 | 2021.9.8 | XC21441900601770022 | S21090874 | 韭菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 23 | 东莞市洪梅胜云蔬菜档 | 李金胜 | 蔬菜类 | 2021.9.8 | XC21441900601770023 | S21090875 | 上海青 | 已发报告 | 合格 | |
| 24 | 东莞市洪梅胜云蔬菜档 | 李金胜 | 蔬菜类 | 2021.9.8 | XC21441900601770024 | S21090876 | 小白菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 25 | 东莞市洪梅胜云蔬菜档 | 李金胜 | 蔬菜类 | 2021.9.8 | XC21441900601770025 | S21090877 | 番茄 | 已发报告 | 合格 | |
| 26 | 东莞市洪梅大任鱼档 | 庄大任 | 水产品 | 2021.9.8 | XC21441900601770026 | S21090879 | 塘虾 | 已发报告 | 合格 | |
| 27 | 东莞市洪梅廖玉庆海鲜档 | 廖玉庆 | 贝类 | 2021.9.8 | XC21441900601770027 | S21090880 | 花甲 | 已发报告 | 不合格 | 氯霉素超标 |
| 28 | 东莞市洪梅肥肥蔬菜档 | 杨波 | 普通白菜 | 2021.10.13 | XC21441900601770028 | S21101015 | 长梗白菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 29 | 东莞市洪梅肥肥蔬菜档 | 杨波 | 结球甘蓝 | 2021.10.13 | XC21441900601770029 | S21101016 | 包菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 30 | 东莞市洪梅肥肥蔬菜档 | 杨波 | 大白菜 | 2021.10.13 | XC21441900601770030 | S21101017 | 大白菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 31 | 东莞市洪梅肥肥蔬菜档 | 杨波 | 番茄 | 2021.10.13 | XC21441900601770031 | S21101018 | 番茄 | 已发报告 | 合格 | |
| 32 | 东莞市洪梅镇第一小学食堂 | 江金胜 | 食用植物调和油 | 2021.10.13 | XC21441900601770032 | S21101038 | 食用植物调和油 | 已发报告 | 合格 | |
| 33 | 东莞市洪梅镇第一小学食堂 | 江金胜 | 大米 | 2021.10.13 | XC21441900601770033 | S21101039 | 粤众香稻马贝油粘米 | 已发报告 | 合格 | |
| 34 | 东莞市洪梅华和欣百货店 | 禤行眉 | 糕点 | 2021.10.29 | XC21441900601770034 | S21110031 | 三明治(面包) | 已发报告 | 合格 | |
| 35 | 东莞市洪梅华和欣百货店 | 禤行眉 | 坚果炒货食品 | 2021.10.29 | XC21441900601770035 | S21110032 | 金联豆 | 已发报告 | 合格 | |
| 36 | 东莞市洪梅华和欣百货店 | 禤行眉 | 坚果炒货食品 | 2021.10.29 | XC21441900601770036 | S21110033 | 开心果 | 已发报告 | 合格 | |
| 37 | 东莞市洪梅华和欣百货店 | 禤行眉 | 坚果炒货食品 | 2021.10.29 | XC21441900601770037 | S21110034 | 海苔花生 | 已发报告 | 不合格 | 过氧化值超标 |
| 38 | 东莞市洪梅互盈百货商店 | 黄红燕 | 饼干 | 2021.11.2 | XC21441900601770038 | S21110257 | 香葱梳打饼 | 已发报告 | 合格 | |
| 39 | 东莞市洪梅互盈百货商店 | 黄红燕 | 饼干 | 2021.11.2 | XC21441900601770039 | S21110258 | 手指饼 | 已发报告 | 合格 | |
| 40 | 东莞市洪梅互盈百货商店 | 黄红燕 | 糕点 | 2021.11.2 | XC21441900601770040 | S21110259 | 手工卷卷香 | 已发报告 | 合格 | |
| 41 | 东莞市洪梅互盈百货商店 | 黄红燕 | 糖果 | 2021.11.2 | XC21441900601770041 | S21110260 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 已发报告 | 合格 | |
| 42 | 东莞市洪梅互盈百货商店 | 黄红燕 | 糖果 | 2021.11.2 | XC21441900601770042 | S21110261 | 旺仔QQ糖(酸奶荔枝味)凝胶糖果 | 已发报告 | 合格 | |
| 43 | 东莞市洪梅和家福百货店 | 邹满意 | 饼干 | 2021.11.2 | XC21441900601770044 | S21110313 | 法式雪饼 | 已发报告 | 合格 | |
| 44 | 东莞市洪梅和家福百货店 | 邹满意 | 饼干 | 2021.11.2 | XC21441900601770045 | S21110314 | 黄金饼(酥性饼干) | 已发报告 | 合格 | |
| 45 | 东莞市洪梅和家福百货店 | 邹满意 | 糕点 | 2021.11.2 | XC21441900601770046 | S21110315 | 奶酪酥 | 已发报告 | 合格 | |
| 46 | 东莞市洪梅和家福百货店 | 邹满意 | 辣椒 | 2021.11.2 | XC21441900601770048 | S21110317 | 辣椒干 | 已发报告 | 合格 | |
| 47 | 东莞市洪梅和家福百货店 | 邹满意 | 酱腌菜 | 2021.11.2 | XC21441900601770049 | S21110318 | 橄榄菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 48 | 东莞市洪梅和家福百货店 | 邹满意 | 酱腌菜 | 2021.11.2 | XC21441900601770050 | S21110319 | 彩色剁辣椒 | 已发报告 | 合格 | |
| 49 | 东莞市洪梅和家福百货店 | 邹满意 | 大米 | 2021.11.2 | XC21441900601770051 | S21110320 | 祥伟牌东北珍珠米 | 已发报告 | 合格 | |
| 50 | 东莞市洪梅小机灵幼儿园食堂 | 蔡文静 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770052 | S21110785 | 马贝油粘米 | 已发报告 | 合格 | |
| 51 | 东莞市洪梅镇中心小学食堂 | 梁潇潇 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770053 | S21110801 | 双竹粘米 | 已发报告 | 合格 | |
| 52 | 东莞市洪梅镇中心小学食堂 | 梁潇潇 | 大豆油 | 2021.11.8 | XC21441900601770054 | S21110802 | 一级大豆油 | 已发报告 | 合格 | |
| 53 | 东莞市洪梅祥和幼儿园食堂 | 赵锦云 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770055 | S21110839 | 新供销天润2号饭堂米 | 已发报告 | 合格 | |
| 54 | 东莞市洪梅梅沙好孩子幼儿园食堂 | 蔡国胜 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770056 | S21110840 | 新供销天润2号饭堂米 | 已发报告 | 合格 | |
| 55 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 糕点 | 2021.11.11 | XC21441900601770057 | S21111074 | 蛋黄酥(原味) | 已发报告 | 合格 | |
| 56 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 饼干 | 2021.11.11 | XC21441900601770058 | S21111075 | 香草冰淇淋味可可黑曲奇 | 已发报告 | 合格 | |
| 57 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770059 | S21111076 | 鲜鸡蛋(营养谷物蛋) | 已发报告 | 合格 | |
| 58 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770060 | S21111077 | 鲜鸡蛋(山区土鸡蛋) | 已发报告 | 合格 | |
| 59 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770061 | S21111078 | 鲜鸡蛋(散养土鸡蛋) | 已发报告 | 合格 | |
| 60 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770062 | S21111079 | 雨露金华精选鲜鸡蛋 | 已发报告 | 合格 | |
| 61 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770063 | S21111080 | 鲜鸡蛋(黄金蛋) | 已发报告 | 合格 | |
| 62 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770064 | S21111081 | 鲜鸡蛋(初生头窝蛋) | 已发报告 | 合格 | |
| 63 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770065 | S21111082 | 鲜鸡蛋(农家蛋) | 已发报告 | 合格 | |
| 64 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770066 | S21111083 | 东良鲜鸡蛋 | 已发报告 | 合格 | |
| 65 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 鸡蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770067 | S21111084 | 雨露金华谷物鸡蛋 | 已发报告 | 合格 | |
| 66 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 酱腌菜 | 2021.11.11 | XC21441900601770068 | S21111085 | 剁野山椒 | 已发报告 | 合格 | |
| 67 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 酱腌菜 | 2021.11.11 | XC21441900601770069 | S21111086 | 剁小米椒 | 已发报告 | 合格 | |
| 68 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 酱腌菜 | 2021.11.11 | XC21441900601770070 | S21111087 | 魔鬼椒超辣王 | 已发报告 | 合格 | |
| 69 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 畜肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770071 | S21111088 | 后腿肉(猪肉) | 已发报告 | 合格 | |
| 70 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770072 | S21111089 | 翅根 | 已发报告 | 合格 | |
| 71 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770073 | S21111090 | 鸡腿 | 已发报告 | 合格 | |
| 72 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770074 | S21111091 | 清远鸡 | 已发报告 | 合格 | |
| 73 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770075 | S21111092 | 鸡胸肉 | 已发报告 | 合格 | |
| 74 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 腌腊肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770076 | S21111093 | 莞香家福腊肠礼盒 | 已发报告 | 合格 | |
| 75 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 腌腊肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770077 | S21111094 | 东翔鲜肉豉油腊肠 | 已发报告 | 合格 | |
| 76 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 腌腊肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770078 | S21111095 | 东翔家乡风味腊肠 | 已发报告 | 合格 | |
| 77 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 腌腊肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770079 | S21111096 | 莞香厚街粒粒肠 | 已发报告 | 合格 | |
| 78 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 赵军征 | 腌腊肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770080 | S21111097 | 柴火腊肉 | 已发报告 | 合格 | |
| 79 | 德丰电创科技股份有限公司第二食堂 | 张凤清 | 大米 | 2021.11.17 | XC21441900601770081 | S21111682 | 餐中餐.巧妇香牙米 | 已发报告 | 合格 | |
| 80 | 德丰电创科技股份有限公司第二食堂 | 张凤清 | 辣椒 | 2021.11.17 | XC21441900601770082 | S21111683 | 辣椒干 | 已发报告 | 合格 | |
| 81 | 德丰电创科技股份有限公司第二食堂 | 张凤清 | 食用植物调和油 | 2021.11.17 | XC21441900601770083 | S21111684 | 食用植物调和油 | 已发报告 | 合格 | |
| 82 | 德丰电创科技股份有限公司第二食堂 | 张凤清 | 畜肉 | 2021.11.17 | XC21441900601770084 | S21111685 | 猪肉 | 已发报告 | 合格 | |
| 83 | 德丰电创科技股份有限公司第二食堂 | 张凤清 | 豆芽 | 2021.11.17 | XC21441900601770085 | S21111686 | 黄豆芽 | 已发报告 | 合格 | |
| 84 | 德丰电创科技股份有限公司第二食堂 | 张凤清 | 豆芽 | 2021.11.17 | XC21441900601770086 | S21111687 | 绿豆芽 | 已发报告 | 合格 | |
| 85 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 糖果 | 2021.11.17 | XC21441900601770087 | S21111724 | 大白兔奶糖 | 已发报告 | 合格 | |
| 86 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 糖果 | 2021.11.17 | XC21441900601770088 | S21111725 | 特浓盐牛奶糖 | 已发报告 | 合格 | |
| 87 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 糖果 | 2021.11.17 | XC21441900601770089 | S21111726 | 心形棉花糖 | 已发报告 | 合格 | |
| 88 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 糕点 | 2021.11.17 | XC21441900601770090 | S21111727 | 徐福记凤梨酥 | 已发报告 | 合格 | |
| 89 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 糕点 | 2021.11.17 | XC21441900601770091 | S21111728 | 松沙蛋黄酥 | 已发报告 | 合格 | |
| 90 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 丁业银 | 糕点 | 2021.11.17 | XC21441900601770092 | S21111729 | Q蒂蛋糕 榛子巧克力味 | 已发报告 | 合格 | |
| 91 | 广东悦宴喜上喜餐饮管理有限公司 | 劳一钊 | 辣椒 | 2021.11.29 | XC21441900601770093 | S21112483 | 辣椒干 | 已发报告 | 合格 | |
| 92 | 广东悦宴喜上喜餐饮管理有限公司 | 劳一钊 | 辣椒 | 2021.11.29 | XC21441900601770094 | S21112484 | 辣椒王 | 已发报告 | 合格 | |
| 93 | 广东悦宴喜上喜餐饮管理有限公司 | 劳一钊 | 大米 | 2021.11.29 | XC21441900601770095 | S21112485 | 喜上喜油粘香米 | 已发报告 | 合格 | |
| 94 | 广东悦宴喜上喜餐饮管理有限公司 | 劳一钊 | 食用植物油 | 2021.11.29 | XC21441900601770096 | S21112486 | 食用植物调和油(餐饮专用) | 已发报告 | 合格 | |
| 95 | 广东悦宴喜上喜餐饮管理有限公司 | 劳一钊 | 畜肉 | 2021.11.29 | XC21441900601770097 | S21112487 | 五花肉(猪肉) | 已发报告 | 合格 | |
| 96 | 广东悦宴喜上喜餐饮管理有限公司 | 劳一钊 | 禽肉 | 2021.11.29 | XC21441900601770098 | S21112488 | 鸡肉 | 已发报告 | 合格 | |
| 97 | 东莞牧鱼餐饮有限公司洪梅桥东分公司 | 曹映红 | 辣椒 | 2021.11.29 | XC21441900601770099 | S21112498 | 干椒节 | 已发报告 | 合格 | |
| 98 | 东莞牧鱼餐饮有限公司洪梅桥东分公司 | 曹映红 | 畜肉 | 2021.11.29 | XC21441900601770100 | S21112499 | 猪肉 | 已发报告 | 合格 | |
| 99 | 东莞牧鱼餐饮有限公司洪梅桥东分公司 | 曹映红 | 结球甘蓝 | 2021.11.29 | XC21441900601770101 | S21112500 | 包菜片 | 已发报告 | 合格 | |
| 100 | 东莞牧鱼餐饮有限公司洪梅桥东分公司 | 曹映红 | 蔬菜类 | 2021.11.29 | XC21441900601770102 | S21112501 | 韭菜 | 已发报告 | 合格 | |
| 101 | 东莞市洪梅鸿运百货店 | 曾宪纪 | 糕点 | 2021.12.6 | XC21441900601770103 | S21120320 | 千层酥饼(香芋味) | 已发报告 | 合格 | |
| 102 | 东莞市洪梅鸿运百货店 | 曾宪纪 | 糕点 | 2021.12.6 | XC21441900601770104 | S21120321 | 吐司面包 | 已发报告 | 合格 | |
| 103 | 东莞市洪梅鸿运百货店 | 曾宪纪 | 糕点 | 2021.12.6 | XC21441900601770105 | S21120322 | 芝麻方糕 | 已发报告 | 合格 | |
| 104 | 东莞市洪梅鸿运百货店 | 曾宪纪 | 糕点 | 2021.12.6 | XC21441900601770106 | S21120323 | 老式面包(麦香味) | 已发报告 | 合格 | |
相关附件:
相关稿件:


粤公网安备 44190002000375号
