提示:您已进入视窗区6,本区域含有2个链接,按下Tab键浏览信息
根据《东莞市横沥镇人民政府2025年公开招聘专职安全生产监督检查员公告》工作安排,现将笔试成绩及面试有关事项予以公布。
笔试成绩及入围面试人员名单详见附件《东莞市横沥镇2025年公开招聘安全生产监督检查相关工作人员笔试成绩》。面试日期初定于2025年9月27日(星期六),具体面试时间、面试地点及面试注意事项另行通知。
联系方式:0769-83722103(邓小姐)
附件:东莞市横沥镇2025年公开招聘安全生产监督检查相关工作人员笔试成绩
东莞市横沥镇党建和组织人事办公室
2025年9月18日
东莞市横沥镇2025年公开招聘安全生产监督检查 相关工作人员笔试成绩 |
| 序号 | 报考岗位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 | 备注 |
| 1 | A1 | 010010101 | 70.85 | 入围面试 |
|
| 2 | A1 | 010020102 | 68.35 | 入围面试 |
|
| 3 | A1 | 010030103 | 73.75 | 入围面试 |
|
| 4 | A1 | 010040104 | 70.70 | 入围面试 |
|
| 5 | A1 | 010050105 | 77.15 | 入围面试 |
|
| 6 | A1 | 010060106 | 76.25 | 入围面试 |
|
| 7 | A1 | 010070107 | 81.40 | 入围面试 |
|
| 8 | A1 | 010080108 | 68.25 | 入围面试 |
|
| 9 | A1 | 010090109 | 75.60 | 入围面试 |
|
| 10 | A1 | 010100110 | 69.80 | 入围面试 |
|
| 11 | A1 | 010110111 | 77.45 | 入围面试 |
|
| 12 | A1 | 010120112 | 75.55 | 入围面试 |
|
| 13 | A2 | 020130113 | 79.25 | 入围面试 |
|
| 14 | A2 | 020140114 | 76.05 | 入围面试 |
|
| 15 | A2 | 020150115 | 75.05 | 入围面试 |
|
| 16 | A2 | 020160116 | 73.55 | 入围面试 |
|
| 17 | A2 | 020170117 | 70.05 | 入围面试 |
|
| 18 | A2 | 020180118 | 72.10 | 入围面试 |
|
| 19 | A3 | 030190119 | 74.30 | 入围面试 |
|
| 20 | A3 | 030200120 | 68.25 | 入围面试 |
|
| 21 | A3 | 030210121 | 68.85 | 入围面试 |
|
| 22 | A3 | 030220122 | 69.20 | 入围面试 |
|
| 23 | A3 | 030230123 | 71.35 | 入围面试 |
|
| 24 | A3 | 030240124 | 76.70 | 入围面试 |
|
| 25 | A3 | 030250125 | 69.65 | 入围面试 |
|
| 26 | A3 | 030260126 | 72.80 | 入围面试 |
|
| 27 | A3 | 030270127 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 28 | A3 | 030280128 | 75.75 | 入围面试 |
|
| 29 | A3 | 030290129 | 65.70 | 入围面试 |
|
| 30 | A3 | 030300130 | 72.30 | 入围面试 |
|
| 31 | A4 | 040310201 | 74.15 | 入围面试 |
|
| 32 | A4 | 040320202 | 69.15 | 入围面试 |
|
| 33 | A4 | 040330203 | 76.00 | 入围面试 |
|
| 34 | A4 | 040340204 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 35 | A5 | 050350205 | 62.70 | 入围面试 |
|
| 36 | A5 | 050370207 | 78.80 | 入围面试 |
|
| 37 | A6 | 060380208 | 81.35 | 入围面试 |
|
| 38 | A6 | 060390209 | 73.10 | 不入围面试 |
|
| 39 | A6 | 060400210 | 71.20 | 不入围面试 |
|
| 40 | A6 | 060410211 | 68.80 | 不入围面试 |
|
| 41 | A6 | 060420212 | 67.60 | 不入围面试 |
|
| 42 | A6 | 060430213 | 83.30 | 入围面试 |
|
| 43 | A6 | 060440214 | 68.55 | 不入围面试 |
|
| 44 | A6 | 060450215 | 63.35 | 不入围面试 |
|
| 45 | A6 | 060460216 | 68.50 | 不入围面试 |
|
| 46 | A6 | 060470217 | 73.50 | 不入围面试 |
|
| 47 | A6 | 060480218 | 82.95 | 入围面试 |
|
| 48 | A6 | 060490219 | 73.60 | 不入围面试 |
|
| 49 | A6 | 060500220 | 69.85 | 不入围面试 |
|
| 50 | A6 | 060510221 | 64.10 | 不入围面试 |
|
| 51 | A6 | 060520222 | 70.90 | 不入围面试 |
|
| 52 | A6 | 060530223 | 67.35 | 不入围面试 |
|
| 53 | A6 | 060540224 | 73.10 | 不入围面试 |
|
| 54 | A6 | 060550225 | 79.30 | 入围面试 |
|
| 55 | A6 | 060560226 | 64.30 | 不入围面试 |
|
| 56 | A6 | 060570227 | 76.25 | 入围面试 |
|
| 57 | A6 | 060580228 | 67.30 | 不入围面试 |
|
| 58 | A6 | 060590229 | 55.90 | 不入围面试 |
|
| 59 | A6 | 060600230 | 87.30 | 入围面试 |
|
| 60 | A6 | 060610301 | 75.75 | 入围面试 |
|
| 61 | A6 | 060620302 | 70.40 | 不入围面试 |
|
| 62 | A6 | 060630303 | 72.40 | 不入围面试 |
|
| 63 | A6 | 060640304 | 64.15 | 不入围面试 |
|
| 64 | A6 | 060650305 | 68.80 | 不入围面试 |
|
| 65 | A6 | 060660306 | 65.00 | 不入围面试 |
|
| 66 | A6 | 060670307 | 68.40 | 不入围面试 |
|
| 67 | A6 | 060680308 | 68.90 | 不入围面试 |
|
| 68 | A6 | 060690309 | 72.15 | 不入围面试 |
|
| 69 | A6 | 060700310 | 56.00 | 不入围面试 |
|
| 70 | A6 | 060710311 | 69.65 | 不入围面试 |
|
| 71 | A6 | 060720312 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 72 | A6 | 060730313 | 69.00 | 不入围面试 |
|
| 73 | A6 | 060740314 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 74 | A6 | 060750315 | 65.80 | 不入围面试 |
|
| 75 | A6 | 060760316 | 67.50 | 不入围面试 |
|
| 76 | A6 | 060770317 | 70.55 | 不入围面试 |
|
| 77 | A6 | 060780318 | 64.30 | 不入围面试 |
|
| 78 | A6 | 060790319 | 76.85 | 入围面试 |
|
| 79 | A6 | 060800320 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 80 | A6 | 060810321 | 74.30 | 入围面试 |
|
| 81 | A6 | 060820322 | 61.20 | 不入围面试 |
|
| 82 | A6 | 060830323 | 63.40 | 不入围面试 |
|
| 83 | A6 | 060840324 | 78.35 | 入围面试 |
|
| 84 | A6 | 060850325 | 72.45 | 不入围面试 |
|
| 85 | A6 | 060860326 | 64.40 | 不入围面试 |
|
| 86 | A6 | 060870327 | 66.25 | 不入围面试 |
|
| 87 | A6 | 060880328 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 88 | A6 | 060890329 | 68.55 | 不入围面试 |
|
| 89 | A6 | 060900330 | 50.75 | 不入围面试 |
|
| 90 | A6 | 060910401 | 68.65 | 不入围面试 |
|
| 91 | A6 | 060920402 | 67.65 | 不入围面试 |
|
| 92 | A6 | 060930403 | 68.50 | 不入围面试 |
|
| 93 | A6 | 060940404 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 94 | A6 | 060950405 | 65.75 | 不入围面试 |
|
| 95 | A6 | 060960406 | 64.05 | 不入围面试 |
|
| 96 | A6 | 060970407 | 76.35 | 入围面试 |
|
| 97 | A6 | 060980408 | 56.85 | 不入围面试 |
|
| 98 | A6 | 060990409 | 82.05 | 入围面试 |
|
| 99 | A6 | 061000410 | 68.45 | 不入围面试 |
|
| 100 | A6 | 061010411 | 72.10 | 不入围面试 |
|
| 101 | A6 | 061020412 | 70.25 | 不入围面试 |
|
| 102 | A6 | 061030413 | 67.95 | 不入围面试 |
|
| 103 | A6 | 061040414 | 77.20 | 入围面试 |
|
| 104 | A6 | 061050415 | 59.55 | 不入围面试 |
|
| 105 | A6 | 061060416 | 72.40 | 不入围面试 |
|
| 106 | A6 | 061070417 | 67.95 | 不入围面试 |
|
| 107 | A6 | 061080418 | 80.70 | 入围面试 |
|
| 108 | A6 | 061090419 | 71.40 | 不入围面试 |
|
| 109 | A6 | 061100420 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 110 | A6 | 061110421 | 70.50 | 不入围面试 |
|
| 111 | A6 | 061120422 | 68.55 | 不入围面试 |
|
| 112 | A6 | 061130423 | 76.35 | 入围面试 |
|
| 113 | A6 | 061140424 | 68.40 | 不入围面试 |
|
| 114 | A6 | 061150425 | 60.60 | 不入围面试 |
|
| 115 | A6 | 061160426 | 40.40 | 不入围面试 |
|
| 116 | A6 | 061170427 | 67.35 | 不入围面试 |
|
| 117 | A6 | 061180428 | 70.30 | 不入围面试 |
|
| 118 | A6 | 061190429 | 73.80 | 不入围面试 |
|
| 119 | A6 | 061200430 | 72.25 | 不入围面试 |
|
| 120 | A7 | 071210501 | 80.05 | 入围面试 |
|
| 121 | A7 | 071220502 | 69.20 | 不入围面试 |
|
| 122 | A7 | 071230503 | 73.40 | 入围面试 |
|
| 123 | A7 | 071240504 | 68.90 | 不入围面试 |
|
| 124 | A7 | 071250505 | 80.65 | 入围面试 |
|
| 125 | A7 | 071260506 | 72.20 | 入围面试 |
|
| 126 | A7 | 071270507 | 68.80 | 不入围面试 |
|
| 127 | A7 | 071280508 | 75.15 | 入围面试 |
|
| 128 | A7 | 071290509 | 70.00 | 不入围面试 |
|
| 129 | A7 | 071300510 | 64.40 | 不入围面试 |
|
| 130 | A7 | 071310511 | 70.90 | 不入围面试 |
|
| 131 | A7 | 071320512 | 69.05 | 不入围面试 |
|
| 132 | A7 | 071330513 | 65.60 | 不入围面试 |
|
| 133 | A7 | 071340514 | 57.45 | 不入围面试 |
|
| 134 | A7 | 071350515 | 75.15 | 入围面试 |
|
| 135 | A7 | 071360516 | 51.20 | 不入围面试 |
|
| 136 | A7 | 071370517 | 77.65 | 入围面试 |
|
| 137 | A7 | 071380518 | 71.85 | 不入围面试 |
|
| 138 | A7 | 071390519 | 62.95 | 不入围面试 |
|
| 139 | A7 | 071400520 | 58.80 | 不入围面试 |
|
| 140 | A7 | 071410521 | 65.30 | 不入围面试 |
|
| 141 | A7 | 071420522 | 71.25 | 不入围面试 |
|
| 142 | A7 | 071430523 | 59.30 | 不入围面试 |
|
| 143 | A7 | 071440524 | 55.55 | 不入围面试 |
|
| 144 | A7 | 071450525 | 62.25 | 不入围面试 |
|
| 145 | A7 | 071460526 | 68.05 | 不入围面试 |
|
| 146 | A7 | 071470527 | 51.15 | 不入围面试 |
|
| 147 | A7 | 071480528 | 70.45 | 不入围面试 |
|
| 148 | A7 | 071490529 | 74.90 | 入围面试 |
|
| 149 | A7 | 071500530 | 64.00 | 不入围面试 |
|
| 150 | A7 | 071510601 | 59.35 | 不入围面试 |
|
| 151 | A7 | 071520602 | 72.85 | 入围面试 |
|
| 152 | A7 | 071530603 | 73.50 | 入围面试 |
|
| 153 | A7 | 071540604 | 65.65 | 不入围面试 |
|
| 154 | A7 | 071550605 | 67.00 | 不入围面试 |
|
| 155 | A7 | 071560606 | 18.60 | 不入围面试 |
|
| 156 | A7 | 071570607 | 68.80 | 不入围面试 |
|
| 157 | A7 | 071580608 | 0.00 | 不入围面试 | 缺考 |
| 158 | A7 | 071590609 | 69.85 | 不入围面试 |
|
| 159 | A7 | 071600610 | 57.75 | 不入围面试 |
|
| 160 | A7 | 071610611 | 67.80 | 不入围面试 |
|
| 161 | A7 | 071620612 | 77.95 | 入围面试 |
|
| 162 | A7 | 071630613 | 69.40 | 不入围面试 |
|
| 163 | A7 | 071640614 | 71.35 | 不入围面试 |
|
| 164 | A7 | 071650615 | 71.00 | 不入围面试 |
|
| 165 | A7 | 071660616 | 79.35 | 入围面试 |
|
| 166 | A7 | 071670617 | 54.25 | 不入围面试 |
|
| 167 | A7 | 071680618 | 72.10 | 入围面试 |
|
| 168 | A7 | 071690619 | 74.70 | 入围面试 |
|
| 169 | A7 | 071700620 | 68.40 | 不入围面试 |
|
| 170 | A7 | 071710621 | 77.15 | 入围面试 |
|
提示:您已离开视窗区6