根据《东莞市农民安居房管理办法》(东府〔2020〕28号),现对审批通过的农房建设申请进行公告。以下为2025年12月16日至2026年1月31日审批通过的名单,查询网址:http://www.dg.gov.cn/fg/
联系地址:凤岗镇人民政府2楼住房和城乡建设局 联系电话:87779579
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 张德霖 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村环山路33号之一 | 543.46 | 6 | 22.95 | 136 | 94.2 | 农宅字441900117202507003号 | 2025/12/16 |
| 2 | 张德文 | 441900********5376 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村上围十一巷7号 | 581.05 | 5 | 18.95 | 139.01 | 115.79 | 农宅字441900117202507020号 | 2025/12/16 |
| 3 | 黄可莹 | 441900********5344 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴三巷2号 | 335.73 | 5 | 18.7 | 76.59 | 57.02 | 农宅字441900117202507022号 | 2025/12/16 |
| 4 | 张新民、张志明 | H0****8(3)、G3****4(8) | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村竹元路29号、30号 | 894.99 | 5 | 20 | 224 | 200 | 农宅字441900117202507024号 | 2025/12/16 |
| 5 | 刘汉伟 | 442527********5338 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘环村路98号 | 589.29 | 5 | 19.8 | 139.87 | 136.362 | 农宅字441900117202507026号 | 2025/12/16 |
| 6 | 刘丽婷 | 441900********5340 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联金美岭三巷5号 | 166.5 | 4 | 18.6 | 41.72 | 39.36 | 农宅字441900117202507029号 | 2025/12/16 |
| 7 | 刘汉莲 | 442527********5366 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村金山路1号103 | 476.01 | 5 | 19.3 | 111.52 | 93.75 | 农宅字441900117202507032号 | 2025/12/16 |
| 8 | 周丽 | 440981********4709 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚路东一巷6号 | 589.85 | 6 | 22.8 | 140 | 99.75 | 农宅字441900117202507055号 | 2026/1/8 |
| 9 | 房小康 | 441900********533X | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 567.84 | 5 | 20 | 139.8 | 113.28 | 农宅字441900117202507058号 | 2025/12/16 |
| 10 | 王艳霞、王彩霞 | 441900********5348、441900********5347 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联秀木桥村新居三巷5号 | 589.193 | 5 | 19.8 | 140 | 138 | 农宅字441900117202507061号 | 2025/12/16 |
| 11 | 黄佳宜 | 445224********0685 | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村树山仔路10号 | 272.33 | 5 | 19.6 | 68.09 | 50.03 | 农宅字441900117202507063号 | 2025/12/16 |
| 12 | 张小荣 | 442527********5332 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖下围二巷15号 | 468.06 | 5 | 18.7 | 110.8 | 91.4 | 农宅字441900117202507065号 | 2025/12/16 |
| 13 | 房新强 | A6****17 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联新围三巷7号 | 501.78 | 4 | 16 | 120 | 118.42 | 农宅字441900117202507069号 | 2025/12/16 |
| 14 | 李瑞霞 | 412825********1045 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 553.286 | 5 | 18.9 | 140 | 114.126 | 农宅字441900117202507075号 | 2025/12/16 |
| 15 | 房瑛培、粱雯柯 | 441900********5335、450881********2381 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联排沙围村57号 | 749.95 | 6 | 21.8 | 180.02 | 145 | 农宅字441900117202507078号 | 2025/12/16 |
| 16 | 张俊仁 | C1****5(A) | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村合祥二巷1号 | 619.915 | 5 | 19.8 | 168.02 | 140.37 | 农宅字441900117202507127号 | 2025/12/17 |
| 17 | 李汉华 | 441900********5339 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村虾公潭环村路1号 | 604.35 | 6 | 23 | 143.61 | 111.34 | 农宅字441900117202507132号 | 2025/12/17 |
| 18 | 江俊威 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村新围仔一巷16号 | 484.33 | 4 | 15.45 | 120.03 | 114.18 | 农宅字441900117202507136号 | 2025/12/17 |
| 19 | 黄焕新 | M4****5(A) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村金石路5号 | 594.76 | 5 | 19.5 | 141.2 | 139.1 | 农宅字441900117202507143号 | 2025/12/17 |
| 20 | 郑嘉豪 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞岭南村东九巷6号 | 400.82 | 4 | 15.75 | 104 | 92.71 | 农宅字441900117202507147号 | 2025/12/17 |
| 21 | 何俊业、何翠媚 | 450803********6330、441900********5368 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村老围二巷10号 | 390 | 6 | 22.7 | 97.89 | 72.9 | 农宅字441900117202507151号 | 2025/12/17 |
| 22 | 房俊辰 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围村通新街19号 | 589.81 | 5 | 19.75 | 140.02 | 121.46 | 农宅字441900117202507154号 | 2025/12/17 |
| 23 | 刘运娣、钟嘉仪 | 442527********534X、441900********5340 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾钟保围直巷1号 | 727.44 | 4 | 15.7 | 180 | 175.5 | 农宅字441900117202507157号 | 2025/12/17 |
| 24 | 赖浩文 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村晨光路3号 | 507.52 | 5 | 19.9 | 120 | 117.45 | 农宅字441900117202507159号 | 2025/12/17 |
| 25 | 王国成、王海冲 | E7****3(7)、441900********5339 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村新兴东二巷6号 | 753.98 | 6 | 22.1 | 181 | 156.22 | 农宅字441900117202507162号 | 2025/12/17 |
| 26 | 张东红、张展晴、张寿华 | 442527********5338、441623********5223、441623********5219 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村竹排路7号 | 796.29 | 6 | 22.95 | 450 | 116.84 | 农宅字441900117202507164号 | 2025/12/17 |
| 27 | 张意梅 | 441900********5342 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村民小组 | 330.032 | 4 | 16 | 81.14 | 78.76 | 农宅字441900117202507167号 | 2025/12/17 |
| 28 | 张满莉 | 441900********5346 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙村民小组 | 229.67 | 4 | 18.95 | 61.48 | 53.42 | 农宅字441900117202507169号 | 2025/12/17 |
| 29 | 李银花 | 441900********5344 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇凤岗同富路93号 | 518.63 | 5 | 19.75 | 122.21 | 118.69 | 农宅字441900117202507171号 | 2025/12/17 |
| 30 | 郑嘉嬿 | 441900********534X | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞榕树厦田一巷1号之一 | 623.49 | 5 | 18.7 | 152.56 | 127.65 | 农宅字441900117202507182号 | 2025/12/17 |
| 31 | 罗仲雅、罗志鹏 | 442527********5365、441900********5331 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村村民委员会 | 567.288 | 5 | 19.9 | 142.9 | 114.264 | 农宅字441900117202507190号 | 2025/12/17 |
| 32 | 郑嘉雯 | 441900********5368 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞榕树厦田一巷1号 | 629.97 | 5 | 18.7 | 155 | 140.07 | 农宅字441900117202507195号 | 2025/12/18 |
| 33 | 房军华 | 442527********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一横巷6号 | 178.3 | 4 | 18.55 | 44.7 | 40.28 | 农宅字441900117202507199号 | 2025/12/18 |
| 34 | 陈积养 | 441701********0031 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村 | 589.768 | 4 | 16 | 147.96 | 147.442 | 农宅字441900117202507203号 | 2025/12/18 |
| 35 | 陈章丽 | 441701********0029 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦二街8号 | 338.344 | 4 | 16 | 84.8 | 84.586 | 农宅字441900117202507205号 | 2025/12/18 |
| 36 | 房军华 | 442527********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联沥背一横巷6号之一 | 189.21 | 4 | 15.45 | 47.87 | 42.63 | 农宅字441900117202507220号 | 2025/12/18 |
| 37 | 房志勇 | 441900********5395 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背路10号 | 509.83 | 5 | 19.55 | 120 | 118.09 | 农宅字441900117202507223号 | 2025/12/18 |
| 38 | 郑敏聪 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联村鹤凫渚村96号 | 514.51 | 5 | 18.7 | 121.3 | 119.52 | 农宅字441900117202507225号 | 2025/12/18 |
| 39 | 郑敏聪 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联昌盛北路2号 | 527.44 | 5 | 18.9 | 125.41 | 119.38 | 农宅字441900117202507229号 | 2025/12/18 |
| 40 | 胡维娣 | 441900********534X | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村美田路东六巷23号 | 174.075 | 4 | 15.7 | 40.53 | 40.5 | 农宅字441900117202507235号 | 2025/12/18 |
| 41 | 张锐林 | 442527********5336 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 372.549 | 5 | 19.5 | 86 | 77.111 | 农宅字441900117202507239号 | 2025/12/18 |
| 42 | 曾健团 | H0****0(8) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村田心村72号 | 230.426 | 4 | 15.7 | 66.5 | 54.294 | 农宅字441900117202507243号 | 2025/12/18 |
| 43 | 刘世明 | 441900********537X | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘东良二巷3号 | 589.29 | 5 | 19.8 | 148.61 | 136.362 | 农宅字441900117202507248号 | 2025/12/18 |
| 44 | 张子奇 | 442527********5350 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖上围十一巷8号 | 629.95 | 5 | 18.7 | 168.2 | 140.11 | 农宅字441900117202507251号 | 2025/12/18 |
| 45 | 蔡才英 | P7****4(2) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞岭南村西三巷7号 | 449.468 | 6 | 22.4 | 106 | 76.224 | 农宅字441900117202507253号 | 2025/12/18 |
| 46 | 刘财和 | B6****1(3) | 凤岗镇 | 竹塘村 | 凤岗镇竹塘管理区 | 508.655 | 5 | 19.1 | 120 | 94.06 | 农宅字441900117202507257号 | 2025/12/18 |
| 47 | 刘明光 | 441900********5339 | 凤岗镇 | 三联村 | 广东省东莞市凤岗镇三联村金山路7号 | 400 | 4 | 16 | 100 | 100 | 农宅字441900117202507259号 | 2025/12/18 |
| 48 | 刘明胜 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 三联村 | 广东省东莞市凤岗镇三联村金山路6号 | 422 | 4 | 16 | 105.5 | 105.5 | 农宅字441900117202507261号 | 2025/12/18 |
| 49 | 蔡文英、蔡文君 | 441900********5346、441900********5349 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞榕树厦田一巷6号 | 429.23 | 5 | 18.95 | 100 | 82.9 | 农宅字441900117202507265号 | 2025/12/18 |
| 50 | 刘梓轩 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘环村路150号 | 485.72 | 5 | 19.9 | 113.95 | 111.56 | 农宅字441900117202507269号 | 2025/12/18 |
| 51 | 张桂芳 | 442527********534X | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘卧龙村腾龙巷38号 | 596.44 | 6 | 22.95 | 149.49 | 126 | 农宅字441900117202507272号 | 2025/12/18 |
| 52 | 张旭峰 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙腾龙巷38号 | 596.95 | 6 | 22.95 | 149.41 | 126 | 农宅字441900117202507274号 | 2025/12/18 |
| 53 | 张泽雄 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 凤岗镇竹塘村卧龙9号 | 600 | 6 | 22.95 | 160 | 135 | 农宅字441900117202507276号 | 2025/12/18 |
| 54 | 赖敬军、赖立雄 | 441900********5356、442527********5336 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村永发路13号 | 476.15 | 4 | 19.75 | 119.06 | 116.66 | 农宅字441900117202507278号 | 2025/12/18 |
| 55 | 赖敬军、赖立雄 | 441900********5356、442527********5336 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村永发路12号之一 | 109.56 | 4 | 15.75 | 27.45 | 27.45 | 农宅字441900117202507280号 | 2025/12/18 |
| 56 | 张勇光 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖33号 | 487.788 | 4 | 15.7 | 118.8 | 115.908 | 农宅字441900117202507282号 | 2025/12/19 |
| 57 | 张仲南 | H1****7(0) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村金凤路19号101 | 401.58 | 5 | 19.5 | 92.9 | 91.3 | 农宅字441900117202507292号 | 2025/12/19 |
| 58 | 张尧钦 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田围仔十一巷1、2号 | 520.18 | 5 | 19.8 | 122.55 | 114.97 | 农宅字441900117202507294号 | 2025/12/19 |
| 59 | 杨佩洁 | 440527********5025 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 589.92 | 6 | 22.95 | 140 | 108.56 | 农宅字441900117202507296号 | 2025/12/19 |
| 60 | 罗宏 | H1****4(A) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 508.266 | 4 | 16 | 128 | 120.994 | 农宅字441900117202507299号 | 2025/12/19 |
| 61 | 李振华 | 441900********5178 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村银井路26号 | 542.79 | 5 | 19.1 | 128.88 | 108.02 | 农宅字441900117202507303号 | 2025/12/19 |
| 62 | 张映芳、张嘉汶 | 441900********5348、441900********533X | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村下围仔六巷5号 | 684.89 | 6 | 22.3 | 163.73 | 133.54 | 农宅字441900117202507306号 | 2025/12/19 |
| 63 | 张琳苑 | 441900********5341 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田围仔十一巷3、5号 | 520.16 | 5 | 19.8 | 122.54 | 114.86 | 农宅字441900117202507310号 | 2025/12/19 |
| 64 | 张丽容 | 441900********5347 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村油溪二路29号 | 629.97 | 5 | 19.1 | 203.51 | 150 | 农宅字441900117202507312号 | 2025/12/19 |
| 65 | 罗远香 | 442527********5349 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村路一巷3号 | 353.96 | 5 | 19.7 | 81 | 79.79 | 农宅字441900117202507317号 | 2025/12/19 |
| 66 | 罗结文、罗永乐 | 442527********5359、441900********5332 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村下围三巷8号 | 716.93 | 5 | 18.9 | 173.52 | 138.41 | 农宅字441900117202507320号 | 2025/12/19 |
| 67 | 郑志彬 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤龙块新一巷6号 | 517.28 | 5 | 19.5 | 121.83 | 117.22 | 农宅字441900117202507322号 | 2025/12/19 |
| 68 | 李俊荣 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围上围六巷1号 | 583.841 | 5 | 19.5 | 140.02 | 107.6 | 农宅字441900117202507324号 | 2025/12/19 |
| 69 | 魏肖恩 | 442527********5346 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖村87号 | 581.98 | 5 | 19.6 | 138 | 110.02 | 农宅字441900117202507326号 | 2025/12/19 |
| 70 | 张新友、张锦辉、张景添 | 442527********5333、441900********5333、441900********5338 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 575.1 | 6 | 22.9 | 143.9 | 88.35 | 农宅字441900117202507328号 | 2025/12/19 |
| 71 | 何振涛、杨燕婷 | 441900********533X、445222********0647 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村西门一巷42号、42号之一 | 253.91 | 4 | 18.75 | 64 | 49.93 | 农宅字441900117202507345号 | 2025/12/19 |
| 72 | 彭柏坚、彭柏林、彭柏森 | 441900********5351、441900********5337、441900********5355 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾彭屋二巷5号 | 970.13 | 5 | 19.1 | 235.1 | 196.32 | 农宅字441900117202507348号 | 2025/12/19 |
| 73 | 张超凡 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖康碧路19号 | 505.82 | 5 | 19 | 118.96 | 116.91 | 农宅字441900117202507350号 | 2025/12/19 |
| 74 | 陈凤娇 | 442527********5344 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村黄洞路1号 | 331.218 | 6 | 22.9 | 76.78 | 61.05 | 农宅字441900117202507354号 | 2025/12/19 |
| 75 | 钟国强 | 441900********5674 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾村民小组 | 598.4 | 4 | 16 | 160 | 149.6 | 农宅字441900117202507352号 | 2025/12/19 |
| 76 | 房银英 | R4****1(8) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一巷6号 | 134.16 | 4 | 15.6 | 33.54 | 33.54 | 农宅字441900117202507356号 | 2025/12/19 |
| 77 | 房子青 | 442527********5336 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一巷6号 | 134 | 4 | 15.6 | 33.5 | 33.5 | 农宅字441900117202507362号 | 2025/12/19 |
| 78 | 钟远华 | 441900********003X | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村龙腾路57号 | 140.84 | 4 | 18.6 | 35.27 | 33.42 | 农宅字441900117202507364号 | 2025/12/19 |
| 79 | 钟定希、钟定聪 | 441900********8075、441900********5337 | 凤岗镇 | 三联村 | 广东省东莞市凤岗镇三联村三联龙腾路57号 | 589.91 | 5 | 18.7 | 140 | 128.08 | 农宅字441900117202507366号 | 2025/12/19 |
| 80 | 房妙洋 | R0****1(8) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇凤深大道119号 | 398.71 | 5 | 19.1 | 92.01 | 81.22 | 农宅字441900117202507368号 | 2025/12/19 |
| 81 | 郑志琳 | 441900********5344 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤龙块新三巷15号 | 350.2 | 5 | 18.3 | 80.07 | 72.48 | 农宅字441900117202507370号 | 2025/12/19 |
| 82 | 苏淑颖 | 441900********5341 | 凤岗镇 | 居委 | 东莞市凤岗镇凤岗居民委员会花果上横巷12号 | 524.25 | 5 | 19.55 | 123.59 | 120.87 | 农宅字441900117202507373号 | 2025/12/19 |
| 83 | 郑景珊 | 441900********5349 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤龙块新三巷13号 | 178.53 | 5 | 18.3 | 39.93 | 36.37 | 农宅字441900117202507375号 | 2025/12/19 |
| 84 | 郑景珊 | 441900********5349 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤龙块新三巷13号 | 158.33 | 5 | 18.3 | 35.19 | 34.34 | 农宅字441900117202507377号 | 2025/12/19 |
| 85 | 刘嘉豪 | 441900********5335 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围两渡河横巷12号 | 408.86 | 5 | 19.1 | 94.9 | 86.24 | 农宅字441900117202507379号 | 2025/12/19 |
| 86 | 张锦梅 | P7****1(3) | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘东祥巷12号 | 451.22 | 5 | 19.8 | 105.36 | 99.86 | 农宅字441900117202507381号 | 2025/12/19 |
| 87 | 黄仲和 | D5****6(8) | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村狮石厦朝阳巷21号 | 559.96 | 5 | 20 | 140 | 119.6 | 农宅字441900117202507383号 | 2025/12/19 |
| 88 | 罗杏青 | 440921********3542 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田围仔巷69号之一 | 405.24 | 4 | 15.7 | 116.76 | 94.6 | 农宅字441900117202507389号 | 2025/12/19 |
| 89 | 郑锦达 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤龙块新三巷12号 | 361.65 | 5 | 18.3 | 84.33 | 73.81 | 农宅字441900117202507393号 | 2025/12/19 |
| 90 | 钟裕明、钟幹文 | 441900********5330、C5****4(7) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村36号 | 1069.5 | 6 | 22.15 | 260 | 188.1 | 农宅字441900117202507395号 | 2025/12/19 |
| 91 | 洪志伟、洪志达 | 441900********5337、441900********5338 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村洪屋围村民小组 | 589.407 | 6 | 23 | 140.01 | 111.73 | 农宅字441900117202507397号 | 2025/12/19 |
| 92 | 张伟华 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村油榨坪一巷11号 | 555.86 | 4 | 16 | 143.9 | 131.56 | 农宅字441900117202507399号 | 2025/12/19 |
| 93 | 房铭光、房海聪 | 442527********5331、441900********5330 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联排沙围村吓元直巷3号 | 388.274 | 5 | 19.2 | 92 | 79.279 | 农宅字441900117202507401号 | 2025/12/19 |
| 94 | 廖东球 | 442527********5332 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰一巷7号 | 509.87 | 5 | 19.75 | 120 | 108.56 | 农宅字441900117202507403号 | 2025/12/19 |
| 95 | 谢亦平 | 442527********5355 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 498.453 | 4 | 15.9 | 118.9 | 117.088 | 农宅字441900117202507406号 | 2025/12/22 |
| 96 | 黄艳媚 | P9****4(1) | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔沙岭村埔顶南巷11号 | 509.98 | 5 | 19.15 | 120 | 118 | 农宅字441900117202507419号 | 2025/12/22 |
| 97 | 张翠梅 | 441900********5341 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田围仔十一巷9号 | 559.36 | 6 | 22.95 | 140 | 91.12 | 农宅字441900117202507422号 | 2025/12/22 |
| 98 | 李志华 | 441900********6754 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村虾公潭路10号 | 549.44 | 5 | 19.1 | 129.97 | 125.83 | 农宅字441900117202507444号 | 2025/12/22 |
| 99 | 黄焕新 | M4****5(A) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村金石路5号 | 594.76 | 5 | 19.5 | 141.2 | 139.1 | 农宅字441900117202507451号 | 2025/12/22 |
| 100 | 刘丽婷 | 441900********5340 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村金山路1号 | 355.91 | 5 | 22.7 | 89.59 | 65.12 | 农宅字441900117202507457号 | 2025/12/22 |
| 101 | 房和兴 | H0****2(A) | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联村排沙围村107号 | 516.12 | 5 | 18.95 | 121.6 | 119.28 | 农宅字441900117202507463号 | 2025/12/22 |
| 102 | 莫炯 | 440921********0453 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市风岗镇塘沥村金风路21号101室 | 199.07 | 4 | 18.6 | 49.9 | 49.39 | 农宅字441900117202507468号 | 2025/12/22 |
| 103 | 黄碧忠 | 442527********5358 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村狮石厦振鹏巷33号 | 508.283 | 5 | 19.5 | 120 | 118.006 | 农宅字441900117202507479号 | 2025/12/22 |
| 104 | 罗秋榕、罗金顺 | 441900********5341、441900********536X | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖环山路12号 | 558.11 | 5 | 19 | 132.03 | 107.57 | 农宅字441900117202507482号 | 2026/1/21 |
| 105 | 罗小基 | 441900********5336 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 544.05 | 6 | 22 | 136.02 | 96 | 农宅字441900117202507484号 | 2026/1/30 |
| 106 | 罗文锐 | 441900********533X | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村环山路11号 | 528.06 | 5 | 23 | 132.02 | 98.4 | 农宅字441900117202507486号 | 2026/1/30 |
| 107 | 罗国强 | H1****4(3) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 629.39 | 5 | 19.75 | 264 | 149.94 | 农宅字441900117202507488号 | 2025/12/22 |
| 108 | 蔡瑞英 | P9****2(3) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞管理区 | 579.53 | 4 | 16 | 140 | 138.12 | 农宅字441900117202507491号 | 2025/12/22 |
| 109 | 罗建辉 | 442527********5354 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖村民小组37号 | 512.631 | 5 | 19.2 | 121.1 | 112.39 | 农宅字441900117202507493号 | 2025/12/22 |
| 110 | 黄子韬 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路3号 | 351.76 | 4 | 18.9 | 89.15 | 78.04 | 农宅字441900117202507519号 | 2025/12/23 |
| 111 | 曾冠城、曾冠峰 | 441900********5339、F6****4(8) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞田心村北一巷3号 | 597.74 | 4 | 16 | 165 | 118.39 | 农宅字441900117202507521号 | 2025/12/23 |
| 112 | 莫炯 | 440921********0453 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市风岗镇塘沥村金风路21号101室 | 199.07 | 4 | 18.6 | 49.92 | 49.39 | 农宅字441900117202507528号 | 2025/12/23 |
| 113 | 张恺荣 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村江屋下三巷1号 | 511.44 | 4 | 15.1 | 133.69 | 104.88 | 农宅字441900117202507533号 | 2025/12/23 |
| 114 | 廖钢松 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村联兴一路3号 | 357.96 | 6 | 22 | 82.01 | 66.34 | 农宅字441900117202507535号 | 2025/12/23 |
| 115 | 杨秀云 | P6****8(2) | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭上村38号 | 319 | 5 | 21.9 | 108 | 63.18 | 农宅字441900117202507537号 | 2025/12/23 |
| 116 | 杨秀强 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭上村39号 | 319 | 5 | 21.9 | 81.9 | 63.18 | 农宅字441900117202507543号 | 2025/12/23 |
| 117 | 张伟国 | C2****5(5) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村相思坳路21号 | 510.26 | 5 | 18.8 | 121 | 119.78 | 农宅字441900117202507546号 | 2025/12/23 |
| 118 | 张伟明 | E5****3(2) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村相思坳路21号 | 548.67 | 5 | 19 | 132 | 129.21 | 农宅字441900117202507548号 | 2025/12/23 |
