根据《东莞市农民安居房管理办法》(东府〔2020〕28号),现对审批通过的农房建设申请进行公告。以下为2025年11月1日至2025年12月15日审批通过的名单,查询网址:http://www.dg.gov.cn/fg/
联系地址:凤岗镇人民政府2楼住房和城乡建设局 联系电话:87779579
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 赖蔼 | 442527********5331 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村竹园路31号 | 331.287 | 5 | 19.5 | 80.51 | 69.025 | 农宅字441900117202505904号 | 2025/11/3 |
| 2 | 赖卓蓥 | 441900********534X | 凤岗镇 | 竹尾田 | 凤岗镇竹尾田村民小组 | 540.401 | 6 | 22.7 | 130.3 | 106.353 | 农宅字441900117202505906号 | 2025/11/3 |
| 3 | 李凤萍 | 441900********5384 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围下围九巷20号 | 625.755 | 6 | 22.7 | 150 | 114.383 | 农宅字441900117202505907号 | 2025/11/3 |
| 4 | 李凤英 | 441900********5368 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围下围九巷20号 | 525.922 | 6 | 22.4 | 124.16 | 99.836 | 农宅字441900117202505909号 | 2025/11/3 |
| 5 | 黄嘉俊 | 441900********533X | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围上围四巷7号 | 477.232 | 6 | 22.1 | 111.81 | 88.378 | 农宅字441900117202505915号 | 2026/1/30 |
| 6 | 黄建仁 | 441900********5331 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围上围四巷6号 | 570.478 | 5 | 18.9 | 136.53 | 111.164 | 农宅字441900117202505918号 | 2025/11/3 |
| 7 | 张振达 | 441900********5331 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村竹塘抽水站路39号 | 427.7 | 5 | 18.15 | 99.43 | 97.2 | 农宅字441900117202505919号 | 2025/11/3 |
| 8 | 曾玉林 | 442527********533X | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村黄洞田心村北七巷2号 | 284.684 | 4 | 15.7 | 77.96 | 67.466 | 农宅字441900117202505926号 | 2025/11/3 |
| 9 | 廖德云 | 442527********5332 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村联兴二路18号101 | 590.2 | 5 | 18.7 | 140.06 | 136.82 | 农宅字441900117202505958号 | 2025/11/4 |
| 10 | 郑志勇 | 440301********1919 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联鹤凫渚村兴贸东路10号 | 497.37 | 4 | 15.7 | 121.29 | 117.633 | 农宅字441900117202505961号 | 2025/11/4 |
| 11 | 李达常 | 442527********533X | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔同兴路东三巷2号 | 440.15 | 5 | 19.5 | 102.6 | 100 | 农宅字441900117202505973号 | 2025/11/26 |
| 12 | 蔡子伟 | D5****0(A) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村 | 620.447 | 5 | 19.2 | 250 | 122.43 | 农宅字441900117202506024号 | 2025/11/26 |
| 13 | 黄健红 | 441900********5365 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村秀木桥新居二巷18号 | 593.731 | 5 | 19.8 | 141.44 | 138 | 农宅字441900117202506031号 | 2025/11/26 |
| 14 | 彭秋粦 | 442527********5333 | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联洋稠尾村54号 | 279.75 | 4 | 19.1 | 70 | 67.5 | 农宅字441900117202506037号 | 2025/11/27 |
| 15 | 彭耀冬 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村三联龙腾路21号 | 280.01 | 4 | 19.1 | 70.01 | 67.5 | 农宅字441900117202506038号 | 2025/11/27 |
| 16 | 杨达雄、张灶焕 | 441900********5332、441827********5621 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥正合村二横巷8号 | 843.708 | 6 | 22.8 | 211.11 | 137.95 | 农宅字441900117202506039号 | 2025/11/27 |
| 17 | 张嘉荣、张百能 | P8****7(7)、H0****2(8) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 凤岗镇黄洞榕树厦村95号 | 906.866 | 6 | 22.4 | 220.5 | 169.41 | 农宅字441900117202506041号 | 2025/11/27 |
| 18 | 张旭媚 | 441900********5340 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔下围仔六巷3号 | 234.35 | 4 | 15.45 | 52.79 | 50.88 | 农宅字441900117202506043号 | 2025/11/27 |
| 19 | 蔡卫华 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇金石路9号101 | 589.72 | 5 | 19.9 | 140 | 137.81 | 农宅字441900117202506046号 | 2025/11/27 |
| 20 | 赖达伟 | 441900********5356 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村环村路六巷17号之一 | 565.9 | 5 | 19.9 | 134.05 | 120.12 | 农宅字441900117202506047号 | 2025/11/27 |
| 21 | 蔡素琴 | 2*****1 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村竹塘竹排路29号 | 552.836 | 4 | 19.7 | 140.5 | 137.69 | 农宅字441900117202506062号 | 2025/11/27 |
| 22 | 廖素远 | 441900********5344 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路57号 | 629.97 | 6 | 22.6 | 150 | 121.5 | 农宅字441900117202506063号 | 2025/11/27 |
| 23 | 黄世俊 | 441900********5339 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路49号 | 544.52 | 6 | 22.5 | 128.8 | 87.63 | 农宅字441900117202506067号 | 2025/12/29 |
| 24 | 幸华亿 | M2****1(0) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾钟保围直巷6号 | 297.6 | 4 | 16 | 74.47 | 74.4 | 农宅字441900117202506072号 | 2025/11/27 |
| 25 | 廖伦辉 | H0****7(1) | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭凤兴路59号101 | 306.38 | 5 | 19.1 | 69.1 | 67.05 | 农宅字441900117202506077号 | 2025/11/27 |
| 26 | 张彩燕 | P9****3(9) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村楼厦村民小组 | 579.97 | 6 | 22.95 | 137.5 | 100 | 农宅字441900117202506107号 | 2025/11/27 |
| 27 | 曾巧锋 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞田心村北十一巷10号 | 491.92 | 5 | 18.9 | 120 | 115.48 | 农宅字441900117202506141号 | 2025/11/28 |
| 28 | 房国良 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围新村一路11号 | 395.373 | 5 | 19.8 | 91.48 | 89.066 | 农宅字441900117202506149号 | 2025/11/28 |
| 29 | 何通海、何瑚珊 | M4****5(8)、M4****7(A) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村老围二巷12号 | 950.304 | 6 | 22.7 | 230.69 | 182.824 | 农宅字441900117202506150号 | 2025/11/28 |
| 30 | 赖慨峰 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村南山路43号 | 478.371 | 4 | 19.7 | 120 | 117.8 | 农宅字441900117202506151号 | 2025/11/28 |
| 31 | 张秋仁 | 442527********5331 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村楼厦村民小组 | 589.95 | 6 | 22.95 | 140 | 100 | 农宅字441900117202506161号 | 2025/12/1 |
| 32 | 钟浩辉、廖奕苏 | Y9****5(6)、441900********5348 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾钟保围四巷12号之一 | 1151.91 | 5 | 19.1 | 280.65 | 231.84 | 农宅字441900117202506171号 | 2025/12/1 |
| 33 | 廖伟群 | 441900********5343 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背路7-2号 | 628.22 | 5 | 18.9 | 149.6 | 145.7 | 农宅字441900117202506177号 | 2025/12/1 |
| 34 | 黄伟杰 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤德岭凤兴老街12号 | 301.51 | 5 | 18.3 | 69.54 | 57.26 | 农宅字441900117202506185号 | 2025/12/1 |
| 35 | 许玉明、许星池、许春华 | 442527********535X、441900********5357、441900********5335 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村石碑路16、17号 | 1,793.50 | 5 | 23 | 544.07 | 360.18 | 农宅字441900117202506187号 | 2025/12/1 |
| 36 | 张志彪 | R7****7(3) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 312.8 | 5 | 18.95 | 79.6 | 65.32 | 农宅字441900117202506191号 | 2025/12/1 |
| 37 | 何见香 | P7****2(7) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞岭南村西四巷19号 | 440.473 | 5 | 19.5 | 102.78 | 93.542 | 农宅字441900117202506193号 | 2025/12/1 |
| 38 | 蔡添素 | 442527********535X | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦浦芝光六巷3号 | 572.955 | 5 | 19.2 | 137.6 | 118.825 | 农宅字441900117202506194号 | 2025/12/1 |
| 39 | 曾瑞娟、钟银香 | 442527********5345、441900********5369 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾新村五巷5号 | 865.9 | 5 | 22.3 | 217.68 | 168.86 | 农宅字441900117202506195号 | 2025/12/1 |
| 40 | 黄俊伟 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭凤兴路93号 | 629.97 | 5 | 19.5 | 160 | 149.65 | 农宅字441900117202506202号 | 2025/12/1 |
| 41 | 魏意华 | 442527********5342 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭凤兴路91号 | 320.8 | 5 | 19.5 | 87.1 | 64.16 | 农宅字441900117202506220号 | 2025/12/1 |
| 42 | 钟捷灵 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾村民小组 | 564 | 5 | 20 | 141.5 | 123.6 | 农宅字441900117202506235号 | 2025/12/2 |
| 43 | 张振忠 | 442527********5370 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 凤岗镇竹塘村下围村59号 | 389.68 | 4 | 15.9 | 93.3 | 90.15 | 农宅字441900117202506237号 | 2025/12/2 |
| 44 | 邹宇杰 | 441900********5331 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村南门路38,40,42,46,48号 | 450.1 | 5 | 18.95 | 105.3 | 87 | 农宅字441900117202506238号 | 2025/12/2 |
| 45 | 房辉明、房英雄 | 441900********5331、441900********5337 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围新村一路10号 | 167.277 | 4 | 18.7 | 45.86 | 39.319 | 农宅字441900117202506239号 | 2025/12/2 |
| 46 | 黄伟锋 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴三巷1号 | 401.38 | 5 | 18.7 | 92.85 | 87.22 | 农宅字441900117202506242号 | 2025/12/2 |
| 47 | 张嘉航 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村下围下角二巷21号 | 431.11 | 4 | 15.9 | 104.67 | 100.41 | 农宅字441900117202506243号 | 2025/12/2 |
| 48 | 刘肖霞 | 441900********4365 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村对面墩二巷9号 | 271.08 | 4 | 19.6 | 67.78 | 66.86 | 农宅字441900117202506255号 | 2025/12/2 |
| 49 | 李仕浓 | 442527********534X | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村对面墩二巷8号 | 585.99 | 6 | 22.6 | 139 | 111.54 | 农宅字441900117202506256号 | 2025/12/2 |
| 50 | 彭伟发、彭伟昌 | Z3****4(3)、Z5****3(8) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村新村四巷7号 | 684.68 | 6 | 21.8 | 163.7 | 124.45 | 农宅字441900117202506257号 | 2025/12/2 |
| 51 | 廖万邦 | H1****2(6) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田廖屋一巷7号 | 312.79 | 5 | 18.3 | 73.39 | 62.43 | 农宅字441900117202506259号 | 2025/12/2 |
| 52 | 房雅诗 | 441624********0520 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围新村九巷6号 | 508.81 | 5 | 18.75 | 119.78 | 102.96 | 农宅字441900117202506260号 | 2025/12/2 |
| 53 | 廖天伦 | P6****9(7) | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村新塘吓甲七巷17号 | 530.98 | 5 | 19.1 | 127.27 | 113.38 | 农宅字441900117202506267号 | 2025/12/2 |
| 54 | 钟淑言 | 441422********3723 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾新村四巷6号之二 | 349.7 | 5 | 18.9 | 79.94 | 73.39 | 农宅字441900117202506268号 | 2025/12/2 |
| 55 | 廖俊龙、吴玉英 | 441900********5333、441900********5361 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村威达路23号 | 483.993 | 5 | 19.5 | 113.99 | 102.243 | 农宅字441900117202506270号 | 2025/12/2 |
| 56 | 钟泽明 | 441900********5339 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村钟保围三巷2号 | 429.334 | 4 | 15.7 | 107.66 | 100.801 | 农宅字441900117202506271号 | 2025/12/2 |
| 57 | 陈景义 | K2****6(A) | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联新兴村竹山三巷11号 | 598.95 | 5 | 23 | 149.98 | 106.22 | 农宅字441900117202506303号 | 2025/12/3 |
| 58 | 杨连娣 | P6****7(4) | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联新兴村竹山三巷11号 | 598.95 | 5 | 23 | 150 | 106.22 | 农宅字441900117202506305号 | 2025/12/3 |
| 59 | 谢惠宁 | H1****7(4) | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围官田北路一巷18号 | 165.39 | 4 | 18.3 | 41.41 | 39.55 | 农宅字441900117202506308号 | 2025/12/3 |
| 60 | 陈宝山、陈世强、陈世球 | V1****0(2)、442527********0414、442527********0417 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦石头岭四巷3号、4号 | 723.939 | 5 | 18.9 | 174.29 | 152.175 | 农宅字441900117202506310号 | 2025/12/3 |
| 61 | 黄伟萍 | 441900********534X | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村新兴新村街21号 | 540.27 | 5 | 19.8 | 130.02 | 127.261 | 农宅字441900117202506311号 | 2025/12/3 |
| 62 | 冯永茵 | 441900********622X | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村秀木桥新居五巷30号 | 595.375 | 5 | 19.8 | 141.39 | 139.192 | 农宅字441900117202506335号 | 2025/12/3 |
| 63 | 刘希宏 | 441900********5335 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘环村东路22号 | 434.16 | 5 | 18.9 | 101.11 | 99 | 农宅字441900117202506344号 | 2025/12/3 |
| 64 | 廖俊林 | 441421********5539 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村松木岗新村二巷13号 | 589.99 | 5 | 19.9 | 140.04 | 136 | 农宅字441900117202506347号 | 2025/12/3 |
| 65 | 张学青 | H1****2(5) | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村下围下角二巷17号 | 629.64 | 6 | 22.15 | 259 | 116.22 | 农宅字441900117202506365号 | 2025/12/3 |
| 66 | 郑必强、郑柏林 | 442527********5339、441900********5335 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞田心村新围场三巷5、6号 | 860.61 | 4 | 15.8 | 208.06 | 208.06 | 农宅字441900117202506389号 | 2025/12/3 |
| 67 | 黄启超 | M9****6(6) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村楼厦新村二巷1号 | 598.72 | 6 | 22.4 | 142.21 | 100 | 农宅字441900117202506408号 | 2025/12/4 |
| 68 | 张伟华 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村竹元路22号 | 509.56 | 5 | 19.5 | 119.91 | 106.72 | 农宅字441900117202506410号 | 2025/12/4 |
| 69 | 郑达新 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚竹头厦西一巷2号 | 179.727 | 4 | 15.7 | 59.84 | 42.24 | 农宅字441900117202506412号 | 2025/12/4 |
| 70 | 郑子贤 | 442527********5352 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚竹头厦西一巷2号 | 396.18 | 4 | 15.7 | 114.48 | 91.67 | 农宅字441900117202506416号 | 2025/12/4 |
| 71 | 黄伟忠 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路82号 | 346.67 | 6 | 21.8 | 79.22 | 63.94 | 农宅字441900117202506422号 | 2025/12/4 |
| 72 | 房文飘、房达文 | 441900********5357、441900********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 555.33 | 6 | 22.95 | 131.5 | 104.61 | 农宅字441900117202506426号 | 2025/12/4 |
| 73 | 张江帆 | 440301********1114 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 凤岗镇竹塘村上围村民小组 | 284.953 | 4 | 15.7 | 68.1 | 65.947 | 农宅字441900117202506428号 | 2025/12/4 |
| 74 | 张东荣 | 12*****06 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村抽水站路21号 | 272.28 | 4 | 15.7 | 69.38 | 60.4 | 农宅字441900117202506429号 | 2025/12/4 |
| 75 | 张志涛 | 441621********5114 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞榕树厦村浦芝光五巷3号 | 568.06 | 5 | 19.1 | 135.42 | 111.4 | 农宅字441900117202506447号 | 2025/12/4 |
| 76 | 房华期、房剑峰 | P9****4(A)、M3****7(9) | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联排沙围村44号 | 591.869 | 4 | 16 | 142.1 | 141.4 | 农宅字441900117202506448号 | 2025/12/4 |
| 77 | 赖景文 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村永发路25号 | 493.775 | 4 | 15.7 | 120.64 | 116.05 | 农宅字441900117202506491号 | 2025/12/5 |
| 78 | 朱桂珍、吴燕丽 | 441900********5343、442829********462X | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村天新街18号 | 1229.96 | 5 | 19.1 | 360 | 299.93 | 农宅字441900117202506492号 | 2025/12/5 |
| 79 | 蔡茂发 | 442527********5336 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦田一巷3号 | 629.98 | 5 | 19.1 | 182.7 | 132.72 | 农宅字441900117202506494号 | 2025/12/5 |
| 80 | 刘玉其 | 442527********5336 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 广东省东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘环村路66号 | 585.93 | 5 | 20 | 140 | 120.84 | 农宅字441900117202506497号 | 2025/12/5 |
| 81 | 刘顺容 | 442527********534X | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路7号 | 372.02 | 5 | 19.1 | 85.51 | 76.24 | 农宅字441900117202506498号 | 2025/12/5 |
| 82 | 房春辉、房燕霞 | 441900********5334、442527********5349 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联排沙围村一路13号 | 815.98 | 4 | 19.1 | 204.01 | 199 | 农宅字441900117202506499号 | 2025/12/5 |
| 83 | 张伟业 | 460030********541X | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙腾达巷15号 | 509.46 | 5 | 19.9 | 120 | 116.52 | 农宅字441900117202506502号 | 2025/12/5 |
| 84 | 张宏荣 | 442527********5334 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖环山路32号 | 461.98 | 5 | 19.5 | 108 | 102.24 | 农宅字441900117202506506号 | 2025/12/5 |
| 85 | 黄一梅 | 442527********5408 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路86号103室 | 533.23 | 5 | 19.5 | 125.82 | 103.1 | 农宅字441900117202506511号 | 2025/12/5 |
| 86 | 张裕华、张振 | R0****3(7)、P6****4(5) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥芦竹田村五巷5号 | 821.39 | 5 | 19.3 | 197.96 | 179.2 | 农宅字441900117202506516号 | 2025/12/5 |
| 87 | 房春友 | 442527********5335 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一巷10号 | 361.16 | 5 | 19.1 | 82.8 | 76.49 | 农宅字441900117202506518号 | 2025/12/5 |
| 88 | 李洁玉、李洁靖 | 440301********0129、440301********0124 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾村民小组 | 432.81 | 5 | 19.9 | 100.8 | 98.4 | 农宅字441900117202506520号 | 2025/12/5 |
| 89 | 房小凤 | 441900********5349 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背二横巷1号 | 207.43 | 4 | 18.9 | 51.9 | 48.59 | 农宅字441900117202506522号 | 2025/12/5 |
| 90 | 刘育秋 | 442527********533X | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 315 | 4 | 19.1 | 78.8 | 73 | 农宅字441900117202506525号 | 2025/12/5 |
| 91 | 房业成、房春福 | 441900********5338、H1****9(5) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一巷10号之一 | 786.2 | 5 | 19.1 | 190 | 160.48 | 农宅字441900117202506527号 | 2025/12/5 |
| 92 | 房志远 | 441900********5336 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一巷8号 | 409.89 | 6 | 22.95 | 95 | 79.18 | 农宅字441900117202506529号 | 2025/12/5 |
| 93 | 房旭荣 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一横巷5号 | 509.53 | 5 | 19.9 | 120 | 117 | 农宅字441900117202506533号 | 2025/12/5 |
| 94 | 廖科委 | M8****0(9) | 凤岗镇 | 五联村 | 凤岗镇五联松木岗村16号 | 596.18 | 5 | 19.9 | 141.6 | 136.8 | 农宅字441900117202506534号 | 2025/12/5 |
| 95 | 张广仁 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村市场路南一巷3号 | 629.99 | 5 | 19.9 | 151.05 | 146.4 | 农宅字441900117202506541号 | 2025/12/8 |
| 96 | 房子欣 | 441900********5340 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背一巷1号 | 345.6 | 4 | 16 | 87.71 | 86.4 | 农宅字441900117202506542号 | 2025/12/8 |
| 97 | 郑立新 | R1****1(0) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 凤岗镇黄洞村岭南村村民小组 | 436.124 | 4 | 15.7 | 110.2 | 94.039 | 农宅字441900117202506560号 | 2025/12/8 |
| 98 | 曾平 | E3****2(3) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞田心村新围场二巷17号 | 452.219 | 4 | 15.9 | 149 | 92.669 | 农宅字441900117202506562号 | 2026/2/5 |
| 99 | 张欣颖 | 441481********1203 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村钟保围直巷6号 | 589.97 | 5 | 19.5 | 140 | 135.45 | 农宅字441900117202506564号 | 2025/12/8 |
| 100 | 张玉康 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦田五巷2号 | 430.1 | 5 | 19.9 | 100.04 | 96.33 | 农宅字441900117202506568号 | 2025/12/8 |
| 101 | 曾志东 | 441900********533X | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村小布一路158号 | 550.08 | 5 | 19.75 | 130.11 | 127.31 | 农宅字441900117202506571号 | 2025/12/8 |
| 102 | 房淑华 | 441900********5349 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 483.214 | 4 | 15.7 | 120 | 117.702 | 农宅字441900117202506582号 | 2025/12/8 |
| 103 | 李官权 | 442527********5338 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村油甘埔同兴路52号 | 428.16 | 5 | 19.1 | 99.55 | 96.59 | 农宅字441900117202506586号 | 2025/12/8 |
| 104 | 黄田娣 | 442527********5342 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔村虾公潭路8号 | 556.53 | 5 | 18.55 | 132 | 112.99 | 农宅字441900117202506606号 | 2025/12/8 |
| 105 | 钟枢、钟新友 | 442527********5350、442527********5347 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾钟保围三巷1号 | 875.6 | 4 | 15.9 | 225.63 | 211.56 | 农宅字441900117202506619号 | 2025/12/9 |
| 106 | 钟学文、叶学源 | 441900********0018、441900********0018 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾老围直巷7号 | 429.96 | 6 | 21.7 | 100 | 78.28 | 农宅字441900117202506621号 | 2025/12/9 |
| 107 | 廖金华 | H1****1(0) | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联新塘村90号 | 454.985 | 5 | 19.5 | 104.8 | 98.7 | 农宅字441900117202506623号 | 2025/12/9 |
| 108 | 朱兰桂、陈礼堂 | 442527********534X、441900********533X | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村松元路42号 | 983.08 | 6 | 23 | 245.78 | 177 | 农宅字441900117202506635号 | 2025/12/9 |
| 109 | 曾淑玲 | 441900********5348 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村楼厦村五巷1号 | 270.64 | 5 | 19 | 61.15 | 53.76 | 农宅字441900117202506647号 | 2025/12/9 |
| 110 | 黄家良 | 441900********533X | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭狮石厦村文昌直巷1号 | 439.072 | 6 | 22.4 | 105.09 | 82.8 | 农宅字441900117202506656号 | 2025/12/9 |
| 111 | 黄富华、黄富平 | 441900********5332、441900********5335 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴直三巷9号 | 713.03 | 5 | 18.7 | 170.81 | 130.34 | 农宅字441900117202506659号 | 2025/12/9 |
| 112 | 刘浩延 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 油甘埔村 | 东莞市凤岗镇油甘埔南岸一巷5号 | 589.48 | 6 | 22.25 | 139.89 | 118.86 | 农宅字441900117202506661号 | 2025/12/9 |
| 113 | 刘俊贤 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村新围路四巷20号 | 629.83 | 6 | 22.5 | 149.96 | 111.82 | 农宅字441900117202506663号 | 2025/12/9 |
| 114 | 蔡顺民 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村二村民小组榕树厦浦芝光一巷3号 | 586.721 | 5 | 19.2 | 140.23 | 115.617 | 农宅字441900117202506670号 | 2025/12/9 |
