头部


谢岗镇农房审批公示(2025年4月1日-6月30日)
中国东莞政府门户网站
2025-08-01 14:53:44
来源:
本网 |
|
根据相关规定,现对审批通过的农房建设申请进行公告。以下为2025年4月1日起至2025年6月30日审批通过的名单,查询网址:http://www.dg.gov.cn/xiegang/ |
联系地址:谢岗镇人民政府3楼住房和城乡建设局 联系电话:87633136 |
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 罗汝权 | 441900********5476 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村井水园巷81号 | 143.79 | 4 | 13.85 | 36 | 35.78 | 农宅字441900108202502285号 | 2025年5月15日 |
2 | 赵海龙 | 441900********5479 | 谢岗 | 赵林村 | 谢岗镇赵林村五村民小组 | 312.4 | 4 | 15.6 | 80.6 | 78.1 | 农宅字441900108202501499号 | 2025年4月3日 |
3 | 赵朗然 | 441900********5493 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林三路28号 | 517.94 | 4 | 15.9 | 129.55 | 126.24 | 农宅字441900108202501854号 | 2025年4月22日 |
4 | 赵海龙 | 441900********5479 | 谢岗 | 赵林村 | 谢岗镇赵林村五村民小组 | 189.08 | 4 | 15.6 | 47.3 | 47.27 | 农宅字441900108202501954号 | 2025年4月25日 |
5 | 赵国安 | 441900********5474 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林四路192号之一 | 429.55 | 4 | 15.15 | 108.39 | 107.22 | 农宅字441900108202502590号 | 2025年5月30日 |
6 | 赵剑锋、赵永强 | 441900********5478、441900********5471 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村委会一村民小组 | 181.59 | 4 | 14.55 | 112 | 45.4 | 农宅字441900108202502555号 | 2025年5月28日 |
7 | 赵剑锋、赵永强 | 441900********5478、441900********5471 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村委会一村民小组 | 576 | 4 | 14.95 | 144 | 136 | 农宅字441900108202502552号 | 2025年5月28日 |
8 | 赵满求 | 442527********5478 | 谢岗 | 赵林村 | 谢岗镇赵林村一村民小组 | 338.8 | 4 | 15.3 | 84.7 | 84.7 | 农宅字441900108202502692号 | 2025年6月6日 |
9 | 赵新发 | 442527********547X | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林三路26号 | 423.64 | 4 | 14.9 | 106.04 | 98.09 | 农宅字441900108202502935号 | 2025年6月23日 |
10 | 谢启鹏 | 441900********5492 | 谢岗 | 谢岗村 | 东莞市谢岗镇谢岗村新城区 | 384.87 | 4 | 15 | 96.22 | 96.22 | 农宅字441900108202502613号 | 2025年6月3日 |
11 | 何好女 | 442527********5480 | 谢岗 | 谢岗村 | 东莞市谢岗镇谢岗村新城区 | 384.59 | 4 | 15 | 96.21 | 96.21 | 农宅字441900108202502614号 | 2025年6月3日 |
12 | 黄鸿威 | 441900********5479 | 谢岗 | 五星村 | 东莞市谢岗镇五星下渡村一路10号 | 292.45 | 3 | 12.25 | 148.92 | 106.09 | 农宅字441900108202502589号 | 2025年5月30日 |
13 | 林东权 | 441900********5494 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面大坡头三巷27号 | 217.96 | 4 | 15 | 55.88 | 55.38 | 农宅字441900108202501851号 | 2025年4月22日 |
14 | 温忠明 | 442527********5473 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面村吓围仔村民小组 | 123.47 | 3 | 13.05 | 34.6 | 34.49 | 农宅字441900108202501852号 | 2025年4月22日 |
15 | 林月华 | 442527********5475 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面大坡头三巷17号 | 229.81 | 3 | 11.65 | 84.16 | 82.6 | 农宅字441900108202502553号 | 2025年5月28日 |
16 | 林兆紅 | H03****64 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面麻岭四巷25号 | 517.96 | 4 | 15.1 | 130.2 | 129.49 | 农宅字441900108202502585号 | 2025年5月30日 |
17 | 朱梓浩 | 441900********7072 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 | 336.75 | 4 | 15.6 | 90.52 | 75.75 | 农宅字441900108202502885号 | 2025年6月19日 |
18 | 朱惠清 | 441900********5501 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐黄曹村 | 86.36 | 4 | 15 | 21.59 | 21.59 | 农宅字441900108202502851号 | 2025年6月17日 |
19 | 谢嘉莹 | 441900********5481 | 谢岗 | 稔子园村 | 东莞市谢岗镇稔子园大岭吓 | 215.41 | 4 | 14.5 | 54 | 54 | 农宅字441900108202502013号 | 2025年6月17日 |
20 | 谢嘉莹 | 441900********5481 | 谢岗 | 稔子园村 | 东莞市谢岗镇稔子园大岭吓 | 383.98 | 4 | 14.5 | 95.99 | 95.99 | 农宅字441900108202502012号 | 2025年6月17日 |
21 | 朱和添 | 441900********5470 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角村 | 242.24 | 4 | 16 | 64.99 | 60.56 | 农宅字441900108202502850号 | 2025年6月17日 |
22 | 赵建红 | 441900********5486 | 谢岗 | 稔子园村 | 东莞市谢岗镇稔子园村委会大岭吓 | 215.41 | 4 | 14.5 | 54 | 54 | 农宅字441900108202501477号 | 2025年6月17日 |
23 | 赵建红 | 441900********5486 | 谢岗 | 稔子园村 | 东莞市谢岗镇稔子园村委会大岭吓 | 383.98 | 4 | 14.5 | 96 | 96 | 农宅字441900108202501476号 | 2025年6月17日 |
24 | 朱彦章 | 441900********5470 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村横岭村民小组 | 232.04 | 4 | 16 | 58.7 | 58.01 | 农宅字441900108202501029号 | 2025年6月16日 |
25 | 朱玉香 | 441900********5484 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐芙蓉村 | 486.13 | 5 | 18.75 | 121.88 | 96.31 | 农宅字441900108202501467号 | 2025年5月30日 |
26 | 罗衬欢 | 442527********548X | 谢岗 | 曹乐村 | 谢岗镇曹乐横岭路 | 352 | 4 | 14.5 | 88 | 88 | 农宅字441900108202307241号 | 2025年5月30日 |
27 | 朱晓晴 | 440921********2941 | 谢岗 | 曹乐村 | 谢岗镇曹乐横岭村 | 224.35 | 4 | 14.25 | 61.93 | 61.23 | 农宅字441900108202501139号 | 2025年5月30日 |
28 | 胡启林 | 441900********5476 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐新围村 | 583.44 | 4 | 16 | 149.03 | 145.86 | 农宅字441900108202502397号 | 2025年5月21日 |
29 | 罗焕金 | 442527********5476 | 谢岗 | 稔子园 | 稔子园新村三巷69号 | 384 | 4 | 14.65 | 96 | 96 | 农宅字441900108202405295号 | 2025年4月25日 |
30 | 刘凤有 | 442527********5482 | 谢岗 | 大龙村 | 东莞市谢岗镇大龙石洞路16号 | 190.56 | 3 | 12.7 | 47.87 | 47.8 | 农宅字441900108202502568号 | 2025年5月30日 |
31 | 黄玉英 | 442527********5482 | 谢岗 | 大厚村 | 东莞市谢岗镇大厚村委会央公龙 | 239.61 | 4 | 15.45 | 60 | 60 | 农宅字441900108202501850号 | 2025年4月22日 |
32 | 朱刘文 | R19***7(7) | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角村 | 487.71 | 4 | 14 | 125.4 | 110.7 | 农宅字441900108202501953号 | 2025年4月25日 |
33 | 朱镇轩 | 441900********5475 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角村 | 573.13 | 4 | 17.85 | 143.3 | 112.32 | 农宅字441900108202501952号 | 2025年4月25日 |
34 | 朱定加 | 442527********5470 | 谢岗 | 曹乐村 | 谢岗镇曹乐吓角村吓角路一街 | 351.76 | 4 | 15 | 88.2 | 88 | 农宅字441900108202305602号 | 2025年4月16日 |
35 | 朱何清 | 442527********5479 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角村 | 344.4 | 4 | 15.3 | 86.1344.4 | 86.1 | 农宅字441900108202501711号 | 2025年4月15日 |
36 | 汤穗英 | 442527********5489 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角村 | 472.72 | 4 | 15.95 | 121.01 | 121 | 农宅字441900108202501710号 | 2025年4月15日 |
37 | 朱淦铭 | 442527********5474 | 谢岗 | 曹乐村 | 曹乐同心路三巷1号 | 381.67 | 4 | 15 | 96.5 | 95.19 | 农宅字441900108202305870号 | 2025年4月15日 |
38 | 朱满和 | 441900********5479 | 谢岗 | 曹乐村 | 谢岗镇曹乐黄曹村 | 328.01 | 4 | 14.5 | 84.21 | 82.08 | 农宅字441900108202305869号 | 2025年4月15日 |
39 | 罗金旺 | 442527********547X | 谢岗 | 稔子园村 | 稔子园新村四巷106号 | 384 | 3 | 14.15 | 96 | 96 | 农宅字441900108202405376号 | 2025年4月3日 |
40 | 朱润欢 | 442527********547X | 谢岗 | 曹乐村 | 谢岗镇曹乐吓角路一街 | 352 | 4 | 15.5 | 88 | 88 | 农宅字441900108202307237号 | 2025年4月3日 |
文章关键词: