头部


沙田镇坭洲岛公租房申请登记结果公示(2024第8期)
中国东莞政府门户网站
2024-12-17 10:16:55
来源:
本网 |
|
现对申请沙田镇坭洲岛公租房申请人的基本情况进行公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内(从2024年12月17日起至2024年12月26日)书面向东莞市沙田镇住房和城乡建设局提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。
联系地址:东莞市沙田镇港口大道服务大楼13楼行政审批室 联系电话:0769-88660765
序号 | 企业/单位名称 | 申请人姓名 | 证件号码 | 镇(街) | 申请房源 | 保障方式 | 是否有共同申请人 | 共同申请人数 | 备 注 |
1 | 东莞市东洲国际石化仓储有限公司 | 曾雄清 | 441425********4858 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
2 | 陈俊聪 | 441322********6057 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
3 | 陈日成 | 440804********1116 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
4 | 陈树 | 440981********2210 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
5 | 丁至立 | 321283********0411 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 | 保障性住房 |
6 | 董振升 | 440982********5858 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
7 | 何育璋 | 440229********0418 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
8 | 黄崇汉 | 440881********551X | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
9 | 黄崇权 | 440881********5519 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 | 保障性住房 |
10 | 黄靖磊 | 440981********7019 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
11 | 黄伟建 | 441322********6010 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
12 | 黄信美 | 440924********3459 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
13 | 蒋水添 | 440981********4674 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
14 | 兰月荣 | 360732********6115 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
15 | 黎应龙 | 441283********2771 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
16 | 李春星 | 412929********781X | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
17 | 李从鑫 | 430424********5415 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
18 | 李桂明 | 440981********8815 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
19 | 李汉贵 | 440811********1818 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
20 | 李俊熙 | 441301********3114 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
21 | 李永德 | 532524********4038 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
22 | 李增松 | 440883********2991 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
23 | 梁剑波 | 440785********4631 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
24 | 梁金泉 | 450921********2877 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
25 | 廖旌羽 | 532524********1819 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
26 | 刘春明 | 362133********2613 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
27 | 刘华伟 | 231027********6314 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
28 | 刘俊宏 | 441624********1110 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
29 | 卢志华 | 441424********351X | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 | 保障性住房 |
30 | 罗善良 | 430124********8470 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
31 | 农珺麒 | 441302********3010 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
32 | 苏厚桦 | 440921********7732 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
33 | 王力 | 610424********0411 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
34 | 吴明全 | 441623********4619 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
35 | 吴文达 | 440825********0959 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
36 | 徐林 | 532524********1818 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
37 | 张申杰 | 445322********4019 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
38 | 张雄伟 | 350521********3035 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
39 | 周浩章 | 445281********4374 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
40 | 周佳雄 | 441522********457X | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
41 | 东莞联易达供应链管理有限公司 | 刘志彬 | 440222********1016 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
42 | 陈显立 | 441223********0419 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
43 | 王刚 | 430703********2751 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
44 | 东莞飞力达供应链管理有限公司 | 李勇 | 421081********4296 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
45 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | 李计成 | 441623********2710 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
46 | 广东丽臣奥威实业有限公司 | 刘钦松 | 430581********4017 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 是 | 3 |
|
47 | 东莞市盛源石油化工有限公司 | 杨成 | 210802********0013 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 | 保障性住房 |
48 | 个人 | 吴征征 | 421122********4949 | 沙田镇 | 坭洲岛公租房 | 实物配租 | 否 | 0 |
|
文章关键词: