农房审批公示信息表
| 农房审批公示信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 吕顺强 | 442527........2615 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡东富二街二巷12号(横岭98号) | 224.44 | 4 | 14.85 | 56.14 | 56.11 | 农宅字441900129202305115号 | 2023.9.12 |
| 2 | 刘柱辉 | 441900........2617 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇沿河路65号 | 194.04 | 4 | 14.85 | 52.46 | 48.51 | 农宅字441900129202305117号 | 2023.9.12 |
| 3 | 钟玉瑜 | 441900........2624 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村星光路二十巷394号 | 306.00 | 4 | 14.35 | 78.33 | 77.50 | 农宅字441900129202305133号 | 2023.9.12 |
| 4 | 赵柱坚 | 441900........2631 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十一巷15号 | 225.36 | 4 | 14.85 | 56.50 | 56.34 | 农宅字441900129202305134号 | 2023.9.12 |
| 5 | 莫焕斌 | 441900........261X | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村西联圹坝贝一巷5号 | 224.00 | 4 | 14.85 | 56.15 | 56 | 农宅字441900129202305345号 | 2023.9.21 |
| 6 | 苏建强 | 442527........2613 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦三村二巷19号 | 204.75 | 4 | 13.65 | 54.75 | 54.64 | 农宅字441900129202305368号 | 2023.9.22 |
| 7 | 黎才桂 | 442527........2628 | 高埗镇 | 芦村村 | 高埗镇芦村村高埗沿江北一路23号 | 530.64 | 4 | 14.05 | 134.99 | 132.66 | 农宅字441900129202305369号 | 2023.9.22 |
| 8 | 赵群兴 | 442527........2649 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街东北十一巷891号(即一村1070号) | 304.25 | 4 | 12.85 | 81.60 | 81.43 | 农宅字441900129202305489号 | 2023.9.28 |
| 9 | 李锦全 | 442527........2611 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街北六巷490号 | 223.16 | 4 | 14.85 | 55.90 | 55.79 | 农宅字441900129202305490号 | 2023.9.28 |
| 10 | 刘锡梅 | 441900........2657 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基新村十八巷8号(即格基村123号) | 275.52 | 4 | 13.85 | 69.00 | 68.88 | 农宅字441900129202305491号 | 2023.9.28 |
| 11 | 李炽贤 | 442527........2658 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街三巷396号 | 413.20 | 4 | 15.05 | 103.70 | 103.3 | 农宅字441900129202305492号 | 2023.9.28 |
| 12 | 陈秀眉 | G2...76(4) | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙二上坊中心东路十二巷418号之四 | 345.60 | 4 | 14.05 | 86.40 | 86.4 | 农宅字441900129202305605号 | 2023.10.11 |
| 13 | 郭耀全 | 441900........2630 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲上围三巷309号(第一村民小组315号) | 213.80 | 4 | 14.85 | 53.70 | 53.45 | 农宅字441900129202305606号 | 2023.10.11 |
| 14 | 郭浚熙 | 441900........2616 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲村南面洲街二巷2号 | 431.36 | 4 | 14.85 | 107.99 | 107.84 | 农宅字441900129202305607号 | 2023.10.11 |
| 15 | 黄瑞钦 | 442527........2612 | 高埗镇 | 芦村村 | 高埗镇芦村南六巷16号(即四村138号) | 258.40 | 4 | 13.85 | 64.90 | 64.6 | 农宅字441900129202305652号 | 2023.10.13 |
| 16 | 黄志强 | 441900........2655 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村卢溪一路四巷93号 | 541.56 | 4 | 14.55 | 135.81 | 135.39 | 农宅字441900129202305695号 | 2023.10.16 |
| 17 | 熊嘉威 | 441900........2614 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇低涌村高埗中心中路162号 | 596.12 | 4 | 14.95 | 149.10 | 149.03 | 农宅字441900129202305725号 | 2023.10.18 |
| 18 | 叶俊杰 | 441900........2615 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王中路八巷216号 | 214.80 | 4 | 14.95 | 53.80 | 53.7 | 农宅字441900129202305822号 | 2023.10.24 |
| 19 | 赵运红 | 441900........2623 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村八巷13号 | 387.36 | 4 | 15.75 | 96.84 | 96.84 | 农宅字441900129202305839号 | 2023.10.25 |
| 20 | 莫瑞燕 | 442527........2646 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村八巷13号之一 | 386.76 | 4 | 15.75 | 96.80 | 96.69 | 农宅字441900129202305840号 | 2023.10.25 |
| 21 | 李耀昌 | 441900........2638 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街南四巷390号(即第五村390号) | 251.26 | 4 | 13.35 | 64.60 | 64.42 | 农宅字441900129202305848号 | 2023.10.25 |
| 22 | 李宝全 | 442527........2612 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街东北七巷889号(即二村889号) | 209.73 | 4 | 13.95 | 54.50 | 54.03 | 农宅字441900129202305849号 | 2023.10.25 |
| 23 | 吕福荣 | 442527........2618 | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡村洙源路十五巷1号(即朱一235号) | 473.72 | 4 | 13.65 | 118.70 | 118.43 | 农宅字441900129202305851号 | 2023.10.25 |
| 24 | 莫配恩 | 441900........2621 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村西联头同十二巷2号 | 318.72 | 4 | 14.85 | 80.24 | 79.68 | 农宅字441900129202305853号 | 2023.10.25 |
| 25 | 郭柱球 | 441900........2611 | 高埗镇 | 草墩村 | 东莞市高埗镇草墩村体育街八巷159号 | 383.00 | 4 | 14.85 | 95.87 | 95.75 | 农宅字441900129202305889号 | 2023.10.27 |
| 26 | 李渠锋 | 441900........2617 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城众兴街南二巷5号 | 434.39 | 4 | 13.85 | 116.00 | 116.00 | 农宅字441900129202306062号 | 2023.11.7 |
| 27 | 李汝就 | 442527........2635 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城一村三巷1242号(即一村1242号) | 234.94 | 4 | 13.05 | 58.90 | 58.65 | 农宅字441900129202306063号 | 2023.11.7 |
| 28 | 李锡熙 | 441900........2611 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街北八巷515号 | 241.16 | 4 | 14.85 | 60.47 | 60.29 | 农宅字441900129202306064号 | 2023.11.7 |
| 29 | 黎卫力 | 441900........2632 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村一村沙铁洲街中四巷1号 | 304.00 | 4 | 15.05 | 76.00 | 76 | 农宅字441900129202306094号 | 2023.11.8 |
| 30 | 黎晋驿 | 441900........0090 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围村牛牯塘街六巷5号 | 452.80 | 4 | 14.65 | 113.30 | 113.2 | 农宅字441900129202306097号 | 2023.11.8 |
| 31 | 刘伟球 | 441900........2635 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基新村十四巷1号 | 207.98 | 4 | 13.35 | 52.50 | 52.43 | 农宅字441900129202306098号 | 2023.11.8 |
| 32 | 尹群娇 | 442527........2623 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村高埗中心东路八巷340号 | 257.48 | 4 | 14.35 | 64.84 | 64.28 | 农宅字441900129202306155号 | 2023.11.10 |
| 33 | 钟家江 | 442527........2618 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村高埗中心东路十七巷9号 | 255.60 | 4 | 14.95 | 63.90 | 63.9 | 农宅字441900129202306156号 | 2023.11.10 |
| 34 | 李泰森 | 441900........2636 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村河涌路十二巷246号 | 400.40 | 4 | 14.95 | 100.30 | 100.1 | 农宅字441900129202306157号 | 2023.11.10 |
| 35 | 谢钱通 | 442527........2617 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙星光路二巷258号(即二下坊村258号) | 412.20 | 4 | 13.65 | 104.10 | 103.05 | 农宅字441900129202306158号 | 2023.11.10 |
| 36 | 黎连弟 | 442527........2624 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十九巷8号 | 222.64 | 4 | 14.85 | 56.04 | 55.66 | 农宅字441900129202306211号 | 2023.11.13 |
| 37 | 李海馨 | 441900........2625 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村众兴街东北二巷1166号 | 399.20 | 4 | 14.85 | 99.99 | 99.8 | 农宅字441900129202306340号 | 2023.11.17 |
| 38 | 李焕杰 | 441900........2614 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村镇德街南六巷243号 | 283.25 | 4 | 14.35 | 72.00 | 72 | 农宅字441900129202306341号 | 2023.11.17 |
| 39 | 李玉怀 | 441900........2635 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村东圃街南三巷399号 | 258.72 | 4 | 13.55 | 64.86 | 64.82 | 农宅字441900129202306342号 | 2023.11.17 |
| 40 | 李浩波 | 441900........2610 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城一村四巷1253号 | 241.72 | 4 | 14.95 | 60.61 | 60.43 | 农宅字441900129202306343号 | 2023.11.17 |
| 41 | 李沃全 | 441900........2614 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街东北十七巷914号 | 389.59 | 4 | 14.15 | 99.18 | 99.18 | 农宅字441900129202306344号 | 2023.11.17 |
| 42 | 李耀文 | 441900........2615 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城一村一巷1207号 | 397.04 | 4 | 13.85 | 99.70 | 99.26 | 农宅字441900129202306345号 | 2023.11.17 |
| 43 | 何建莹 | 441900........2624 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村村尾路二十五巷268号之三 | 149.68 | 4 | 12.75 | 37.94 | 37.42 | 农宅字441900129202306419号 | 2023.11.21 |
| 44 | 郭柏枝 | 442527........2615 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪二路五巷116号(即三村116号) | 244.32 | 4 | 13.85 | 61.30 | 61.08 | 农宅字441900129202306420号 | 2023.11.21 |
| 45 | 刘银厚 | 441900........2614 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基新村五巷8号(即格基村136号) | 271.34 | 4 | 13.55 | 68.70 | 68.57 | 农宅字441900129202306421号 | 2023.11.22 |
| 46 | 李浩明 | 441900........2614 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村二路十四巷528号 | 239.87 | 4 | 13.55 | 60.04 | 59.97 | 农宅字441900129202306422号 | 2023.11.22 |
| 47 | 刘盛钦 | 441900........2617 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村卢溪一路27号 | 546.96 | 4 | 14.55 | 136.78 | 136.74 | 农宅字441900129202306423号 | 2023.11.22 |
| 48 | 莫汝鸿 | 441900........263X | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村稍潭小区三巷33号 | 424.64 | 4 | 15.85 | 106.32 | 106.1 | 农宅字441900129202306452号 | 2023.11.23 |
| 49 | 赵福祥 | 441900........263X | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村三十五巷1号 | 208.00 | 4 | 15.85 | 52.72 | 52 | 农宅字441900129202306453号 | 2023.11.23 |
| 50 | 赵达权 | 441900........2652 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城八巷17号 | 371.36 | 4 | 16 | 92.94 | 92.84 | 农宅字441900129202306454号 | 2023.11.23 |
| 51 | 熊惠权 | 441900........2612 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓新村二十二巷1号(即欧邓村二十二巷1号) | 392.48 | 4 | 14.05 | 100.72 | 100.1 | 农宅字441900129202306455号 | 2023.11.23 |
| 52 | 周泽文 | 442527........2612 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街北七巷510号(即五村510号) | 224.24 | 4 | 14.05 | 58.70 | 58.45 | 农宅字441900129202306537号 | 2023.11.27 |
| 53 | 罗伟雄 | 441900........2615 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村东圃街北七巷511号(即五村511号) | 227.14 | 4 | 14.05 | 58.60 | 58.29 | 农宅字441900129202306539号 | 2023.11.27 |
| 54 | 李许昌 | 441900........2638 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城众兴街63号(即二村1138号) | 391.80 | 4 | 13.55 | 98.70 | 98.43 | 农宅字441900129202306540号 | 2023.11.27 |
| 55 | 莫紫欣 | 441900........278X | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村五巷16号 | 372.04 | 4 | 16 | 93.02 | 93.01 | 农宅字441900129202306541号 | 2023.11.27 |
| 56 | 罗满堂 | 442527........261X | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街北十一巷550号(即五村550号) | 161.08 | 4 | 13.75 | 44.00 | 43.59 | 农宅字441900129202306542号 | 2023.11.27 |
| 57 | 李东海 | 442527........2635 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城众兴街东北六巷1051号 | 266.00 | 4 | 13.65 | 68.40 | 68.4 | 农宅字441900129202306624号 | 2023.11.29 |
| 58 | 凌炳光 | 442527........263X | 高埗镇 | 凌屋村 | 东莞市高埗镇凌屋村东境一巷9号 | 389.92 | 4 | 15.85 | 92.30 | 92.3 | 农宅字441900129202306651号 | 2023.11.30 |
| 59 | 郭建强 | 441900........2612 | 高埗镇 | 草墩村 | 东莞市高埗镇草墩村康泰街九巷37号(高埗镇草墩村 村民委员会二村37号) | 386.92 | 4 | 14.85 | 96.80 | 96.73 | 农宅字441900129202306652号 | 2023.11.30 |
| 60 | 李嘉威 | 441900........263X | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街东北六巷822号(上江城 村第三村民小组822号) | 129.12 | 4 | 14.65 | 32.50 | 32.28 | 农宅字441900129202306653号 | 2023.11.30 |
| 61 | 李宇洋 | 441900........2632 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街东北十六巷930号 | 397.08 | 4 | 14.85 | 99.60 | 99.27 | 农宅字441900129202306654号 | 2023.11.30 |
| 62 | 朱德威 | 441900........2635 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村李屋洲街二巷16号 | 370.00 | 3.5 | 13.60 | 94.71 | 93.6 | 农宅字441900129202306754号 | 2023.12.4 |
| 63 | 李畅龙 | 442527........2617 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城众兴街26号 | 465.60 | 4 | 14.85 | 117.10 | 116.4 | 农宅字441900129202306858号 | 2023.12.7 |
| 64 | 李景华 | 441900........2611 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村民委员会新联村466号(即冼沙新兴北路 三巷466号) | 228.20 | 4 | 14.95 | 57.20 | 57.05 | 农宅字441900129202306948号 | 2023.12.11 |
| 65 | 钟治平 | 441900........2658 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王西路十二巷108号 | 171.68 | 4 | 14.95 | 42.92 | 42.92 | 农宅字441900129202306949号 | 2023.12.11 |
| 66 | 李敬波 | 442527........2636 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街北八巷521号(即五村521号) | 231.24 | 4 | 13.85 | 59.00 | 58.89 | 农宅字441900129202306952号 | 2023.12.11 |
| 67 | 莫见钦 | 441900........2638 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村西联水松洲一巷18号(高埗村村 民委员会西联村) | 525.40 | 4 | 15.05 | 131.50 | 131.35 | 农宅字441900129202307079号 | 2023.12.15 |
| 68 | 黄伟其 | 441900........2617 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村挂影洲大堤路31号 | 396.80 | 4 | 14.95 | 99.20 | 99.2 | 农宅字441900129202307080号 | 2023.12.15 |
| 69 | 熊明坤 | 442527........2659 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌村富民路西十巷1号(即熊屋二村176号) | 400.48 | 4 | 15.05 | 100.50 | 100.12 | 农宅字441900129202307081号 | 2023.12.15 |
| 70 | 熊德均 | 441900........2614 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村新村四巷7号 | 256.79 | 4 | 13.55 | 64.67 | 64.56 | 农宅字441900129202307082号 | 2023.12.15 |
| 71 | 熊拈胜 | 442527........2618 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓新村十六巷6号 (即欧邓村十六巷6号) | 245.45 | 3 | 10.55 | 64.50 | 64.19 | 农宅字441900129202307209号 | 2023.12.20 |
| 72 | 张嘉仪 | 441900........2668 | 高埗镇 | 横滘头村 | 东莞市高埗镇横滘头村横三东街八巷2号 | 366.79 | 4 | 13.85 | 96.25 | 95.85 | 农宅字441900129202307212号 | 2023.12.20 |
| 73 | 李春发 | 442527........2613 | 高埗镇 | 卢溪村 | 东莞市高埗镇卢溪新二街45号102(即卢溪五村771号 ) | 518.04 | 4 | 13.55 | 135.80 | 135.00 | 农宅字441900129202307214号 | 2023.12.20 |
| 74 | 郭炳林 | 441900........2611 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村二路十七巷616号 | 242.01 | 4 | 13.85 | 60.75 | 60.54 | 农宅字441900129202307215号 | 2023.12.20 |
| 75 | 钟洪芳 | 441900........2632 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村祥兴中街83号 | 560.00 | 3.5 | 15.05 | 140.30 | 140 | 农宅字441900129202307335号 | 2023.12.25 |
| 76 | 熊伟键 | 441900........2613 | 高埗镇 | 欧邓村 | 东莞市高埗镇欧邓村新村二巷6号 | 257.76 | 4 | 14.85 | 64.67 | 64.44 | 农宅字441900129202307337号 | 2023.12.25 |
| 77 | 刘泽荣 | 441900........2618 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村企石村十巷7号 | 241.20 | 4 | 14.85 | 60.30 | 60.3 | 农宅字441900129202307338号 | 2023.12.25 |
| 78 | 袁炜杰 | 441900........2615 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇高埗中心路109号(高埗镇低涌村中心路109号)(黄二村) | 272.08 | 4 | 14.95 | 68.02 | 68.02 | 农宅字441900129202307398号 | 2023.12.27 |
| 79 | 黄文君 | 441900........2625 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村村麻石三街28号 | 158.80 | 4 | 16 | 39.80 | 39.7 | 农宅字441900129202307420号 | 2023.12.28 |
| 80 | 李绍贤 | 441900........2618 | 高埗镇 | 上江城村 | 广东省东莞市高埗镇上江城村村委会第七村民小组镇 德街北五巷35号 | 271.08 | 4 | 14.95 | 68.16 | 67.77 | 农宅字441900129202307422号 | 2023.12.28 |
| 81 | 赵伟权 | 441900........2619 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村五巷7号 | 371.80 | 4 | 15.2 | 93.00 | 92.95 | 农宅字441900129202307423号 | 2023.12.28 |
| 82 | 刘惠平 | 441900........2612 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街二十巷111号 | 208.28 | 4 | 14.95 | 52.13 | 52.07 | 农宅字441900129202307426号 | 2023.12.28 |
| 83 | 陈立本 | 442527........2618 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联村横三西街七十四巷135号(即黎峡135号 ) | 396.52 | 4 | 13.85 | 99.40 | 99.13 | 农宅字441900129202307428号 | 2023.12.28 |
| 84 | 郭明恩 | 442527........2612 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩新村中街208号(即草墩村208号) | 383.78 | 4 | 13.55 | 96.30 | 94.45 | 农宅字441900129202307454号 | 2023.12.29 |
扫一扫在手机打开当前页

您现在所在的位置 :
2024-01-08 16:01 
粤公网安备 44190002000375号