2024年4-6月新办企业免费刻章补贴公示表
| 序号 | 刻章企业 | 刻章日期 | 补贴新开办企业名称 | 公章(个) | 财务章(个) | 发票章(个) | 合同章(个) | 刻章数量总计(个) | 补贴费用 | 合计(元) |
| 1 | 东莞市东坑俊锋文具刻章店 | 4月1日 | 东莞市聚鸿能源投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 |
| 4月2日 | 东莞市胜洋投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月2日 | 东莞市相助电子有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月2日 | 东莞市星嘉电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月2日 | 东莞市海群电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月2日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月3日 | 东莞市嘉顺鞋材有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月3日 | 东莞市堃鋆科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月3日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月7日 | 东莞市华智云信息技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月7日 | 东莞市柯展精密科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月7日 | 壹丰自动化设备(东莞)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月7日 | 东莞市鸿昇箱包有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月7日 | 东莞市爱丁顿科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 | ||
| 4月7日 | 东莞市辉诚实业投资有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月7日 | 东莞市弘启电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月7日 | 东莞市众筑城市物业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月8日 | 东莞市汉彩光电材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月8日 | 东莞市春波电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月8日 | 东莞市中科威进科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月8日 | 东莞昊芮电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月8日 | 东莞市稳赚好网络科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月9日 | 东莞市百源包装制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月9日 | 东莞市浩蕴精密轴承有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月10日 | 东莞市呦呦鹿鸣商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月10日 | 东莞市祥隆特种钢材有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月10日 | 东莞市蛰伏电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月10日 | 东莞市嘉洋食品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月11日 | 东莞市昌盛达机械有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月11日 | 东莞市爱美立商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月12日 | 东莞市骋鑫达电子制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月12日 | 东莞市泽诚自动化科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月12日 | 东莞市芯辰微半导体科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月12日 | 东莞鑫圆素金属材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月15日 | 东莞市合嘉电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月15日 | 东莞市欧瑞通科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月15日 | 东莞市景尚装饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月15日 | 东莞市星橙包装制品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月16日 | 东莞市岭耀电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月16日 | 东莞市仁琼电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月16日 | 东莞市洪鑫模具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月17日 | 东莞市泽泰通讯科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月17日 | 东莞市优诺雅综合服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月17日 | 东莞市闪亮文化传播有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月18日 | 东莞市顶杰动漫科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月18日 | 东莞市汇溪智能高新科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月19日 | 东莞柯镁科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月19日 | 东莞嘉忆金属科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月19日 | 东莞俊益地产有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月22日 | 东莞宇瑶电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月22日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月22日 | 东莞市轩浩物业管理服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月23日 | 东莞市心成企业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月24日 | 东莞市鼎胜物流科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月24日 | 东莞市喜得服饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月26日 | 东莞佰事达卓越电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月28日 | 宁道(东莞)电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月28日 | 东莞市新涂五金制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月28日 | 东莞市易都汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月29日 | 东莞市金达投资发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月30日 | 东莞市锦润商业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月30日 | 东莞市晖和贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月30日 | 东莞市伟鑫食品配送有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月6日 | 东莞市中骏纺织有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月6日 | 东莞市猎尔商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月6日 | 东莞市澳辰五金有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月7日 | 东莞市唯品餐饮管理服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月8日 | 东莞市和盛五金机电有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月8日 | 东莞市楚唯呈精密技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月8日 | 东莞市晨鸽新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月8日 | 东莞市亦彩科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月9日 | 东莞市润鼎包装制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月9日 | 东莞市新明盛饰品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月9日 | 东莞市泓企五金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月10日 | 东莞铂莱特轴承有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月10日 | 东莞市首讯科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月10日 | 东莞市众诚玩具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月11日 | 东莞市漫德绒服饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月13日 | 东莞众衣服饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月14日 | 东莞市晟旭餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月14日 | 广东德顶技峰企业管理合伙企业(有限合伙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月15日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月16日 | 东莞市玖卉文化有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月16日 | 东莞博森塑胶制品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月17日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月17日 | 东莞明昊新能源科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月20日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月21日 | 东莞市东轩建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月21日 | 爱豆服装(东莞)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月21日 | 广东九狼会餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月22日 | 东莞腾锋实业投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月23日 | 东莞市酷爱远行电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月24日 | 东莞宸智精密模塑有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月27日 | 东莞市亚特斯新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月28日 | 爱玛科技(广东)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月28日 | 东莞市动驰五金制品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月28日 | 东莞市志信橡胶制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月28日 | 东莞市卓梓科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月29日 | 东莞市创宜新能源科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月29日 | 东莞市莱米再生资源有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月29日 | 东莞市亚恒电路有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月30日 | 东莞市扶摇直上电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月31日 | 东莞市众达光伏有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月31日 | 东莞市盛放新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月5日 | 东莞市豪业钢管工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月5日 | 东莞市深辉物业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月6日 | 东莞市嘉程企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月7日 | 东莞晞霁商贸有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 6月7日 | 东莞市成毅精密五金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月7日 | 东莞市君信精密模具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月11日 | 东莞创亿华精密五金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月12日 | 东莞市铭行机电科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月12日 | 东莞市泰轩金属有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月13日 | 东莞市汉林纺织机械有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月17日 | 东莞市力达信息技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月17日 | 东莞市鼎好精密制造有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月18日 | 东莞中天汇智企业管理发展有限公 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 6月18日 | 东莞市明升自动化设备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月19日 | 东莞致光精密模塑有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 6月20日 | 帆顺品牌创意(东莞市)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月21日 | 东莞市宏纺源服装辅料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月21日 | 东莞市华欣项目投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月24日 | 东莞市潮泓装饰工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月24日 | 东莞市智汇航精密五金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月24日 | 东莞市福达园林绿化有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月25日 | 东莞市何以再生资源回收有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月25日 | 东莞市鼎实企业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月27日 | 东莞市房夕夕网络科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月27日 | 东莞市热血火山餐饮管理服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月28日 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 2 | 东莞市东坑富丰数码照相馆 | 4月1日 | 东莞市汇鑫钢铁贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 |
| 4月2日 | 东莞市易拓盛电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月2日 | 东莞市琪锋智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月2日 | 东莞市玲之珑包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月3日 | 东莞市新炜新电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月3日 | 东莞市业优贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月17日 | 东莞精艺达精密科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月18日 | 东莞市弘冒晟电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月18日 | 东莞市合赢金属材料有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 4月19日 | 东莞市铭晖服饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月19日 | 东莞市雅士诚数控装备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月22日 | 东莞市和亿胜精密技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月22日 | 三只宝潮玩(东莞)玩具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月22日 | 东莞市昊昕光电科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月23日 | 东莞市广才再生资源回收有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月24日 | 东莞市铭冠新能源科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月25日 | 东莞市义达包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月26日 | 东莞市图域科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月28日 | 东莞市兴嘉瑞达电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月29日 | 东莞承佑智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月30日 | 广东能发光伏科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月30日 | 东莞市莞富再生资源有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月30日 | 东莞捷科晟自动化科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 4月30日 | 东莞市富兴包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月6日 | 东莞长莞汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月6日 | 东莞市川建装饰工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月6日 | 东莞市民晖建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月8日 | 东莞市瑞宝箱包有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月8日 | 广东友禾新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月8日 | 东莞市家杰五金机电有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 | ||
| 5月8日 | 极客智能科技(东莞)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月9日 | 东莞万域电子有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月9日 | 东莞市鑫友昌精密五金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月9日 | 东莞市嘉伊达网络科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月9日 | 东莞新顺兆业塑胶科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月10日 | 东莞市拓伏新能源科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月11日 | 广东大宏大川电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月11日 | 东莞市星源电缆有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月13日 | 东莞市励杰金属有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月14日 | 东莞市锦汐教育投资咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月15日 | 广东康得新能源投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月16日 | 东莞市合隆购超市有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月16日 | 东莞市雾净花明科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月20日 | 广东盟途部落信息科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月20日 | 东莞市泰林智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月21日 | 东莞市煜泽辉门窗有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月21日 | 东莞市汉泰模具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月22日 | 东莞市同盒包装制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月23日 | 东莞市农霖节水设备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月24日 | 东莞市榕俊创新科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月24日 | 东莞市丰烨汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月27日 | 东莞市全盛证期咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月28日 | 东莞市绿新钢管工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月28日 | 东莞市志和橡胶制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月28日 | 东莞市志宏橡胶制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月28日 | 腾昇绿能(东莞)科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月29日 | 东莞市志领橡胶制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月30日 | 东莞市明晞自动化科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月30日 | 东莞市旗胜视觉科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月31日 | 东莞市兴叶新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 5月31日 | 东莞市小浪花汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月31日 | 东莞市祺乐橡塑制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 5月31日 | 东莞市同欣餐饮有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 6月5日 | 东莞市东坑宜致酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月6日 | 东莞瀛丰刀具有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 6月7日 | 东莞市匠鑫汽车物流有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月7日 | 东莞市凡戈电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月7日 | 东莞市三昌科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月10日 | 东莞市柏亿装饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月12日 | 东莞市盈辉智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月12日 | 龙呈伟业(东莞)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 6月12日 | 东莞市赢创智造科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月13日 | 广东泽海新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月17日 | 汇洋半导体(广东)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月18日 | 东莞市美丽顺科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月18日 | 东莞普创餐饮有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
| 6月18日 | 东莞市立新金属表面处理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月20日 | 东莞市怡骞信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月20日 | 东莞市乐界三维打印有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月21日 | 东莞市华之信电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月22日 | 东莞志优商业服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月24日 | 东莞市霖海牧光电有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月24日 | 东莞市金源顺服装辅料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月24日 | 东莞市胜德康铝业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月25日 | 东莞市宝泉物业发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月25日 | 东莞市沁沐林科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月26日 | 东莞市青子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 | ||
| 6月27日 | 东莞市雪遥电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 6月28日 | 东莞市惠鑫餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
| 3 | 中国邮政速递物流股份有限公司东莞市分公司 | 4月10日 | 东莞轻易健身服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 |
| 5月22日 | 东莞市弘大运动器材有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35元/个章 | 35 |


粤公网安备 44190002000375号
