| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
| 2 | 东莞市太粮米业有限公司 |
| 3 | 广东海悟科技有限公司 |
| 4 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 |
| 5 | 东莞隽思印刷有限公司 |
| 6 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 |
| 7 | 广东创能精密机械有限公司 |
| 8 | 永林电子股份有限公司 |
| 9 | 东莞市迪比科能源科技有限公司 |
| 10 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 |
| 11 | 广东曙邦纸品有限公司 |
| 12 | 博世激光仪器(东莞)有限公司 |
| 13 | 广东翼丰盛科技有限公司 |
| 14 | 东莞保康电子科技有限公司 |
| 15 | 东莞市豫哲信五金塑胶制品有限公司 |
| 16 | 海宏科技(东莞)有限公司 |
| 17 | 东莞新峰家居实业有限公司 |
| 18 | 东莞市百兴精密五金有限公司 |
| 19 | 东莞樟木头玖龙智能包装有限公司 |
| 20 | 东莞太洋橡塑制品有限公司 |
| 21 | 空气产品气体(东莞)有限公司 |
| 22 | 广东乐的互动娱乐股份有限公司 |
| 23 | 东莞市众一新材料科技有限公司 |
| 24 | 东莞市莎米特箱包有限公司 |
| 25 | 熵基科技(广东)有限公司 |
| 26 | 东莞市众金家具有限公司 |
| 27 | 东莞怡亿眼镜有限公司 |
| 28 | 东莞承达家居有限公司 |
| 29 | 保点服饰标签(东莞)有限公司 |
| 30 | 东莞市金胜混凝土有限公司 |
| 31 | 东莞东电工电子有限公司 |
| 32 | 东莞华生精密制品有限公司 |
| 33 | 东莞领驰食品有限公司 |
| 34 | 东莞市裕正胶带有限公司 |
| 35 | 东莞市兄奕塑胶制品有限公司 |
| 36 | 东莞冠皇精密模具塑胶有限公司 |
| 37 | 东莞市恒越实业有限公司 |
| 38 | 东莞南星塑胶有限公司 |
| 39 | 东莞合意印刷有限公司 |
| 40 | 东莞达美电器有限公司 |
| 41 | 东莞市源凯塑胶有限公司 |
| 42 | 东莞捷讯电子有限公司 |
| 43 | 东莞明彩纸品有限公司 |
| 44 | 广东广海大实业有限公司 |
| 45 | 广东基烁新材料股份有限公司 |
| 46 | 东莞朗轩眼镜有限公司 |
| 47 | 东莞市力能电子科技有限公司 |
| 48 | 东莞市天喜电子元件有限公司 |
| 49 | 东莞嘉卓成化工科技有限公司 |
| 50 | 东莞市东华鑫达精密电路有限公司 |
| 51 | 东莞市伟特金属制品有限公司 |
| 52 | 东莞市雅通机电设备有限公司 |
| 53 | 东莞市承林电子有限公司 |
| 54 | 东莞市亿家卫浴科技有限公司 |
| 55 | 东莞市佑昌五金制品有限公司 |
| 56 | 东莞市金欣金属材料有限公司 |
| 57 | 广东辉达电器有限公司 |
| 58 | 东莞市培尔电子有限公司 |
| 59 | 东莞慧达雨模具科技有限公司 |
| 60 | 东莞市冠力胶业有限公司 |
| 61 | 东莞市鑫塑源塑胶科技有限公司 |
| 62 | 广东张力科技有限公司 |
| 63 | 东莞市亨嘉橡塑科技有限公司 |
| 64 | 东莞永动电子科技有限公司 |
| 65 | 东莞市锂智慧能源有限公司 |
| 66 | 东莞市凯柏塑胶科技有限公司 |
| 67 | 广东赛尼智能装备科技有限公司 |
《樟木头镇百家亿元企业培育行动方案》企业培育名单
发布日期:2023-02-27 浏览次数:-