| 序号 | 镇街 | 村(社区) | 险种 | 投保方式 | 投保单号 | 保险单号 | 投保人 | 被保险人 | 签发日期 | 起保日期 | 保险止期 | 承保数量 (亩、头) | 保额 (元) | 签单保费(元) | 其中 | |||
| 中央财政 (元) | 市级财政(元) | 县级财政(元) | 农民自负(元) | |||||||||||||||
| 1 | 谢岗 | 谢山村 | 水产养殖保险(地方政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050018G | AGUZD0227823Q050013X | 罗金容 | 罗金容 | 2023/4/7 | 2023/4/6 | 2024/4/5 | 40.00 | 200,000 | 16,000 | 3,360.00 | 7,840.00 | 4,800.00 | |
| 2 | 谢岗 | 谢山村 | 水产养殖保险(地方政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050020I | AGUZD0227823Q050014I | 宏观好 | 宏观好 | 2023/5/5 | 2023/5/6 | 2024/5/5 | 184.33 | 921,650 | 73,732 | 15,483.72 | 36,128.68 | 22,119.60 | |
| 3 | 谢岗 | 黎村 | 水稻 | 个人投保 | AGUZD0251722P050003B | AGUZD0251723Q050005X | 崔务洪 | 崔务洪 | 2023/6/7 | 2023/6/10 | 2023/10/7 | 406.46 | 406,460 | 16,258 | 5,690.44 | 3,170.39 | 7,397.57 | 0.00 |
| 4 | 谢岗 | 窑山村 | 露地蔬菜种植保险(地方政策性) | 个人投保 | AGUZD0252323P050009L | AGUZD0252323Q050003I | 邓锦凤 | 邓锦凤 | 2023/4/4 | 2023/4/5 | 2024/4/4 | 372.00 | 334,800 | 33,480 | 8,035.20 | 18,748.80 | 6,696.00 | |
| 5 | 谢岗 | 谢山村 | 露地蔬菜种植保险(地方政策性) | 个人投保 | AGUZD0252323P050007H | AGUZD0252323Q050004C | 宏观好 | 宏观好 | 2023/4/4 | 2023/4/5 | 2024/4/4 | 606.00 | 545,400 | 54,540 | 13,089.60 | 30,542.40 | 10,908.00 | |
| 6 | 谢岗 | 谢岗村 | 露地蔬菜种植保险(地方政策性) | 个人投保 | AGUZD0252323P050008Q | AGUZD0252323Q050005V | 罗金容 | 罗金容 | 2023/4/4 | 2023/4/5 | 2024/4/4 | 1020.00 | 918,000 | 91,800 | 22,032.00 | 51,408.00 | 18,360.00 | |
| 7 | 谢岗 | 南面社区 | 岭南水果(黄皮) | 个人投保 | AGUZD0253B23P050037Y | AGUZD0253B23Q050031T | 林建兴 | 林建兴 | 2023/4/4 | 2023/4/5 | 2024/4/4 | 24.00 | 72,000 | 7,200 | 1,728.00 | 4,032.00 | 1,440.00 | |
| 8 | 谢岗 | 大龙村 | 岭南水果(香蕉) | 个人投保 | AGUZD0253B23P050039P | AGUZD0253B23Q050032Y | 林灿 | 林灿 | 2023/4/12 | 2023/4/14 | 2024/4/13 | 498.00 | 1,494,000.00 | 149,400 | 35,856.00 | 83,664.00 | 29,880.00 | |
| 9 | 谢岗 | 南面村 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B23P050046H | AGUZD0253B23Q050035Y | 刘文标 | 刘文标 | 2023/4/28 | 2023/4/29 | 2024/4/28 | 48.00 | 144,000 | 14,400 | 3,456.00 | 8,064.00 | 2,880.00 | |
| 10 | 谢岗 | 南面村 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B23P050047K | AGUZD0253B23Q050036D | 罗天送 | 罗天送 | 2023/4/28 | 2023/4/29 | 2024/4/28 | 49.00 | 147,000 | 14,700 | 3,528.00 | 8,232.00 | 2,940.00 | |
| 11 | 谢岗 | 南面社区 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B23P050059O | AGUZD0253B23Q050047X | 倪山学 | 倪山学 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 120.00 | 360,000 | 36,000 | 8,640.00 | 20,160.00 | 7,200.00 | |
| 12 | 谢岗 | 南面社区 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B23P050058J | AGUZD0253B23Q050048M | 覃子生 | 覃子生 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 260.00 | 780,000 | 78,000 | 18,720.00 | 43,680.00 | 15,600.00 | |
| 13 | 谢岗 | 赵林村 | 温室、大棚保险(地方政策性) | 集体投保 | AGUZD0288423P050001M | AGUZD0288423Q050000K | 东莞市铭恩农业发展有限公司 | 东莞市铭恩农业发展有限公司 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 78.82 | 788,200 | 31,528 | 6,620.88 | 15,448.72 | 9,458.40 | |
| 14 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050181W | AGUZD02ZX623Q050161J | 林建平 | 林建平 | 2023/4/4 | 2023/4/5 | 2024/4/4 | 47.00 | 235,000 | 18,800 | 4,512.00 | 10,528.00 | 3,760.00 | |
| 15 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050182R | AGUZD02ZX623Q050162X | 何冠贤 | 何冠贤 | 2023/4/7 | 2023/4/6 | 2024/4/5 | 35.00 | 175,000 | 14,000 | 3,360.00 | 7,840.00 | 2,800.00 | |
| 16 | 谢岗 | 南面下石鼓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050179H | AGUZD02ZX623Q050164Z | 罗建东 | 罗建东 | 2023/4/7 | 2023/4/5 | 2024/4/4 | 48.00 | 240,000 | 19,200 | 4,608.00 | 10,752.00 | 3,840.00 | |
| 17 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050178V | AGUZD02ZX623Q050165A | 黄伟国 | 黄伟国 | 2023/4/7 | 2023/4/5 | 2024/4/4 | 49.00 | 245,000 | 19,600 | 4,704.00 | 10,976.00 | 3,920.00 | |
| 18 | 谢岗 | 南面村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050194Y | AGUZD02ZX623Q050170F | 邱伟锋 | 邱伟锋 | 2023/4/12 | 2023/5/12 | 2024/5/11 | 503.00 | 2,515,000 | 201,200 | 48,288.00 | 112,672.00 | 40,240.00 | |
| 19 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050228E | AGUZD02ZX623Q050194Z | 罗育辉 | 罗育辉 | 2023/4/28 | 2023/4/29 | 2024/4/28 | 50.00 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 | |
| 20 | 谢岗 | 南面村委会 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX623P050223O | AGUZD02ZX623Q050196Z | 东莞市谢岗镇南面上石古股份经济合作社(6户) | 东莞市谢岗镇南面上石古股份经济合作社(6户) | 2023/4/29 | 2023/4/30 | 2024/4/29 | 280.00 | 1,400,000 | 112,000 | 26,880.00 | 62,720.00 | 22,400.00 | |
| 21 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX623P050237F | AGUZD02ZX623Q050204L | 东莞市谢岗镇南面新屋吓股份经济合作社 | 东莞市谢岗镇南面新屋吓股份经济合作社 | 2023/5/10 | 2023/5/11 | 2024/5/10 | 374.00 | 1,870,000 | 149,600 | 35,904.00 | 83,776.00 | 29,920.00 | |
| 22 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050242F | AGUZD02ZX623Q050205X | 张月友 | 张月友 | 2023/5/12 | 2023/5/13 | 2024/5/12 | 112.00 | 560,000 | 44,800 | 10,752.00 | 25,088.00 | 8,960.00 | |
| 23 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050240T | AGUZD02ZX623Q050206J | 黄添英 | 黄添英 | 2023/5/12 | 2023/5/13 | 2024/5/12 | 29.00 | 145,000 | 11,600 | 2,784.00 | 6,496.00 | 2,320.00 | |
| 24 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050243F | AGUZD02ZX623Q050207J | 林伟强 | 林伟强 | 2023/5/12 | 2023/5/13 | 2024/5/12 | 28.00 | 140,000 | 11,200 | 2,688.00 | 6,272.00 | 2,240.00 | |
| 25 | 谢岗 | 黎村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050245S | AGUZD02ZX623Q050211V | 张雪红 | 张雪红 | 2023/5/23 | 2023/5/23 | 2024/5/22 | 40.00 | 200,000 | 16,000 | 3,840.00 | 8,960.00 | 3,200.00 | |
| 26 | 谢岗 | 南面村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050250Q | AGUZD02ZX623Q050212G | 林建友 | 林建友 | 2023/5/23 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 99.00 | 495,000 | 39,600 | 9,504.00 | 22,176.00 | 7,920.00 | |
| 27 | 谢岗 | 南面村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050251I | AGUZD02ZX623Q050213E | 谢伟琴 | 谢伟琴 | 2023/5/23 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 98 | 490,000 | 39,200 | 9,408.00 | 21,952.00 | 7,840.00 | |
| 28 | 谢岗 | 南面村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050252O | AGUZD02ZX623Q050214O | 林伟娣 | 林伟娣 | 2023/5/23 | 2023/5/25 | 2024/5/24 | 115 | 575,000 | 46,000 | 11,040.00 | 25,760.00 | 9,200.00 | |
| 29 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050249E | AGUZD02ZX623Q050215Z | 李广里 | 李广里 | 2023/5/25 | 2023/5/26 | 2024/5/25 | 50.00 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 | |
| 30 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050248R | AGUZD02ZX623Q050216W | 张志军 | 张志军 | 2023/5/25 | 2023/5/26 | 2024/5/25 | 130 | 650,000 | 52,000 | 12,480.00 | 29,120.00 | 10,400.00 | |
| 31 | 谢岗 | 南面村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050253G | AGUZD02ZX623Q050217H | 罗宇明 | 罗宇明 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 30 | 150,000 | 12,000 | 2,880.00 | 6,720.00 | 2,400.00 | |
| 32 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050254L | AGUZD02ZX623Q050218S | 温金宋 | 温金宋 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 400 | 2,000,000 | 160,000 | 38,400.00 | 89,600.00 | 32,000.00 | |
| 33 | 谢岗 | 南面村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050255Q | AGUZD02ZX623Q050219P | 林建云 | 林建云 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/29 | 42 | 210,000 | 16,800 | 4,032.00 | 9,408.00 | 3,360.00 | |
| 34 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050247S | AGUZD02ZX623Q050221L | 罗金来 | 罗金来 | 2023/6/2 | 2023/6/1 | 2024/5/31 | 180 | 900,000 | 72,000 | 17,280.00 | 40,320.00 | 14,400.00 | |
| 35 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050259L | AGUZD02ZX623Q050222V | 邓伟华 | 邓伟华 | 2023/6/2 | 2023/6/3 | 2024/6/2 | 82 | 410,000 | 32,800 | 7,872.00 | 18,368.00 | 6,560.00 | |
| 36 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050258T | AGUZD02ZX623Q050223F | 罗定洪 | 罗定洪 | 2023/6/2 | 2023/6/3 | 2024/6/2 | 110.00 | 550,000 | 44,000 | 10,560.00 | 24,640.00 | 8,800.00 | |
| 37 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050260M | AGUZD02ZX623Q050224O | 罗继文 | 罗继文 | 2023/6/2 | 2023/6/3 | 2024/6/2 | 50 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 | |
| 38 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050271W | AGUZD02ZX623Q050235C | 罗秀娣 | 罗秀娣 | 2023/6/26 | 2023/6/23 | 2024/6/22 | 51.00 | 255,000 | 20,400 | 4,896.00 | 11,424.00 | 4,080.00 | |
| 39 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050270S | AGUZD02ZX623Q050238K | 林爱群 | 林爱群 | 2023/6/26 | 2023/6/23 | 2024/6/22 | 80 | 400,000 | 32,000 | 7,680.00 | 17,920.00 | 6,400.00 | |
| 40 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050285J | AGUZD02ZX623Q050248R | 张锦棠 | 张锦棠 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 116.00 | 580,000 | 46,400.00 | 11,136.00 | 25,984.00 | 9,280.00 | |
| 41 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX622P050025B | AGUZD02ZX623Q050249Q | 聂景红 | 聂景红 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 155.00 | 775,000 | 62,000.00 | 14,880.00 | 34,720.00 | 12,400.00 | |
| 42 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050284Y | AGUZD02ZX623Q050250J | 张柏容 | 张柏容 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 75.00 | 375,000 | 30,000.00 | 7,200.00 | 16,800.00 | 6,000.00 | |
| 43 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050287Q | AGUZD02ZX623Q050251X | 温雁云 | 温雁云 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 60.00 | 300,000 | 24,000 | 5,760.00 | 13,440.00 | 4,800.00 | |
| 44 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050288A | AGUZD02ZX623Q050252K | 黄进娣 | 黄进娣 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 60 | 300,000 | 24,000 | 5,760.00 | 13,440.00 | 4,800.00 | |
| 合计 | 7284.61 | 487207.788 | 1136818.172 | 418522 | ||||||||||||||
东莞市谢岗镇2023年第二季度农业保险承保台账
发布日期:2023-10-10 浏览次数:-