序号 | 镇街 | 村(社区) | 险种 | 投保方式 | 投保单号 | 保险单号 | 投保人 | 被保险人 | 签发日期 | 起保日期 | 保险止期 | 承保数量 (亩、头) | 保额 (元) | 签单保费(元) | 其中 | ||
市级财政(元) | 县级财政(元) | 农民自负(元) | |||||||||||||||
1 | 谢岗 | 南面村委会 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B22P050028D | AGUZD0253B22Q050013H | 刘友娣 (火龙果) | 刘友娣 (火龙果) | 2022/12/31 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 30.00 | 90,000 | 9,000 | 2,160.00 | 5,040.00 | 1,800.00 |
2 | 谢岗 | 南面上新村 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050009G | AGUZD02ZX623Q050003O | 东莞市谢岗镇南面上新村股份经济合作社(20户) | 东莞市谢岗镇南面上新村股份经济合作社(20户) | 2023/1/11 | 2023/1/7 | 2024/1/6 | 1550.00 | 7,750,000 | 620,000 | 148,800.00 | 347,200.00 | 124,000.00 |
3 | 谢岗 | 窑山村 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050008P | AGUZD02ZX623Q050008M | 东莞市谢岗镇窑山股份经济联合社(14户) | 东莞市谢岗镇窑山股份经济联合社(14户) | 2023/1/11 | 2023/1/10 | 2024/1/9 | 788.00 | 3,940,000 | 315,200 | 75,648.00 | 176,512.00 | 63,040.00 |
4 | 谢岗 | 南面下石古 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050011A | AGUZD02ZX623Q050004O | 东莞市谢岗镇南面下石古股份经济合作社(8户) | 东莞市谢岗镇南面下石古股份经济合作社(8户) | 2023/1/11 | 2023/1/10 | 2024/1/9 | 407.00 | 2,035,000 | 162,800 | 39,072.00 | 91,168.00 | 32,560.00 |
5 | 谢岗 | 南面上石古 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050006V | AGUZD02ZX623Q050002C | 东莞市谢岗镇南面上石古股份经济合作社(23户) | 东莞市谢岗镇南面上石古股份经济合作社(23户) | 2023/1/11 | 2023/1/11 | 2024/1/30 | 1282.00 | 6,410,000 | 512,800 | 123,072.00 | 287,168.00 | 102,560.00 |
6 | 谢岗 | 南面横屋背 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050013X | AGUZD02ZX623Q050010T | 东莞市谢岗镇南面横屋背股份经济合作社(3户) | 东莞市谢岗镇南面横屋背股份经济合作社(3户) | 2023/1/12 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 160.00 | 800,000 | 64,000 | 15,360.00 | 35,840.00 | 12,800.00 |
7 | 谢岗 | 大龙 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B22P050018J | AGUZD0253B23Q050004X | 张国强 | 张国强 | 2023/1/20 | 2023/1/17 | 2024/1/16 | 150.00 | 450,000 | 45,000 | 10,800.00 | 25,200.00 | 9,000.00 |
8 | 谢岗 | 南面黄京坑 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050012Y | AGUZD02ZX623Q050000P | 东莞市谢岗镇南面黄京坑股份经济合作社(3户) | 东莞市谢岗镇南面黄京坑股份经济合作社(3户) | 2023/1/9 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 198.00 | 127,741.68 | 79,200 | 19,008.00 | 44,352.00 | 15,840.00 |
9 | 谢岗 | 南面马公坑 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050014W | AGUZD02ZX623Q050006A | 东莞市谢岗镇南面马公坑股份经济合作社(2户) | 东莞市谢岗镇南面马公坑股份经济合作社(2户) | 2023/1/11 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 200.00 | 1,000,000 | 80,000 | 19,200.00 | 44,800.00 | 16,000.00 |
10 | 谢岗 | 南面吓围子 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050015U | AGUZD02ZX623Q050007M | 东莞市谢岗镇南面吓围子股份经济合作社(8户) | 东莞市谢岗镇南面吓围子股份经济合作社(8户) | 2023/1/11 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 669.00 | 3,345,000 | 267,600 | 64,224.00 | 149,856.00 | 53,520.00 |
11 | 谢岗 | 南面新屋吓 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050007M | AGUZD02ZX623Q050005A | 东莞市谢岗镇南面新屋吓股份经济合作社(10户) | 东莞市谢岗镇南面新屋吓股份经济合作社(10户) | 2023/1/12 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 548.00 | 2,740,000 | 219,200 | 52,608.00 | 122,752.00 | 43,840.00 |
12 | 谢岗 | 南面谢禾山 | 荔枝气象指数 | 集体投保 | AGUZD02ZX622P050010B | AGUZD02ZX623Q050009Z | 东莞市谢岗镇南面谢禾山股份经济合作社(5户) | 东莞市谢岗镇南面谢禾山股份经济合作社(5户) | 2023/1/12 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 415.00 | 2,075,000 | 166,000 | 39,840.00 | 92,960.00 | 33,200.00 |
13 | 谢岗 | 南面上石鼓 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B22P050023H | AGUZD0253B23Q050003U | 刘汉强 | 蔡远斌 | 2023/1/20 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 50.00 | 150,000 | 15,000 | 3,600.00 | 8,400.00 | 3,000.00 |
14 | 谢岗 | 南面上新村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050039F | AGUZD02ZX623Q050030H | 李富豪 | 李富豪 | 2023/1/20 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 50.00 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 |
15 | 谢岗 | 南面黄京坑 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050040M | AGUZD02ZX623Q050031E | 林伟强 | 林伟强 | 2023/1/20 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 50.00 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 |
16 | 谢岗 | 南面新屋吓 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B23P050001W | AGUZD0253B23Q050005M | 林建东 | 林建东 | 2023/1/22 | 2023/1/31 | 2024/1/30 | 100.00 | 300,000 | 30,000 | 7,200.00 | 16,800.00 | 6,000.00 |
17 | 谢岗 | 窑山 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050053V | AGUZD02ZX623Q050045H | 罗运生 | 罗运生 | 2023/2/9 | 2023/2/10 | 2024/2/9 | 25.00 | 125,000 | 10,000 | 2,400.00 | 5,600.00 | 2,000.00 |
18 | 谢岗 | 上石鼓 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050041S | AGUZD02ZX623Q050051L | 莫根洪 | 莫根洪 | 2023/2/13 | 2023/2/11 | 2024/2/10 | 200.00 | 1,000,000 | 80,000 | 19,200.00 | 44,800.00 | 16,000.00 |
19 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050083L | AGUZD02ZX623Q050058E | 张云基 | 张云基 | 2023/2/22 | 2023/2/27 | 2024/2/26 | 131.00 | 655,000 | 52,400 | 12,576.00 | 29,344.00 | 10,480.00 |
20 | 谢岗 | 横屋背村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050097C | AGUZD02ZX623Q050077L | 张运梅 | 张运梅 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2024/2/27 | 120.00 | 600,000 | 48,000 | 11,520.00 | 26,880.00 | 9,600.00 |
21 | 谢岗 | 横屋背村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050096A | AGUZD02ZX623Q050078H | 谢志强 | 谢志强 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2024/2/27 | 120.00 | 600,000 | 48,000 | 11,520.00 | 26,880.00 | 9,600.00 |
22 | 谢岗 | 横屋背村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050095X | AGUZD02ZX623Q050082K | 罗伟芬 | 罗伟芬 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2024/2/27 | 80.00 | 400,000 | 32,000 | 7,680.00 | 17,920.00 | 6,400.00 |
23 | 谢岗 | 横屋背村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050043S | AGUZD02ZX623Q050083Q | 刘文标 | 刘文标 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2024/2/27 | 100.00 | 500,000 | 40,000 | 9,600.00 | 22,400.00 | 8,000.00 |
24 | 谢岗 | 南面上石鼓 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050100J | AGUZD02ZX623Q050086G | 刘萍 | 刘萍 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2024/2/27 | 100.00 | 500,000 | 40,000 | 9,600.00 | 22,400.00 | 8,000.00 |
25 | 谢岗 | 南面社区马公坑村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050101N | AGUZD02ZX623Q050085B | 阙伟雄 | 阙伟雄 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2024/2/27 | 49.00 | 245,000 | 19,600 | 4,704.00 | 10,976.00 | 3,920.00 |
26 | 谢岗 | 南面社区黄京坑村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050098S | AGUZD02ZX623Q050084V | 黄秀芳 | 黄秀芳 | 2023/2/27 | 2023/2/28 | 2024/2/27 | 49.00 | 245,000 | 19,600 | 4,704.00 | 10,976.00 | 3,920.00 |
27 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050166S | AGUZD02ZX623Q050148Z | 邓伟忠 | 邓伟忠 | 2023/3/22 | 2023/3/23 | 2024/3/22 | 50 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 |
28 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050103I | AGUZD02ZX623Q050151C | 邓伟忠 | 邓伟忠 | 2023/3/23 | 2023/3/25 | 2024/3/24 | 220 | 1,100,000 | 88,000 | 21,120.00 | 49,280.00 | 17,600.00 |
29 | 谢岗 | 曹乐村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050014J | AGUZD0227823Q050010Q | 黄映芳 | 黄映芳 | 2023/3/27 | 2023/3/28 | 2024/3/27 | 148.00 | 740,000 | 59,200 | 12,432.00 | 29,008.00 | 17,760.00 |
30 | 谢岗 | 南面村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050148K | AGUZD02ZX623Q050128V | 林柏芳 | 林柏芳 | 2023/3/17 | 2023/3/18 | 2024/3/17 | 120 | 600,000 | 48,000 | 11,520.00 | 26,880.00 | 9,600.00 |
31 | 谢岗 | 南面社区新屋吓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050176J | AGUZD02ZX623Q050155C | 林碧珍 | 林碧珍 | 2023/3/27 | 2023/3/29 | 2024/3/28 | 101 | 505,000 | 40,400 | 9,696.00 | 22,624.00 | 8,080.00 |
32 | 谢岗 | 南面社区横屋背村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050134R | AGUZD02ZX623Q050114M | 林东平 | 林东平 | 2023/3/15 | 2023/3/16 | 2024/3/15 | 30 | 150,000 | 12,000 | 2,880.00 | 6,720.00 | 2,400.00 |
33 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050172Z | AGUZD02ZX623Q050154V | 林金稳 | 林金稳 | 2023/3/27 | 2023/3/29 | 2024/3/28 | 29 | 145,000 | 11,600 | 2,784.00 | 6,496.00 | 2,320.00 |
34 | 谢岗 | 南面新屋吓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050142Z | AGUZD02ZX623Q050122G | 林秋梅 | 林秋梅 | 2023/3/15 | 2023/3/18 | 2024/3/17 | 30 | 150,000 | 12,000 | 2,880.00 | 6,720.00 | 2,400.00 |
35 | 谢岗 | 南面新屋吓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050140Z | AGUZD02ZX623Q050123R | 林树友 | 林树友 | 2023/3/15 | 2023/3/18 | 2024/3/17 | 31 | 155,000 | 12,400 | 2,976.00 | 6,944.00 | 2,480.00 |
36 | 谢岗 | 黎村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050011S | AGUZD0227823Q050006B | 林树友 | 林树友 | 2023/3/20 | 2023/3/22 | 2024/3/21 | 101.00 | 505,000 | 40,400 | 8,484.00 | 19,796.00 | 12,120.00 |
37 | 谢岗 | 黎村 | 露地蔬菜 | 个人投保 | AGUZD0252323P050002G | AGUZD0252323Q050000O | 林树友 | 林树友 | 2023/3/27 | 2023/3/28 | 2024/3/27 | 201 | 180,900 | 18,090 | 4,341.60 | 10,130.40 | 3,618.00 |
38 | 谢岗 | 黎村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050008A | AGUZD0227823Q050001F | 林伟红 | 林伟红 | 2023/3/20 | 2023/3/24 | 2024/3/23 | 75.00 | 375,000 | 30,000 | 6,300.00 | 14,700.00 | 9,000.00 |
39 | 谢岗 | 黎村 | 露地蔬菜 | 个人投保 | AGUZD0252323P050004J | AGUZD0252323Q050001I | 林伟红 | 林伟红 | 2023/3/27 | 2023/3/28 | 2024/3/27 | 920.1 | 828,090 | 82,809 | 19,874.16 | 46,373.04 | 16,561.80 |
40 | 谢岗 | 黎村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050009E | AGUZD0227823Q050003O | 刘美球 | 刘美球 | 2023/3/20 | 2023/3/24 | 2024/3/23 | 80.00 | 32,000 | 32,000.00 | 6,720.00 | 15,680.00 | 9,600.00 |
41 | 谢岗 | 南面社区 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050006F | AGUZD0227823Q050005X | 刘文标 | 刘文标 | 2023/3/20 | 2023/3/24 | 2024/3/23 | 78.00 | 31,200 | 31,200.00 | 6,552.00 | 15,288.00 | 9,360.00 |
42 | 谢岗 | 黎村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050003H | AGUZD0227823Q050004S | 刘文标 | 刘文标 | 2023/3/20 | 2023/3/24 | 2024/3/23 | 80.00 | 32,000 | 32,000.00 | 6,720.00 | 15,680.00 | 9,600.00 |
43 | 谢岗 | 黎村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050004L | AGUZD0227823Q050007G | 刘智聪 | 刘智聪 | 2023/3/22 | 2023/3/24 | 2024/3/23 | 70.00 | 28,000 | 28,000 | 5,880.00 | 13,720.00 | 8,400.00 |
44 | 谢岗 | 南面上石鼓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050136B | AGUZD02ZX623Q050119Z | 刘智明 | 刘智明 | 2023/3/15 | 2023/3/16 | 2024/3/15 | 50 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 |
45 | 谢岗 | 南面社区 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050149X | AGUZD02ZX623Q050131Z | 罗翠华 | 罗翠华 | 2023/3/20 | 2023/3/21 | 2024/3/20 | 102 | 510,000 | 40,800 | 9,792.00 | 22,848.00 | 8,160.00 |
46 | 谢岗 | 南面黄京坑村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050141M | AGUZD02ZX623Q050121U | 罗金容 | 罗金容 | 2023/3/15 | 2023/3/18 | 2024/3/17 | 31 | 155,000 | 12,400 | 2,976.00 | 6,944.00 | 2,480.00 |
47 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050156Q | AGUZD02ZX623Q050142D | 罗丽娥 | 罗丽娥 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2024/3/21 | 160 | 800,000 | 64,000 | 15,360.00 | 35,840.00 | 12,800.00 |
48 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050135Q | AGUZD02ZX623Q050115F | 温冠球 | 温冠球 | 2023/3/15 | 2023/3/16 | 2024/3/15 | 50 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 |
49 | 谢岗 | 大龙村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050151Q | AGUZD02ZX623Q050138Y | 温焕祥 | 温焕祥 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2024/3/21 | 50 | 250,000 | 20,000 | 4,800.00 | 11,200.00 | 4,000.00 |
50 | 谢岗 | 南面马公坑村 | 岭南水果 | 个人投保 | AGUZD0253B22P050029C | AGUZD0253B23Q050029F | 阙伟雄 (火龙果) | 阙伟雄 (火龙果) | 2023/3/27 | 2023/3/28 | 2024/3/27 | 40.00 | 120,000 | 12,000 | 2,880.00 | 6,720.00 | 2,400.00 |
51 | 谢岗 | 曹乐村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050169Z | AGUZD02ZX623Q050152J | 朱锦亮 | 朱锦亮 | 2023/3/27 | 2023/3/28 | 2024/3/27 | 40 | 200,000 | 16,000 | 3,840.00 | 8,960.00 | 3,200.00 |
52 | 谢岗 | 黎村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050007J | AGUZD0227823Q050002J | 温进群 | 温进群 | 2023/3/20 | 2023/3/24 | 2024/3/23 | 45.00 | 225,000 | 18,000 | 3,780.00 | 8,820.00 | 5,400.00 |
53 | 谢岗 | 谢岗村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050015P | AGUZD0227823Q050011B | 温永红 | 温永红 | 2023/3/27 | 2023/3/29 | 2024/3/28 | 94.61 | 473,050 | 37,844 | 7,947.24 | 18,543.56 | 11,353.20 |
54 | 谢岗 | 赵林村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050000I | AGUZD0227823Q050000A | 谢创安 | 谢创安 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 100.00 | 500,000 | 40,000 | 8,400.00 | 19,600.00 | 12,000.00 |
55 | 谢岗 | 黎村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050002D | AGUZD0227823Q050009P | 朱智俏 | 朱智俏 | 2023/3/23 | 2023/3/24 | 2024/3/23 | 59.00 | 295,000 | 23,600 | 4,956.00 | 11,564.00 | 7,080.00 |
56 | 谢岗 | 赵林村 | 淡水水产(政策性) | 个人投保 | AGUZD0227823P050001Z | AGUZD0227823Q050008K | 罗进华 | 罗进华 | 2023/3/23 | 2023/3/25 | 2024/3/24 | 25.00 | 125,000 | 10,000 | 2,100.00 | 4,900.00 | 3,000.00 |
57 | 谢岗 | 南面新屋吓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050175X | AGUZD02ZX623Q050156V | 林国文 | 林国文 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2024/3/28 | 65 | 325,000 | 26,000 | 6,240.00 | 14,560.00 | 5,200.00 |
58 | 谢岗 | 南面新屋吓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050174L | AGUZD02ZX623Q050157B | 林建东 | 林建东 | 2023/3/28 | 2023/3/30 | 2024/3/29 | 65 | 325,000 | 26,000 | 6,240.00 | 14,560.00 | 5,200.00 |
59 | 谢岗 | 南面社区上石鼓村 | 荔枝气象指数 | 个人投保 | AGUZD02ZX623P050177J | AGUZD02ZX623Q050158I | 谢慧清 | 谢慧清 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2024/3/28 | 80 | 400,000 | 32,000 | 7,680.00 | 17,920.00 | 6,400.00 |
合计 | 11041.71 | 956247 | 2231243 | 844653 |
东莞市2023年第一季度农业保险承保台账
发布日期:2023-07-26 浏览次数:-