| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号(注:保留身份证前6位及后4位号码,其余隐藏) | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 陈鸿标 | 441900****2431 | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲陈屋基新围西三巷2号 | 404.44 | 4 | 14.95 | 101.52 | 101.11 | 农宅字441900101202503924号 | 2025年8月13日 |
| 2 | 单永杨 | 441900****2412 | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇三座楼南三巷15号 | 207.84 | 4 | 13.20 | 52.26 | 51.96 | 农宅字441900101202503986号 | 2025年8月18日 |
| 3 | 何弟孙 | 441900****2435 | 石碣 | 四甲 | 东莞市四甲何屋基新围新五巷1号 | 459 | 4 | 14.55 | 114.84 | 114.75 | 农宅字441900101202504005号 | 2025年8月18日 |
| 4 | 胡皓华 | 441322****6417 | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇单屋三座楼南三巷13号 | 443.29 | 4 | 14.70 | 110.83 | 110.82 | 农宅字441900101202504006号 | 2025年8月18日 |
| 5 | 刘松华 | 441900****2439 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇新维里新居东街8号 | 251.15 | 4 | 14.50 | 63.13 | 62.29 | 农宅字441900101202504007号 | 2025年8月18日 |
| 6 | 何水清 | 441900****2416 | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇西南南边路三巷15号 | 287.96 | 4 | 14.50 | 72.20 | 71.99 | 农宅字441900101202504008号 | 2025年8月18日 |
| 7 | 刘志权 | 441900****2410 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋甲塘一巷3号 | 252.81 | 4 | 14.10 | 63.21 | 63.21 | 农宅字441900101202504009号 | 2025年8月18日 |
| 8 | 刘庆秋 | 441900****2438 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋新维里新居西九巷9号 | 413.04 | 4 | 15.90 | 103.26 | 103.26 | 农宅字441900101202504021号 | 2025年8月19日 |
| 9 | 李润基 | 441900****243X | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村兵营街3、4号 | 377.44 | 4 | 15.20 | 94.37 | 97.08 | 农宅字441900101202504091号 | 2025年8月25日 |
| 10 | 李柱东 | 441900****0019 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦金龙街9号 | 332.8 | 4 | 13.75 | 150.00 | 70.00 | 农宅字441900101202504167号 | 2025年8月27日 |
| 11 | 何子键 | 441900****2414 | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲何屋基南围四巷2号 | 269.48 | 4 | 14.00 | 67.37 | 67.37 | 农宅字441900101202504197号 | 2025年8月29日 |
| 12 | 刘志江 | 441900****2418 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋洲头村新围西十巷7号 | 381.18 | 4 | 15.20 | 96.10 | 96.08 | 农宅字441900101202504199号 | 2025年8月29日 |
| 13 | 何丽珍 | 442527****2420 | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲西河村中五巷8号 | 200.3 | 4 | 14.05 | 50.35 | 50.14 | 农宅字441900101202504262号 | 2025年9月2日 |
| 14 | 何胜权 | 441900****2476 | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇西南上元三巷6号 | 495.48 | 4 | 15.90 | 127.25 | 123.87 | 农宅字441900101202504263号 | 2025年9月2日 |
| 15 | 何贺权 | 441900****2432 | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲何屋基村新围一巷7号 | 459.9 | 4 | 14.15 | 115.03 | 114.61 | 农宅字441900101202504273号 | 2025年9月3日 |
| 16 | 胡惠良 | 441900****2412 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘华裕三巷3号 | 305.79 | 4 | 13.90 | 76.49 | 76.28 | 农宅字441900101202504360号 | 2025年9月8日 |
| 17 | 刘志波 | 441900****2436 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋甲塘十巷8号 | 224.51 | 4 | 14.10 | 56.48 | 56.13 | 农宅字441900101202504361号 | 2025年9月8日 |
| 18 | 林庆勋 | 441900****2410 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村松园街四巷4号 | 402 | 4 | 15.45 | 100.65 | 100.50 | 农宅字441900101202504362号 | 2025年9月8日 |
| 19 | 袁俊威 | 441900****2411 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋沙洲西九巷9号(十巷8号) | 450.76 | 4 | 14.10 | 113.34 | 112.69 | 农宅字441900101202504467号 | 2025年9月12日 |
| 20 | 梁建江 | 441900****2452 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村新楼街五巷3号 | 182.6 | 4 | 14.70 | 45.65 | 45.65 | 农宅字441900101202504468号 | 2025年9月12日 |
| 21 | 黄晋玮 | 441900****0211 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰黄塘街东七巷11号之一 | 372.51 | 4 | 15.80 | 95.21 | 92.75 | 农宅字441900101202504629号 | 2025年9月19日 |
| 22 | 苏浩佳 | 441900****2411 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰苏屋八巷13号 | 493.13 | 4 | 14.50 | 123.29 | 122.23 | 农宅字441900101202504630号 | 2025年9月19日 |
| 23 | 洪福有 | 442527****2449 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰黄塘街西十巷7号 | 298.16 | 4 | 13.85 | 74.60 | 74.54 | 农宅字441900101202504670号 | 2025年9月23日 |
| 24 | 单何灿 | 442527****241X | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇单屋大围西井一巷14号 | 306.48 | 4 | 14.80 | 76.86 | 76.62 | 农宅字441900101202504671号 | 2025年9月23日 |
| 25 | 叶旭林 | H11866**** | 石碣 | 水南 | 东莞市石碣镇水南村八角井二巷2号 | 246.52 | 4 | 13.80 | 68.80 | 68.58 | 农宅字441900101202504672号 | 2025年9月23日 |
| 26 | 卜勤爱 梁键钊 | 440125****2160 441900****2439 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村石围街一巷1号 | 368.55 | 4 | 15.40 | 92.25 | 92.14 | 农宅字441900101202504673号 | 2025年9月23日 |
| 27 | 陈爱华 | 441900****2427 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋村美八巷3号 | 264 | 4 | 15.30 | 66.02 | 66.02 | 农宅字441900101202504765号 | 2025年9月28日 |
| 28 | 翟福权 | 442527****2434 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋翟屋西二巷13号 | 239.58 | 4 | 13.90 | 59.90 | 59.75 | 农宅字441900101202504766号 | 2025年9月28日 |
| 29 | 翟福坤 | 442527****2417 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋翟屋西二巷12号 | 239.17 | 4 | 13.90 | 59.80 | 59.75 | 农宅字441900101202504767号 | 2025年9月28日 |
| 30 | 黄贤 | 442527****2416 | 石碣 | 水南 | 东莞市石碣镇水南三宝巷20号 | 310.18 | 4 | 13.90 | 89.70 | 89.27 | 农宅字441900101202504946号 | 2025年10月9日 |
| 31 | 梁创志 | 441900****2419 | 石碣 | 桔洲 | 东莞市石碣镇桔洲旧围新村六巷1号 | 465.32 | 4 | 14.20 | 116.91 | 116.33 | 农宅字441900101202504947号 | 2025年10月9日 |
| 32 | 何树辉 | 442527****2415 | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲何屋基南围三巷10号 | 384.21 | 4 | 14.55 | 96.52 | 95.95 | 农宅字441900101202504948号 | 2025年10月9日 |
| 33 | 单松胜 | 442527****2437 | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇大围西井一巷13号 | 263.55 | 4 | 14.10 | 65.89 | 65.76 | 农宅字441900101202504949号 | 2025年10月9日 |
| 34 | 梁傍升 | 441900****2438 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村新楼街一巷7号 | 320.24 | 4 | 14.20 | 80.10 | 80.06 | 农宅字441900101202504950号 | 2025年10月9日 |
| 35 | 熊益永 | 441900****2418 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦福隆街四巷4号 | 276.69 | 4 | 14.95 | 69.59 | 69.36 | 农宅字441900101202504958号 | 2025年10月10日 |
| 36 | 赵惠琼 | 442527****2422 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇迎塘坊三巷4号 | 201.53 | 4 | 14.35 | 50.58 | 50.58 | 农宅字441900101202504959号 | 2025年10月10日 |
| 37 | 唐锦华 方梅青 | 441900****2411 450721****6864 | 石碣 | 唐洪 | 东莞市石碣镇唐洪街晋盛七巷3号 | 302.4 | 4 | 14.70 | 76.04 | 75.83 | 农宅字441900101202504996号 | 2025年10月11日 |
| 38 | 梁德胜 | 441900****2431 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口怡园街五巷13号 | 211.48 | 4 | 14.40 | 53.05 | 52.87 | 农宅字441900101202504997号 | 2025年10月11日 |
| 联系地址:东莞市石碣镇城中桥东路50号 联系电话:81816343 | ||||||||||||
农房审批公示信息表
发布日期:2025-10-13 浏览次数:-