经监督检查,东莞市祥康医药有限公司等23家药店的综合评定结论为不符合要求,存在药品质量安全隐患。根据《中华人民共和国药品管理法》第九十九条及《药品检查管理办法(试行))》第六十一条规定,我局对以下 23家药店在完成整改前采取暂停销售药品的风险控制措施,现予以公布。
上述药店应当严格落实主体责任,按照检查处理结果要求暂停销售药品,排除质量安全隐患后,向辖区市场监管部门报送整改报告,经复查符合条件后予以解除风险控制措施。
特此通告。
东莞市市场监督管理局石碣分局
2024年5月21日
索引号: | 11441900007330475R/2024-00358 | 分类: | |
发布机构: | 东莞市石碣镇人民政府 | 成文日期: | 2024-05-21 |
名称: | 东莞市市场监督管理局石碣分局关于对东莞市祥康医药有限公司等23家药店采取暂停销售药品风险控制措施的通告 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-05-21 | |
主题词: |
经监督检查,东莞市祥康医药有限公司等23家药店的综合评定结论为不符合要求,存在药品质量安全隐患。根据《中华人民共和国药品管理法》第九十九条及《药品检查管理办法(试行))》第六十一条规定,我局对以下 23家药店在完成整改前采取暂停销售药品的风险控制措施,现予以公布。
序号 | 药店名称 | 药品经营许可证编号 | 综合评定结论 | 风险控制措施 |
1 | 东莞市祥康医药有限公司 | 粤DB769003294 | 不符合要求 | 暂停销售 |
2 | 东莞市协康堂大药房有限公司 | 粤DA769008334 | 不符合要求 | 暂停销售 |
3 | 东莞市十国药业有限公司石碣第一分店 | 粤CB769005941 | 不符合要求 | 暂停销售 |
4 | 东莞市石碣神得堂药店 | 粤DB769003404 | 不符合要求 | 暂停销售 |
5 | 惠州市华医国药大药房东莞石碣为民分店 | 粤DB769003469 | 不符合要求 | 暂停销售 |
6 | 东莞市信成医药有限公司 | 粤DB769003887 | 不符合要求 | 暂停销售 |
7 | 东莞市昕云大药房有限公司 | 粤DB769004050 | 不符合要求 | 暂停销售 |
8 | 东莞市昕云大药房有限公司石碣第二分店 | 粤DB769004524 | 不符合要求 | 暂停销售 |
9 | 广东誉济堂药业有限公司东莞石碣分店 | 粤DB769006345 | 不符合要求 | 暂停销售 |
10 | 东莞市仁盛大药房有限公司 | 粤DA769008047 | 不符合要求 | 暂停销售 |
11 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司石碣沙腰分店 | 粤CB769003772 | 不符合要求 | 暂停销售 |
12 | 东莞市国森大药房连锁有限公司石碣四甲分店 | 粤CB769007308 | 不符合要求 | 暂停销售 |
13 | 东莞市协康堂大药房有限公司 | 粤DA769008334 | 不符合要求 | 暂停销售 |
14 | 东莞市石碣惠仁药店 | 粤DB769004325 | 不符合要求 | 暂停销售 |
15 | 深圳市都市佰姓大药房连锁有限责任公司石碣鸿园分店 | 粤DB769004568 | 不符合要求 | 暂停销售 |
16 | 东莞市健丰医药有限公司 | 粤DB769002304 | 不符合要求 | 暂停销售 |
17 | 东莞市诚济医药有限公司石碣二村分店 | 粤DB769007759 | 不符合要求 | 暂停销售 |
18 | 东莞市汇和堂大药房 | 粤DB769007762 | 不符合要求 | 暂停销售 |
19 | 东莞市丰源医药连锁有限公司石碣晋煌分店 | 粤DB769008094 | 不符合要求 | 暂停销售 |
20 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司石碣水南分店 | 粤CB769007032 | 不符合要求 | 暂停销售 |
21 | 广东康大夫医药科技有限公司东莞石碣分店 | 粤DB769007734 | 不符合要求 | 暂停销售 |
22 | 东莞市云草堂医药有限公司 | 粤DA769008412 | 不符合要求 | 暂停销售 |
23 | 东莞市石碣聚源堂药店 | 粤DB769005584 | 不符合要求 | 暂停销售 |
上述药店应当严格落实主体责任,按照检查处理结果要求暂停销售药品,排除质量安全隐患后,向辖区市场监管部门报送整改报告,经复查符合条件后予以解除风险控制措施。
特此通告。
东莞市市场监督管理局石碣分局
2024年5月21日
主办单位:东莞市石碣镇人民政府 联系方式:0769-12345
粤公网安备44190002000375号
粤ICP备11012759号 网站标识码:4419000098网络支持 IPv6 网络