农房审批公示信息表 | ||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号(注:保留身份证前6位及后4位号码,其余隐藏) | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 单罗钦 | 442527********2432 | 石碣 | 单屋 | 石碣镇单屋村田厦村小组田厦祠西二巷1号 | 285.08 | 4 | 14.60 | 71.50 | 71.27 | 农宅字441900101202304952号 | 2023年9月4日 |
2 | 魏静琳 | 441900********2420 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘祥安街28号 | 359.38 | 4 | 15.80 | 90.23 | 89.88 | 农宅字441900101202304951号 | 2023年9月4日 |
3 | 胡丽 | 442527********2422 | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇单屋村石地塘东四巷5号 | 579.72 | 4 | 14.05 | 146.10 | 144.93 | 农宅字441900101202304950号 | 2023年9月4日 |
4 | 何梓锋 | 441900********2419 | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇西南一村七巷12号 | 407.43 | 4 | 14.80 | 101.86 | 93.36 | 农宅字441900101202305097号 | 2023年9月9日 |
5 | 陈智球 | 442527********2418 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰陈屋街二十二巷3号 | 126.8 | 4 | 14.05 | 31.70 | 31.53 | 农宅字441900101202305098号 | 2023年9月9日 |
6 | 叶立观 | 442527********2415 | 石碣 | 水南 | 东莞市石碣镇水南村园巷3号 | 367.75 | 4 | 14.20 | 101.00 | 100.36 | 农宅字441900101202305099号 | 2023年9月9日 |
7 | 钟沛荣 | 441900********2419 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇畔龙西街一巷22号 | 379.04 | 4 | 14.80 | 95.26 | 94.76 | 农宅字441900101202305237号 | 2023年9月15日 |
8 | 单铸繁 | 441900********2417 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村松园街十三巷8号 | 348.92 | 4 | 15.10 | 87.50 | 87.23 | 农宅字441900101202305230号 | 2023年9月15日 |
9 | 单铸繁 | 441900********2417 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村松园街十二巷6号 | 200.8 | 4 | 13.90 | 50.20 | 50.12 | 农宅字441900101202305232号 | 2023年9月15日 |
10 | 梁嘉俊 | 441900********2433 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村沙头街一巷6号 | 162.98 | 4 | 14.05 | 40.81 | 40.62 | 农宅字441900101202305233号 | 2023年9月15日 |
11 | 袁裕丰 | 441900********2474 | 石碣 | 石碣 | 广东省东莞市石碣镇石碣四村二巷6号 | 296.4 | 4 | 14.20 | 74.26 | 74.14 | 农宅字441900101202305235号 | 2023年9月15日 |
12 | 梁德华 | 441900********2418 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村向南街二巷7号 | 404.21 | 4 | 15.40 | 101.48 | 101.48 | 农宅字441900101202305234号 | 2023年9月15日 |
13 | 袁志新 | 441900********2418 | 石碣 | 石碣 | 广东省东莞市石碣镇石碣三村新围三巷13号 | 295 | 4 | 15.00 | 74.21 | 74.10 | 农宅字441900101202305236号 | 2023年9月15日 |
14 | 洪灼筹 | 441900********243X | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰中股南二巷1号 | 385.04 | 4 | 13.90 | 97.13 | 96.26 | 农宅字441900101202305240号 | 2023年9月15日 |
15 | 胡景章 | 441900********241X | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘何角五巷8号 | 316.25 | 4 | 13.00 | 79.90 | 79.72 | 农宅字441900101202305238号 | 2023年9月15日 |
16 | 何兆聪 | 441900********2415 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口怡康街三巷11号 | 457.72 | 4 | 13.15 | 114.53 | 114.07 | 农宅字441900101202305311号 | 2023年9月20日 |
17 | 单广勤 | 441900********2412 | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇大围西井三巷11号 | 329.53 | 4 | 14.30 | 82.90 | 82.60 | 农宅字441900101202305314号 | 2023年9月20日 |
18 | 陈牛仔 | 442527********2417 | 石碣 | 沙腰 | 沙腰陈屋街十五巷23号 | 348.74 | 4 | 14.20 | 87.20 | 87.06 | 农宅字441900101202305315号 | 2023年9月20日 |
19 | 袁庆斌 | 441900********2439 | 石碣 | 石碣 | 广东省东莞市石碣镇石碣四村二巷5号 | 296.14 | 4 | 14.20 | 74.29 | 74.13 | 农宅字441900101202305313号 | 2023年9月20日 |
20 | 梁仲贤 | 441900********2414 | 石碣 | 梁家 | 东莞市石碣镇曲潭街六巷1号 | 149.81 | 4 | 13.90 | 37.66 | 37.45 | 农宅字441900101202305308号 | 2023年9月20日 |
21 | 何灿亮 | 442527********2434 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口吉祥街一巷5号 | 268.76 | 4 | 14.05 | 67.58 | 67.31 | 农宅字441900101202305309号 | 2023年9月20日 |
22 | 何淑婷 | 441900********2420 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口北边街21号 | 311.52 | 4 | 14.20 | 79.05 | 77.88 | 农宅字441900101202305310号 | 2023年9月20日 |
23 | 袁照炯 | 442527********2417 | 石碣 | 石碣 | 广东省东莞市石碣镇石碣三村新围五巷1号 | 297.59 | 4 | 13.90 | 74.40 | 74.26 | 农宅字441900101202305307号 | 2023年9月20日 |
联系地址:东莞市石碣镇城中桥东路50号 联系电话:81816343 |
农房审批公示信息表
发布日期:2023-10-07 浏览次数:-