序号 | 申请人姓名 | 身份证号(注:保留身份证前6位及后4位号码,其余隐藏) | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 何志庆 | 442527********2475 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口海唇街九巷14号 | 109.6 | 4 | 13.70 | 27.60 | 27.40 | 农宅字441900101202303461号 | 2023年6月28日 |
2 | 何照妙 | 441900********2424 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口海唇街七巷19号 | 251.48 | 4 | 13.80 | 62.99 | 62.87 | 农宅字441900101202303462号 | 2023年6月28日 |
3 | 袁亮明 | 442527********2415 | 石碣 | 石碣 | 广东省东莞市石碣镇石碣四村二巷7号 | 296.16 | 4 | 14.20 | 74.40 | 74.22 | 农宅字441900101202303459号 | 2023年6月28日 |
4 | 李玉清 | 441900********242X | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲汴洲源江西一巷1号 | 440.39 | 4 | 13.80 | 110.20 | 110.20 | 农宅字441900101202303691号 | 2023年7月7日 |
5 | 曾国婵 | 442527********4924 | 石碣 | 西南 | 石碣镇西南一村村民小组175号 | 376.54 | 4 | 14.70 | 94.10 | 93.99 | 农宅字441900101202303689号 | 2023年7月7日 |
6 | 胡仲成 | 441900********2439 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新龙四巷3号 | 223.84 | 4 | 14.05 | 56.20 | 56.16 | 农宅字441900101202303460号 | 2023年6月28日 |
7 | 何桂森 | 442527********2410 | 石碣 | 四甲 | 石碣镇四甲西河村中一巷20号 | 361.07 | 4 | 13.90 | 91.52 | 91.11 | 农宅字441900101202303730号 | 2023年7月7日 |
8 | 梁少锋 | 440183********3717 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村向东街三巷3号 | 337.87 | 4 | 13.90 | 84.99 | 84.99 | 农宅字441900101202303692号 | 2023年7月7日 |
9 | 陈淦林 | 441900********247X | 石碣 | 唐洪 | 东莞市石碣镇唐洪金星南路四巷5号 | 266.4 | 4 | 14.05 | 67.02 | 65.60 | 农宅字441900101202303694号 | 2023年7月7日 |
10 | 陈淦林 | 441900********247X | 石碣 | 唐洪 | 东莞市石碣镇唐洪金星南路四巷4号 | 199.26 | 4 | 14.05 | 49.91 | 49.20 | 农宅字441900101202303695号 | 2023年7月7日 |
11 | 胡景发 | 442527********2417 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新龙三巷2号 | 213.75 | 4 | 14.05 | 53.88 | 53.69 | 农宅字441900101202303729号 | 2023年7月7日 |
12 | 陈沛豪 | 441900********2418 | 石碣 | 唐洪 | 东莞市石碣镇唐洪金星南路三巷12号 | 288.46 | 4 | 14.05 | 72.88 | 72.30 | 农宅字441900101202303732号 | 2023年7月7日 |
13 | 夏日 | 442527********241X | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦田舍坊四巷9号 | 88.88 | 4 | 13.10 | 27.30 | 27.13 | 农宅字441900101202303818号 | 2023年7月13日 |
14 | 叶润琼 | P4***00(A) | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘聚贤街27号 | 93.78 | 4 | 13.80 | 23.90 | 23.90 | 农宅字441900101202303693号 | 2023年7月7日 |
15 | 夏日 | 442527********241X | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦田舍坊四巷9号之二 | 18.4 | 2 | 6.70 | 9.21 | 9.20 | 农宅字441900101202303819号 | 2023年7月13日 |
16 | 胡康妹 | 442527********2417 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新涌六巷4号 | 333.24 | 4 | 13.90 | 83.40 | 83.31 | 农宅字441900101202303726号 | 2023年7月7日 |
17 | 单振华 | 442527********2431 | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇三座楼东二巷2号 | 238.75 | 4 | 14.05 | 59.77 | 59.70 | 农宅字441900101202303690号 | 2023年7月7日 |
18 | 胡寿容 | 442527********2416 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新涌六巷5号 | 330.2 | 4 | 13.35 | 82.80 | 82.55 | 农宅字441900101202303728号 | 2023年7月7日 |
19 | 杜慧婷 | 441900********2429 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰村银塘街横一巷2号 | 296.28 | 4 | 14.05 | 77.58 | 77.58 | 农宅字441900101202303820号 | 2023年7月13日 |
20 | 徐金恒 | 441900********1353 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋村新村村民小组1号 | 170.33 | 4 | 14.10 | 42.60 | 42.53 | 农宅字441900101202303731号 | 2023年7月7日 |
21 | 袁耀星 | 441900********2410 | 石碣 | 石碣 | 东莞市石碣镇下一村西新围六巷10号 | 276.37 | 4 | 14.20 | 69.26 | 69.13 | 农宅字441900101202303971号 | 2023年7月19日 |
22 | 刘河东 | 442527********2417 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋胡屋东十五巷8号 | 325.81 | 4 | 14.60 | 82.44 | 82.43 | 农宅字441900101202303972号 | 2023年7月19日 |
23 | 钟广耀、 钟敏骅 | 441900********2412、441900********2420 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘村畔龙西街18号 | 677.24 | 4 | 13.90 | 169.69 | 169.31 | 农宅字441900101202303973号 | 2023年7月19日 |
24 | 谢军恒 | 440921********715X | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋坣贝联滘路四巷2号 | 401.29 | 4 | 14.30 | 100.40 | 100.40 | 农宅字441900101202303974号 | 2023年7月19日 |
25 | 刘镇烨 | 441900********2431 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋村美三巷18号 | 288.16 | 4 | 14.55 | 72.04 | 72.04 | 农宅字441900101202303970号 | 2023年7月19日 |
26 | 林柱荣 | 441900********2416 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘祥安街一巷19号 | 348.08 | 4 | 14.80 | 87.17 | 87.02 | 农宅字441900101202303975号 | 2023年7月19日 |
27 | 刘子铭 | 441900********1337 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋村胡屋路西二巷9号 | 399.96 | 4 | 12.80 | 100.00 | 99.97 | 农宅字441900101202303976号 | 2023年7月19日 |
28 | 胡伟麟 | 441900********2459 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新涌三巷9号 | 325.23 | 4 | 15.60 | 83.39 | 83.12 | 农宅字441900101202304145号 | 2023年7月27日 |
29 | 何柏容 | 441900********2434 | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇西南一村三巷16号 | 404.96 | 4 | 14.25 | 101.50 | 93.11 | 农宅字441900101202304143号 | 2023年7月27日 |
30 | 袁瀚仁 | 441900********2415 | 石碣 | 石碣 | 广东省东莞市石碣镇石碣四村四巷9号 | 296.58 | 4 | 14.20 | 74.30 | 74.14 | 农宅字441900101202304144号 | 2023年7月27日 |
31 | 林炽任 | 442527********2417 | 石碣 | 沙腰 | 石碣镇沙腰林屋洲村民小组70-1号 | 262.65 | 4 | 14.05 | 69.70 | 69.62 | 农宅字441900101202304142号 | 2023年7月27日 |
联系地址:东莞市石碣镇城中桥东路50号 联系电话:81816343 |
农房审批公示信息表
发布日期:2023-08-01 浏览次数:-