序号 | 申请人姓名 | 身份证号(注:保留身份证前6位及后4位号码,其余隐藏) | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 杜灿荣 | 441900********241X | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰杜屋街三巷12号 | 311.38 | 4 | 14.05 | 80.60 | 77.84 | 农宅字441900101202301743号 | 2023年4月7日 |
2 | 胡志华 | 441900********2416 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新涌八巷7号 | 320.06 | 4 | 14.60 | 81.08 | 80.89 | 农宅字441900101202301744号 | 2023年4月7日 |
3 | 陈文骏 | 441900********1335 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰陈屋街十五巷21号 | 193.78 | 4 | 13.60 | 48.70 | 48.45 | 农宅字441900101202301741号 | 2023年4月7日 |
4 | 叶卓基 | 442527********2414 | 石碣 | 水南 | 广东省东莞市石碣镇水南塘尾一巷4号 | 403.35 | 4 | 13.95 | 101.70 | 100.88 | 农宅字441900101202301851号 | 2023年4月13日 |
5 | 何灿文 | 441900********2417 | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇西南一村六巷18号 | 406.71 | 4 | 14.20 | 101.69 | 93.36 | 农宅字441900101202301848号 | 2023年4月13日 |
6 | 袁剑波 | 442527********2430 | 石碣 | 石碣 | 东莞市石碣镇石碣下一村西新围六巷11号 | 277.14 | 4 | 14.20 | 66.50 | 69.29 | 农宅字441900101202301846号 | 2023年4月13日 |
7 | 李炳培 | 441900********2417 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦二甲二巷2号 | 482.59 | 4 | 16.00 | 120.68 | 114.51 | 农宅字441900101202301847号 | 2023年4月13日 |
8 | 袁贡豪 | 442527********2410 | 石碣 | 石碣 | 广东省东莞市石碣镇石碣下一村西新围五巷9号 | 279.19 | 4 | 13.90 | 67.20 | 69.94 | 农宅字441900101202301849号 | 2023年4月13日 |
9 | 胡刘柏 | 442527********243X | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘村华裕六巷9号 | 246.15 | 4 | 14.40 | 61.60 | 61.54 | 农宅字441900101202302148号 | 2023年4月28日 |
10 | 何傍高 | 442527********2475 | 石碣 | 四甲 | 四甲村黎屋村西四巷1号 | 331.05 | 4 | 14.20 | 84.10 | 83.72 | 农宅字441900101202302153号 | 2023年4月28日 |
11 | 林文杰 | 441322********5535 | 石碣 | 沙腰 | 石碣镇沙腰林屋洲街横三巷5号 | 276.11 | 4 | 14.70 | 70.06 | 69.88 | 农宅字441900101202302150号 | 2023年4月28日 |
12 | 陈瑞珍 | 441900********2426 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰陈屋街二巷6号 | 281 | 4 | 14.20 | 70.41 | 70.25 | 农宅字441900101202302152号 | 2023年4月28日 |
13 | 陈勇 | 360731********4390 | 石碣 | 沙腰 | 石碣镇沙腰陈屋街二十四巷9号 | 163.96 | 4 | 14.40 | 41.30 | 41.05 | 农宅字441900101202302154号 | 2023年4月28日 |
14 | 钟爱娟 | 441900********0085 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘畔龙西街二巷19号 | 355.02 | 4 | 14.20 | 88.90 | 88.84 | 农宅字441900101202302231号 | 2023年5月5日 |
15 | 何柱麟、何佩瑜、何艳芬 | 441900********2437、441900********2481、441900********2423 | 石碣 | 涌口 | 广东省东莞市石碣庆丰东路199号 | 800.21 | 4 | 16.24 | 341.09 | 206.47 | 农宅字441900101202302230号 | 2023年5月5日 |
16 | 刘国鹏 | 441900********241X | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋洲头文东街5号 | 322.4 | 3 | 14.55 | 96.14 | 95.88 | 农宅字441900101202302223号 | 2023年5月5日 |
17 | 胡润良 | 442527********2413 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘兴贤一巷8号 | 123.71 | 3 | 10.75 | 44.20 | 44.20 | 农宅字441900101202302149号 | 2023年5月5日 |
18 | 何锡波 | 442527********243X | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇石碣水榕尾三巷3号 | 260.27 | 4 | 13.30 | 65.10 | 64.89 | 农宅字441900101202302228号 | 2023年5月5日 |
19 | 叶锦兵 | 441900********2431 | 石碣 | 刘屋 | 广东省东莞市石碣镇刘屋洲头西一巷2号 | 383.51 | 4 | 14.85 | 96.40 | 96.40 | 农宅字441900101202302224号 | 2023年5月5日 |
20 | 刘志和 | 442527********2414 | 石碣 | 刘屋 | 广东省东莞市石碣镇刘屋洲头新围西二巷1号 | 353.84 | 3 | 12.15 | 96.40 | 96.40 | 农宅字441900101202302227号 | 2023年5月5日 |
21 | 刘俊彬 | 441900********2419 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋沙路东一巷22号 | 235.14 | 4 | 14.30 | 58.92 | 58.92 | 农宅字441900101202302225号 | 2023年5月5日 |
22 | 叶远明 | 441900********2416 | 石碣 | 水南 | 东莞市石碣镇家盛东二巷5号 | 394.06 | 4 | 14.70 | 100.68 | 100.68 | 农宅字441900101202302147号 | 2023年5月5日 |
23 | 胡钰强 | 441900********2452 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘一村聚贤东二巷2号 | 348.48 | 4 | 13.15 | 88.20 | 87.12 | 农宅字441900101202302229号 | 2023年5月5日 |
24 | 胡淦池 | 442527********2436 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新涌二巷7号 | 296.41 | 4 | 14.65 | 83.20 | 83.14 | 农宅字441900101202302692号 | 2023年5月24日 |
25 | 胡刘耀 | 442527********2416 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘华裕六巷10号 | 246.15 | 4 | 14.30 | 61.60 | 61.54 | 农宅字441900101202302536号 | 2023年5月24日 |
26 | 陈海平 | 441900********2410 | 石碣 | 唐洪 | 东莞市石碣镇唐洪金星南路二巷3号 | 325.76 | 4 | 13.55 | 83.05 | 81.44 | 农宅字441900101202302693号 | 2023年5月24日 |
27 | 陈海平 | 441900********2410 | 石碣 | 唐洪 | 东莞市石碣镇唐洪金星南路二巷5号 | 103.76 | 4 | 13.55 | 26.01 | 25.94 | 农宅字441900101202302694号 | 2023年5月24日 |
28 | 袁衬兴 | 442527********2429 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋洲头旧围十巷23号 | 224.97 | 4 | 14.20 | 56.35 | 56.28 | 农宅字441900101202302695号 | 2023年5月24日 |
联系地址:东莞市石碣镇城中桥东路50号 联系电话:81816343