序号 | 申请人姓名 | 身份证号(注:保留身份证前6位及后4位号码,其余隐藏) | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 刘煜新 | 441900********2414 | 石碣 | 鹤田厦 | 广东省东莞市石碣镇鹤田厦村福永街18号 | 425.68 | 4 | 15.65 | 120.30 | 119.92 | 农宅字441900101202300280号 | 2023年1月10日 |
2 | 黄惠钟 | 441900********2430 | 石碣 | 桔洲 | 东莞市石碣镇桔洲黄屋一巷17号 | 351.07 | 4 | 15.00 | 88.36 | 88.03 | 农宅字441900101202300802号 | 2023年2月6日 |
3 | 黄润坤 | 441900********2417 | 石碣 | 桔洲 | 东莞市石碣镇桔洲黄屋一巷21号 | 334.37 | 4 | 15.10 | 85.69 | 85.22 | 农宅字441900101202300803号 | 2023年2月6日 |
4 | 刘思兰、刘慧君、刘焕新 | 441900********2443、441900********2449、 441900********8222 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘沙南路13号 | 261.84 | 4 | 13.80 | 65.46 | 65.35 | 农宅字441900101202300799号 | 2023年2月6日 |
5 | 刘浩林 | 441900********2413 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇迎塘坊二巷16号之一 | 317.34 | 4 | 15.95 | 79.34 | 71.09 | 农宅字441900101202300800号 | 2023年2月6日 |
6 | 刘焕章 | 441900********2420 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋洲头旧围八巷26号 | 222.24 | 4 | 14.70 | 55.56 | 55.49 | 农宅字441900101202300797号 | 2023年2月6日 |
7 | 刘志辉 | 441900********2417 | 石碣 | 刘屋 | 广东省东莞市石碣镇刘屋村美七巷13号 | 235.17 | 4 | 13.40 | 60.09 | 60.09 | 农宅字441900101202300796号 | 2023年2月6日 |
8 | 熊少湫 | 441900********2414 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦福隆街四巷2号 | 427.92 | 4 | 14.05 | 109.21 | 106.98 | 农宅字441900101202300801号 | 2023年2月6日 |
9 | 袁耀洪 | 441900********2430 | 石碣 | 石碣 | 东莞市石碣镇石碣村三村新围二巷9号 | 180.24 | 4 | 13.00 | 45.10 | 45.07 | 农宅字441900101202300804号 | 2023年2月6日 |
10 | 何润良 | 441900********2416 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口木桥街一巷33号 | 379.12 | 4 | 13.65 | 95.10 | 94.78 | 农宅字441900101202301176号 | 2023年2月28日 |
11 | 黎汝森 | 441900********2411 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰陈屋街二十七巷2号(村民小组142号) | 124.09 | 4 | 13.75 | 31.10 | 31.04 | 农宅字441900101202301335号 | 2023年3月10日 |
12 | 何婉婵 | 442527********2422 | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇石碣水榕尾三巷2号 | 260.03 | 4 | 15.00 | 65.02 | 64.98 | 农宅字441900101202301334号 | 2023年3月10日 |
13 | 刘玉君 | 442527********5199 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋村胡屋东三巷8号 | 226.8 | 4 | 14.30 | 56.70 | 56.53 | 农宅字441900101202301333号 | 2023年3月10日 |
14 | 何惠球 | 441900********2479 | 石碣 | 西南 | 广东省东莞市石碣镇西南新村三巷24号 | 389.83 | 4 | 15.40 | 97.50 | 96.88 | 农宅字441900101202301332号 | 2023年3月10日 |
15 | 何锦球 | 442527********2417 | 石碣 | 四甲 | 广东省东莞市石碣镇四甲西河村东十巷12号 | 225.93 | 4 | 13.65 | 57.80 | 57.38 | 农宅字441900101202301451号 | 2023年3月21日 |
16 | 单家杰 | 441900********2413 | 石碣 | 单屋 | 东莞市石碣镇单屋石地塘中心一巷5号 | 202.4 | 4 | 13.60 | 50.77 | 50.60 | 农宅字441900101202301452号 | 2023年3月21日 |
17 | 刘卓光 | 44252*********2412 | 石碣 | 四甲 | 石碣镇四甲榴洲村大巷4号 | 82.81 | 3 | 10.90 | 28.30 | 27.22 | 农宅字441900101202301566号 | 2023年3月28日 |
联系地址:东莞市石碣镇城中桥东路50号 联系电话:81816343