农房审批公示信息表 | ||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号(注:保留身份证前6位及后4位号码,其余隐藏) | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 刘锦基 | 442527********2414 | 石碣 | 鹤田厦 | 石碣镇鹤田厦兴桂坊三巷7号 | 179.56 | 4 | 13.90 | 45.10 | 44.89 | 农宅字441900101202206952号 | 2022年10月19日 |
2 | 黄健扬 | 441900********2416 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦二甲一巷1号 | 389.04 | 4 | 14.20 | 98.38 | 97.26 | 农宅字441900101202207543号 | 2022年11月7日 |
3 | 何佩婷 | 441900********2427 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇庆丰东路199号 | 275.77 | 4 | 15.24 | 124.99 | 68.48 | 农宅字441900101202207661号 | 2022年11月11日 |
4 | 何耀棠 | 442527********2451 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口怡安街一巷1号 | 354.08 | 4 | 14.40 | 88.60 | 88.52 | 农宅字441900101202207662号 | 2022年11月11日 |
5 | 单旺权 | 442527********2452 | 石碣 | 单屋 | 石碣镇单屋村田厦75号 | 302.09 | 4 | 15.10 | 76.30 | 76.13 | 农宅字441900101202207664号 | 2022年11月11日 |
6 | 尹志鹏 | 441900********2438 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦福隆街七巷4号 | 264.99 | 4 | 14.05 | 66.54 | 63.51 | 农宅字441900101202207793号 | 2022年11月17日 |
7 | 刘妙红 | 441900********2421 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇迎塘坊三巷10号 | 83.5 | 4 | 14.05 | 20.88 | 20.46 | 农宅字441900101202207794号 | 2022年11月17日 |
8 | 胡德球 | 442527********2453 | 石碣 | 横滘 | 石碣镇横滘新龙四巷8号 | 230.23 | 4 | 14.40 | 57.60 | 57.52 | 农宅字441900101202207797号 | 2022年11月17日 |
9 | 单权均 | 442527********243X | 石碣 | 单屋 | 石碣镇单屋村大围南三巷7号 | 393.6 | 4 | 14.10 | 98.80 | 98.40 | 农宅字441900101202207798号 | 2022年11月17日 |
10 | 陈惠炯 | 440106********1813 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰陈屋街二十五巷1号 | 210.41 | 4 | 14.00 | 53.60 | 53.51 | 农宅字441900101202208161号 | 2022年11月29日 |
11 | 唐海安 | M2****7(9) | 石碣 | 唐洪村 | 东莞市石碣镇唐洪街细海3巷9号 | 342.4 | 4 | 14.00 | 90.50 | 90.00 | 农宅字441900101202208162号 | 2022年11月29日 |
12 | 胡汉斌 | 441900********2416 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新涌三巷3号 | 330.32 | 4 | 15.15 | 83.19 | 82.58 | 农宅字441900101202208163号 | 2022年11月29日 |
13 | 刘健新、刘松荣 | 441900********2450、441900********2435 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇福永街24号、26号 | 860.05 | 4 | 15.60 | 255.96 | 255.00 | 农宅字441900101202208298号 | 2022年12月5日 |
14 | 封健淮 | 442527********2419 | 石碣 | 鹤田厦 | 石碣镇鹤田厦二甲二巷4号 | 393.92 | 4 | 14.20 | 98.90 | 98.48 | 农宅字441900101202208299号 | 2022年12月5日 |
15 | 夏志威 | 441900********2437 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦福永街63号 | 480.11 | 4 | 16.00 | 120.90 | 120.00 | 农宅字441900101202208300号 | 2022年12月5日 |
16 | 钟任田 | 442527********2418 | 石碣 | 横滘 | 石碣镇横滘畔龙西街一巷26号 | 314.71 | 4 | 14.05 | 84.90 | 81.34 | 农宅字441900101202208302号 | 2022年12月5日 |
17 | 彭国标 | 441900********2412 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰彭屋十六巷2号 | 323.23 | 4 | 14.20 | 80.93 | 80.81 | 农宅字441900101202208304号 | 2022年12月5日 |
18 | 陈单江 | 442527********2434 | 石碣 | 沙腰 | 石碣镇沙腰村陈屋街十七巷3号-1 | 274.22 | 4 | 14.05 | 70.90 | 70.47 | 农宅字441900101202208306号 | 2022年12月5日 |
19 | 袁乐钧 | 441900********2417 | 石碣 | 石碣 | 东莞市石碣镇石碣二村六巷6号 | 302.6 | 4 | 15.50 | 75.73 | 75.65 | 农宅字441900101202208307号 | 2022年12月5日 |
20 | 黎乐钧 | 441900********2417 | 石碣 | 石碣 | 东莞市石碣镇石碣二村六巷6号 | 302.6 | 4 | 15.50 | 75.73 | 75.65 | 农宅字441900101202208307号 | 2022年12月5日 |
21 | 胡伟中 | 441900********2434 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新涌三巷8号 | 333.66 | 4 | 14.95 | 83.51 | 83.04 | 农宅字441900101202208308号 | 2022年12月5日 |
22 | 刘伟荣 | 441900********2419 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇鹤田厦福隆街五巷5号 | 291.32 | 4 | 14.05 | 73.17 | 72.89 | 农宅字441900101202208309号 | 2022年12月5日 |
23 | 尹志标 | 441900********2433 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦福隆街八巷3号 | 263.62 | 4 | 14.05 | 66.09 | 63.51 | 农宅字441900101202208310号 | 2022年12月5日 |
24 | 陈慧玲 | 441900********2426 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦田舍坊六巷2号 | 176.59 | 4 | 13.90 | 45.24 | 44.82 | 农宅字441900101202208311号 | 2022年12月5日 |
25 | 夏健明 | 441900********2418 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇福永街51号 | 432.67 | 4 | 16.00 | 121.41 | 121.35 | 农宅字441900101202208410号 | 2022年12月8日 |
26 | 叶水新 | 442529********1771 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村东河花园二巷24号 | 438.52 | 4 | 12.50 | 110.40 | 109.94 | 农宅字441900101202208411号 | 2022年12月8日 |
27 | 何锡强 | 441900********2450 | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲西河村东四巷12号 | 376.43 | 4 | 14.20 | 94.25 | 94.11 | 农宅字441900101202208412号 | 2022年12月8日 |
28 | 何礼华 | 441900********2433 | 石碣 | 四甲 | 东莞市石碣镇四甲西河村东一巷5号 | 384 | 4 | 13.90 | 96.40 | 96.00 | 农宅字441900101202208413号 | 2022年12月8日 |
29 | 钟柱良 | 441900********2410 | 石碣 | 横滘 | 石碣镇横滘畔龙西街一巷27号 | 309.55 | 4 | 14.05 | 85.10 | 81.56 | 农宅字441900101202208414号 | 2022年12月8日 |
30 | 胡亮恩 | 441900********2435 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘四村何角三巷9号 | 322.56 | 4 | 14.05 | 80.76 | 80.64 | 农宅字441900101202208415号 | 2022年12月8日 |
31 | 陈锦棠 | 442527********2418 | 石碣 | 鹤田厦 | 石碣镇鹤田厦西田街七巷4号 | 230.15 | 4 | 14.20 | 58.90 | 58.84 | 农宅字441900101202208623号 | 2022年12月20日 |
32 | 何锡林 | 441900********2438 | 石碣 | 西南 | 东莞市石碣镇石碣西南一村一巷26号 | 191.76 | 4 | 13.70 | 48.65 | 48.58 | 农宅字441900101202208624号 | 2022年12月20日 |
33 | 胡任容 | 441900********2414 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘新龙四巷7号 | 230.07 | 4 | 14.20 | 57.61 | 57.52 | 农宅字441900101202208626号 | 2022年12月20日 |
34 | 刘浩明 | 441322********5233 | 石碣 | 刘屋 | 东莞市石碣镇刘屋村胡屋东四巷8号 | 226.47 | 4 | 14.20 | 56.69 | 56.61 | 农宅字441900101202208628号 | 2022年12月20日 |
35 | 陈志威 | 441900********379 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰陈屋街二十六巷7号 | 286.3 | 4 | 14.00 | 75.68 | 75.29 | 农宅字441900101202208629号 | 2022年12月20日 |
36 | 袁淇昌 | 441900********2413 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘祥安街二巷8号 | 353.96 | 4 | 14.20 | 88.53 | 88.49 | 农宅字441900101202208727号 | 2022年12月26日 |
37 | 梁耀辉 | 441900********2419 | 石碣 | 涌口 | 东莞市石碣镇涌口怡安街一巷2号 | 341.92 | 4 | 13.90 | 86.90 | 85.48 | 农宅字441900101202208728号 | 2022年12月26日 |
38 | 夏健豪 | 441900********2411 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇福永街53号 | 428.35 | 4 | 16.00 | 120.34 | 120.00 | 农宅字441900101202208729号 | 2022年12月26日 |
39 | 胡润豪 | 441900********2435 | 石碣 | 横滘 | 东莞市石碣镇横滘祥安街一巷8号 | 348.48 | 4 | 13.60 | 87.34 | 87.12 | 农宅字441900101202208730号 | 2022年12月26日 |
40 | 周志良 | 441900********2411 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦福隆街一巷2号 | 291.63 | 4 | 14.05 | 72.97 | 72.50 | 农宅字441900101202208757号 | 2022年12月27日 |
41 | 詹伟杰 | 441900********2419 | 石碣 | 鹤田厦 | 东莞市石碣镇鹤田厦福隆街九巷8号 | 247.7 | 4 | 14.20 | 62.29 | 62.03 | 农宅字441900101202208758号 | 2022年12月27日 |
42 | 高锦坤 | 441900********2411 | 石碣 | 沙腰 | 东莞市石碣镇沙腰陈屋街二十六巷4号 | 260.03 | 4 | 14.70 | 67.12 | 66.64 | 农宅字441900101202208760号 | 2022年12月27日 |
43 | 袁晓彤 | 441900********2423 | 石碣 | 石碣 | 东莞市石碣镇石碣下一村西新围四巷9号 | 277 | 4 | 14.05 | 69.66 | 69.35 | 农宅字441900101202300054号 | 2023年1月3日 |
44 | 梁国林 | 441900********2432 | 石碣 | 梁家村 | 东莞市石碣镇梁家村东河花园二巷22号 | 508.74 | 4 | 14.20 | 136.02 | 135.72 | 农宅字441900101202300056号 | 2023年1月3日 |
联系地址:东莞市石碣镇城中桥东路50号 联系电话:81816343 |
农房审批公示信息表
发布日期:2023-01-11 浏览次数:-