序号 | 所属村 | 保单号 | 投保人 | 保险标的 | 投保面积/投保数量 | 单位保额(元) | 保险费率 | 单位保费(元) | 保费(元) | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 市财政补贴(元) | 镇财政补贴(元) | 农户承担(元) | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||||||||
9556.36 | 1,032,664.40 | 5,668.60 | 50,823.42 | 157,632.89 | 367,810.09 | 450,729.40 | |||||||||||||
1 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | P6LN20244419N000000028 | 莫羽崇 | 水产养殖 | 114.9 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 62,046.00 | - | 0% | 3,102.30 | 5% | 8,376.21 | 13.5% | 19,544.49 | 31.5% | 31,023.00 | 50% |
2 | 广东省东莞市东莞市沙田镇民田村 | P6LN20244419N000000029 | 李伟南 | 水产养殖 | 82.36 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 44,474.40 | - | 0% | 2,223.72 | 5% | 6,004.04 | 13.5% | 14,009.44 | 31.5% | 22,237.20 | 50% |
3 | 广东省东莞市东莞市沙田镇 | P6LN20244419N000000030 | 李伟南 | 水产养殖 | 95 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 51,300.00 | - | 0% | 2,565.00 | 5% | 6,925.50 | 13.5% | 16,159.50 | 31.5% | 25,650.00 | 50% |
4 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | P6LN20244419N000000024 | 陈庆强 | 水产养殖 | 59 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 31,860.00 | - | 0% | 1,593.00 | 5% | 4,301.10 | 13.5% | 10,035.90 | 31.5% | 15,930.00 | 50% |
5 | 广东省东莞市东莞市沙田镇穗丰年村 | P9WO20244419N000000005 | 王胜有 | 水稻完全成本 | 149.8 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 5,992.00 | 2,097.20 | 35% | - | 0% | 808.92 | 13.5% | 1,887.48 | 31.5% | 1,198.40 | 20% |
6 | 广东省东莞市东莞市沙田镇义沙村 | P9WO20244419N000000006 | 王胜有 | 水稻完全成本 | 5.7 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 228.00 | 79.80 | 35% | - | 0% | 30.78 | 13.5% | 71.82 | 31.5% | 45.60 | 20% |
7 | 广东省东莞市东莞市沙田镇中围村 | P9WO20244419N000000004 | 莫见妹 | 水稻完全成本 | 15.6 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 624.00 | 218.40 | 35% | - | 0% | 84.24 | 13.5% | 196.56 | 31.5% | 124.80 | 20% |
8 | 广东省东莞市东莞市沙田镇中围村 | P9WO20244419N000000002 | 张均文 | 水稻完全成本 | 13.5 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 540.00 | 189.00 | 35% | - | 0% | 72.90 | 13.5% | 170.10 | 31.5% | 108.00 | 20% |
9 | 广东省东莞市东莞市沙田镇中围村 | P9WO20244419N000000003 | 张均武 | 水稻完全成本 | 37.4 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 1,496.00 | 523.60 | 35% | - | 0% | 201.96 | 13.5% | 471.24 | 31.5% | 299.20 | 20% |
10 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | P6LN20244419N000000034 | 杨巨坤 | 水产养殖 | 64 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 34,560.00 | - | 0% | 1,728.00 | 5% | 4,665.60 | 13.5% | 10,886.40 | 31.5% | 17,280.00 | 50% |
11 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | P6LN20244419N000000036 | 何明有 | 水产养殖 | 15 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 8,100.00 | - | 0% | 405.00 | 5% | 1,093.50 | 13.5% | 2,551.50 | 31.5% | 4,050.00 | 50% |
12 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | P87820244419N000000013 | 杨巨坤 | 蔬菜 | 64 | 1500 | 8.00% | 120.00 | 7,680.00 | - | 0% | 384.00 | 5% | 1,267.20 | 16.5% | 2,956.80 | 38.5% | 3,072.00 | 40% |
13 | 广东省东莞市东莞市沙田镇西太隆村 | P9WO20244419N000000023 | 梁树有 | 水稻完全成本 | 104 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 4,160.00 | 1,456.00 | 35% | - | 0% | 561.60 | 13.5% | 1,310.40 | 31.5% | 832.00 | 20% |
14 | 广东省东莞市东莞市沙田镇西太隆村 | P87820244419N000000014 | 韦可超等34户 | 蔬菜 | 1910 | 900 | 8.00% | 72.00 | 137,520.00 | - | 0% | 6,876.00 | 5% | 22,690.80 | 16.5% | 52,945.20 | 38.5% | 55,008.00 | 40% |
15 | 广东省东莞市东莞市沙田镇西太隆村 | P87820244419N000000016 | 罗国成等26户 | 蔬菜 | 1820 | 900 | 8.00% | 72.00 | 131,040.00 | - | 0% | 6,552.00 | 5% | 21,621.60 | 16.5% | 50,450.40 | 38.5% | 52,416.00 | 40% |
16 | 广东省东莞市东莞市沙田镇西太隆村 | P87820244419N000000015 | 滕永青等39户 | 蔬菜 | 2300 | 900 | 8.00% | 72.00 | 165,600.00 | - | 0% | 8,280.00 | 5% | 27,324.00 | 16.5% | 63,756.00 | 38.5% | 66,240.00 | 40% |
17 | 广东省东莞市东莞市沙田镇民田村 | P9WO20244419N000000022 | 梁树有 | 水稻完全成本 | 78.9 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 3,156.00 | 1,104.60 | 35% | - | 0% | 426.06 | 13.5% | 994.14 | 31.5% | 631.20 | 20% |
18 | 广东省东莞市东莞市沙田镇西太隆村 | P87820244419N000000017 | 黄师有等32户 | 蔬菜 | 2300 | 900 | 8.00% | 72.00 | 165,600.00 | - | 0% | 8,280.00 | 5% | 27,324.00 | 16.5% | 63,756.00 | 38.5% | 66,240.00 | 40% |
19 | 广东省东莞市东莞市沙田镇齐沙村 | P6LN20244419N000000037 | 徐小龙 | 水产养殖 | 48.5 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 26,190.00 | - | 0% | 1,309.50 | 5% | 3,535.65 | 13.5% | 8,249.85 | 31.5% | 13,095.00 | 50% |
20 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | P6LN20244419N000000020 | 梁灿成 | 水产养殖 | 20 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 10,800.00 | - | 0% | 540.00 | 5% | 1,458.00 | 13.5% | 3,402.00 | 31.5% | 5,400.00 | 50% |
21 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | P6LN20244419N000000015 | 田敏强 | 水产养殖 | 258.7 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 139,698.00 | - | 0% | 6,984.90 | 5% | 18,859.23 | 13.5% | 44,004.87 | 31.5% | 69,849.00 | 50% |
沙田镇2024年第三季度政策性农业保险保费补贴拨付前公示表
发布日期:2024-10-31 浏览次数:-