序号 | 村 | 投保人 | 保险品种 | 保单号 | 投保数量 | 单位保额 | 保险费率 | 单位保费 | 总保费 | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 市级财政补贴 (元) | 镇级财政补贴 (元) | 农户承担 (元) | |||||
(亩) | (元/亩) | (%) | (元) | (元) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||||
1 | 泥洲村村民委员会 | 唐松军 | 淡水养殖 | 13514091400001139799 | 35.00 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 5.00 | 2551.50 | 13.50 | 5953.50 | 31.50 | 9450.00 | 50.00 |
2 | 泥洲村村民委员会 | 苏远志 | 淡水养殖 | 13514091400001140428 | 53.00 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 28620.00 | 0.00 | 0.00 | 1431.00 | 5.00 | 3863.70 | 13.50 | 9015.30 | 31.50 | 14310.00 | 50.00 |
3 | 泥洲村村民委员会 | 梁镜新 | 淡水养殖 | 13514091400001151927 | 211.55 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 114237.00 | 0.00 | 0.00 | 5711.85 | 5.00 | 15422.00 | 13.50 | 35984.66 | 31.50 | 57118.50 | 50.00 |
4 | 泥洲村村民委员会 | 何妹 | 淡水养殖 | 13514091400001152630 | 78.00 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 42120.00 | 0.00 | 0.00 | 2106.00 | 5.00 | 5686.20 | 13.50 | 13267.80 | 31.50 | 21060.00 | 50.00 |
5 | 稔洲村村民委员会 | 丁志源 | 淡水养殖 | 13514091400001169241 | 78.00 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 42120.00 | 0.00 | 0.00 | 2106.00 | 5.00 | 5686.20 | 13.50 | 13267.80 | 31.50 | 21060.00 | 50.00 |
6 | 泥洲村村民委员会 | 何玉生 | 淡水养殖 | 13514091400001196555 | 48.00 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 25920.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 | 5.00 | 3499.20 | 13.50 | 8164.80 | 31.50 | 12960.00 | 50.00 |
7 | 泥洲村村民委员会 | 王华杰 | 淡水养殖 | 13514091400001208739 | 96.59 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 52158.60 | 0.00 | 0.00 | 2607.93 | 5.00 | 7041.41 | 13.50 | 16429.96 | 31.50 | 26079.30 | 50.00 |
8 | 泥洲村村民委员会 | 王宗飞 | 淡水养殖 | 13514091400001208989 | 55.00 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 29700.00 | 0.00 | 0.00 | 1485.00 | 5.00 | 4009.50 | 13.50 | 9355.50 | 31.50 | 14850.00 | 50.00 |
9 | 泥洲村村民委员会 | 高林生 | 淡水养殖 | 13514091400001209198 | 55.00 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 29700.00 | 0.00 | 0.00 | 1485.00 | 5.00 | 4009.50 | 13.50 | 9355.50 | 31.50 | 14850.00 | 50.00 |
10 | 泥洲村村民委员会 | 陈就华 | 淡水养殖 | 13514091400001214522 | 66.04 | 9000.00 | 0.06 | 540.00 | 35661.60 | 0.00 | 0.00 | 1783.08 | 5.00 | 4814.32 | 13.50 | 11233.40 | 31.50 | 17830.80 | 50.00 |
合计 | 776.18 | - | - | - | 419137.20 | 0.00 | - | 20956.86 | - | 56583.52 | - | 132028.22 | - | 209568.60 | - | ||||
意见受理部门: 沙田镇农林水务局 联系人:周小姐 电话:0769-88866559 |
2024年沙田镇第一季度政策性农业保险保费补贴资金公示表
发布日期:2024-07-05 浏览次数:-