| 企石镇2026年3月广东省最低生活保障专项资金对象公示单 | ||||
| 经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||
| 监督电话:86661002 邮箱:sg86661002@163.com | ||||
| 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
| 黄永章 | 2 | 2 | 2250 | 铁岗村 |
| 麦玉环 | 1 | 1 | 764 | 铁岗村 |
| 谭进旺 | 1 | 1 | 1260 | 铁岗村 |
| 姚黄淦 | 1 | 1 | 656 | 铁岗村 |
| 黄映嫦 | 1 | 1 | 1512 | 铁岗村 |
| 莫远河 | 3 | 3 | 676 | 铁岗村 |
| 邓佩兴 | 4 | 4 | 4430 | 铁岗村 |
| 黄雪美 | 3 | 3 | 2721 | 深巷村 |
| 姚彩芳 | 1 | 1 | 1512 | 深巷村 |
| 姚带昌 | 1 | 1 | 1512 | 深巷村 |
| 姚浩和 | 3 | 3 | 540 | 深巷村 |
| 姚遇通 | 5 | 5 | 5946 | 深巷村 |
| 姚月女 | 2 | 2 | 2898 | 深巷村 |
| 黄桂珊 | 3 | 3 | 2673 | 博夏村 |
| 黄汉全 | 2 | 2 | 2898 | 博夏村 |
| 黄焕牛 | 4 | 4 | 5292 | 博夏村 |
| 黄景和 | 1 | 1 | 1260 | 博夏村 |
| 黄礼娟 | 4 | 4 | 5292 | 博夏村 |
| 黄荣杰 | 2 | 2 | 2898 | 博夏村 |
| 黄淑晶 | 1 | 1 | 1512 | 博夏村 |
| 卢笑莲 | 4 | 4 | 5292 | 博夏村 |
| 蔡秀梅 | 1 | 1 | 1512 | 博夏村 |
| 姚凤兰 | 3 | 3 | 3988 | 上洞村 |
| 姚柳香 | 3 | 3 | 2210 | 上洞村 |
| 姚柳仪 | 1 | 1 | 1512 | 上洞村 |
| 姚苹清 | 2 | 2 | 2520 | 上洞村 |
| 姚文昌 | 4 | 4 | 5292 | 上洞村 |
| 姚耀洪 | 3 | 3 | 4536 | 上洞村 |
| 姚玉良 | 3 | 3 | 2107 | 上洞村 |
| 姚志成 | 3 | 3 | 1467 | 上洞村 |
| 姚朱女 | 2 | 2 | 2772 | 上洞村 |
| 姚柱安 | 1 | 1 | 1512 | 上洞村 |
| 姚惠九 | 3 | 3 | 3067 | 上洞村 |
| 姚燕怡 | 1 | 1 | 1260 | 上洞村 |
| 黄月按 | 2 | 2 | 3150 | 清湖村 |
| 潘凤霞 | 3 | 3 | 4032 | 清湖村 |
| 潘富平 | 3 | 3 | 4158 | 清湖村 |
| 潘合全 | 3 | 3 | 4284 | 清湖村 |
| 潘文辉 | 5 | 5 | 6300 | 清湖村 |
| 潘月明 | 2 | 2 | 999 | 清湖村 |
| 唐桂田 | 3 | 3 | 4410 | 清湖村 |
| 黄少光 | 1 | 1 | 1512 | 江边村 |
| 邓荐香 | 1 | 1 | 1386 | 旧围村 |
| 黄柱河 | 2 | 2 | 2520 | 旧围村 |
| 黄焕怀 | 6 | 6 | 3064 | 旧围村 |
| 黄焕霞 | 1 | 1 | 357 | 旧围村 |
| 黄杨寿 | 5 | 5 | 2931 | 旧围村 |
| 姚棋灼 | 3 | 3 | 4032 | 东平村 |
| 姚春枝 | 1 | 1 | 1512 | 上截村 |
| 李细妹 | 3 | 3 | 3627 | 下截村 |
| 香雪如 | 3 | 3 | 1960 | 下截村 |
| 姚汉光 | 4 | 4 | 2522 | 下截村 |
| 姚明志 | 2 | 2 | 1336 | 下截村 |
| 邓改善 | 1 | 1 | 1128 | 下截村 |
| 姚镇全 | 3 | 3 | 3161 | 下截村 |
| 姚佐凡 | 1 | 1 | 1260 | 下截村 |
| 刘瑞玲 | 4 | 4 | 4720 | 东山村 |
| 刘玉想 | 2 | 2 | 2646 | 东山村 |
| 刘占芳 | 3 | 3 | 3047 | 东山村 |
| 潘礼平 | 2 | 2 | 1070 | 东山村 |
| 王凤琼 | 4 | 4 | 1820 | 东山村 |
| 姚惠清 | 1 | 1 | 1512 | 东山村 |
| 姚金培 | 1 | 1 | 1512 | 东山村 |
| 姚桥顺 | 1 | 1 | 1512 | 东山村 |
| 姚婉玲 | 3 | 3 | 3780 | 东山村 |
| 姚香福 | 3 | 3 | 4284 | 东山村 |
| 姚浩钧 | 1 | 1 | 1512 | 东山村 |
| 邓丽松 | 2 | 2 | 3024 | 企石村 |
| 唐秀玲 | 3 | 3 | 4662 | 企石村 |
| 谢满昌 | 4 | 4 | 4063 | 企石村 |
| 谢苑娇 | 1 | 1 | 1260 | 企石村 |
| 谢志强 | 3 | 3 | 1638 | 企石村 |
| 莫梅英 | 1 | 1 | 1260 | 莫屋村 |
| 莫玉文 | 1 | 1 | 1512 | 莫屋村 |
| 莫振董 | 2 | 2 | 3150 | 莫屋村 |
| 刘婉嫦 | 3 | 3 | 3134 | 新南村 |
| 杨杰昌 | 1 | 1 | 1512 | 新南村 |
| 杨沛儿 | 2 | 2 | 1826 | 新南村 |
| 陈爱云 | 1 | 1 | 1512 | 新南村 |
| 黄桂萍 | 3 | 3 | 1910 | 南坑村 |
| 梁丽娟 | 1 | 1 | 1512 | 南坑村 |
| 王金棠 | 1 | 1 | 1512 | 南坑村 |
| 张伴秀 | 2 | 2 | 393 | 南坑村 |
| 刘柏明 | 2 | 2 | 3024 | 铁炉坑村 |
| 姚衬常 | 2 | 2 | 1269 | 深巷村 |
| 黄咸鱼 | 1 | 1 | 1512 | 江边村 |
| 黄志昌 | 3 | 3 | 1807 | 博夏村 |
| 黄丽云 | 2 | 2 | 3024 | 江边村 |
| 黄进和 | 2 | 2 | 1825 | 江边村 |
| 宋梅花 | 2 | 2 | 3150 | 东山村 |
| 黄永良 | 1 | 1 | 1260 | 宝石社区 |
| 黄春球 | 1 | 1 | 1260 | 江边村 |
| 潘耀胡 | 1 | 1 | 779 | 清湖村 |
| 谢沛昌 | 5 | 5 | 1536 | 企石村 |
| 麦伟江 | 5 | 5 | 6641 | 铁岗村 |
| 注:未成年人信息不予公开。 | ||||
企石镇2026年3月广东省最低生活保障专项资金对象公示单
发布日期:2026-03-11 浏览次数:-