| 麻涌镇 发放时间:2024年 12 月 单位:亩、元 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(社区) | 农户姓名 | 市级 | 市级补贴资金小计(元) | 备注 | |||||||||
| 水稻 | 大豆 | 马铃薯 | 玉米 | 双季稻补贴 | ||||||||||
| 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 麻一 | 王泽麟 | 49.8 | 24900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.8 | 4980.00 | 29880.00 | ||||
| 2 | 麻一 | 雷润娟 | 55.0 | 27500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 5500.00 | 33000.00 | ||||
| 3 | 麻一 | 林跻 | 76.3 | 38150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.3 | 7630.00 | 45780.00 | ||||
| 4 | 麻三 | 莫志文 | 0.00 | 5.0 | 2500.00 | 0.00 | 4.7 | 1175.00 | 0.00 | 3675.00 | ||||
| 5 | 麻四 | 何铭基 | 74.8 | 37400.00 | 26.0 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 7480.00 | 57880.00 | |||
| 6 | 麻四 | 莫柏威 | 118.0 | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59000.00 | |||||
| 7 | 大步 | 莫柏威 | 190.7 | 95350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95350.00 | |||||
| 8 | 东太 | 莫加联 | 10.5 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 1050.00 | 6300.00 | ||||
| 9 | 东太 | 莫志文 | 0.00 | 22.3 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11150.00 | |||||
| 10 | 东太 | 陈奕榕 | 46.0 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 4600.00 | 27600.00 | ||||
| 11 | 东太 | 莫柏威 | 81.0 | 40500.00 | 1.9 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 5760.00 | 47210.00 | |||
| 12 | 新基 | 梁伟安 | 10.5 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 1050.00 | 6300.00 | ||||
| 13 | 华阳 | 东莞市麻涌创艺生态园 | 180.7 | 90350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.7 | 18070.00 | 108420.00 | ||||
| 14 | 漳澎 | 陈淦平 | 17.1 | 8550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 1710.00 | 10260.00 | ||||
| 15 | 漳澎 | 赵仰凯 | 6.8 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 680.00 | 4080.00 | ||||
| 16 | 漳澎 | 陈灼建 | 30.5 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.5 | 3050.00 | 18300.00 | ||||
| 17 | 漳澎 | 黄树轩 | 2.0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 200.00 | 1200.00 | ||||
| 18 | 漳澎 | 罗炳森 | 10.0 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 1000.00 | 6000.00 | ||||
| 19 | 漳澎 | 张润和 | 55.9 | 27950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 5590.00 | 33540.00 | ||||
| 20 | 漳澎 | 张卓威 | 49.2 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 3400.00 | 28000.00 | ||||
| 21 | 漳澎 | 刘志威 | 21.3 | 10650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 2130.00 | 12780.00 | ||||
| 22 | 漳澎 | 张国荣 | 20.2 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 2020.00 | 12120.00 | ||||
| 23 | 漳澎 | 陈干厂 | 90.8 | 45400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 9080.00 | 54480.00 | ||||
| 24 | 漳澎 | 张维德 | 9.5 | 4750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 950.00 | 5700.00 | ||||
| 25 | 漳澎 | 丁浩明 | 9.8 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 980.00 | 5880.00 | ||||
| 26 | 漳澎 | 胡见高 | 2.5 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 250.00 | 1500.00 | ||||
| 27 | 漳澎 | 林松辉 | 7.3 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 730.00 | 4380.00 | ||||
| 28 | 漳澎 | 苏福秋 | 5.7 | 2850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 570.00 | 3420.00 | ||||
| 29 | 漳澎 | 吴仲恩 | 21.5 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 2150.00 | 12900.00 | ||||
| 30 | 漳澎 | 谭灼坚 | 1.9 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | |||||
| 31 | 漳澎 | 吴柱科 | 25.7 | 12850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12850.00 | |||||
| 32 | 漳澎 | 袁万来 | 760.0 | 380000.00 | 25.0 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 760.0 | 76000.00 | 468500.00 | |||
| 33 | 漳澎 | 莫柏威 | 519.6 | 259800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.8 | 50880.00 | 310680.00 | ||||
| 34 | 漳澎 | 袁锦娃 | 140.9 | 70450.00 | 9.1 | 4550.00 | 0.00 | 0.00 | 140.9 | 14090.00 | 89090.00 | |||
| 35 | 漳澎 | 莫志文 | 0.00 | 112.0 | 56000.00 | 0.00 | 3.0 | 750.00 | 0.00 | 56750.00 | ||||
| 36 | 漳澎 | 钟立枝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||
| 37 | 漳澎 | 伍绍梅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | |||||
| 合计 | 2701.5 | 1350750.00 | 201.3 | 100650.00 | 0.0 | 0.00 | 9.4 | 2350.00 | 2315.8 | 231580.00 | 1685330.00 | |||
东莞市粮食种植补贴资金发放情况(2024年晚造)
发布日期:2025-01-03 浏览次数:-