| 农房审批公示信息表(2024.5.6) | ||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 李锦波 | 442527........2651 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城镇德街南六巷277号(即七村277号) | 277.97 | 4 | 13.65 | 72.30 | 72.2 | 农宅字441900129202400026号 | 2024.1.5 |
| 2 | 赵富文 | 442527........2617 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十九巷7号 | 223.44 | 4 | 14.85 | 56.00 | 55.86 | 农宅字441900129202307456号 | 2023..12.29 |
| 3 | 苏耀权 | 442527........2617 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇高埗中心中路一巷1号(高埗镇低涌村中心路一巷1号) | 297.92 | 4 | 14.65 | 74.48 | 74.48 | 农宅字441900129202307455号 | 2023..12.29 |
| 4 | 赵灿枝 | 442527........2611 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十八巷12号(下江城村第二村民小组212号) | 222.64 | 4 | 14.85 | 55.70 | 55.66 | 农宅字441900129202400078号 | 2024.1.5 |
| 5 | 李锡恩 | 441900........261X | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙德胜西六街14号 | 560.20 | 4 | 14.85 | 140.40 | 140.05 | 农宅字441900129202400079号 | 2024.1.5 |
| 6 | 熊汉臻 | 442527........2614 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓新村七巷5号 | 254.82 | 4 | 13.85 | 65.10 | 63.90 | 农宅字441900129202400080号 | 2024.1.5 |
| 7 | 熊高棋 | 442527........2634 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓新村八巷6号 | 257.32 | 4 | 13.55 | 64.80 | 64.69 | 农宅字441900129202400215号 | 2024.1.11 |
| 8 | 吕应培 | 442527........263X | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡村东富二街十一巷13号 | 165.32 | 4 | 14.95 | 41.41 | 41.33 | 农宅字441900129202400216号 | 2024.1.11 |
| 9 | 熊志洭 | 441900........2615 | 高埗镇 | 欧邓村 | 东莞市高埗镇欧邓村村民委员会新村十四巷8号 | 259.84 | 4 | 16 | 64.98 | 64.96 | 农宅字441900129202400217号 | 2024.1.11 |
| 10 | 熊庆玲 | 442527........268X | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓新村二十巷10号(即欧邓村二十巷十号) | 256.87 | 4 | 13.55 | 64.50 | 64.24 | 农宅字441900129202400249号 | 2024.1.12 |
| 11 | 李柏坚 | 441900........2616 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城东圃街北十巷539号(上江城村四村539号) | 561.60 | 4 | 15.05 | 140.40 | 140.40 | 农宅字441900129202400298号 | 2024.1.16 |
| 12 | 熊惠辉 | 441900........2638 | 高埗镇 | 殴邓村 | 东莞市高埗镇殴邓村前路162号之一 | 88.30 | 4 | 12.85 | 24.16 | 23.91 | 农宅字441900129202400299号 | 2024.1.16 |
| 13 | 黎伟忠 | 441900........2611 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围村电学街一巷3号 | 293.68 | 4 | 13.85 | 74.13 | 73.72 | 农宅字441900129202400300号 | 2024.1.16 |
| 14 | 叶志坚 | 441900........1537 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王中路七巷164号 | 149.80 | 4 | 14.95 | 37.45 | 37.45 | 农宅字441900129202400301号 | 2024.1.16 |
| 15 | 熊康淦 | 442527........2653 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓新村十六巷12号 | 257.93 | 4 | 13.65 | 64.90 | 64.35 | 农宅字441900129202400324号 | 2024.1.17 |
| 16 | 李申寓 | 441900........2678 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村东圃街432号 | 423.57 | 4 | 13.85 | 110.60 | 110.03 | 农宅字441900129202400325号 | 2024.1.17 |
| 17 | 李泽铭 | 441900........7670 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村二路五巷121号 | 239.90 | 4 | 13.25 | 61.20 | 60.90 | 农宅字441900129202400416号 | 2024.1.19 |
| 18 | 郭泽强 | 441900........2614 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村一路七巷47号(即三村765号) | 521.22 | 4 | 13.55 | 135.90 | 135.81 | 农宅字441900129202400417号 | 2024.1.19 |
| 19 | 李子贤 | 441900........2615 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街八巷525号 | 368.04 | 4 | 15.05 | 92.44 | 92.01 | 农宅字441900129202400420号 | 2024.1.19 |
| 20 | 李柱坚 | 442527........2612 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城众兴街东北二巷989号 | 273.60 | 4 | 14.85 | 68.40 | 68.40 | 农宅字441900129202400427号 | 2024.1.19 |
| 21 | 尹谱程 | 441900........2633 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村高埗中心东路十二巷411号 | 266.81 | 4 | 13.95 | 67.07 | 66.76 | 农宅字441900129202400492号 | 2024.1.23 |
| 22 | 莫汉楷 | 442527........2617 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗东联新村三街 13号 | 425.6 | 4 | 14.95 | 107.26 | 106.4 | 农宅字441900129202400494号 | 2024.1.23 |
| 23 | 莫浩锋 | 441900........2672 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村西联圹坝贝一巷3号 | 286.6 | 4 | 14.65 | 71.69 | 71.65 | 农宅字441900129202400495号 | 2024.1.23 |
| 24 | 陈健锋 | 441900........2613 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联村横三西街五十五巷34号 | 398.16 | 4 | 13.85 | 108.79 | 99.54 | 农宅字441900129202400499号 | 2024.1.24 |
| 25 | 梁润松 | 442527........1313 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦四村八巷五号(即四村168号) | 389.12 | 4 | 13.35 | 97.30 | 97.28 | 农宅字441900129202400562号 | 2024.1.26 |
| 26 | 赵锦堂 | 442527........2618 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村三巷26号 | 371.28 | 4 | 14.85 | 92.94 | 92.82 | 农宅字441900129202400563号 | 2024.1.26 |
| 27 | 何冠霖 | 441900........2634 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村桥福路四巷350号 | 263.53 | 4 | 13.65 | 68.98 | 68.62 | 农宅字441900129202400564号 | 2024.1.26 |
| 28 | 李沛伟 | 441900........2656 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街北四巷461号 | 222.76 | 4 | 14.85 | 55.84 | 55.69 | 农宅字441900129202400565号 | 2024.1.26 |
| 29 | 钱志标 | 441900........261X | 高埗镇 | 新创社区 | 高埗镇沿河路42号 | 292.80 | 4 | 13.85 | 74.99 | 74.00 | 农宅字441900129202400566号 | 2024.1.26 |
| 30 | 刘满坤 | 441900........2615 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村新村路二十一巷8号 | 180.04 | 4 | 13.55 | 45.11 | 44.99 | 农宅字441900129202400567号 | 2024.1.26 |
| 31 | 林锡滔 | 441900........261X | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村德庆路西四街二巷19号 | 242.44 | 4 | 14.95 | 60.86 | 60.61 | 农宅字441900129202400653号 | 2024.1.30 |
| 32 | 陈智豪 | 441900........2635 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙隆兴西街3号 | 560 | 4(加建1.5层) | 15.05 | 147.12 | 140 | 农宅字441900129202400678号 | 2024.2.1 |
| 33 | 郭锦明 | 442527........2618 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙明珠三街13号 | 542.01 | 4(加建1.5层) | 13.8 | 140 | 140 | 农宅字441900129202400679号 | 2024.2.1 |
| 34 | 刘东 | 442527........2614 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村新村路十七巷60号 | 359.2 | 4 | 14.7 | 93.96 | 89.8 | 农宅字441900129202400680号 | 2024.2.1 |
| 35 | 何旭良 | 441900........2613 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇柳树坊新村南路十一巷3号(柳树坊村民小组155号) | 381.6 | 4 | 14.95 | 95.7 | 95.4 | 农宅字441900129202401015号 | 2024.2.22 |
| 36 | 谢裕文 | 441900........2648 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王西路十四巷14号 | 96.24 | 4 | 14.65 | 24.06 | 24.06 | 农宅字441900129202401016号 | 2024.2.22 |
| 37 | 钟康均 | 441900........2615 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村村民委员会二下坊村民小组(即冼沙星光东二街578号) | 558.12 | 4(加建2.5层) | 14.05 | 139.9 | 139.53 | 农宅字441900129202401017号 | 2024.2.22 |
| 38 | 刘树权 | 441900........2613 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基村二巷6号(即格基村261号) | 202.48 | 4 | 14.2 | 50.8 | 50.62 | 农宅字441900129202401018号 | 2024.2.22 |
| 39 | 郭炳光 | 442527........2613 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村二路二巷45号 | 242.27 | 4 | 13.55 | 60.68 | 60.58 | 农宅字441900129202401019号 | 2024.2.22 |
| 40 | 刘淦钦 | 442527........2612 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基新村四巷 2号(旧址:格基村民小组33号) | 275.36 | 4 | 13.75 | 69 | 68.90 | 农宅字441900129202401020号 | 2024.2.22 |
| 41 | 黎仲辉 | 442527........2612 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围七八村中心街四巷10号(高埗镇保安围村村民委员会七村544号) | 299.72 | 4 | 14.85 | 75.1 | 74.93 | 农宅字441900129202401021号 | 2024.2.22 |
| 42 | 张影兰 | 441900........2628 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街三十四巷9号 | 138.93 | 4 | 12.65 | 38.27 | 38.27 | 农宅字441900129202401022号 | 2024.2.22 |
| 43 | 郭加仔 | 442527........2618 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村康王中路四巷56号 | 203.23 | 4 | 13.55 | 53.61 | 53.60 | 农宅字441900129202401023号 | 2024.2.22 |
| 44 | 吕镇维 | 441900........261X | 高埗镇 | 朱磡村 | 广东省东莞市高埗镇朱磡东富一街六巷1号 | 418.36 | 4 | 14.95 | 104.88 | 104.59 | 农宅字441900129202401095号 | 2024.2.28 |
| 45 | 李建佳 | 441900........261X | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村东圃街东北七巷682号 | 262.88 | 4 | 13.55 | 70.46 | 70.34 | 农宅字441900129202401096号 | 2024.2.28 |
| 46 | 熊志锋 | 441900........2634 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村村前路97号 | 171.56 | 4 | 12.75 | 43.06 | 42.89 | 农宅字441900129202401097号 | 2024.2.28 |
| 47 | 吕树良 | 441900........2617 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡村东富一街六巷 5号(横岭村民小组) | 373.64 | 4 | 14.95 | 93.7 | 93.41 | 农宅字441900129202401103号 | 2024.2.28 |
| 48 | 郭颂恒 | 441900........261X | 高埗镇 | 草墩村 | 东莞市高埗镇草墩村康乐街四巷253号 | 102.68 | 4 | 14.65 | 25.72 | 25.68 | 农宅字441900129202401144号 | 2024.3.1 |
| 49 | 李全根 | 442527........2615 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街北三巷452号(即三村452号) | 219.99 | 4 | 13.55 | 55.3 | 55.18 | 农宅字441900129202400829号 | 2024.3.5 |
| 50 | 林婉群 | 442527........2620 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙德庆路西四街六巷88号(即冼沙村四坊二村88号) | 312.11 | 4 | 13.75 | 78.2 | 77.60 | 农宅字441900129202400832号 | 2024.3.5 |
| 51 | 张群娣 | 442527........0224 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街东北十五巷931号之一 | 392.00 | 4 | 15.05 | 98 | 98.00 | 农宅字441900129202400831号 | 2024.3.5 |
| 52 | 单锦泉 | 441900........2611 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦村五村五巷15号 | 427.72 | 4 | 13.95 | 119.87 | 119.39 | 农宅字441900129202401223号 | 2024.3.6 |
| 53 | 李婷婷 | 441900........0504 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村东圃街东北九巷891号 | 230.63 | 4 | 13.55 | 60.95 | 60.74 | 农宅字441900129202401257号 | 2024.3.7 |
| 54 | 周苏妹 | 441900........2711 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村众兴街南六巷15号之一 | 203.68 | 4 | 14.85 | 50.92 | 50.92 | 农宅字441900129202401277号 | 2024.3.7 |
| 55 | 周苏妹 | 441900........2711 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村众兴街南六巷15号之二 | 203.68 | 4 | 14.85 | 50.92 | 50.92 | 农宅字441900129202401278号 | 2024.3.7 |
| 56 | 刘泽鑫 | 441900........2619 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村星光西二街28号 | 560.48 | 4 | 14.05 | 140.44 | 140.12 | 农宅字441900129202401426号 | 2024.3.20 |
| 57 | 尹润锋 | 441900........2612 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村高埗中心东路十二巷415号 | 258.11 | 4 | 13.55 | 65.34 | 64.96 | 农宅字441900129202401427号 | 2024.3.20 |
| 58 | 凌才康 | 441900........2670 | 高埗镇 | 凌屋村 | 东莞市高埗镇凌屋村东境六巷4号 | 241.29 | 4 | 14.85 | 60.60 | 60.39 | 农宅字441900129202401428号 | 2024.3.20 |
| 59 | 莫伟棠 | 441900........2613 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗西联水松洲二巷20号(高埗镇高埗 村村民委员会西联148号) | 419.68 | 4 | 14.85 | 105.20 | 104.92 | 农宅字441900129202401429号 | 2024.3.20 |
| 60 | 莫乘枫 | 441900........2617 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村高埗北联六巷7号 | 384.40 | 4 | 14.85 | 96.59 | 96.10 | 农宅字441900129202401452号 | 2024.3.21 |
| 61 | 黄凤玲 | 442527........2645 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街东北十巷1060号 | 171.28 | 4 | 15.95 | 44.41 | 42.82 | 农宅字441900129202401453号 | 2024.3.21 |
| 62 | 冯冠平 | 441900........2611 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村东圃街北一巷441号 | 225.27 | 4 | 13.05 | 56.44 | 56.33 | 农宅字441900129202401454号 | 2024.3.21 |
| 63 | 李润标 | 441900........2614 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村镇德街南三巷350号 | 291.64 | 4 | 14.25 | 72.93 | 72.76 | 农宅字441900129202401455号 | 2024.3.21 |
| 64 | 吕劲骢 | 441900........2638 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡村东富一街二巷8号 | 414.16 | 4 | 14.95 | 103.93 | 103.54 | 农宅字441900129202401477号 | 2024.3.25 |
| 65 | 吕志江 | 441900........265X | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡村东富一街四巷9号(横岭村民小组 205号) | 373.92 | 4 | 14.95 | 93.70 | 93.48 | 农宅字441900129202401508号 | 2024.3.26 |
| 66 | 陈锡良 | 441900........2650 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村同心西路4号 | 377.68 | 4(加建1.5层) | 14.95 | 94.49 | 94.42 | 农宅字441900129202401514号 | 2024.3.27 |
| 67 | 李泽康 | 441900........261X | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村一村五巷1276号 | 353.65 | 4 | 13.05 | 94.99 | 94.84 | 农宅字441900129202401663号 | 2024.4.2 |
| 68 | 李旭森 | 442527........2652 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城东圃街东北四巷672号(即四村672号) | 281.46 | 4 | 14.35 | 73.60 | 72.96 | 农宅字441900129202401666号 | 2024.4.2 |
| 69 | 陈俊东 | 441900........2617 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联村横三西街七十五巷138号 | 366.01 | 4 | 13.55 | 92.39 | 91.70 | 农宅字441900129202401669号 | 2024.4.2 |
| 70 | 郭耀光 | 442527........2615 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩村康泰街二十巷25号之一 | 298.16 | 4 | 14.25 | 74.55 | 74.55 | 农宅字441900129202401725号 | 2024.4.7 |
| 71 | 刘月齐 | 442527........2629 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩村康泰街二十巷25号 | 293.92 | 4 | 14.25 | 74.50 | 73.50 | 农宅字441900129202401726号 | 2024.4.7 |
| 72 | 何嘉颖 | 441900........2623 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌村中心中路二十五巷1号 | 258.14 | 4 | 13.55 | 65.19 | 65.09 | 农宅字441900129202401727号 | 2024.4.7 |
| 73 | 李浩洪 | 441900........2630 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村镇德街北四巷11号 | 210.04 | 4 | 14.65 | 65.40 | 52.51 | 农宅字441900129202401728号 | 2024.4.7 |
| 74 | 郭红方 | 442527........2638 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩康泰街九巷105号(即草墩村105号) | 242.79 | 4 | 13.55 | 61.10 | 60.88 | 农宅字441900129202401729号 | 2024.4.7 |
| 75 | 黎瑞文 | 442527........261X | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村牛牯塘街一巷10号 | 551.24 | 4 | 14.8 | 137.90 | 137.81 | 农宅字441900129202401879号 | 2024.4.11 |
| 76 | 李衬娇 | 442527........2628 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联村柳树坊为民路五巷2号 | 255.88 | 4 | 14.35 | 64.34 | 63.90 | 农宅字441900129202401881号 | 2024.4.11 |
| 77 | 熊财正 | 441900........2618 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村新村十一巷5号 | 255.77 | 4 | 13.55 | 64.61 | 64.31 | 农宅字441900129202401883号 | 2024.4.11 |
| 78 | 刘淦培 | 441900........2672 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基村四巷7号(即格基村112号) | 272.38 | 4 | 12.75 | 69.30 | 69.07 | 农宅字441900129202401885号 | 2024.4.11 |
| 79 | 周润贤 | 442527........2615 | 高埗镇 | 芦村村 | 高埗镇芦村东九巷19号 | 243.60 | 4 | 13.85 | 63.00 | 60.99 | 农宅字441900129202401887号 | 2024.4.11 |
| 80 | 李炜诚 | 441900........2635 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城村东圃街东北六巷716号 | 200.76 | 4 | 14.85 | 50.71 | 50.19 | 农宅字441900129202401908号 | 2024.4.12 |
| 81 | 李润均 | 442527........2637 | 高埗镇 | 上江城村 | 东莞市高埗镇上江城镇德街北五巷16号(六村16号) | 227.24 | 4 | 14.85 | 57.02 | 56.81 | 农宅字441900129202401909号 | 2024.4.12 |
| 82 | 吕庆水 | 442527........263X | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡东富二街二巷11号(即横岭村97号) | 216.78 | 4 | 13.55 | 56.00 | 55.81 | 农宅字441900129202402064号 | 2024.4.18 |
| 83 | 钟庆潮 | 441900........2632 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村星光路十巷322号之一 (即二下坊村 322号) | 346.61 | 4 | 13.85 | 95.60 | 87.45 | 农宅字441900129202402066号 | 2024.4.18 |
| 84 | 谢海清 | 441900........2611 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙星光路八巷315号(即二下坊315号) | 362.04 | 4 | 13.35 | 92.80 | 92.70 | 农宅字441900129202402067号 | 2024.4.18 |
| 85 | 钟庆潮 | 441900........2632 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村星光路十巷322号 | 226.06 | 4 | 13.85 | 57.70 | 57.07 | 农宅字441900129202402068号 | 2024.4.18 |
| 86 | 刘尺新 | 442527........2610 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联村横三西街四十巷131号(即三联四村 131号) | 251.54 | 4 | 13.55 | 63.60 | 63.36 | 农宅字441900129202402069号 | 2024.4.18 |
| 87 | 黎尹标 | 441900........2617 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇高埗宝莲街西三巷75号(高埗镇宝莲村 村民委员会第二村民小组75号) | 365.88 | 4 | 14.85 | 91.70 | 91.47 | 农宅字441900129202402070号 | 2024.4.18 |
| 88 | 莫永标 | 441900........2612 | 高埗镇 | 高埗村 | 高埗镇高埗村西联头同十一巷86号 | 378.00 | 4 | 13.85 | 96.00 | 96.00 | 农宅字441900129202402231号 | 2024.4.25 |
| 89 | 列志银、李泽栩 | 440125........1780、441900........8119 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城村镇德街南七巷264号 | 284.39 | 4 | 13.85 | 72.14 | 72.07 | 农宅字441900129202402233号 | 2024.4.25 |
| 90 | 黎泽新 | 441900........2618 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村创文街一巷10号 | 396.88 | 4 | 14.85 | 99.69 | 99.22 | 农宅字441900129202402239号 | 2024.4.25 |
| 91 | 黎健婷 | 441900........2623 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村沙铁洲街中八巷3号 | 303.80 | 4 | 14.95 | 76.22 | 75.95 | 农宅字441900129202402249号 | 2024.4.26 |
农房审批公示信息表
发布日期:2024-05-08 浏览次数:-