农房审批公示信息表(2023.4.4) | ||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 郭树湖 | 441900........2630 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲村宝兴路西四巷9号 | 408 | 4 | 15.85 | 102 | 102 | 农宅字441900129202300020号 | 2023.1.3 |
2 | 张伟豪 | 441900........2611 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街三十七巷24号 | 185.76 | 4 | 15 | 46.44 | 46.44 | 农宅字441900129202300025号 | 2023.1.3 |
3 | 赵茂枝 | 442527........2635 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村三十三巷22号 | 304 | 4 | 13.95 | 76.5 | 76 | 农宅字441900129202300304号 | 2023.1.11 |
4 | 陈炜枫 | 441900........2615 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村东新路九巷135号(即东海村民小 组135号) | 189.24 | 4 | 13.75 | 47.37 | 47.31 | 农宅字441900129202300470号 | 2023.1.17 |
5 | 莫志麟 | 441900........2650 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村西联头同十一巷76号 | 381 | 2(加建1层) | 15.05 | 96 | 96 | 农宅字441900129202300471号 | 2023.1.17 |
6 | 黄沛伦 | 441900........2633 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村卢溪一路43号 | 544.56 | 4 | 15.75 | 136.37 | 136.14 | 农宅字441900129202300472号 | 2023.1.17 |
7 | 刘锦康 | 441900........2636 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联企石村新村二巷5号 | 384 | 4 | 14.95 | 96.61 | 96 | 农宅字441900129202300494号 | 2023.1.18 |
8 | 黎德熙 | 442527........2613 | 高埗镇 | 护安围村 | 高埗镇护安围朝阳街一巷37号(原一村18号) | 316.72 | 4 | 14.45 | 79.2 | 79.18 | 农宅字441900129202300495号 | 2023.1.18 |
9 | 周庆其 | 441900........2612 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇稍潭村十八巷2号(稍潭村104号) | 480 | 4 | 15.05 | 121.5 | 120 | 农宅字441900129202300516号 | 2023.1.19 |
10 | 莫卓林 | 441900........2639 | 高埗镇 | 新创社区 | 高埗镇高埗村振兴南路329号 | 384.87 | 4 | 13.95 | 101.48 | 101.26 | 农宅字441900129202300623号 | 2023.1.29 |
11 | 陈志良 | 441900........2613 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街六十三巷76号 | 123.6 | 4 | 14.35 | 31 | 31 | 农宅字441900129202300640号 | 2023.1.30 |
12 | 赖兆亨 | 441900........2612 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村康王东路十五巷247号 | 218.64 | 4 | 15.55 | 55.02 | 54.66 | 农宅字441900129202300674号 | 2023.1.31 |
13 | 林明亮 | 441900........2616 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村冼宝路二巷21号 | 304.4 | 4 | 15.55 | 76.28 | 76.1 | 农宅字441900129202300678号 | 2023.1.31 |
14 | 李炳林 | 442527........2616 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村河涌路二巷516号 | 267.84 | 4 | 15.05 | 67.25 | 66.96 | 农宅字441900129202300681号 | 2023.1.31 |
15 | 叶健彬 | 441900........2619 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村隆兴东街六巷388号 | 278.1 | 4 | 15.05 | 70.08 | 68.7 | 农宅字441900129202300682号 | 2023.1.31 |
16 | 刘沛洪 | 441900........2610 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村格基新村二十一巷1号 | 273.6 | 4 | 15.75 | 68.91 | 68.4 | 农宅字441900129202300713号 | 2023.2.1 |
17 | 吕林安 | 442527........2611 | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡东富二街二巷13号(即朱磡村横岭村民小 组99号) | 222.6 | 4 | 14.95 | 56.1 | 55.65 | 农宅字441900129202300717号 | 2023.2.1 |
18 | 吕良根 | 441900........2690 | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡村朱二村民小组271号(高埗镇洙源路十七 巷5号) | 250.84 | 4 | 13.40 | 63 | 62.93 | 农宅字441900129202300718号 | 2023.2.1 |
19 | 黄武勤 | 442527........2617 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇高埗中心中路三十巷5号(黄屋二村235号) | 274.84 | 4 | 13.95 | 68.8 | 68.71 | 农宅字441900129202300777号 | 2023.2.3 |
20 | 郭旭池 | 441900........2610 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲村村民委员会三村68号(即宝莲街 西三巷68号) | 362.8 | 4 | 14.95 | 90.8 | 90.7 | 农宅字441900129202300805号 | 2023.2.6 |
21 | 廖志锋 | 441900........2610 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村五坊村民小组178号(即冼沙五坊路十五 巷184号之一) | 359.8 | 4 | 14.95 | 96.3 | 89.95 | 农宅字441900129202300988号 | 2023.2.17 |
22 | 钟浩培 | 441900........2634 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村星光东三街550号(即冼沙二下坊村民小 组) | 534.77 | 4 | 13.75 | 140.24 | 140 | 农宅字441900129202300987号 | 2023.2.21 |
23 | 刘柱其 | 441900........2618 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联村格基新村三巷3号 | 264.49 | 4 | 14.85 | 69.02 | 68.91 | 农宅字441900129202301107号 | 2023.2.21 |
24 | 尹胜均 | 441900........2613 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村村尾路二十五巷272号 | 273.19 | 4 | 15.55 | 68.98 | 67.33 | 农宅字441900129202301108号 | 2023.2.21 |
25 | 叶星志 | 441900........2631 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村隆兴东街八巷414号 | 276.86 | 4 | 14.20 | 69.75 | 69.57 | 农宅字441900129202301109号 | 2023.2.21 |
26 | 吕炯文 | 441900........2637 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡东富一街四巷八号(横岭村民小组204号) | 410.4 | 4 | 14.95 | 104.8 | 104.8 | 农宅字441900129202301110号 | 2023.2.21 |
27 | 叶继全 | 442527........2637 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王中路五巷127号 | 174.4 | 4 | 15.45 | 43.8 | 43.6 | 农宅字441900129202301153号 | 2023.2.27 |
28 | 叶柱成 | 441900........2614 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙新兴北路八巷18号(即新联18号) | 394.68 | 4 | 14.55 | 99 | 98.67 | 农宅字441900129202301201号 | 2023.3.1 |
29 | 李婉荇 | 441900........2663 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪一路八巷18号(即一村748号) | 540 | 4 | 15.75 | 136 | 135 | 农宅字441900129202301207号 | 2023.3.2 |
30 | 张庆森 | 442527........2633 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头横三东街十七巷3号(即四村53号) | 390 | 5 | 16.80 | 97.9 | 80.03 | 农宅字441900129202301215号 | 2023.3.3 |
31 | 吕润昌、吕韦衡 | 441900........2638、441900........2612 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村西联村新洲一巷26号 | 420 | 4 | 14.85 | 165 | 105 | 农宅字441900129202301235号 | 2023.3.6 |
32 | 黄枚发 | 441900........2610 | 高埗镇 | 芦村村 | 高埗镇芦村南五巷9号(即芦村六村149号) | 356.16 | 4 | 13.75 | 95 | 94.84 | 农宅字441900129202301236号 | 2023.3.6 |
33 | 郭志坚 | 441900........2636 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲村宝莲上围一巷295号 | 148.28 | 4 | 15.45 | 67.97 | 37.07 | 农宅字441900129202301237号 | 2023.3.6 |
34 | 李池芬 | 442527........2616 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪一路四巷89号(即5村660号) | 542.4 | 4 | 14.55 | 136.1 | 135.6 | 农宅字441900129202301306号 | 2023.3.9 |
35 | 陈明辉 | 441900........265X | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村村尾路三十一巷327号 | 407.32 | 4 | 15.05 | 102.83 | 101.83 | 农宅字441900129202301365号 | 2023.3.14 |
36 | 郭松庆 | 441900........2638 | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡郭屋二路四巷1号(即朱郭村民小组41号) | 404.88 | 4 | 13.85 | 101.5 | 101.22 | 农宅字441900129202301367号 | 2023.3.14 |
37 | 吕家升 | 441900........261x | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡村洙源路三巷5号 | 306.8 | 4 | 14.4 | 76.88 | 76.7 | 农宅字441900129202301445号 | 2023.3.21 |
38 | 尹冠文 | 441900........262X | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村高埗中心东路八巷346号 | 463.32 | 4 | 14.75 | 117.46 | 115.83 | 农宅字441900129202301447号 | 2023.3.21 |
39 | 刘润强 | 442527........2617 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基村八巷1 2号(即格基村273号) | 137.44 | 4 | 13.55 | 34.5 | 34.36 | 农宅字441900129202301472号 | 2023.3.23 |
40 | 熊淦辉 | 441900........2619 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围鸭蛋王一街1号(即六村108号) | 367.78 | 4 | 12.75 | 95.8 | 95.46 | 农宅字441900129202301473号 | 2023.3.23 |
41 | 李燕华 | 441900........2625 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城镇德街南四巷212号(即第六村212号) | 276.52 | 4 | 13.35 | 72.4 | 71.83 | 农宅字441900129202301480号 | 2023.3.24 |
42 | 单满均 | 442527........2614 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦五村二巷58号(旧地址:塘厦五村 64号) | 164.12 | 4 | 12.75 | 41.3 | 41.03 | 农宅字441900129202301481号 | 2023.3.24 |
43 | 赵培根 | 442527........2614 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村三十三巷13号 | 259.84 | 4 | 14.85 | 65.1 | 65.1 | 农宅字441900129202301563号 | 2023.3.28 |
44 | 苏达权 | 442527........2614 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌苏屋南坦一巷1号 | 297.92 | 4 | 13.85 | 74.48 | 74.48 | 农宅字441900129202301581号 | 2023.3.28 |
45 | 苏俊达 | 441900........2612 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦三村六巷5号(旧地圵:塘厦第三村20号) | 263.48 | 4 | 13.85 | 66.3 | 65.87 | 农宅字441900129202301582号 | 2023.3.28 |
46 | 李淦培 | 441900........265X | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村五坊高龙中路54号101 | 548.64 | 4 | 13.55 | 140.84 | 137.61 | 农宅字441900129202301597号 | 2023.3.29 |
47 | 尹庆松 | 442527........263X | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村星光路十一巷16号 | 250.8 | 4 | 14.85 | 63 | 62.7 | 农宅字441900129202301623号 | 2023.3.31 |
48 | 莫汉平 | 441900........2616 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村村尾路二十六巷282号 | 406 | 4 | 14.85 | 103.21 | 101.5 | 农宅字441900129202301624号 | 2023.3.31 |
49 | 胡俊昇 | 441900........0339 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村村尾路三十一巷326号 | 377.92 | 4 | 15.85 | 95.21 | 94.48 | 农宅字441900129202301625号 | 2023.3.31 |
农房审批公示信息表
发布日期:2023-04-07 浏览次数:-