农房审批公示信息表(2023.1.3) | |||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 李芳 | 高埗镇 | 新创社区 | 高埗镇新创社区居民委员会如意路15号 | 384 | 4 | 14.85 | 96 | 96 | 农宅字441900129202205833号 | 2022.9.14 |
2 | 钟尚呈 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村星光东四街502号 | 561.56 | 4 | 13.90 | 140.64 | 140.62 | 农宅字441900129202205881号 | 2022.9.15 |
3 | 赵润朋 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村二十六巷19号 | 127.12 | 4 | 14.65 | 32 | 31.78 | 农宅字441900129202205885号 | 2022.9.15 |
4 | 李福任 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪一路2号(即卢溪五村707号) | 540 | 4 | 15.25 | 136.6 | 135 | 农宅字441900129202205887号 | 2022.9.15 |
5 | 陈达强 | 高埗镇 | 新创社区 | 高埗镇新创社区居民委员会振兴南路361号 | 402.46 | 4 | 13.95 | 101 | 100.8 | 农宅字441900129202205889号 | 2022.9.15 |
6 | 熊静文 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村新村二十二巷 3号 | 257.32 | 4 | 13.20 | 64.34 | 64.31 | 农宅字441900129202205890号 | 2022.9.15 |
7 | 黄清华 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇低涌村高埗中心中路163号 | 523.6 | 4 | 14.95 | 130.9 | 130.9 | 农宅字441900129202206134号 | 2022.9.20 |
8 | 李锐芬 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村新兴北路四巷486号 | 229.44 | 4 | 14.85 | 57.8 | 57.36 | 农宅字441900129202206167号 | 2022.9.21 |
9 | 莫金辉、莫金成 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村高埗大道170号101 | 310.8 | 4 | 15.05 | 78.07 | 77.7 | 农宅字441900129202206168号 | 2022.9.21 |
10 | 张淑贞 | 高埗镇 | 凌屋村 | 高埗镇凌屋村东境八巷3号(即凌屋村村委会626号) | 238.28 | 4 | 15.55 | 59.7 | 59.57 | 农宅字441900129202206239号 | 2022.9.22 |
11 | 苏志林 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌村苏屋南坦五巷5号(即低涌苏屋96号) | 280.8 | 4 | 14.85 | 70.3 | 70.2 | 农宅字441900129202206358号 | 2022.9.27 |
12 | 黄淦坤 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌村高埗中心中路三十二巷3号 | 271.2 | 4 | 14.55 | 68.43 | 67.8 | 农宅字441900129202206359号 | 2022.9.27 |
13 | 赵小文 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村二巷15号 | 370.08 | 4 | 15.75 | 93 | 92.52 | 农宅字441900129202206376号 | 2022.9.27 |
14 | 赵广球 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村二十八巷3号 | 215.16 | 4 | 15.05 | 54.5 | 53.79 | 农宅字441900129202206378号 | 2022.9.27 |
15 | 刘紫云 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村南九巷13号 | 255.84 | 4 | 14.35 | 64 | 64 | 农宅字441900129202206452号 | 2022.9.28 |
16 | 郭志成 | 高埗镇 | 草墩村 | 东莞市高埗镇草墩村康泰街20巷49号 | 353.56 | 4 | 14.85 | 88.9 | 88.39 | 农宅字441900129202206627号 | 2022.10.8 |
17 | 林淦辉 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村村民委员会四坊三村(即冼宝街 33号) | 521.6 | 4 | 14.95 | 131.2 | 130.4 | 农宅字441900129202206628号 | 2022.10.8 |
18 | 温锡佳 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村祥和路5号 | 216.96 | 4 | 15.55 | 54.4 | 54.24 | 农宅字441900129202206629号 | 2022.10.8 |
19 | 张吉兆 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村民委员会四村411号(即横三东街四十 六巷3号) | 174 | 4 | 13.75 | 44.3 | 43.5 | 农宅字441900129202206649号 | 2022.10.8 |
20 | 谢锡坚 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联柳树坊新村南路十一巷1号(即柳树坊村 153号) | 376.2 | 4 | 14.65 | 96 | 76.8 | 农宅字441900129202206655号 | 2022.10.9 |
21 | 谢锡坚 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联柳树坊村为民路65号(即柳树坊村67号) | 116.07 | 3 | 12.45 | 33.2 | 32.99 | 农宅字441900129202206657号 | 2022.10.9 |
22 | 郭日深 | 高埗镇 | 宝莲村 | 高埗镇宝莲村南面洲街十一巷284号(即一村284号) | 361.04 | 4 | 15.05 | 90.9 | 90.26 | 农宅字441900129202206658号 | 2022.10.9 |
23 | 黄梅兴 | 高埗镇 | 芦村村 | 高埗镇芦村北十三巷8号(即芦村一村 368号) | 150.52 | 4 | 13.95 | 39.2 | 37.63 | 农宅字441900129202206688号 | 2022.10.9 |
24 | 李沃坚 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪四村(二路十四巷537号) | 247.52 | 4 | 15.55 | 62.2 | 61.88 | 农宅字441900129202206763号 | 2022.10.11 |
25 | 陈灯厚 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街五十一巷9号 | 390.72 | 4 | 14.85 | 98.13 | 97.68 | 农宅字441900129202206894号 | 2022.10.17 |
26 | 凌玉泉 | 高埗镇 | 凌屋村 | 东莞市高埗镇凌屋村村民委员会665号(即东境十一巷 2号) | 324.32 | 4 | 14.95 | 82.5 | 81.08 | 农宅字441900129202206941号 | 2022.10.19 |
27 | 尹柱熙 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村冼沙星光路十五巷7号(即冼沙村三坊村 民小组) | 394.04 | 4 | 14.95 | 98.94 | 98.51 | 农宅字441900129202206940号 | 2022.10.19 |
28 | 凌沛森 | 高埗镇 | 凌屋村 | 东莞市高埗镇凌屋村东境南一巷8号 | 266.00 | 4 | 14.85 | 67.42 | 66.50 | 农宅字441900129202206950号 | 2022.10.19 |
29 | 刘渭鸿 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联村格基新村二十四巷 9号 | 446.00 | 5 | 18.40 | 111.6 | 80.74 | 农宅字441900129202206970号 | 2022.10.20 |
30 | 陈伯任 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联村一村横三西街六十三巷74号 | 165.76 | 4 | 15.65 | 41.53 | 41.44 | 农宅字441900129202207044号 | 2022.10.21 |
31 | 冯德成 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围牛牯塘街一巷5号(即保安围六村89号) | 451.84 | 4 | 15.05 | 121 | 118.56 | 农宅字441900129202207050号 | 2022.10.21 |
32 | 李常清 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村河涌路十二巷250号 | 243.6 | 4 | 14.85 | 61.75 | 60.9 | 农宅字441900129202207000号 | 2022.10.26 |
33 | 黄灿明 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌村高埗中心中路二十巷11号(即黄一村民小组125号) | 272 | 4 | 14.95 | 68.1 | 68 | 农宅字441900129202207401号 | 2022.11.2 |
34 | 黄锦成 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村村麻石一街3号 | 139.4 | 4 | 14.35 | 34.9 | 34.9 | 农宅字441900129202207486号 | 2022.11.4 |
35 | 黄达培 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇中心中路十九巷8号(低涌黄一村114号) | 255.6 | 4 | 14.35 | 63.9 | 63.9 | 农宅字441900129202207522号 | 2022.11.7 |
36 | 赵润权 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村二十四巷24号 | 173.72 | 4 | 15.45 | 43.7 | 43.43 | 农宅字441900129202207537号 | 2022.11.7 |
37 | 胡锦辉 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村尾路二十八巷295号 | 388.36 | 4 | 15.65 | 102.6 | 97.09 | 农宅字441900129202202738号 | 2022.5.26 |
38 | 熊德明 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村前路92号(即欧邓旧村92号) | 123.04 | 4 | 14.6 | 30.9 | 30.76 | 农宅字441900129202207579号 | 2022.11.9 |
39 | 黎振铿 | 高埗镇 | 护安围村 | 高埗镇护安围村如意街三巷5号 | 409.2 | 4 | 15.05 | 105.2 | 102.3 | 农宅字441900129202207645号 | 2022.11.10 |
40 | 郭景裕 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲街东三巷135号(第二村民小组 135号) | 224 | 4 | 14.85 | 56.09 | 56 | 农宅字441900129202207677号 | 2022.11.11 |
41 | 古桂贤 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦村二村二巷3号 | 410.4 | 4 | 14.3 | 103.87 | 102.6 | 农宅字441900129202207678号 | 2022.11.11 |
42 | 黄生 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街二十四巷133号 | 179.24 | 4 | 14.95 | 44.94 | 44.94 | 农宅字441900129202207681号 | 2022.11.11 |
43 | 莫杰荣 | 高埗镇 | 高埗村 | 高埗镇高埗村西联牛路二巷5号 | 396.08 | 4(加建两层) | 15 | 99.25 | 99.25 | 农宅字441900129202207708号 | 2022.11.14 |
44 | 赵创厚 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城二巷17号 | 374.4 | 4 | 15.75 | 94.2 | 93.6 | 农宅字441900129202207709号 | 2022.11.14 |
45 | 陈文伟 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街六十六巷109号 | 263.12 | 4 | 14.95 | 65.78 | 65.78 | 农宅字441900129202207749号 | 2022.11.16 |
46 | 吕均 | 高埗镇 | 西联村 | 高埗镇高埗村西联村圹坝贝五巷8号 | 221.76 | 4 | 15.8 | 55.64 | 55.44 | 农宅字441900129202207752号 | 2022.11.16 |
47 | 李胜华 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村五坊路六巷21号 | 344.28 | 4 | 15.95 | 86.62 | 86.07 | 农宅字441900129202207753号 | 2022.11.16 |
48 | 李贺年 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村河涌路十六巷323号 | 294.56 | 4 | 13.95 | 73.7 | 73.64 | 农宅字441900129202207754号 | 2022.11.16 |
49 | 郭建强 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩村康泰街二十巷48号 | 353.5 | 4 | 13.9 | 88.84 | 88.37 | 农宅字441900129202207856号 | 2022.11.18 |
50 | 郭汉荣 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩康泰街十二巷11号(即草墩村第二村民小 组11号) | 387.12 | 4 | 14.95 | 97.5 | 96.78 | 农宅字441900129202207857号 | 2022.11.18 |
51 | 黎振洪 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围村二世祖街21号(即保安围村一村331号 ) | 283.6 | 4 | 14.95 | 71 | 70.9 | 农宅字441900129202207915号 | 2022.11.22 |
52 | 刘炳均 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联村格基新村十一巷2号 | 273.48 | 4 | 15.4 | 68.64 | 68.37 | 农宅字441900129202207917号 | 2022.11.22 |
53 | 钟炳棠 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村二下坊村民小组(即冼沙安居东街408号 ) | 373.08 | 4 | 14.95 | 93.8 | 93.27 | 农宅字441900129202207918号 | 2022.11.22 |
54 | 吕润棠 | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡东富一街四巷1号(即朱磡横岭210号) | 418.8 | 4 | 15.8 | 105 | 104.7 | 农宅字441900129202207941号 | 2022.11.22 |
55 | 郭万成 | 高埗镇 | 草墩村 | 东莞市高埗镇草墩村康乐街十一巷395号 | 342 | 4 | 15.35 | 85.7 | 85.5 | 农宅字441900129202208160号 | 2022.11.29 |
56 | 谢权坤 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联村柳树坊村为民路二巷2号(即新联村柳树 坊村7号) | 286 | 4 | 14.95 | 71.7 | 71.5 | 农宅字441900129202208205号 | 2022.11.30 |
57 | 郭福新 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村荒步街东二巷13号(九村664号 ) | 333.84 | 4 | 14.85 | 83.8 | 83.46 | 农宅字441900129202208228号 | 2022.12.1 |
58 | 吕浩全 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡东富一街七巷12号 | 371.84 | 4 | 14.95 | 93.1 | 93.1 | 农宅字441900129202208229号 | 2022.12.1 |
59 | 苏日洪 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦三村六巷30号(旧地址:塘厦三村26号) | 354.56 | 4 | 15.15 | 89.8 | 88.64 | 农宅字441900129202208237号 | 2022.12.1 |
60 | 熊伟权 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌富民路西十二巷2号 | 467.64 | 4 | 14.30 | 117.4 | 116.91 | 农宅字441900129202208370号 | 2022.12.7 |
61 | 尹俊锋 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王中路二十八巷6号 | 229.24 | 4 | 15.45 | 57.48 | 57.31 | 农宅字441900129202208371号 | 2022.12.7 |
62 | 叶家豪 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村隆兴东街四巷336号 | 261 | 4 | 15.05 | 65.69 | 65.25 | 农宅字441900129202208372号 | 2022.12.7 |
63 | 郭东海 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩村康乐街十一巷403号(原草墩村民委员会 245号) | 181.4 | 4 | 13.70 | 45.6 | 45.35 | 农宅字441900129202208544号 | 2022.12.15 |
64 | 单钻琦 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦村五村七巷10号 | 536.99 | 4 | 14.00 | 139.35 | 138.60 | 农宅字441900129202208545号 | 2022.12.15 |
65 | 赵俊明 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十三巷15号 | 223.44 | 4 | 14.85 | 56.03 | 55.86 | 农宅字441900129202208594号 | 2022.12.16 |
66 | 张健康 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围村李屋洲街二巷17号 | 592.56 | 4 | 13.70 | 148.31 | 132.35 | 农宅字441900129202208661号 | 2022.12.21 |
67 | 陈俊东 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街六十二巷70号 | 152.44 | 4 | 15.95 | 38.23 | 38.11 | 农宅字441900129202208662号 | 2022.12.21 |
68 | 张赐康 | 高埗镇 | 横滘头村 | 东莞市高埗镇横滘头村横三东街四十八巷14号 | 300.84 | 4 | 14.85 | 75.25 | 75.21 | 农宅字441900129202208663号 | 2022.12.21 |
69 | 叶锡滔 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村隆兴东街五巷351号 | 260.20 | 4 | 14.20 | 65.34 | 65.05 | 农宅字441900129202208664号 | 2022.12.21 |
70 | 李润滔 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪二路一巷13号(即三村13号) | 276.4 | 4 | 14.20 | 69.30 | 69.10 | 农宅字441900129202208693号 | 2022.12.23 |
农房审批公示信息表(2023.1.3)
发布日期:2023-01-04 浏览次数:-