农房审批公示信息表 | ||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
84 | 叶景维 | 442527........261X | 高埗镇 | 凌屋村 | 高埗镇凌屋村东昇街8号 | 271.68 | 4 | 14.85 | 68 | 67.92 | 农宅字441900129202202193号 | 2022.5.6 |
85 | 陈卓枫 | 441900........2618 | 高埗镇 | 凌屋村 | 高埗镇凌屋村村民委员会源涌街七巷 1 号 | 271.68 | 4 | 15.15 | 68.01 | 67.92 | 农宅字441900129202202194号 | 2022.5.6 |
86 | 李淦荣 | 442527........2619 | 高埗镇 | 上江城村 | 高埗镇上江城六村镇德街北八巷108号 | 183.72 | 4 | 14.55 | 46.4 | 46 | 农宅字441900129202202224号 | 2022.5.6 |
87 | 翟健钦 | 441900........2618 | 高埗镇 | 新创社区 | 东莞市高埗镇振兴一横路5号 | 403.2 | 4 | 15.85 | 101.3 | 100.8 | 农宅字441900129202202253号 | 2022.5.9 |
88 | 吕汝斌 | 441900........2616 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗朱磡村东富一街四巷13号 | 463.52 | 4 | 14.35 | 116.15 | 116.15 | 农宅字441900129202202268号 | 2022.5.10 |
89 | 梁俊杰 | 441900........2615 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦四村八巷1号 | 406.04 | 4 | 15.05 | 102.06 | 101.51 | 农宅字441900129202202344号 | 2022.5.12 |
90 | 苏寿昌 | 442527........2614 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦三村三巷23号(即塘厦 三村76号) | 202.28 | 4 | 14.85 | 51 | 50.57 | 农宅字441900129202202345号 | 2022.5.12 |
91 | 黎钰棠 | 441900........2611 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村村民委员会第五村民小组电学 街六巷10号 | 367.28 | 4 | 14.85 | 92.72 | 91.82 | 农宅字441900129202202529号 | 2022.5.18 |
92 | 钟树文 | 442527........2616 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村星光路六巷297号 | 262.64 | 4 | 14.85 | 66.7 | 65.66 | 农宅字441900129202202530号 | 2022.5.18 |
93 | 温锦荣 | 442527........2616 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村永康路505号 | 218.12 | 4 | 14.65 | 55.3 | 54.53 | 农宅字441900129202202572号 | 2022.5.20 |
94 | 郭镜均 | 442527........2636 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙隆兴东街二巷309号(即旧联村309号) | 259.34 | 4 | 15.55 | 64.9 | 64.72 | 农宅字441900129202202573号 | 2022.5.20 |
95 | 叶植枢 | 442527........261X | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙村隆兴东街三巷316号 | 261.73 | 4 | 15.55 | 65.88 | 65.25 | 农宅字441900129202202574号 | 2022.5.20 |
96 | 赵卫群 | 442527........2630 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城十五巷14号 | 223.44 | 4 | 14.85 | 55.9 | 55.86 | 农宅字441900129202202643号 | 2022.5.23 |
97 | 赵伟强 | 441900........2639 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村一巷28号 | 369.2 | 4 | 14.85 | 92.92 | 92.30 | 农宅字441900129202202644号 | 2022.5.23 |
98 | 吕和 | 442527........2628 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村村民委员会第五村民小组电学 街三巷2号 | 480 | 4 | 15.05 | 120.97 | 120 | 农宅字441900129202202645号 | 2022.5.23 |
99 | 刘泽锋 | 441900........2612 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村村民委员会格基村民小组217号 | 173.84 | 4 | 15.95 | 44.2 | 43.46 | 农宅字441900129202202647号 | 2022.5.23 |
100 | 刘松坚 | 441900........2615 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村村民委员会牛牯塘街七巷3号 | 532.32 | 4 | 15.05 | 133.3 | 133.08 | 农宅字441900129202202648号 | 2022.5.23 |
101 | 郭瑞联 | 442527........1322 | 高埗镇 | 护安围村 | 东莞市高埗镇护安围村长和街六巷21号 | 280.68 | 4 | 13.55 | 73.68 | 73.52 | 农宅字441900129202202694号 | 2022.5.23 |
102 | 莫林仔 | 442527........2619 | 高埗镇 | 新创社区 | 高埗镇高埗村西联大洲尾三巷9号 | 502.52 | 4 | 15.95 | 128.1 | 125.63 | 农宅字441900129202202711号 | 2022.5.25 |
103 | 熊子锋 | 441900........2615 | 高埗镇 | 低涌村 | 高埗镇低涌村村民委员会熊屋一村 495 号(即低涌街 东八巷36号) | 170.76 | 4 | 14.75 | 43.8 | 42.69 | 农宅字441900129202202791号 | 2022.5.30 |
104 | 赵润嫦 | 441900........2646 | 高埗镇 | 下江城村 | 高埗镇下江城村三十四共12号(二村754号) | 208 | 4 | 14.35 | 52.1 | 52.1 | 农宅字441900129202202802号 | 2022.5.31 |
105 | 赵学锋 | 441900........2611 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村毓秀路4号 | 371.8 | 4 | 14.85 | 92.95 | 92.95 | 农宅字441900129202202803号 | 2022.5.31 |
106 | 胡锡禧 | 442527........2619 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗冼沙村尾村桥福路一巷381号 | 404.88 | 4 | 14.85 | 102.5 | 101.22 | 农宅字441900129202202829号 | 2022.6.1 |
107 | 叶沛钦 | 441900........2616 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王中路四巷59号之二 | 295.96 | 4 | 15.05 | 74.65 | 73.99 | 农宅字441900129202202830号 | 2022.6.1 |
108 | 刘宜居 | 442527........261X | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基新村十五巷1号 | 337.49 | 4 | 15.95 | 84.5 | 83.98 | 农宅字441900129202202179号 | 2022.5.5 |
109 | 古瑞田 | 442527........2639 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦二村十巷73号 | 526.6 | 4 | 15.75 | 134.4 | 131.65 | 农宅字441900129202203080号 | 2022.6.14 |
110 | 刘润滔 | 441900........2616 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联五村五巷15号(三联第五村新村6号) | 421.28 | 4 | 14.35 | 105.4 | 105.4 | 农宅字441900129202203132号 | 2022.6.17 |
111 | 刘庆财 | 442527........133X | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联村横三西街二十七巷151号之一 | 163.2 | 4 | 15.95 | 42 | 40.8 | 农宅字441900129202203133号 | 2022.6.17 |
112 | 黄正康 | 441900........2613 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇低涌村高埗中心中路二十八巷5号 | 282.76 | 4 | 14.95 | 70.89 | 70.89 | 农宅字441900129202203135号 | 2022.6.17 |
113 | 赖镇强 | 441900........2615 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙中心东路八巷338号(即冼沙二上坊338号 ) | 445.82 | 4 | 15.05 | 120.4 | 105.12 | 农宅字441900129202203277号 | 2022.6.23 |
114 | 尹锡权 | 441900........265X | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙中心东路140号(即二上坊331号 | 332 | 4 | 15.95 | 83.7 | 83 | 农宅字441900129202203278号 | 2022.6.23 |
115 | 廖永钦 | 441900........2613 | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙五坊德川路271号 | 297 | 4 | 14.85 | 74.4 | 74.25 | 农宅字441900129202203280号 | 2022.6.23 |
116 | 郭淡新 | 442527........0619 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲村村民委员会三村144号 | 196.8 | 4 | 14.85 | 49.4 | 49.2 | 农宅字441900129202203307号 | 2022.6.24 |
117 | 郭淡新 | 442527........0619 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲村民委员会三村176号 | 237.6 | 4 | 14.85 | 59.8 | 59.4 | 农宅字441900129202203308号 | 2022.6.24 |
118 | 郭建标 | 441900........2613 | 高埗镇 | 宝莲村 | 高埗镇宝莲第一村南面洲街十二巷 294 号 | 277.52 | 4 | 15.55 | 69.75 | 69.38 | 农宅字441900129202203309号 | 2022.6.24 |
119 | 黎炳安 | 442527........2611 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围李屋洲街二巷18号(即十村764号) | 425.79 | 4 | 14.85 | 113.3 | 110.12 | 农宅字441900129202203310号 | 2022.6.24 |
120 | 刘志彬 | 441900........2631 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村格基新村十六巷3号(格基村民小 组21号) | 275.4 | 4 | 15.75 | 69.4 | 68.85 | 农宅字441900129202203321号 | 2022.6.27 |
121 | 廖玉清 | 442527........261X | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦一村三巷28号(即一村124号) | 327.45 | 4 | 14.60 | 93.3 | 93.12 | 农宅字441900129202203382号 | 2022.6.29 |
122 | 刘德锋 | 441900........261X | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联村格基旧村六巷5号 | 210.76 | 4 | 14.55 | 52.89 | 52.69 | 农宅字441900129202203383号 | 2022.6.29 |
123 | 张梓沛 | 441900........2636 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街二十巷4号(即第四村民小组 76号) | 361 | 4 | 14.85 | 97.5 | 79.42 | 农宅字441900129202203405号 | 2022.6.30 |
124 | 张庆球 | 442527........2612 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横三东街三十七巷2号(即一村336号) | 162.35 | 4 | 14.75 | 42.2 | 41.86 | 农宅字441900129202203406号 | 2022.6.30 |
农房审批公示信息表
发布日期:2022-07-05 浏览次数:-