序号 | 申请日期 | 批准书文号 | 屋主姓名 | 房屋地址 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 备注 |
1 | 2022-02-14 15:58:39 | 441900113202201683 | 叶炬全 | 大井头社区富贵东区83-1号 | 117.23 | 456.44 | 4 | |
2 | 2022-02-14 16:18:32 | 441900113202201675 | 叶锦华 | 大井头社区富贵东区83-1号 | 115.30 | 455.20 | 4 | |
3 | 2022-02-15 15:30:23 | 441900113202201757 | 叶月国 | 大井头富贵东区30号 | 149.90 | 599.60 | 4 | |
4 | 2022-02-15 16:20:49 | 441900113202201657 | 叶泳婷 | 大井头富贵东区30号 | 149.50 | 598.00 | 4 | |
5 | 2022-02-16 11:36:58 | 441900113202201922 | 李凤喜 | 大井头富贵东区523号 | 133.40 | 533.14 | 4 | |
6 | 2022-02-17 09:58:19 | 441900113202201768 | 叶耀华 | 大井头社区永顺二路三街29号 | 122.50 | 482.32 | 4 | |
7 | 2022-02-17 10:37:22 | 441900113202202038 | 叶惠球 | 长塘社区旧围C118号 | 128.47 | 256.94 | 2 | |
8 | 2022-02-17 10:41:11 | 41900113202201845 | 叶沛杭 | 大井头社区永顺二路七街6号 | 149.90 | 584.64 | 4 | |
9 | 2022-02-17 11:18:14 | 441900113202201855 | 叶羡娥 | 大井头社区永顺二路七街2号 | 149.50 | 582.04 | 4 | |
10 | 2022-02-17 15:30:14 | 441900113202201843 | 叶达胡 | 长塘社区荔湾西路303号 | 149.23 | 298.46 | 2 | |
11 | 2022-02-17 16:27:33 | 441900113202201990 | 叶漂华 | 大井头社区永顺二路七街4号 | 149.96 | 570.52 | 4 | |
12 | 2022-02-18 11:07:55 | 441900113202201820 | 叶浩宁 | 大井头社区富东路11号 | 148.10 | 574.84 | 4 | |
13 | 2022-02-18 15:46:40 | 441900113202201842 | 叶荏辉 | 长塘社区长塘旧围 A258号 | 48.30 | 96.60 | 2 | |
14 | 2022-02-18 17:53:22 | 441900113202201883 | 钟志锋 | 蔡边村北坑三街11号 | 156.50 | 588.40 | 4 | |
15 | 2022-02-21 09:50:08 | 441900113202201823 | 张淑玲 | 大井头社区永顺二路21号 | 102.00 | 408.00 | 4 | |
16 | 2022-02-21 10:47:18 | 441900113202201890 | 陈瑞盆 | 大井头社区富东路9号 | 146.10 | 574.84 | 4 | |
17 | 2022-02-21 11:04:11 | 441900113202201916 | 叶锦耀 | 大井头社区富贵东区292号 | 132.20 | 528.80 | 4 | |
18 | 2022-02-22 10:53:25 | 441900113202201965 | 叶桂林 | 大井头社区富贵东区三巷11号 | 82.20 | 328.80 | 4 | |
19 | 2022-02-22 11:13:35 | 441900113202201882 | 叶炬华 | 大井头社区富贵东区三巷11号 | 92.90 | 371.36 | 4 | |
20 | 2022-02-22 15:24:22 | 441900113202201942 | 叶钦亮 | 大井头社区富贵东区310号 | 149.50 | 584.88 | 4 | |
21 | 2022-02-22 15:56:13 | 441900113202201856 | 叶金富 | 大井头社区富贵中区四巷30号 | 138.11 | 524.56 | 4 | |
22 | 2022-02-22 16:16:49 | 441900113202201881 | 叶梓冲 | 大井头社区富贵中区四巷30号 | 105.87 | 414.36 | 4 | |
23 | 2022-02-23 11:11:09 | 441900113202201844 | 叶俊钊 | 大井头社区富贵东区272号 | 142.30 | 569.12 | 4 | |
24 | 2022-02-23 15:52:27 | 441900113202202019 | 周葵笑 | 大井头社区富贵中区四巷31号 | 93.51 | 374.04 | 4 | |
25 | 2022-02-24 15:33:25 | 441900113202202137 | 叶耀聪 | 大井头社区富贵东区310号 | 146.40 | 565.80 | 4 | |
26 | 2022-03-28 10:22:53 | 441900113202202069 | 叶鋈鸿 | 大井头社区富贵东区425号 | 133.90 | 524.28 | 4 | |
27 | 2022-03-30 11:43:13 | 441900113202202187 | 邝健华 | 水平村松水路158号 | 139.41 | 547.52 | 4 | |
28 | 2022-03-30 15:26:16 | 441900113202202284 | 王树球 | 水平村长万地二区四巷16号 | 149.98 | 586.10 | 4 | |
29 | 2022-03-30 15:59:16 | 441900113202202285 | 王柱雄 | 水平村松水路289号之一 | 95.60 | 379.88 | 4 | |
30 | 2022-03-30 16:04:11 | 441900113202202289 | 王柱堂 | 水平村松水路289号 | 149.52 | 594.64 | 4 | |
31 | 2022-03-30 16:15:07 | 441900113202202290 | 邝金玉 | 水平村面前园二路一巷6号 | 51.78 | 207.12 | 4 | |
32 | 2022-03-30 16:30:38 | 441900113202202286 | 王景亮 | 水平村荔平路2号 | 37.12 | 148.48 | 4 | |
33 | 2022-03-30 16:50:32 | 441900113202202287 | 王锦葵 | 水平村长园一区三巷8号 | 148.70 | 581.64 | 4 | |
34 | 2022-03-30 17:09:43 | 441900113202202288 | 王远林 | 水平村松水路156号 | 149.33 | 567.68 | 4 | |
35 | 2022-03-31 10:11:20 | 441900113202202291 | 王万安 | 水平村松水路173号 | 150.00 | 599.60 | 4 | |
36 | 2022-03-31 11:15:45 | 441900113202202197 | 邝嘉福 | 水平村荔华西路一巷11号之一 | 148.13 | 580.16 | 4 | |
37 | 2022-03-31 11:40:01 | 441900113202202292 | 孙庆林 | 水平村长园一区一巷40号 | 149.84 | 552.64 | 4 | |
38 | 2022-03-31 11:54:34 | 441900113202202188 | 邝万志 | 水平村荔华西路一巷11号 | 149.97 | 590.36 | 4 | |
39 | 2022-03-31 15:07:06 | 441900113202202199 | 邝健龙 | 水平村面前园一路21号之一 | 141.09 | 548.36 | 4 | |
40 | 2022-03-31 15:10:50 | 441900113202202200 | 邝肖龙 | 水平村面前园一路21号 | 145.81 | 567.52 | 4 | |
41 | 2022-03-31 16:15:00 | 441900113202202293 | 邝多好 | 水平村荔华西路一巷12号 | 149.29 | 584.44 | 4 | |
42 | 2022-03-31 16:54:21 | 441900113202202294 | 王亮文 | 水平村长园二区五巷3号 | 149.38 | 572.56 | 4 | |
43 | 2022-04-01 10:23:39 | 441900113202202299 | 邝扬路 | 水平村荔平路13号 | 147.14 | 586.84 | 4 | |
44 | 2022-04-01 11:13:41 | 441900113202202206 | 孙林芬 | 水平村长园一区一巷46号 | 141.35 | 514.31 | 4 | |
45 | 2022-04-01 11:32:59 | 441900113202202298 | 梁达明 | 水平村面前园二路三巷9号 | 135.79 | 513.04 | 4 | |
46 | 2022-04-01 15:00:40 | 441900113202202302 | 邝位杨 | 水平村面前园二区四巷11号 | 91.41 | 358.44 | 4 | |
47 | 2022-04-01 16:13:40 | 441900113202202301 | 刘盆稳 | 犀牛陂雅瑶头一街四巷8号 | 126.29 | 252.58 | 2 | |
48 | 2022-04-01 16:40:00 | 441900113202202300 | 陈少梅 | 犀牛陂元岗路180号 | 61.58 | 123.16 | 2 | |
49 | 2022-04-02 09:56:13 | 441900113202202331 | 邝碧川 | 水平村长园四区一巷3号 | 149.53 | 578.84 | 4 | |
50 | 2022-04-02 10:04:18 | 441900113202202330 | 邝碧锋 | 水平村长园四区一巷3号 | 149.46 | 570.24 | 4 | |
51 | 2022-04-02 10:29:45 | 441900113202202328 | 王树强 | 水平村面前园一区五巷9号 | 149.38 | 549.44 | 4 | |
52 | 2022-04-02 10:33:54 | 441900113202202332 | 王锦球 | 水平村长万地三区二巷1号 | 149.78 | 599.12 | 4 | |
53 | 2022-04-02 10:50:15 | 441900113202202333 | 蔡素兰 | 水平村面前园二区六巷19号之一 | 120.94 | 463.68 | 4 | |
54 | 2022-04-02 11:11:12 | 441900113202202334 | 邝淦明 | 水平村面前园二区六巷19号 | 149.54 | 572.88 | 4 | |
55 | 2022-04-02 11:28:41 | 441900113202202336 | 邝桂英 | 水平村长园一区一巷22号之一 | 149.92 | 566.60 | 4 | |
56 | 2022-04-02 16:43:49 | 441900113202202335 | 邝旭恒 | 水平村长园二区一巷18号 | 149.86 | 577.84 | 4 | |
57 | 2022-04-06 09:53:29 | 441900113202202338 | 姚坤培 | 水平村荔平路15号 | 149.31 | 586.60 | 4 | |
58 | 2022-04-06 10:11:35 | 441900113202202358 | 邝暖求 | 水平村长园四区二巷5号 | 149.16 | 596.64 | 4 | |
59 | 2022-04-06 10:40:22 | 441900113202202357 | 邝顺汝 | 水平村长万地二区四巷5号 | 149.68 | 584.00 | 4 | |
60 | 2022-04-06 15:27:45 | 441900113202202337 | 邝松轩 | 水平村长园二区四巷1号 | 100.54 | 402.16 | 4 | |
61 | 2022-04-06 15:42:18 | 441900113202202361 | 韩晓辉 | 水平村长园二区三巷6号之一 | 149.85 | 595.12 | 4 | |
62 | 2022-04-06 15:57:22 | 441900113202202360 | 孙庆波 | 水平村红荔西区二巷35号 | 150.00 | 600.00 | 4 | |
63 | 2022-04-07 10:24:22 | 441900113202202362 | 邝家豪 | 水平村松水路206号之一 | 133.55 | 526.36 | 4 | |
64 | 2022-04-07 10:35:22 | 441900113202202363 | 邝锦青 | 水平村面前园一路35号 | 149.59 | 592.28 | 4 | |
65 | 2022-04-07 10:45:20 | 441900113202202372 | 邝伟斌 | 水平村面前园一路35号之一 | 149.80 | 589.76 | 4 | |
66 | 2022-04-07 15:34:03 | 441900113202202368 | 邝浩强 | 水平村松水路181号之一 | 145.88 | 570.52 | 4 | |
67 | 2022-04-07 15:43:29 | 441900113202202376 | 邝炳渠 | 水平村荔兴路一巷3号 | 150.00 | 600.00 | 4 | |
68 | 2022-04-07 15:46:43 | 441900113202202364 | 王焕群 | 水平村松水路212号 | 149.52 | 538.28 | 4 | |
69 | 2022-04-07 16:10:36 | 441900113202202381 | 邝心言 | 水平村松水路251号 | 149.14 | 574.44 | 4 | |
70 | 2022-04-07 16:22:03 | 441900113202202374 | 韩明辉 | 水平村东兴路东一巷13号 | 150.00 | 600.00 | 4 | |
71 | 2022-04-07 16:39:41 | 441900113202202380 | 韩兆辉 | 水平村东兴路东一巷15号 | 150.00 | 600.00 | 4 | |
72 | 2022-04-08 09:44:43 | 441900113202202431 | 王巧凤 | 水平村水屛路一巷3号 | 98.92 | 388.48 | 4 | |
73 | 2022-04-08 10:24:37 | 441900113202202421 | 邝锦柳 | 水平村荔兴路二巷6号之一 | 149.22 | 569.92 | 4 | |
74 | 2022-04-08 11:39:07 | 441900113202202422 | 邝葵满 | 水平村面前园一区32号 | 149.80 | 592.28 | 4 | |
75 | 2022-04-08 16:20:48 | 441900113202202420 | 邝宇怀 | 水平村荔乡东路二巷6号 | 149.88 | 568.80 | 4 | |
76 | 2022-04-08 16:26:09 | 441900113202202418 | 邝元亮 | 水平村荔兴路二巷6号 | 143.08 | 551.72 | 4 | |
77 | 2022-04-08 17:00:44 | 441900113202202488 | 王位欢 | 水平村红荔东区三巷3号 | 149.99 | 599.96 | 4 | |
78 | 2022-04-11 09:44:11 | 441900113202202434 | 叶权光 | 长塘社区旧围C745号 | 146.28 | 292.56 | 2 | |
79 | 2022-04-11 17:14:59 | 441900113202202325 | 周茂清 | 石厦村新围东十巷2号 | 149.40 | 597.60 | 4 | |
80 | 2022-04-12 10:16:44 | 441900113202202486 | 张焕堂 | 水口村大巷三街七巷5号 | 146.02 | 584.08 | 4 | |
81 | 2022-04-12 11:06:11 | 441900113202202436 | 叶桂珍 | 大井头社区富贵东区27号-1 | 149.86 | 599.44 | 4 | |
82 | 2022-04-12 16:45:49 | 441900113202202423 | 曾艺娴 | 水平村长园二区五巷10号之一 | 144.44 | 555.32 | 4 | |
83 | 2022-04-12 16:52:22 | 441900113202202412 | 张永源 | 水口村围心二巷30号 | 145.79 | 583.16 | 4 | |
84 | 2022-04-12 17:38:39 | 441900113202202399 | 张国祥 | 水口村黄屋路十巷10号 | 107.30 | 429.20 | 4 | |
85 | 2022-04-13 11:35:12 | 441900113202202432 | 何惠娟 | 犀牛陂元岗路166号 | 99.28 | 198.56 | 2 | |
86 | 2022-04-13 15:36:21 | 441900113202202445 | 韩群笑 | 水平村红荔东区五巷6号 | 149.52 | 598.08 | 4 | |
87 | 2022-04-14 11:32:41 | 441900113202202339 | 周雅玲 | 大井头社区岭南南区二巷25号 | 149.98 | 599.88 | 6 | |
88 | 2022-04-14 11:53:12 | 441900113202202324 | 谢玉珊 | 大井头社区岭南南区二巷25号 | 149.99 | 599.58 | 6 | |
89 | 2022-04-14 15:31:28 | 441900113202202520 | 张洪旺 | 水口村水秀北路二巷18号 | 148.69 | 594.76 | 4 | |
90 | 2022-04-14 15:39:06 | 441900113202202444 | 韩丽群 | 水平村面前园三路5号之六 | 147.16 | 564.12 | 4 | |
91 | 2022-04-14 15:39:28 | 441900113202202448 | 叶志平 | 大井头社区岭南南区337号 | 71.09 | 275.74 | 4 | |
92 | 2022-04-14 16:18:13 | 441900113202202449 | 叶瑞汝 | 大井头社区富贵东区496号 | 149.40 | 576.32 | 4 | |
93 | 2022-04-14 20:14:17 | 441900113202202487 | 张沛华 | 水口村文阁路三巷51-1号 | 138.80 | 555.20 | 4 | |
94 | 2022-04-14 20:32:59 | 441900113202202541 | 张满华 | 水口村文阁路三巷51号 | 117.91 | 501.79 | 4 | |
95 | 2022-04-15 16:22:30 | 441900113202202623 | 黄志良 | 石厦村田美街22号 | 148.50 | 594.00 | 4 | |
96 | 2022-04-15 16:34:30 | 441900113202202321 | 叶运川 | 大井头社区岭南南区二巷14号 | 109.60 | 438.24 | 6 | |
97 | 2022-04-15 16:45:45 | 441900113202202438 | 李汝钦 | 沙步村沙溪路111号 | 149.60 | 593.32 | 4 | |
98 | 2022-04-15 16:48:33 | 441900113202202323 | 叶浩鹏 | 大井头社区岭南南区二巷14号 | 113.90 | 455.52 | 6 | |
99 | 2022-04-15 17:01:31 | 441900113202202340 | 叶秩荣 | 大井头社区岭南南区二巷14号 | 119.20 | 476.46 | 6 | |
100 | 2022-04-16 09:53:26 | 441900113202202624 | 张金湖 | 水口村上园四巷263号 | 147.60 | 590.40 | 4 | |
101 | 2022-04-16 11:59:03 | 441900113202202625 | 张国良 | 水口村保安墟路156号 | 74.48 | 297.92 | 4 | |
102 | 2022-04-18 11:07:57 | 441900113202202674 | 邝郁华 | 水平村长园二区一巷19号 | 147.77 | 564.20 | 4 | |
103 | 2022-04-18 11:16:46 | 441900113202202626 | 刘效明 | 犀牛陂大围五巷1号 | 138.60 | 554.40 | 4 | |
104 | 2022-04-18 11:43:58 | 441900113202202627 | 刘嘉伟 | 犀牛陂地塘头一区三巷21号 | 109.95 | 439.80 | 4 | |
105 | 2022-04-18 15:19:42 | 441900113202202531 | 叶佛钿 | 大井头社区永顺南区一街70号 | 149.50 | 595.91 | 4 | |
106 | 2022-04-18 15:23:03 | 441900113202202628 | 刘创成 | 犀牛陂白松贝13号 | 121.50 | 486.00 | 1 | |
107 | 2022-04-18 15:56:40 | 441900113202202621 | 刘艺锋 | 犀牛陂村正坑一区五巷53号 | 123.50 | 494.00 | 4 | |
108 | 2022-04-18 15:57:50 | 441900113202202439 | 黎永辉 | 黎贝岭村黎新七巷13号 | 101.43 | 420.97 | 4 | |
109 | 2022-04-18 16:03:05 | 441900113202202441 | 刘巧拖 | 黎贝岭村黎新十四巷22号 | 79.75 | 333.75 | 4 | |
110 | 2022-04-18 16:03:55 | 441900113202202629 | 刘国和 | 犀牛陂白松贝28号 | 148.80 | 595.20 | 4 | |
111 | 2022-04-18 16:12:14 | 441900113202202442 | 彭永彪 | 黎贝岭村上彭南二巷17号 | 113.23 | 469.42 | 4 | |
112 | 2022-04-18 16:19:39 | 441900113202202443 | 彭永辉 | 黎贝岭村新围仔212号 | 74.00 | 310.25 | 4 | |
113 | 2022-04-18 16:20:23 | 441900113202202630 | 孔金娣 | 犀牛陂正坑一区三巷31号 | 121.02 | 484.08 | 4 | |
114 | 2022-04-18 16:53:24 | 441900113202202631 | 刘惠全 | 犀牛陂村正坑二区二巷128号 | 145.00 | 580.00 | 4 | |
115 | 2022-04-18 16:57:12 | 441900113202202632 | 刘伟杰 | 犀牛陂正坑二区二巷20号之一 | 142.08 | 568.32 | 4 | |
116 | 2022-04-18 17:09:13 | 441900113202202576 | 叶桂华 | 大井头社区莞樟路大朗段545号 | 149.98 | 599.64 | 4 | |
117 | 2022-04-18 17:24:41 | 441900113202202575 | 叶冠华 | 大井头社区莞樟路大朗段543号 | 149.98 | 599.64 | 4 | |
118 | 2022-04-19 09:57:13 | 441900113202202633 | 刘委通 | 犀牛陂村瓦窑街70号 | 150.00 | 600.00 | 4 | |
119 | 2022-04-19 10:04:49 | 441900113202202637 | 黄丽章 | 犀牛陂正坑一区三巷31号之一 | 132.21 | 528.82 | 4 | |
120 | 2022-04-19 10:11:55 | 441900113202202651 | 黄焕耀 | 石厦村金厦南路36号 | 149.45 | 597.80 | 4 | |
121 | 2022-04-19 10:16:43 | 441900113202202671 | 黄绍全 | 石厦村金厦南路36路 | 50.30 | 201.20 | 4 | |
122 | 2022-04-19 10:26:39 | 441900113202202638 | 刘远芳 | 犀牛陂村甲田路63号 | 147.90 | 591.60 | 4 | |
123 | 2022-04-19 11:57:46 | 441900113202202672 | 黄东友 | 石厦村环村一街48号 | 149.19 | 584.76 | 4 | |
124 | 2022-04-19 11:58:54 | 441900113202202673 | 吴嘉怡 | 水平村东兴路东三巷3号 | 145.01 | 145.00 | 4 | |
125 | 2022-04-19 15:11:32 | 441900113202202620 | 刘伟棠 | 犀牛陂村瓦窑二区一巷18号 | 146.73 | 586.92 | 4 | |
126 | 2022-04-19 15:24:16 | 441900113202202446 | 邝玩珍 | 水平村面前园三路5号之三 | 140.73 | 539.00 | 4 | |
127 | 2022-04-19 15:28:57 | 441900113202202447 | 王沛深 | 水平村荔平路六巷5号 | 149.92 | 592.60 | 4 | |
128 | 2022-04-20 11:06:48 | 441900113202202640 | 何黎就 | 犀牛陂正坑二区二巷28号 | 145.29 | 581.16 | 4 | |
129 | 2022-04-20 11:44:13 | 441900113202202734 | 叶国棋 | 石厦仙村地塘城一巷1号 | 118.30 | 473.20 | 4 | |
130 | 2022-04-20 14:11:19 | 441900113202202796 | 叶爱欢 | 蔡边村盆古庙区564号 | 116.95 | 454.80 | 4 | |
131 | 2022-04-20 15:42:26 | 441900113202202650 | 刘宇安 | 犀牛陂井水尾二区21号 | 147.30 | 589.20 | 4 | |
132 | 2022-04-21 10:40:05 | 441900113202202723 | 周仲良 | 石厦村凤园中路17号 | 143.56 | 588.48 | 4 | |
133 | 2022-04-21 15:33:02 | 441900113202202741 | 周国华 | 石厦村新围东二巷8号 | 143.93 | 575.72 | 4 | |
134 | 2022-04-21 16:28:46 | 441900113202202739 | 周志田 | 石厦村新围七巷27号 | 53.36 | 213.44 | 4 | |
135 | 2022-04-24 15:06:14 | 441900113202202797 | 邝梓龙 | 水平村荔兴路三巷12号 | 149.78 | 596.28 | 4 | |
136 | 2022-04-24 16:08:31 | 441900113202202764 | 李顺华 | 沙步村南门街十巷3号 | 140.60 | 531.60 | 4 | |
137 | 2022-04-25 11:13:49 | 441900113202202798 | 王渠春 | 水平村面前园一区五巷19号 | 149.50 | 598.00 | 4 | |
138 | 2022-04-25 11:20:22 | 441900113202202799 | 邝佳乐 | 水平村面前园二路三巷6号 | 134.52 | 495.40 | 4 | |
139 | 2022-04-25 11:28:19 | 441900113202202801 | 王俊洪 | 水平村面前园二路三巷6号 | 125.41 | 461.44 | 4 | |
140 | 2022-04-25 16:40:39 | 441900113202202800 | 杨秀梅 | 水平村荔兴路二巷1号 | 149.71 | 598.40 | 4 | |
141 | 2022-04-27 10:42:19 | 441900113202202724 | 叶效海 | 佛子凹祥和路四巷33号 | 61.38 | 368.28 | 6 | |
142 | 2022-04-27 10:56:39 | 441900113202202733 | 叶亮轩 | 佛子凹祥和路四巷33号之一 | 60.76 | 364.56 | 6 | |
143 | 2021-11-25 17:13:50 | 441900113202105563 | 谢洪照 | 竹山社区桂木路一巷14号-1 | 138.25 | 553.00 | 4 | 6月 |
144 | 2021-11-26 09:54:43 | 441900113202201002 | 邝亮明 | 水平村面前园二路9号 | 139.33 | 557.32 | 4 | 6月 |
145 | 2022-02-16 09:49:01 | 441900113202202415 | 叶锐轩 | 大井头社区富贵东区467号 | 102.90 | 425.90 | 4 | 6月 |
146 | 2022-02-21 10:25:01 | 441900113202202211 | 黄智斌 | 洋乌村洋陂竹园街21号 | 149.70 | 581.30 | 4 | 6月 |
147 | 2022-02-23 10:19:58 | 441900113202202417 | 叶剑锋 | 大井头社区富贵东区423号 | 72.50 | 290.00 | 4 | 6月 |
148 | 2022-04-25 10:46:59 | 441900113202202817 | 李柱强 | 沙步村沙溪路138号之二 | 98.97 | 395.88 | 4 | 6月 |
149 | 2022-04-25 12:26:47 | 441900113202202822 | 叶国雄 | 大井头社区岭南街123号 | 70.22 | 280.88 | 4 | 6月 |
150 | 2022-04-25 12:44:35 | 441900113202202823 | 叶周棠 | 大井头社区岭南街123号 | 60.01 | 240.04 | 4 | 6月 |
151 | 2022-04-25 16:37:53 | 441900113202202818 | 周浩深 | 石厦村新围东三巷11号 | 142.38 | 598.62 | 4 | 6月 |
152 | 2022-04-26 15:08:12 | 441900113202202819 | 周金柱 | 石厦村环村三街105号 | 123.50 | 532.10 | 4 | 6月 |
153 | 2022-04-26 15:56:15 | 441900113202202820 | 周柏深 | 石厦村新围东七巷9号 | 60.08 | 240.32 | 4 | 6月 |
154 | 2022-04-26 16:36:57 | 441900113202202824 | 孙炳通 | 水平村长万地二区五巷1号之一 | 141.03 | 564.12 | 4 | 6月 |
155 | 2022-04-27 15:10:33 | 441900113202202825 | 王嘉俊 | 水平村长园二区一巷20号 | 137.71 | 550.84 | 4 | 6月 |
156 | 2022-04-27 15:29:46 | 441900113202202826 | 孙柳英 | 水平村长园二区一巷20号之一 | 140.84 | 563.36 | 4 | 6月 |
157 | 2022-04-28 09:52:22 | 441900113202202851 | 叶柳璋 | 求富路社区荔新路15-1号 | 112.86 | 451.44 | 4 | 6月 |
158 | 2022-04-28 09:56:32 | 441900113202202828 | 余衬友 | 求富路社区荔新路15号 | 112.86 | 451.44 | 4 | 6月 |
159 | 2022-04-28 17:17:25 | 441900113202202827 | 陈灿灯 | 求富路社区牛过路一巷6号 | 143.22 | 589.12 | 4 | 6月 |
160 | 2022-05-10 09:39:46 | 441900113202203018 | 韩国华 | 屏山社区屏西路52号 | 146.07 | 292.14 | 2 | 6月 |
161 | 2022-05-10 16:58:29 | 441900113202203020 | 叶常青 | 大井头社区莞樟路大朗段549号 | 144.04 | 576.16 | 4 | 6月 |
162 | 2022-05-11 09:31:29 | 441900113202203019 | 叶建良 | 大井头社区莞樟路大朗段547号 | 149.72 | 598.88 | 4 | 6月 |
163 | 2022-05-11 10:35:05 | 441900113202202982 | 陈林伟 | 巷头社区圆塘街4号 | 111.93 | 446.40 | 4 | 6月 |
164 | 2022-05-11 11:14:57 | 441900113202203118 | 王勇升 | 水平村面前园一路42号之一 | 128.87 | 515.48 | 4 | 6月 |
165 | 2022-05-11 16:42:41 | 441900113202203223 | 叶炳伦 | 大井头社区富安路41号 | 133.68 | 267.36 | 2 | 6月 |
166 | 2022-05-11 17:11:02 | 441900113202203222 | 叶桂海 | 大井头社区富安路39号 | 131.18 | 262.36 | 2 | 6月 |
167 | 2022-05-16 15:13:33 | 441900113202203121 | 王乐淇 | 水平村长万地一区四巷3号 | 129.06 | 516.24 | 4 | 6月 |
168 | 2022-05-16 16:42:13 | 441900113202203226 | 张新田 | 水口村大巷四巷43-1号 | 104.40 | 417.60 | 4 | 6月 |
169 | 2022-05-16 16:47:46 | 441900113202203225 | 张沃洪 | 水口村大巷四巷43号 | 133.38 | 533.52 | 4 | 6月 |
170 | 2022-05-17 11:29:09 | 441900113202203228 | 邝纪智 | 水平村东兴路东一巷10号 | 150.00 | 600.00 | 4 | 6月 |
171 | 2022-05-17 11:49:52 | 441900113202203230 | 张富堂 | 水口村大巷三巷108号 | 145.77 | 583.08 | 4 | 6月 |
172 | 2022-05-17 15:15:55 | 441900113202202899 | 张照辉 | 水口文阁10号 | 96.60 | 579.60 | 6 | 6月 |
173 | 2022-05-17 15:27:54 | 441900113202202912 | 张裕昌 | 水口村文阁10号 | 98.50 | 591.00 | 6 | 6月 |
174 | 2022-05-17 15:56:11 | 441900113202203232 | 张浩辉 | 水口村文阁路五巷41号 | 147.24 | 588.96 | 4 | 6月 |
175 | 2022-05-17 17:55:42 | 441900113202203233 | 张振华 | 水口村上园四巷236-2号 | 145.88 | 583.52 | 4 | 6月 |
176 | 2022-05-18 16:47:16 | 441900113202203235 | 邝旭华 | 水平村东兴路20号 | 149.38 | 597.52 | 4 | 6月 |
177 | 2022-05-18 17:22:52 | 441900113202203168 | 叶冠华 | 佛子凹民康路9号 | 147.76 | 295.52 | 2 | 6月 |
178 | 2022-05-19 08:44:58 | 441900113202202981 | 黄晓霞 | 水平村长万地二区四巷16号之一 | 146.52 | 586.10 | 4 | 6月 |
179 | 2022-05-19 10:08:15 | 441900113202203022 | 刘仲华 | 犀牛陂正坑二区二巷20号 | 142.30 | 569.20 | 4 | 6月 |
180 | 2022-05-19 10:26:39 | 441900113202203021 | 刘满林 | 犀牛陂村正坑二区二巷28号之一 | 149.92 | 599.68 | 4 | 6月 |
181 | 2022-05-19 11:29:51 | 441900113202203261 | 邝满方 | 水平村荔兴路一巷8号 | 134.78 | 539.10 | 4 | 6月 |
182 | 2022-05-19 15:07:43 | 441900113202203039 | 邝灿培 | 水平村红荔东区五巷6号之一 | 149.98 | 599.92 | 4 | 6月 |
183 | 2022-05-19 15:20:39 | 441900113202203040 | 孙巧葵 | 水平村红荔东区五巷6号之二 | 149.80 | 599.20 | 4 | 6月 |
184 | 2022-05-19 15:27:37 | 441900113202203041 | 邝桥稳 | 水平村面前园二区三巷3号之一 | 122.16 | 488.65 | 4 | 6月 |
185 | 2022-05-19 15:34:27 | 441900113202203264 | 叶顺通 | 佛子凹佛昌路107号 | 142.32 | 284.64 | 2 | 6月 |
186 | 2022-05-19 15:39:11 | 441900113202203042 | 邝伟东 | 水平村长园一区一巷22号 | 149.13 | 596.52 | 4 | 6月 |
187 | 2022-05-19 15:48:17 | 441900113202203043 | 邝柱厂 | 水平村面前园二区七巷26号 | 142.55 | 570.20 | 4 | 6月 |
188 | 2022-05-19 15:55:47 | 441900113202203049 | 王少娟 | 水平村面前园二路一巷10号之一 | 105.73 | 422.94 | 4 | 6月 |
189 | 2022-05-19 16:07:38 | 441900113202203054 | 邝炳华 | 水平村面前园二路一巷10号 | 106.92 | 427.68 | 4 | 6月 |
190 | 2022-05-19 16:14:07 | 441900113202203055 | 邝亮德 | 水平村面前园一区二巷21号 | 132.55 | 530.20 | 4 | 6月 |
191 | 2022-05-19 16:14:42 | 441900113202203119 | 孙柱芬 | 水平村长园三区一巷6号 | 144.23 | 576.93 | 4 | 6月 |
192 | 2022-05-19 16:40:22 | 441900113202203234 | 邝苇健 | 水平村面前园三路5号之五 | 138.97 | 555.88 | 4 | 6月 |
193 | 2022-05-19 16:54:37 | 441900113202203037 | 邝毅贤 | 水平村长万地四区一巷1号 | 142.82 | 571.28 | 4 | 6月 |
194 | 2022-05-19 19:41:36 | 441900113202203263 | 周育生 | 蔡边村关岭头一区513号 | 146.60 | 586.40 | 4 | 6月 |
195 | 2022-05-19 19:49:01 | 441900113202203262 | 叶映雪 | 蔡边村关岭头一区517号 | 114.00 | 457.60 | 4 | 6月 |
196 | 2022-05-20 10:25:41 | 441900113202203139 | 叶梓华 | 大井头社区富贵东区496号 | 122.61 | 490.88 | 4 | 6月 |
197 | 2022-05-20 11:11:23 | 441900113202203034 | 刘佔欢 | 水平村松水路206号 | 131.58 | 526.32 | 4 | 6月 |
198 | 2022-05-23 10:35:50 | 441900113202203389 | 王暖齐 | 水平村面前园一路15号 | 148.85 | 595.40 | 4 | 6月 |
