2023年第三季度政策性农业保险保费补贴资金结算表 | ||||||||||||||||||
镇(街道):长安镇 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 | 保险品种 | 保单号 | 投保数量 | 单位保额 | 保险费率 | 单位保费 | 总保费 | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 市级财政补贴(元) | 镇级财政补贴(元) | 农户承担(元) | |||||
(亩) | (元/亩) | (%) | (元) | (元) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||||
1 | 乌沙社区居民委员会 | 水稻 | 13514091400000940330 | 10 | 1000 | 4 | 40 | 400.00 | 140.00 | 35 | 78 | 19.5 | 182.00 | 45.5 | 0.00 | 0 | ||
2 | 乌沙社区居民委员会 | 水稻 | 13514091400000940430 | 4 | 1000 | 4 | 40 | 160.00 | 56.00 | 35 | 31.2 | 19.5 | 72.80 | 45.5 | 0.00 | 0 | ||
3 | 新安社区居民委员会 | 水稻 | 13514091400000937107 | 10 | 1000 | 4 | 40 | 400.00 | 140.00 | 35 | 78 | 19.5 | 182.00 | 45.5 | 0.00 | 0 | ||
4 | 新安社区居民委员会 | 水稻 | 13514091400000937540 | 8 | 1000 | 4 | 40 | 320.00 | 112.00 | 35 | 62.4 | 19.5 | 145.60 | 45.5 | 0.00 | 0 | ||
5 | 沙头社区居民委员会 | 水稻 | 13514091400000930731 | 2 | 1000 | 4 | 40 | 80.00 | 28.00 | 35 | 15.6 | 19.5 | 36.40 | 45.5 | 0.00 | 0 | ||
6 | 霄边社区居民委员会 | 水稻 | 13514091400000929946 | 6 | 1000 | 4 | 40 | 240.00 | 84.00 | 35 | 46.8 | 19.5 | 109.20 | 45.5 | 0.00 | 0 | ||
7 | 上沙社区居民委员会 | 水稻 | 13514091400000929999 | 2 | 1000 | 4 | 40 | 80.00 | 28.00 | 35 | 15.6 | 19.5 | 36.40 | 45.5 | 0.00 | 0 | ||
合计 | 42 | - | - | - | 1680.00 | 588.00 | - | - | - | 327.60 | - | 764.40 | - | 0.00 | - | |||
户名:中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 开户行:中国工商银行东莞分行营业部 | |||||||||||||||||
账号:201002130902310**** | ||||||||||||||||||
经办人:谢劲松 | 联系电话:1867****198 | 公司(盖章):中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | ||||||||||||||||
日期:2023年10月26日 |
2023年第三季度政策性农业保险保费补贴资金结算表
发布日期:2023-11-20 浏览次数:-