根据《长安镇“优才卡”制度实施方案(2021年修订)》的有关要求和规定,现对2023年获得“优才卡”资格的人员名单进行公示(详见附件),公示期自即日始5个工作日。
如对公示内容有意见者,可向东莞市人力资源和社会保障局长安分局反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、书面反映、电话反映。
联系电话:81881176转330或324
地址:长安镇书香街278号
附件:2023年获得长安镇“优才卡”资格人员名单
东莞市人力资源和社会保障局长安分局
2023年5月16日
附件:
2023年获得长安镇“优才卡”资格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类型 |
1 | 彭文娟 | 5138211984******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
2 | 曾志祥 | 4307221985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
3 | 王强 | 4206261987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
4 | 邹瑜忠 | 4414211989******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
5 | 刘俊仕 | 4305221990******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
6 | 万志明 | 3601211985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
7 | 徐职华 | 3526251980******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
8 | 杨春 | 5113251982******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
9 | 王金成 | 3607321986******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
10 | 王涛 | 4211811983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
11 | 蒋斌 | 4329021982******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
12 | 刘越 | 4212211995******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
13 | 叶玮 | 4223251985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
14 | 许俊凯 | 4503051987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
15 | 杨平 | 4210021989******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
16 | 钱杰 | 3403211987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
17 | 张钦周 | 3506241989******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
18 | 雷乃策 | 4600021991******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
19 | 胡松洁 | 2310831983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
20 | 索小波 | 6103211983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
21 | 王小芹 | 4207031983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
22 | 高桂淞 | 4504811991******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
23 | 吴志成 | 1502021985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
24 | 赵梓旭 | 2311811993******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
25 | 凡希成 | 4307231979******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
26 | 高超 | 4309221987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
27 | 杨光明 | 3212831987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
28 | 陈其兴 | 4414811982******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
29 | 罗贤东 | 5227261985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
30 | 李乐乐 | 4101851990******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
31 | 薛江涛 | 6103261991******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
32 | 陈作行 | 4452241990******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
33 | 陈荣研 | 4409821985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
34 | 胡令 | 5002351987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
35 | 柳几恩 | 2106231987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
36 | 陈伟 | 5110111982******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
37 | 巫春雄 | 4414811983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
38 | 贺理成 | 4325011992******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
39 | 邓丽娜 | 4302231983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
40 | 朱冬 | 3607231984******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
41 | 杨文昌 | 5303811988******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
42 | 张毅 | 2112811995******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
43 | 黄楠 | 3307211981******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
44 | 符海民 | 3621311978******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
45 | 杨梁平 | 4304111982******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
46 | 杨凯 | 4208811983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
47 | 鲁良根 | 3402221993******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
48 | 蔡永发 | 6223011994******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
49 | 余斌 | 4210031978******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
50 | 邓政平 | 3624301989******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
51 | 周全 | 4303811980******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
52 | 朱先平 | 4310261992******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
53 | 韩东 | 1201011987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
54 | 陈伟德 | 4409821986******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
55 | 魏文龙 | 5107221988******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
56 | 黄东 | 4207041978******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
57 | 周伟 | 3411241990******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
58 | 黄镇坚 | 4452241987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
59 | 刘杨 | 3603021983******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
60 | 杨秋南 | 4414231992******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
61 | 王滔滔 | 3624221987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
62 | 黄识航 | 3507841987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
63 | 王乐 | 6204221991******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
64 | 刘国林 | 4304221986******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
65 | 黄辉 | 3504031990******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
66 | 李茂兴 | 4414241985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
67 | 张伟 | 4228251986******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
68 | 谯胜军 | 6123241984******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
69 | 李冬秋 | 3621311973******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
70 | 郑友刚 | 4306231985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
71 | 黄义生 | 4223261985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
72 | 但振峰 | 3604281987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
73 | 张涛 | 4452221984******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
74 | 陈俊辉 | 3607341989******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
75 | 于阳 | 2104221990******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
76 | 邬宇 | 4416221987******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
77 | 张克成 | 4502111982******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
78 | 徐潜 | 5113241988******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
79 | 陈雪辉 | 4128281985******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
80 | 庞亚飞 | 3210881991******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
81 | 王林刚 | 3604211988******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
82 | 徐华 | 3624211977******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
83 | 易海平 | 3624221984******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
84 | 彭雪刚 | 4290011982******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
85 | 张永辉 | 4128251984******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
86 | 余敏 | 4600071994******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
87 | 蒋卿 | 3604281986******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
88 | 朱金武 | 3604241989******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
89 | 朱顺练 | 5125351978******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
90 | 龚贺 | 2201821992******** | 第一类(经济及就业贡献型) |
91 | 邱健健 | 3508021988******** | 第二类(学术技能型) |
92 | 孙益阔 | 1301061986******** | 第二类(学术技能型) |
93 | 朱彩萍 | 3204821986******** | 第二类(学术技能型) |
94 | 刘洪涛 | 1307031968******** | 第二类(学术技能型) |
95 | 周汝泉 | 5105221985******** | 第二类(学术技能型) |
96 | 胡吉安 | 4304811994******** | 第二类(学术技能型) |
97 | 邾志民 | 3426231992******** | 第二类(学术技能型) |
98 | 廖高鸿 | 4304811988******** | 第二类(学术技能型) |
99 | 杨文强 | 3506231987******** | 第二类(学术技能型) |
100 | 詹丽婷 | 4451221990******** | 第二类(学术技能型) |
101 | 杨福斌 | 4209231988******** | 第二类(学术技能型) |
102 | 范晓梅 | 4452211989******** | 第二类(学术技能型) |
103 | 杨金果 | 1309831987******** | 第二类(学术技能型) |
104 | 刘文涛 | 4201021982******** | 第二类(学术技能型) |
105 | 胡东平 | 4304211986******** | 第二类(学术技能型) |
106 | 吴奎 | 4290061988******** | 第二类(学术技能型) |
107 | 涂继宏 | 6123241983******** | 第二类(学术技能型) |
108 | 吴迪 | 1402231990******** | 第二类(学术技能型) |
109 | 刘兴盛 | 6403241994******** | 第二类(学术技能型) |
110 | 李达寰 | 4409821984******** | 第二类(学术技能型) |
111 | 林义操 | 4415211988******** | 第二类(学术技能型) |
112 | 饶万兵 | 4206841982******** | 第二类(学术技能型) |
113 | 覃衍飞 | 4508211986******** | 第二类(学术技能型) |
114 | 蔡慧苗 | 4452221976******** | 第二类(学术技能型) |
115 | 叶新文 | 4502211977******** | 第二类(学术技能型) |
116 | 申林森 | 4305211985******** | 第二类(学术技能型) |
117 | 郭远明 | 3424231992******** | 第二类(学术技能型) |
118 | 张贵洲 | 4452241990******** | 第二类(学术技能型) |
119 | 魏守红 | 1307031967******** | 第二类(学术技能型) |
120 | 盛大珂 | 4303021989******** | 第二类(学术技能型) |
121 | 李想 | 3412261991******** | 第二类(学术技能型) |
122 | 唐宜武 | 4304191976******** | 第二类(学术技能型) |
123 | 杨映映 | 4419001985******** | 第二类(学术技能型) |
124 | 尚振兴 | 4211251994******** | 第二类(学术技能型) |
125 | 张亚亚 | 4114261992******** | 第二类(学术技能型) |
126 | 曾菲 | 3624221989******** | 第二类(学术技能型) |
127 | 伍文聪 | 4412831987******** | 第二类(学术技能型) |
128 | 吕平风 | 4221301981******** | 第二类(学术技能型) |
129 | 瞿金山 | 5109221991******** | 第二类(学术技能型) |
130 | 程小安 | 3602221987******** | 第二类(学术技能型) |
131 | 刘志勇 | 4210231990******** | 第二类(学术技能型) |
132 | 饶学良 | 4305291989******** | 第二类(学术技能型) |
133 | 陈江江 | 4205811988******** | 第二类(学术技能型) |
134 | 张春燕 | 4414811981******** | 第二类(学术技能型) |
135 | 涂柳晓 | 4502221986******** | 第二类(学术技能型) |
136 | 曾乙峰 | 4305811992******** | 第二类(学术技能型) |
137 | 刘红慧 | 4600021974******** | 第二类(学术技能型) |
138 | 罗海威 | 4414811993******** | 第二类(学术技能型) |
139 | 鲍素敏 | 3729281982******** | 第二类(学术技能型) |
140 | 麻银亮 | 6103231989******** | 第二类(学术技能型) |
141 | 黄攀 | 4201161985******** | 第二类(学术技能型) |
142 | 肖毅 | 4326221980******** | 第二类(学术技能型) |
143 | 杨成 | 6501041985******** | 第二类(学术技能型) |
144 | 孙国栋 | 3707811984******** | 第二类(学术技能型) |
145 | 刘崇蒙 | 3303271994******** | 第二类(学术技能型) |
146 | 倪亚 | 4228021980******** | 第二类(学术技能型) |
147 | 张英勋 | 3308251990******** | 第二类(学术技能型) |
148 | 胡相靖 | 4212221988******** | 第二类(学术技能型) |
149 | 魏超男 | 4110821996******** | 第二类(学术技能型) |
150 | 张硕凌 | 4408231978******** | 第二类(学术技能型) |
151 | 方思 | 6123241995******** | 第二类(学术技能型) |
152 | 刘小利 | 6105261988******** | 第二类(学术技能型) |
153 | 张兰玲 | 4305271976******** | 第二类(学术技能型) |
154 | 张贵珍 | 4206821985******** | 第二类(学术技能型) |
155 | 李玉春 | 4414021983******** | 第二类(学术技能型) |
156 | 程心坤 | 3701121994******** | 第二类(学术技能型) |
157 | 周楚敏 | 4419001979******** | 第二类(学术技能型) |
158 | 黄科 | 3607291985******** | 第二类(学术技能型) |
159 | 黄琦 | 4414811991******** | 第二类(学术技能型) |
160 | 刘正芳 | 4201111979******** | 第二类(学术技能型) |
161 | 胡聪 | 4208211988******** | 第二类(学术技能型) |
162 | 艾海强 | 4202221991******** | 第二类(学术技能型) |
163 | 李茹 | 4129241979******** | 第二类(学术技能型) |
164 | 申超 | 4101031994******** | 第二类(学术技能型) |
165 | 邱仕胜 | 3526251971******** | 第二类(学术技能型) |
166 | 龙汉球 | 4408831988******** | 第二类(学术技能型) |
167 | 李正伟 | 5101211994******** | 第二类(学术技能型) |
168 | 尹锦全 | 4419001991******** | 第二类(学术技能型) |
169 | 罗永亮 | 4405821973******** | 第二类(学术技能型) |
170 | 曹跃进 | 4305031990******** | 第二类(学术技能型) |
171 | 李伟 | 1306041986******** | 第二类(学术技能型) |
172 | 廖平利 | 3508241987******** | 第二类(学术技能型) |
173 | 吴舒铭 | 4406811988******** | 第二类(学术技能型) |
174 | 刘壮丰 | 4452811992******** | 第二类(学术技能型) |
175 | 徐华 | 3713231991******** | 第二类(学术技能型) |
176 | 周官英 | 4409811981******** | 第二类(学术技能型) |
177 | 彭辉 | 4228231993******** | 第二类(学术技能型) |
178 | 简宪军 | 4205291981******** | 第二类(学术技能型) |
179 | 贾杰 | 4206831983******** | 第二类(学术技能型) |
180 | 修成竹 | 2305231991******** | 第二类(学术技能型) |
181 | 张威 | 4201141992******** | 第二类(学术技能型) |
182 | 许娟 | 4304341990******** | 第二类(学术技能型) |
183 | 杨柳红 | 4414811988******** | 第二类(学术技能型) |
184 | 杨新梅 | 4325241984******** | 第二类(学术技能型) |
185 | 罗金城 | 4522311980******** | 第二类(学术技能型) |
186 | 赵允 | 4109221992******** | 第二类(学术技能型) |
187 | 肖建中 | 4206211978******** | 第二类(学术技能型) |
188 | 郑军 | 2310841991******** | 第二类(学术技能型) |
189 | 黄鸿明 | 3505831986******** | 第二类(学术技能型) |
190 | 王阳 | 5107041993******** | 第二类(学术技能型) |
191 | 黄文清 | 4402331990******** | 第二类(学术技能型) |
192 | 卢凌春 | 4508811983******** | 第二类(学术技能型) |
193 | 张丽兴 | 4419001979******** | 第二类(学术技能型) |
194 | 徐超 | 1402261986******** | 第二类(学术技能型) |
195 | 佘婷婷 | 4312291985******** | 第二类(学术技能型) |
196 | 何亮亮 | 4305221991******** | 第二类(学术技能型) |
197 | 黄强元 | 4305241983******** | 第二类(学术技能型) |
198 | 赖琳青 | 4409811992******** | 第二类(学术技能型) |
199 | 刘欢 | 3624231991******** | 第二类(学术技能型) |
200 | 潘保有 | 5221281995******** | 第二类(学术技能型) |
201 | 郑伟雄 | 4451021986******** | 第二类(学术技能型) |
202 | 郑小东 | 4409231988******** | 第二类(学术技能型) |
203 | 廖颖宇 | 4310261995******** | 第二类(学术技能型) |
204 | 张琛霞 | 1427011986******** | 第二类(学术技能型) |
205 | 丘淑明 | 4509221984******** | 第二类(学术技能型) |
206 | 何顺恒 | 4527251983******** | 第二类(学术技能型) |
207 | 吴方园 | 5003841985******** | 第二类(学术技能型) |
208 | 陈武宏 | 4405821990******** | 第二类(学术技能型) |
209 | 黄虹 | 3607321990******** | 第二类(学术技能型) |
210 | 熊主利 | 4209221976******** | 第二类(学术技能型) |
211 | 谭亚娟 | 4324261977******** | 第三类(企业推荐型) |
212 | 南彦丽 | 4128271986******** | 第三类(企业推荐型) |
213 | 江召进 | 4328271978******** | 第三类(企业推荐型) |
214 | 李友前 | 4307031987******** | 第三类(企业推荐型) |
215 | 郭志泉 | 6222011987******** | 第三类(企业推荐型) |
216 | 韦柳花 | 4502221989******** | 第三类(企业推荐型) |
217 | 周星辉 | 5111021981******** | 第三类(企业推荐型) |
218 | 郑雪婷 | 4418211984******** | 第三类(企业推荐型) |
219 | 吴佩浮 | 3303821989******** | 第三类(企业推荐型) |
220 | 覃文艺 | 4527311976******** | 第三类(企业推荐型) |
221 | 陈建华 | 4304211975******** | 第三类(企业推荐型) |
222 | 蒋鼎 | 5223211984******** | 第三类(企业推荐型) |
223 | 黄地福 | 5002241986******** | 第三类(企业推荐型) |
224 | 李辉 | 4101041983******** | 第三类(企业推荐型) |
225 | 黄信华 | 4509221991******** | 第三类(企业推荐型) |
226 | 李兴成 | 5323221978******** | 第三类(企业推荐型) |
227 | 蒲桃花 | 5108111987******** | 第三类(企业推荐型) |
228 | 杨静静 | 4103271984******** | 第三类(企业推荐型) |
229 | 王鹏飞 | 6104241986******** | 第三类(企业推荐型) |
230 | 蔡雨琪 | 4130261991******** | 第三类(企业推荐型) |
231 | 尹刚民 | 4221251975******** | 第三类(企业推荐型) |
232 | 谢运平 | 4522251984******** | 第三类(企业推荐型) |
233 | 唐贵华 | 4304821989******** | 第三类(企业推荐型) |
234 | 焦焕标 | 4412831985******** | 第三类(企业推荐型) |
235 | 陈太增 | 3208251977******** | 第三类(企业推荐型) |
236 | 兰征 | 4201111976******** | 第三类(企业推荐型) |
237 | 曾洁 | 4304261990******** | 第三类(企业推荐型) |
238 | 夏国伟 | 3708291981******** | 第三类(企业推荐型) |
239 | 杨弘 | 4210811989******** | 第三类(企业推荐型) |
240 | 王琪琪 | 5130231996******** | 第三类(企业推荐型) |
241 | 孙小娟 | 4408821982******** | 第三类(企业推荐型) |
242 | 虞佳丽 | 3303821983******** | 第三类(企业推荐型) |
243 | 吴锦锋 | 3505241982******** | 第三类(企业推荐型) |
244 | 胡辉 | 4416221989******** | 第三类(企业推荐型) |
245 | 黄辉 | 4307251988******** | 第三类(企业推荐型) |
246 | 汪菊兰 | 4209831979******** | 第三类(企业推荐型) |
247 | 朱小青 | 3624321985******** | 第三类(企业推荐型) |
248 | 李秋成 | 4417211973******** | 第三类(企业推荐型) |
249 | 何兆恒 | 4521321976******** | 第三类(企业推荐型) |
250 | 陈梓锡 | 4415211979******** | 第三类(企业推荐型) |
251 | 刘宏斌 | 3426011967******** | 第三类(企业推荐型) |
252 | 包淑梅 | 4211211980******** | 第三类(企业推荐型) |
253 | 熊欢 | 4211211985******** | 第三类(企业推荐型) |
254 | 招晓娟 | 4408251990******** | 第三类(企业推荐型) |
255 | 丁芬 | 4304241984******** | 第三类(企业推荐型) |
256 | 罗先胜 | 4210021977******** | 第三类(企业推荐型) |
257 | 陈买春 | 4325031992******** | 第三类(企业推荐型) |
258 | 郝梅 | 4307241991******** | 第三类(企业推荐型) |
259 | 邓帅 | 4212811987******** | 第三类(企业推荐型) |
260 | 李伟丹 | 4110821988******** | 第三类(企业推荐型) |
261 | 文德利 | 4308221985******** | 第三类(企业推荐型) |
262 | 黎真兰 | 4409811991******** | 第三类(企业推荐型) |
263 | 曾雅倩 | 4305021989******** | 第三类(企业推荐型) |
264 | 蔡凯 | 4211251987******** | 第三类(企业推荐型) |
265 | 林鑫 | 4451211992******** | 第三类(企业推荐型) |
266 | 徐楠楠 | 3422221985******** | 第三类(企业推荐型) |
267 | 李微 | 4302811990******** | 第三类(企业推荐型) |
268 | 梁燕 | 4409211977******** | 第三类(企业推荐型) |
269 | 吴冬皇 | 4306241981******** | 第三类(企业推荐型) |
270 | 马楚华 | 4452811983******** | 第三类(企业推荐型) |
271 | 达碧林 | 4305811986******** | 第三类(企业推荐型) |
272 | 王立峰 | 3725251978******** | 第三类(企业推荐型) |
273 | 向比格 | 5001011990******** | 第三类(企业推荐型) |
274 | 张芬芬 | 4311031984******** | 第三类(企业推荐型) |
275 | 古玉兰 | 4418821984******** | 第三类(企业推荐型) |
276 | 黄柳群 | 4508031987******** | 第三类(企业推荐型) |
277 | 曹正保 | 4306821975******** | 第三类(企业推荐型) |
278 | 刘巧云 | 4508811981******** | 第三类(企业推荐型) |
279 | 杨根 | 4290011992******** | 第三类(企业推荐型) |
280 | 陶会 | 4127271983******** | 第三类(企业推荐型) |
281 | 李琼 | 4113811996******** | 第三类(企业推荐型) |
282 | 周琰 | 4523321983******** | 第三类(企业推荐型) |
283 | 李红英 | 4129291979******** | 第三类(企业推荐型) |
284 | 王银针 | 4127241986******** | 第三类(企业推荐型) |
285 | 郑国丽 | 4408231981******** | 第三类(企业推荐型) |
286 | 严若群 | 4306231974******** | 第三类(企业推荐型) |
287 | 欧阳勇辉 | 4329251983******** | 第三类(企业推荐型) |
288 | 李国花 | 3624271987******** | 第三类(企业推荐型) |
289 | 赵磊 | 4307231987******** | 第三类(企业推荐型) |
290 | 李宇杰 | 5108231986******** | 第三类(企业推荐型) |
291 | 伍春宇 | 4509811987******** | 第三类(企业推荐型) |
292 | 李素红 | 4111211987******** | 第三类(企业推荐型) |
293 | 潘斌 | 4304221991******** | 第三类(企业推荐型) |
294 | 江忠茹 | 3505021983******** | 第三类(企业推荐型) |
295 | 李宁 | 4409231983******** | 第三类(企业推荐型) |
296 | 詹晓莎 | 4451221988******** | 第三类(企业推荐型) |
297 | 刘明 | 6123241981******** | 第三类(企业推荐型) |
298 | 杨小华 | 4304811983******** | 第三类(企业推荐型) |
299 | 曾勇平 | 4304261988******** | 第三类(企业推荐型) |
300 | 黄立斌 | 1404021980******** | 第三类(企业推荐型) |
附件: