经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:83351131 邮箱:1342164356@qq.com
| 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 所属村(社区) |
| 何亮安 | 1 | 1 | 1440.00 | 大岭山社区 |
| 杨*权 | 1 | 1 | 1200.00 | 农场社区 |
| 黎月英 | 1 | 1 | 1440.00 | 马蹄岗村 |
| 李锦昌 | 3 | 3 | 3840.00 | 马蹄岗村 |
| 李林海 | 2 | 2 | 2640.00 | 马蹄岗村 |
| 李始妹 | 1 | 1 | 753.00 | 马蹄岗村 |
| 李伟良 | 1 | 1 | 1200.00 | 马蹄岗村 |
| 李远坤 | 2 | 2 | 1498.00 | 马蹄岗村 |
| 袁灼光 | 3 | 3 | 4080.00 | 大塘朗村 |
| 叶妹敬 | 1 | 1 | 697.00 | 大塘朗村 |
| 李顺福 | 2 | 2 | 2640.00 | 大塘朗村 |
| 李加女 | 1 | 1 | 1320.00 | 新塘村 |
| 李满钦 | 1 | 1 | 1056.00 | 新塘村 |
| 李顺兴 | 1 | 1 | 1320.00 | 新塘村 |
| 李玉棠 | 2 | 2 | 1034.00 | 新塘村 |
| 李志辉 | 1 | 1 | 1200.00 | 新塘村 |
| 李淦兴 | 3 | 3 | 4200.00 | 新塘村 |
| 石远华 | 2 | 2 | 2400.00 | 新塘村 |
| 尹淑如 | 2 | 2 | 3000.00 | 新塘村 |
| 黄松珍 | 1 | 1 | 799.00 | 新塘村 |
| 邓伟康 | 2 | 2 | 2183.00 | 元岭村 |
| 叶柳琼 | 1 | 1 | 1440.00 | 元岭村 |
| 霍晓华 | 1 | 1 | 1200.00 | 金桔村 |
| 刘见开 | 2 | 2 | 2277.00 | 金桔村 |
| 叶敬枢 | 1 | 1 | 1320.00 | 金桔村 |
| 叶沛全 | 2 | 2 | 2880.00 | 金桔村 |
| 袁渠妹 | 1 | 1 | 618.00 | 金桔村 |
| 汤柏枝 | 1 | 1 | 1440.00 | 鸡翅岭村 |
| 汤玉麟 | 2 | 1 | 1074.00 | 鸡翅岭村 |
| 陈玉英 | 1 | 1 | 1198.00 | 鸡翅岭村 |
| 汤锡铿 | 2 | 2 | 1536.00 | 鸡翅岭村 |
| 汤笑云 | 2 | 1 | 1440.00 | 鸡翅岭村 |
| 汤耀权 | 4 | 4 | 3774.00 | 鸡翅岭村 |
| 汤应珍 | 2 | 2 | 1457.00 | 鸡翅岭村 |
| 汤淦仔 | 1 | 1 | 252.00 | 鸡翅岭村 |
| 汤满菊 | 5 | 5 | 5182.00 | 鸡翅岭村 |
| 殷秋霞 | 3 | 3 | 2541.00 | 大沙村 |
| 李艳松 | 1 | 1 | 1440.00 | 旧飞鹅村 |
| 蔡运光 | 1 | 1 | 1440.00 | 连平村 |
| 邓桂群 | 4 | 4 | 2610.00 | 连平村 |
| 李正平 | 3 | 3 | 4080.00 | 连平村 |
| 翻小林 | 2 | 2 | 2635.00 | 下高田村 |
| 黄流明 | 1 | 1 | 1164.00 | 大环村 |
| 刘发祥 | 2 | 2 | 2640.00 | 大环村 |
| 刘付兴 | 3 | 3 | 875.00 | 大环村 |
| 黎敏的 | 3 | 3 | 2116.00 | 大环村 |
| 刘志强 | 3 | 3 | 3051.00 | 大环村 |
| 欧阳柒妹 | 1 | 1 | 614.00 | 大环村 |
| 吴流明 | 2 | 2 | 2640.00 | 大环村 |
| 吴小梅 | 2 | 2 | 1673.00 | 大环村 |
| 吴玉娣 | 2 | 2 | 2178.00 | 大环村 |
| 李兰英 | 1 | 1 | 1100.00 | 大环村 |
| 袁连改 | 1 | 1 | 793.00 | 太公岭村 |
| 邝换弟 | 1 | 1 | 1440.00 | 太公岭村 |
| 邝见辉 | 3 | 3 | 2368.00 | 太公岭村 |
| 邝暖波 | 2 | 2 | 2760.00 | 太公岭村 |
| 邝携弟 | 3 | 3 | 2582.00 | 太公岭村 |
| 邝凤平 | 1 | 1 | 1440.00 | 太公岭村 |
| 黄法枝 | 3 | 3 | 4080.00 | 百花洞村 |
| 黄应财 | 1 | 1 | 972.00 | 百花洞村 |
| 陆军如 | 2 | 2 | 2760.00 | 百花洞村 |
| 邝群香 | 2 | 2 | 2400.00 | 百花洞村 |
| 陆旭东 | 2 | 2 | 3000.00 | 百花洞村 |
| 陈富兄 | 4 | 4 | 2286.00 | 大片美村 |
| 陈满和 | 2 | 2 | 1422.00 | 大片美村 |
| 陆妙连 | 1 | 1 | 592.00 | 大片美村 |
| 叶满群 | 4 | 4 | 4800.00 | 大片美村 |
| 王艮兄 | 1 | 1 | 1142.00 | 矮岭冚村 |
| 叶成旺 | 1 | 1 | 822.00 | 矮岭冚村 |
| 叶德培 | 3 | 3 | 3291.00 | 矮岭冚村 |
| 叶见芳 | 3 | 3 | 3600.00 | 矮岭冚村 |
| 叶锦昌 | 1 | 1 | 1440.00 | 矮岭冚村 |
| 叶进明 | 4 | 4 | 4800.00 | 矮岭冚村 |
| 叶李春 | 2 | 2 | 2880.00 | 矮岭冚村 |
| 叶锐祥 | 2 | 2 | 2640.00 | 矮岭冚村 |
| 叶婉弟 | 1 | 1 | 1440.00 | 矮岭冚村 |
| 叶玉娟 | 2 | 2 | 3000.00 | 矮岭冚村 |
| 黎桂娇 | 3 | 3 | 1971.00 | 大岭村 |
| 廖羽青 | 2 | 2 | 4200.00 | 大岭村 |
| 林志辉 | 1 | 1 | 1440.00 | 大岭村 |
| 刘东顺 | 1 | 1 | 1200.00 | 大岭村 |
| 刘年妹 | 1 | 1 | 781.00 | 大岭村 |
| 刘伟标 | 3 | 3 | 3840.00 | 大岭村 |
| 刘元有 | 2 | 2 | 2760.00 | 大岭村 |
| 刘运来 | 3 | 3 | 3421.00 | 大岭村 |
| 李福 | 3 | 3 | 2127.00 | 大岭村 |
| 邓嘉宝 | 1 | 1 | 1440.00 | 大岭村 |
| 黎万兄 | 2 | 2 | 2729.00 | 水朗村 |
| 黎馨文 | 1 | 1 | 1200.00 | 水朗村 |
| 黎长付 | 4 | 4 | 2794.00 | 大塘村 |
| 黎流东 | 1 | 1 | 1440.00 | 大塘村 |
| 黎宇才 | 3 | 3 | 1773.00 | 大塘村 |
| 黎文诺 | 1 | 1 | 1200.00 | 大塘村 |
| 丁荐女 | 1 | 1 | 1320.00 | 杨屋村 |
| 何炳光 | 3 | 3 | 3418.00 | 杨屋村 |
| 何映霞 | 3 | 3 | 2609.00 | 杨屋村 |
| 何锦辉 | 2 | 2 | 728.00 | 杨屋村 |
| 何满娟 | 3 | 3 | 1777.00 | 杨屋村 |
| 何满祥 | 3 | 3 | 2494.00 | 杨屋村 |
| 何桥稳 | 1 | 1 | 1440.00 | 杨屋村 |
| 何巧云 | 2 | 2 | 2400.00 | 杨屋村 |
| 何瑞* | 2 | 2 | 3600.00 | 杨屋村 |
| 何润华 | 1 | 1 | 1440.00 | 杨屋村 |
| 何绍聪 | 3 | 3 | 3360.00 | 杨屋村 |
| 何伟* | 1 | 1 | 1200.00 | 杨屋村 |
| 何祥发 | 1 | 1 | 443.00 | 杨屋村 |
| 何秀娟 | 4 | 4 | 5400.00 | 杨屋村 |
| 何逸孙 | 2 | 2 | 2046.00 | 杨屋村 |
| 黎柳群 | 2 | 2 | 2771.00 | 杨屋村 |
| 麦丽婵 | 2 | 2 | 1759.00 | 杨屋村 |
| 汤凤娟 | 4 | 4 | 5040.00 | 杨屋村 |
| 叶院珍 | 5 | 5 | 2848.00 | 杨屋村 |
| 邝葵弟 | 4 | 4 | 6240.00 | 杨屋村 |
| 叶锦馨 | 5 | 3 | 3512.00 | 梅林村 |
| 卢荣华 | 2 | 2 | 2028.00 | 大岭山社区 |
| 夏静 | 4 | 4 | 1773.00 | 大岭山社区 |
| 彭振华 | 1 | 1 | 1440.00 | 大岭山社区 |
注:未成年人信息不予公开。
东莞市大岭山镇公共服务办公室
2022/7/11