2025年大朗镇农房建设审批公示名单(第二季度)
-
2025-07-21 00:00 -
来源: 本网 -
【字体: 大 中 小】 打印 -
分享到:
提示:您已离开导航区1
| 序号 | 申请日期 | 批准书时间 | 批准书文号 | 屋主姓名 | 房屋地址 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 备注 |
| 1 | 2025/3/3 | 2025/4/9 | 441900113202501598 | 黄占弟 | 东莞市大朗镇水平村长万地五区三巷35号 | 150 | 597.44 | 4 | |
| 2 | 2025/3/11 | 2025/4/9 | 441900113202501599 | 李绍明 | 东莞市大朗镇高英村龙湖村八巷6号 | 137 | 538.04 | 4 | |
| 3 | 2025/3/6 | 2025/4/9 | 441900113202501600 | 叶耀明 | 东莞市大朗镇沙步村南门街二十巷8号 | 108.23 | 393.16 | 4层 | |
| 4 | 2025/3/4 | 2025/4/9 | 441900113202501597 | 蔡锐华 | 大朗镇杨涌杨和街16号 | 140.3 | 558 | 4 | |
| 5 | 2025/3/10 | 2025/4/10 | 441900113202501631 | 邝栩瑜、邝刘桂 | 东莞市大朗镇水平长万地五区三巷3号 | 300 | 1159.56 | 4 | |
| 6 | 2025/3/11 | 2025/4/10 | 441900113202501626 | 黄绍凡 | 松木山祥兴十二巷12号 | 160.4 | 599.8 | 4 | |
| 7 | 2025/3/12 | 2025/4/10 | 441900113202501630 | 钟占弟 | 东莞市大朗镇蔡边村天保街106号 | 74.14 | 148.14 | 2 | |
| 8 | 2025/3/11 | 2025/4/10 | 441900113202501622 | 黄晓炜 | 松木山凤松八巷8号 | 110 | 339.36 | 4 | |
| 9 | 2025/3/12 | 2025/4/10 | 441900113202501625 | 何中有 | 松木山凤松八巷8号 | 74.56 | 295.96 | 4 | |
| 10 | 2025/3/12 | 2025/4/10 | 441900113202501621 | 王嘉琪、邝焕娣 | 东莞市大朗镇水平村面前园二路1号 | 207.15 | 827.92 | 4 | |
| 11 | 2025/3/10 | 2025/4/11 | 441900113202501662 | 孙巧婵 | 东莞市大朗镇水平长园一区一巷32号 | 57.23 | 188.29 | 4 | |
| 12 | 2025/3/15 | 2025/4/11 | 441900113202501666 | 陈凤云、陈锐生 | 求富路社区三区84-2号 | 250 | 714.42 | 4 | |
| 13 | 2025/3/20 | 2025/4/11 | 441900113202501665 | 刘永锟 | 东莞市大朗镇犀牛陂村元岗三区二巷2号 | 150 | 594.24 | 4 | |
| 14 | 2025/3/18 | 2025/4/11 | 441900113202501667 | 周健朋 | 大朗镇石厦村凤园中路五巷6号 | 120 | 480 | 4 | |
| 15 | 2025/3/19 | 2025/4/11 | 441900113202501663 | 邝梓莜 | 东莞市大朗镇水平面前园一区二巷15号 | 146.3 | 562.59 | 四层 | |
| 16 | 2025/3/21 | 2025/4/15 | 441900113202501727 | 李福培 | 东莞市大朗镇沙步村盆古路一巷13号 | 149.87 | 597.56 | 四层 | |
| 17 | 2025/3/20 | 2025/4/15 | 441900113202501725 | 李浩球 | 东莞市大朗镇沙步村沙塘围盆古路四巷20号 | 74 | 293.4 | 四层 | |
| 18 | 2025/3/20 | 2025/4/15 | 441900113202501726 | 李锦祥 | 大朗镇沙步村沙塘路22号 | 85.66 | 333.8 | 四层 | |
| 19 | 2025/3/19 | 2025/4/15 | 441900113202501724 | 李永聪 | 沙步村盆古路四巷19号 | 74.2 | 293.4 | 4 | |
| 20 | 2025/3/21 | 2025/4/15 | 441900113202501728 | 王沃华、香瑞欢、王耀光 | 东莞市大朗镇水平长园一区二巷19、20号 | 450 | 1558.89 | 4 | |
| 21 | 2025/3/24 | 2025/4/16 | 441900113202501746 | 钟杰新 | 东莞市大朗镇蔡边村地塘头三街一巷21号 | 205.2 | 599.6 | 4 | |
| 22 | 2025/3/20 | 2025/4/16 | 441900113202501744 | 刘财旺 | 东莞市大朗镇黄草朗社区楼岭三路八巷7号 | 149.98 | 552.09 | 4 | |
| 23 | 2025/3/18 | 2025/4/16 | 441900113202501745 | 周锐波 | 大朗镇石厦村元居街三巷12号 | 142.9 | 567.76 | 4 | |
| 24 | 2025/3/21 | 2025/4/16 | 441900113202501747 | 黄桂培 | 松木山祥隆六巷17号 | 149.75 | 527.07 | 4 | |
| 25 | 2025/3/29 | 2025/4/30 | 441900113202502035 | 任有欢 | 东莞市大朗镇蔡边村沙井街145号 | 148.1 | 577.52 | 4 | |
| 26 | 2025/4/9 16:47:36 | 2025-05-06 | 441900113202502067 | 彭嘉辉 | 大朗镇黎贝岭村平岭头一路7号 | 57.9 | 231.6 | 4 | |
| 27 | 2025/4/7 14:59:09 | 2025-05-06 | 441900113202502073 | 黄浩明 | 松木山祥兴八巷9号 | 158.2 | 559.28 | 4 | |
| 28 | 2025/4/7 9:53:45 | 2025-05-06 | 441900113202502072 | 黄荏根 | 松木山祥兴六巷12号 | 187.6 | 598.6 | 4 | |
| 29 | 2025/4/3 10:17:27 | 2025-05-06 | 441900113202502060 | 王兴平 | 东莞市大朗镇水平长万地三区三巷5号 | 124.32 | 473.82 | 4 | |
| 30 | 2025/4/9 16:25:27 | 2025-05-06 | 441900113202502062 | 彭荏轩 | 大朗镇黎贝岭村下彭旧围一巷1号 | 68.8 | 262.09 | 4 | |
| 31 | 2025/4/2 17:50:04 | 2025-05-06 | 441900113202502076 | 钟永强 | 东莞市大朗镇蔡边村旱塘巷63号 | 149.77 | 277.44 | 2 | |
| 32 | 2025/3/31 11:16:02 | 2025-05-06 | 441900113202502070 | 梁洁愉 | 东莞市大朗镇水平面前园一路23号 | 100 | 394.72 | 4 | |
| 33 | 2025/4/8 16:25:48 | 2025-05-06 | 441900113202502069 | 叶习波 | 东莞市大朗镇沙步村南门街二十巷10号 | 104.41 | 379.22 | 四层 | |
| 34 | 2025/4/5 15:11:28 | 2025-05-06 | 441900113202502068 | 李健贤 | 大朗镇高英村大围四巷225、226号 | 109.98 | 439.92 | 4 | |
| 35 | 2025/3/31 17:27:05 | 2025-05-06 | 441900113202502071 | 钟蕊明 | 东莞市大朗镇蔡边村培兰街82号 | 149.67 | 299.34 | 2 | |
| 36 | 2025/3/29 12:04:31 | 2025-05-07 | 441900113202502131 | 何洁儒 | 东莞市大朗镇洋乌村洋乌升平路六街一巷10、11、12号 | 102.41 | 374.45 | 4 | |
| 37 | 2025/3/25 11:14:36 | 2025-05-07 | 441900113202502130 | 刘顺福 | 东莞市大朗镇犀牛陂村雅瑶头二街一巷9号 | 116.3 | 447.76 | 4 | |
| 38 | 2025/4/3 9:50:58 | 2025-05-07 | 441900113202502133 | 刘国和 | 东莞市大朗镇犀牛陂村井水尾二区一巷60号 | 108.98 | 435.92 | 4 | |
| 39 | 2025/4/3 9:38:19 | 2025-05-07 | 441900113202502132 | 刘福兄 | 东莞市大朗镇犀牛陂村井水尾二区一巷60号之一 | 114.78 | 459.12 | 4 | |
| 40 | 2025/3/20 16:20:11 | 2025-05-07 | 441900113202502129 | 黄杜锋 | 松木山祥隆二巷13号 | 67.88 | 260.55 | 4 | |
| 41 | 2025/4/15 11:28:19 | 2025-05-16 | 441900113202502289 | 刘智慧 | 东莞市大朗镇犀牛陂村雅瑶头二街七巷52号 | 149.78 | 598.92 | 4 | |
| 42 | 2025/4/14 10:24:14 | 2025-05-16 | 441900113202502290 | 黄婉芳 | 东莞市大朗镇水平长园二区二巷13号 | 150 | 596.16 | 4 | |
| 43 | 2025/4/17 15:47:12 | 2025-05-19 | 441900113202502321 | 周颖欣 | 东莞市大朗镇蔡边村沙井街190号 | 146.59 | 568.74 | 4 | |
| 44 | 2025/4/14 11:27:33 | 2025-05-19 | 441900113202502320 | 黄镇强 | 松木山祥兴五巷2号 | 117.4 | 309.1 | 3 | |
| 45 | 2025/4/14 12:01:29 | 2025-05-19 | 441900113202502319 | 黄晓炜 | 松木山锦绣区41号 | 110 | 339.36 | 4 | |
| 46 | 2025/4/21 11:27:22 | 2025-05-21 | 441900113202502382 | 刘素娥 | 东莞市大朗镇水平长园二区三巷1号 | 110 | 440 | 4 | |
| 47 | 2025/4/17 17:22:40 | 2025-05-22 | 441900113202502413 | 黄雪兵 | 松木山锦绣三巷1号 | 149.81 | 572.92 | 4 | |
| 48 | 2025/4/18 10:54:09 | 2025-05-22 | 441900113202502412 | 叶秀琼 | 东莞市大朗镇犀牛陂村地塘头一区三巷38号 | 150 | 600 | 4 | |
| 49 | 2025/4/21 10:51:44 | 2025-05-22 | 441900113202502411 | 刘栩莹 | 东莞市大朗镇犀牛陂村元岗一区二巷25号 | 113.06 | 447.88 | 4 | |
| 50 | 2025/4/17 15:55:51 | 2025-05-22 | 441900113202502414 | 黄沛伦 | 松木山祥隆五巷17号 | 103.94 | 414.88 | 4 | |
| 51 | 2025/4/15 10:18:08 | 2025-05-23 | 441900113202502444 | 陈伟财 | 东莞市大朗镇巷尾社区崇文路64号 | 191.3 | 600 | 4 | |
| 52 | 2025/4/23 15:04:37 | 2025-05-23 | 441900113202502460 | 黄耀培、黄葵欢 | 松木山盛昌路38号 | 209.7 | 397.6 | 4 | |
| 53 | 2025/4/9 14:53:09 | 2025-05-23 | 441900113202502433 | 钟志权 | 东莞市大朗镇蔡边村天保街二巷60号 | 94.12 | 181.94 | 2 | |
| 54 | 2025/4/23 17:21:55 | 2025-05-23 | 441900113202502458 | 黄俊杰、黄惠林 | 大朗镇松木山德育一路5号 | 142.7 | 541.03 | 4 | |
| 55 | 2025/4/23 15:26:19 | 2025-05-23 | 441900113202502459 | 黄俊仁、黄毅贤 | 松木山祥隆八巷17号 | 110.18 | 395.98 | 4 | |
| 56 | 2025/4/29 16:53:55 | 2025-05-27 | 441900113202502513 | 刘铭康 | 东莞市大朗镇犀牛陂村虾地四巷37号 | 150 | 585.29 | 4 | |
| 57 | 2025/4/29 16:44:58 | 2025-05-27 | 441900113202502512 | 刘满宜 | 东莞市大朗镇犀牛陂村虾地四巷38号 | 150 | 585.29 | 4 | |
| 58 | 2025/4/29 15:32:46 | 2025-05-27 | 441900113202502511 | 刘绍权 | 东莞市大朗镇犀牛陂村元岗三区五巷19号 | 149.98 | 599.68 | 4 | |
| 59 | 2025/4/29 17:06:23 | 2025-05-27 | 441900113202502514 | 刘毅 | 东莞市大朗镇犀牛陂村虾地四巷36号 | 150 | 585.29 | 4 | |
| 60 | 2025/4/29 15:14:13 | 2025-05-27 | 441900113202502510 | 温仕娣 | 东莞市大朗镇犀牛陂村元岗三区五巷28号 | 147.3 | 551.83 | 4 | |
| 61 | 2025/5/6 9:18:39 | 2025-05-29 | 441900113202502559 | 刘兰桂 | 东莞市大朗镇犀牛陂村井水尾二区一巷5号 | 149.82 | 597.32 | 4 | |
| 62 | 2025/4/23 16:26:35 | 2025-05-29 | 441900113202502560 | 许少娟 | 东莞市大朗镇松柏朗村联义路149号 | 65.57 | 213.92 | 4 | |
| 63 | 2025/4/29 9:49:09 | 2025-05-29 | 441900113202502561 | 邝善齐 | 松木山祥兴十二巷8号 | 157.8 | 243.32 | 4 | |
| 64 | 2025/4/23 11:18:56 | 2025-05-29 | 441900113202502562 | 刘荏棠、刘至烽 | 大朗镇松柏朗寸地岭二十巷3号 | 200.2 | 787.15 | 4 | |
| 65 | 2025/4/24 15:38:36 | 2025-05-29 | 441900113202502558 | 张杏欢 | 东莞市大朗镇沙步村南门街二十巷11号 | 168.2 | 598.2 | 四层 | |
| 66 | 2025/4/28 10:23:03 | 2025-06-06 | 441900113202502683 | 傅远华 | 黄草朗社区楼岭三巷5号 | 208.8 | 599.88 | 4 | |
| 67 | 2025/4/28 17:37:48 | 2025-06-06 | 441900113202502684 | 梁照伦 | 新马莲村莲塘头水围三巷16号 | 150 | 582 | 4 | |
| 68 | 2025/4/29 14:39:59 | 2025-06-06 | 441900113202502682 | 周雪娟 | 石厦村新围九巷11号 | 118.24 | 470.16 | 四层 | |
| 69 | 2025/4/30 9:57:22 | 2025-06-09 | 441900113202502711 | 赖玉娴 | 新马莲村莲塘头水围三巷18号 | 150 | 582 | 4 | |
| 70 | 2025/5/8 10:57:31 | 2025-06-09 | 441900113202502712 | 黄家译 | 松木山福源三路27号 | 58.88 | 233.18 | 4 | |
| 71 | 2025/4/29 22:19:13 | 2025-06-09 | 441900113202502710 | 张乐滨 | 新马莲村莲塘头水围三巷19号 | 150 | 554.81 | 4 | |
| 72 | 2025/4/28 20:47:37 | 2025-06-10 | 441900113202502716 | 梁倩瑜 | 新马莲村莲塘头水围三巷17号 | 150 | 554.84 | 4 | |
| 73 | 2025/5/1 10:01:30 | 2025-06-12 | 441900113202502753 | 梁楚颖 | 新马莲村莲塘头水围一巷45号 | 149.96 | 573.36 | 4 | |
| 74 | 2025/5/9 11:43:27 | 2025-06-12 | 441900113202502752 | 蔡雅雯 | 杨涌出水巷22号 | 181.01 | 595.01 | 6 | |
| 75 | 2025/5/1 10:21:50 | 2025-06-12 | 441900113202502755 | 梁乾洲 | 新马莲村莲塘头水围一巷27号 | 149.95 | 573.36 | 4 | |
| 76 | 2025/5/13 11:36:27 | 2025-06-12 | 441900113202502751 | 谢志超 | 竹山社区公园一路一巷21号 | 143.2 | 553.18 | 四层 | |
| 77 | 2025/5/8 16:05:02 | 2025-06-13 | 441900113202502775 | 孙伟健 | 水平长万地二区四巷13号 | 121.87 | 474.96 | 4 | |
| 78 | 2025/5/1 11:00:00 | 2025-06-13 | 441900113202502774 | 梁柳娇 | 新马莲村莲塘头水围一巷27号 | 149.96 | 573.36 | 4 | |
| 79 | 2025/5/15 17:03:00 | 2025-06-16 | 441900113202502795 | 刘亮光 | 犀牛陂村元岗二区八巷13号之一 | 63.16 | 250.12 | 4 | |
| 80 | 2025/5/28 15:51:47 | 2025-06-17 | 441900113202502837 | 黄耀华 | 松木山松棉路96号 | 130.82 | 505.84 | 4 | |
| 81 | 2025/5/14 15:33:12 | 2025-06-20 | 441900113202502901 | 王宝婧 | 水平村长园一区一巷42号 | 149.8 | 592.16 | 4 | |
| 82 | 2025/5/21 16:24:06 | 2025-06-20 | 441900113202502903 | 周伟清、周柳娟 | 石厦村上下厅三巷153号 | 248.27 | 954.59 | 6 | |
| 83 | 2025/5/20 14:59:40 | 2025-06-20 | 441900113202502899 | 刘爱民 | 犀牛陂村雅瑶头一街一巷7号 | 149.84 | 563.96 | 4 | |
| 84 | 2025/5/26 11:21:51 | 2025-06-20 | 441900113202502904 | 邝伟洪 | 水平长万地一区三巷1号 | 150 | 578.12 | 4 | |
| 85 | 2025/5/22 15:20:38 | 2025-06-20 | 441900113202502900 | 刘燕弟 | 犀牛陂村大冚墟路一巷29号 | 149.37 | 572.08 | 4 | |
| 86 | 2025/5/27 11:13:57 | 2025-06-20 | 441900113202502902 | 刘萱儿 | 犀牛陂村元岗一区五巷11号 | 110.28 | 405.92 | 4 | |
| 87 | 2025/5/21 14:38:03 | 2025-06-24 | 441900113202502938 | 邝位水 | 水平村长园四区二巷2号 | 126.69 | 480.09 | 4 | |
| 88 | 2025/6/3 11:02:59 | 2025-06-24 | 441900113202502940 | 陈爱春 | 竹山社区大宝路36号 | 125.13 | 499.9 | 五层 | |
| 89 | 2025/5/23 15:41:19 | 2025-06-24 | 441900113202502939 | 邝照平、邝晓健、王托华 | 水平长万地二区三巷2号 | 414.39 | 1372.87 | 4 | |
| 90 | 2025/5/27 10:10:55 | 2025-06-25 | 441900113202502978 | 王丽娟 | 水平村面前园二区五巷5号 | 146.63 | 437.63 | 4 | |
| 合计 | 12919.67 | 46277.02 | |||||||
| 填表日期:2025年7月8日 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页


粤公网安备
44190002000375号