根据《广东省最低生活保障制度实施办法》(粤府令262号)要求,现对最低生活保障对象的基本情况进行公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内书面向东莞市常平镇公共服务办公室提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。
联系地址:东莞市常平镇中元街61号公共服务办公室 监督电话:83332522
2022年4月6日
序号 | 户主 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 发放低保救助金 (单位:元/月) | 备注 |
1 | 潘肖玲 | 2 | 常平社区 | 2640 |
|
2 | 邓庆常 | 1 | 常平社区 | 1320 |
|
3 | 苏耀培 | 3 | 常平社区 | 3520 |
|
4 | 谭衬多 | 2 | 常平社区 | 2530 |
|
5 | 曾中平 | 3 | 常平社区 | 3604 |
|
6 | 黄卫方 | 1 | 常平社区 | 588 |
|
7 | 吕柏林 | 4 | 常平社区 | 2518 |
|
8 | 杨浩森 | 1 | 常平社区 | 1100 |
|
9 | 梁锦堂 | 1 | 常平社区 | 1320 |
|
10 | 叶桂华 | 2 | 常平社区 | 1452 |
|
11 | 吴如青 | 2 | 新民社区 | 2420 |
|
12 | 沈花古 | 2 | 新民社区 | 2420 |
|
13 | 徐孔坤 | 2 | 新民社区 | 2750 |
|
14 | 吴风娟 | 3 | 新民社区 | 1954 |
|
15 | 张丽娟 | 4 | 新民社区 | 1988 |
|
16 | 周爱娇 | 1 | 岗梓村 | 1100 |
|
17 | 周智深 | 1 | 岗梓村 | 1320 |
|
18 | 周衬娇 | 2 | 岗梓村 | 1280 |
|
19 | 周映红 | 3 | 岗梓村 | 3352 |
|
20 | 周品瑜 | 3 | 岗梓村 | 4620 |
|
21 | 王玉芳 | 3 | 岗梓村 | 3405 |
|
22 | 黄惠深 | 1 | 岗梓村 | 1320 |
|
23 | 周玉娥 | 1 | 岗梓村 | 1320 |
|
24 | 周锡良 | 1 | 桥梓村 | 1320 |
|
25 | 张芝芝 | 2 | 桥梓村 | 2200 |
|
26 | 周景青 | 1 | 苏坑村 | 1320 |
|
27 | 周伟洪 | 3 | 苏坑村 | 2847 |
|
28 | 邓某某 | 2 | 还珠沥村 | 3300 |
|
29 | 吴某某 | 1 | 板石村 | 1100 |
|
30 | 袁月娥 | 4 | 桥沥村 | 2680 |
|
31 | 马竹平 | 2 | 桥沥村 | 2750 |
|
32 | 利燕章 | 5 | 桥沥村 | 2095 |
|
33 | 陈李平 | 1 | 麦元村 | 1210 |
|
34 | 李柳娟 | 2 | 九江水村 | 1972 |
|
35 | 黎焕兴 | 3 | 九江水村 | 3139 |
|
36 | 陈细明 | 3 | 朗洲村 | 1794 |
|
37 | 陈转有 | 3 | 朗洲村 | 4400 |
|
38 | 陈丽娟 | 1 | 陈屋贝村 | 1320 |
|
39 | 黄伟强 | 1 | 霞坑村 | 1320 |
|
40 | 陈焕洪 | 1 | 漱旧村 | 640 |
|
41 | 叶敬弟 | 2 | 漱旧村 | 2200 |
|
42 | 陈国良 | 1 | 漱新村 | 1320 |
|
43 | 李卓林 | 2 | 黄泥塘村 | 2640 |
|
44 | 李杰豪 | 2 | 黄泥塘村 | 872 |
|
45 | 李佩柔 | 3 | 黄泥塘村 | 2769 |
|
46 | 李耀洪 | 3 | 黄泥塘村 | 3289 |
|
47 | 陈见波 | 1 | 元江元村 | 1320 |
|
48 | 李桂钦 | 3 | 横江厦村 | 3740 |
|
49 | 李包帝 | 2 | 横江厦村 | 2530 |
|
50 | 卢佩清 | 2 | 横江厦村 | 2420 |
|
51 | 李势强 | 4 | 横江厦村 | 1392 |
|
52 | 李沃轩 | 3 | 横江厦村 | 1888 |
|
53 | 吴吉笑 | 2 | 横江厦村 | 2200 |
|
54 | 谭连有 | 2 | 横江厦村 | 2640 |
|
55 | 李铭孝 | 2 | 横江厦村 | 2200 |
|
56 | 莫润休 | 1 | 横江厦村 | 1143 |
|
57 | 杨沛棠 | 1 | 沙湖口村 | 497 |
|
58 | 黎瑞汝 | 1 | 沙湖口村 | 1049 |
|
59 | 陈当好 | 1 | 沙湖口村 | 1320 |
|
60 | 利柳笑 | 2 | 白石岗村 | 1810 |
|
61 | 殷艳华 | 2 | 白石岗村 | 2750 |
|
62 | 黄柳平 | 1 | 白石岗村 | 1100 |
|
63 | 林应玲 | 3 | 白石岗村 | 1993 |
|
64 | 谭满河 | 1 | 松柏塘村 | 1320 |
|
65 | 谭洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 2310 |
|
66 | 袁丽霞 | 2 | 松柏塘村 | 2420 |
|
67 | 谭汝群 | 1 | 松柏塘村 | 1320 |
|
68 | 陈群玉 | 3 | 松柏塘村 | 270 |
|
69 | 谭吉辉 | 2 | 松柏塘村 | 2200 |
|
70 | 李福兴 | 3 | 松柏塘村 | 3154 |
|
71 | 谭秀映 | 3 | 上坑村 | 2741 |
|
72 | 黎汉伦 | 1 | 上坑村 | 377 |
|
73 | 任容暖 | 1 | 市直单位 | 1210 |
|
74 | 周秀芳 | 1 | 市直单位 | 1210 |
|
注:未成年人信息不予公开。 |